Güncel Psikoloji taban puanları 2025 için tıklayınız.
Psikoloji Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Koç Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 477,38179 | 909 | 503,24089 |
Boğaziçi Üni. | Psikoloji (İngilizce) | 52 | 52 | TM-3 | 472,06330 | 1.230 | 526,46567 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 466,28129 | 1.630 | 490,40148 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 457,13236 | 2.510 | 516,62162 |
İstanbul Bilgi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 444,28547 | 4.390 | 460,74715 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) | Psikoloji (İngilizce) | 82 | 82 | TM-3 | 442,78235 | 4.670 | 497,79848 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 432,81625 | 7.030 | 459,74931 |
İpek Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 432,70496 | 7.060 | 461,11340 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 430,64924 | 7.680 | 447,40843 |
Hacettepe Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 429,31403 | 8.110 | 460,30430 |
Bahçeşehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 427,74170 | 8.650 | 450,50311 |
İstanbul Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 423,35616 | 10.300 | 447,63147 |
Koç Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 423,55894 | 10.300 | 449,71280 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 422,48622 | 10.700 | 429,24782 |
İzmir Ekonomi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 417,62801 | 12.700 | 431,84748 |
Ankara Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 417,15442 | 12.900 | 428,73818 |
Kadir Has Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 416,11284 | 13.500 | 420,14553 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 415,17456 | 13.900 | 423,61493 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 414,90631 | 14.100 | 426,61708 |
Ege Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 414,51033 | 14.300 | 457,58429 |
Başkent Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 414,36492 | 14.400 | 428,21067 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 411,80938 | 15.700 | 417,68434 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 411,71082 | 15.700 | 420,14291 |
Acıbadem Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 411,20669 | 16.000 | 420,78287 |
Mef Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 410,67224 | 16.300 | 415,43228 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 408,07929 | 17.800 | 414,61292 |
İstanbul Ticaret Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 407,91661 | 17.900 | 434,31234 |
Dokuz Eylül Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 407,64651 | 18.000 | 414,70855 |
İstanbul Kültür Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 406,86724 | 18.500 | 420,52072 |
Fatih Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 406,71826 | 18.600 | 421,90472 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 406,59087 | 18.700 | 410,45169 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 406,51964 | 18.800 | 419,69515 |
Koç Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 404,07133 | 20.300 | 420,96168 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 402,81988 | 21.200 | 409,57610 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | TM-3 | 402,69708 | 21.300 | 436,88123 |
Uludağ Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 401,76905 | 21.900 | 439,08978 |
Ted Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 401,02212 | 22.400 | 423,33242 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 400,35485 | 22.900 | 406,51282 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 399,06543 | 23.900 | 407,93928 |
Beykent Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 398,27641 | 24.500 | 406,57333 |
Gediz Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 398,24243 | 24.500 | 409,68021 |
Yıldırım Beyazıt Üni. | Psikoloji (İngilizce) | 62 | 62 | TM-3 | 397,95737 | 24.700 | 457,38442 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 397,82078 | 24.800 | 409,84291 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 397,38333 | 25.200 | 404,80168 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 396,89918 | 25.600 | 400,98173 |
Akdeniz Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 396,48653 | 25.900 | 407,52486 |
Atılım Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 395,51887 | 26.600 | 447,62611 |
Bahçeşehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 395,47195 | 26.600 | 422,64875 |
Doğuş Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 395,40323 | 26.700 | 402,21329 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 395,00611 | 27.000 | 399,73295 |
Okan Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 395,01110 | 27.000 | 408,49930 |
Uluslararası Saraybosna Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 1 | 1 | TM-3 | 394,26297 | 27.600 | 394,26297 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 393,80207 | 28.000 | 408,24778 |
Melikşah Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 393,84352 | 28.000 | 422,51683 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 393,51441 | 28.300 | 404,99053 |
Çukurova Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 393,16224 | 28.500 | 427,64699 |
Haliç Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 393,06190 | 28.600 | 400,68426 |
İzmir Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 392,51010 | 29.100 | 398,54344 |
Işık Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 392,25465 | 29.300 | 398,90568 |
Ufuk Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 391,50070 | 29.900 | 397,37635 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 391,10529 | 30.300 | 395,86719 |
İzmir Ekonomi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 391,09559 | 30.300 | 407,14656 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 390,81595 | 30.600 | 423,19214 |
İstanbul Bilim Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 389,93515 | 31.300 | 393,91411 |
Başkent Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 389,75207 | 31.500 | 401,68515 |
Yıldırım Beyazıt Üni. | Psikoloji (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 389,60349 | 31.600 | 398,99067 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 389,57317 | 31.700 | 407,21988 |
Abant İzzet Baysal Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 389,10466 | 32.100 | 413,24216 |
Mersin Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 388,85263 | 32.300 | 410,62672 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 388,74782 | 32.400 | 394,42143 |
İstanbul Gelişim Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 388,74300 | 32.400 | 395,45958 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 388,61167 | 32.500 | 394,45124 |
İstanbul Gelişim Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 388,54195 | 32.500 | 394,69644 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 388,54556 | 32.500 | 394,64086 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 388,34045 | 32.700 | 402,48211 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 388,26126 | 32.800 | 405,39806 |
Adnan Menderes Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 387,71680 | 33.300 | 427,96309 |
Mef Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 387,43768 | 33.500 | 406,18719 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 386,99270 | 33.900 | 394,91009 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 386,66394 | 34.200 | 409,06090 |
Canik Başarı Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 386,63664 | 34.300 | 422,43524 |
Nişantaşı Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 386,36695 | 34.500 | 388,35365 |
Toros Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 386,31906 | 34.500 | 399,57001 |
İpek Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 386,16286 | 34.700 | 412,00065 |
Cumhuriyet Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 385,76704 | 35.100 | 404,95666 |
Murat Hüdavendigar Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 385,22281 | 35.600 | 488,22871 |
Avrasya Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 385,14806 | 35.700 | 390,60799 |
Nişantaşı Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 384,08275 | 36.700 | 388,41403 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 383,92098 | 36.900 | 396,91077 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 382,83841 | 37.900 | 387,93728 |
Bingöl Üni. | Psikoloji | 82 | 82 | TM-3 | 380,90087 | 39.900 | 391,74450 |
İzmir Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 380,80845 | 40.000 | 386,17999 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 380,77420 | 40.100 | 386,40423 |
Gediz Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 379,74049 | 41.200 | 398,11133 |
Doğu Akdeniz Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 379,37998 | 41.600 | 383,24086 |
Melikşah Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 379,07875 | 41.900 | 388,37470 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 378,55316 | 42.400 | 387,90993 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 32 | 32 | TM-3 | 377,26474 | 43.700 | 419,78797 |
Yakın Doğu Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 376,37117 | 44.700 | 387,51570 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 374,58315 | 46.700 | 385,05776 |
Lefke Avrupa Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 374,13240 | 47.200 | 383,55944 |
Başkent Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 373,69251 | 47.700 | 386,55842 |
Canik Başarı Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 373,69358 | 47.700 | 384,03227 |
Koç Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 21 | 21 | TM-3 | 373,24472 | 48.200 | 449,79622 |
Toros Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 372,89230 | 48.600 | 380,96024 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 372,38077 | 49.200 | 378,46020 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 371,22575 | 50.600 | 380,46614 |
Girne Amerikan Üni. | Psikoloji (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 370,66627 | 51.300 | 372,17874 |
Doğu Akdeniz Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 370,46400 | 51.500 | 386,57712 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 369,46558 | 52.700 | 383,42592 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | TM-3 | 368,79792 | 53.500 | 384,57643 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 368,51477 | 53.900 | 387,16754 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 28 | 28 | TM-3 | 365,78028 | 57.300 | 381,58949 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 365,38574 | 57.800 | 377,25176 |
Yakın Doğu Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 364,92429 | 58.400 | 370,40633 |
İstanbul Kültür Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 17 | 17 | TM-3 | 364,73232 | 58.700 | 385,88051 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 364,58760 | 58.900 | 386,27061 |
Melikşah Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 364,34287 | 59.200 | 378,61284 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 363,77192 | 60.000 | 375,95121 |
Girne Amerikan Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 363,58881 | 60.200 | 372,34377 |
Girne Amerikan Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | 1 | 1 | TM-3 | 362,73408 | 61.400 | 362,73408 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 362,20647 | 62.000 | 386,01140 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 362,19343 | 62.100 | 379,37120 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 361,52609 | 63.000 | 372,25869 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 361,45233 | 63.100 | 388,53089 |
İzmir Ekonomi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 361,29058 | 63.300 | 381,82232 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 361,31781 | 63.300 | 383,53340 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 34 | 34 | TM-3 | 359,13216 | 66.400 | 389,14645 |
Ted Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 358,74535 | 66.900 | 381,89775 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 358,57249 | 67.200 | 367,61477 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 358,21340 | 67.700 | 411,66821 |
İstanbul Ticaret Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 17 | 17 | TM-3 | 357,43848 | 68.700 | 402,62089 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 355,81541 | 71.100 | 379,77619 |
Gediz Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 355,56931 | 71.400 | 379,47354 |
Haliç Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 11 | 11 | TM-3 | 355,50402 | 71.500 | 365,64668 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 40 | TM-3 | 355,19168 | 72.000 | 401,00047 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-3 | 354,78925 | 72.600 | 419,30436 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 352,84739 | 75.600 | 383,00582 |
Murat Hüdavendigar Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 351,33166 | 77.900 | 378,04138 |
Nişantaşı Üni. | Psikoloji (%75 Burslu) | 21 | 21 | TM-3 | 350,26535 | 79.600 | 383,46883 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 349,16823 | 81.400 | 365,84380 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 348,94188 | 81.700 | 355,63644 |
Kadir Has Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 348,77883 | 82.000 | 395,00842 |
Mef Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 347,14455 | 84.600 | 381,74631 |
Fatih Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 346,68014 | 85.400 | 396,12333 |
İpek Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-3 | 344,44653 | 89.100 | 383,31291 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 342,92845 | 91.700 | 359,40744 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 341,70774 | 93.800 | 365,05768 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 341,67625 | 93.900 | 398,16995 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 27 | 27 | TM-3 | 341,37740 | 94.400 | 365,12165 |
İstanbul Medipol Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 340,18216 | 96.500 | 361,78671 |
İstanbul Gelişim Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | 18 | TM-3 | 339,76922 | 97.300 | 366,85948 |
Girne Amerikan Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 339,38586 | 97.900 | 353,82236 |
Girne Amerikan Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 1 | 1 | TM-3 | 338,84141 | 98.900 | 338,84141 |
Okan Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 338,68689 | 99.200 | 374,46981 |
Canik Başarı Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 10 | 10 | TM-3 | 337,91477 | 101.000 | 357,23713 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 15 | 15 | TM-3 | 335,75326 | 105.000 | 372,58689 |
Başkent Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 28 | 28 | TM-3 | 334,03448 | 108.000 | 358,54927 |
İstanbul 29 Mayıs Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 15 | 15 | TM-3 | 333,78769 | 108.000 | 361,33858 |
Işık Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 33 | 33 | TM-3 | 333,46529 | 109.000 | 383,85116 |
İstanbul Aydın Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 331,91972 | 112.000 | 346,02084 |
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 331,54393 | 113.000 | 363,06533 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 330,90800 | 114.000 | 382,29131 |
Uluslararası Kıbrıs Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 16 | 16 | TM-3 | 330,76955 | 114.000 | 348,52738 |
İstanbul Kemerburgaz Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 329,62219 | 117.000 | 359,97744 |
Çankaya Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 15 | TM-3 | 322,81300 | 131.000 | 332,19377 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 23 | 23 | TM-3 | 321,16997 | 135.000 | 388,87498 |
Maltepe Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 320,18644 | 137.000 | 331,42749 |
Nişantaşı Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) | 49 | 49 | TM-3 | 320,06298 | 137.000 | 375,80814 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 319,18739 | 140.000 | 358,70244 |
İstanbul Şehir Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 318,13589 | 142.000 | 353,67666 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 318,01557 | 142.000 | 339,18496 |
İstanbul Ticaret Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 34 | 34 | TM-3 | 317,05097 | 144.000 | 342,13775 |
Ted Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 315,53896 | 148.000 | 356,82859 |
Yakın Doğu Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 20 | 20 | TM-3 | 313,62745 | 153.000 | 349,56799 |
İstanbul Arel Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 12 | 12 | TM-3 | 312,94007 | 154.000 | 342,09144 |
İzmir Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 86 | 86 | TM-3 | 312,53055 | 155.000 | 374,14379 |
Çağ Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 28 | 28 | TM-3 | 312,07262 | 156.000 | 340,92757 |
Nuh Naci Yazgan Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 35 | 35 | TM-3 | 312,12316 | 156.000 | 359,68437 |
Melikşah Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 50 | 50 | TM-3 | 308,56636 | 166.000 | 351,27270 |
Kadir Has Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 17 | 17 | TM-3 | 306,46935 | 171.000 | 330,90722 |
Nişantaşı Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 305,08483 | 175.000 | 327,80128 |
Işık Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 42 | 42 | TM-3 | 302,21008 | 183.000 | 380,19533 |
Özyeğin Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 301,80793 | 184.000 | 353,80316 |
Yaşar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 56 | 56 | TM-3 | 299,67535 | 190.000 | 363,70463 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 64 | 64 | TM-3 | 298,80158 | 193.000 | 359,67525 |
Gediz Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 50 | 50 | TM-3 | 298,57091 | 194.000 | 352,96225 |
Ted Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 14 | TM-3 | 297,21496 | 198.000 | 353,75023 |
İstanbul Gelişim Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 25 | 25 | TM-3 | 296,36669 | 200.000 | 330,10427 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. | Psikoloji (%25 Burslu) | 42 | 42 | TM-3 | 294,51024 | 206.000 | 350,32237 |
Doğu Akdeniz Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 72 | 72 | TM-3 | 294,37739 | 206.000 | 362,44087 |
Uluslararası Balkan Üni. | Psikoloji (%50 Burslu) | 5 | 5 | TM-3 | 294,06549 | 207.000 | 338,34358 |
İzmir Ekonomi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 54 | TM-3 | 293,58091 | 209.000 | 360,73468 |
İstanbul Gelişim Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 47 | 47 | TM-3 | 292,21588 | 213.000 | 348,98016 |
Ufuk Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 54 | 54 | TM-3 | 292,28902 | 213.000 | 329,76132 |
Canik Başarı Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 45 | 45 | TM-3 | 291,63138 | 215.000 | 334,47091 |
Yeditepe Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 58 | 58 | TM-3 | 290,49724 | 219.000 | 349,67360 |
İpek Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | TM-3 | 290,22566 | 220.000 | 316,76774 |
İstanbul Kültür Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 46 | 46 | TM-3 | 288,83431 | 224.000 | 358,37597 |
Üsküdar Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 288,25171 | 226.000 | 319,61856 |
Süleyman Şah Üni. | Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | 42 | 42 | TM-3 | 288,14421 | 227.000 | 331,43533 |
Avrasya Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 72 | 72 | TM-3 | 285,81315 | 235.000 | 377,26719 |
İzmir Ekonomi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) | 5 | 5 | TM-3 | 284,54696 | 239.000 | 314,88391 |
Toros Üni. | Psikoloji (Ücretli) | 48 | 48 | TM-3 | 283,73502 | 242.000 | 335,62802 |
İstanbul Bilgi Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 90 | 90 | TM-3 | 282,79449 | 245.000 | 439,26485 |
Atılım Üni. | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 45 | 45 | TM-3 | 282,66237 | 246.000 | 324,10456 |
