Özel Eğitim Öğretmenliği 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler son 4 yıla aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2024 Taban Puanları
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. 2023 2022 2021 2020 | Taban Puanı 2023 2022 2021 2020 | Başarı Sırası 2023 2022 2021 2020 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Söz | 3 5 5 5 | 462,052 454,659 423,447 447,185 | 1.142 2.114 1.274 1.850 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 40 60 60 60 | 457,356 444,231 408,607 435,864 | 1.448 3.372 2.282 2.840 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 80 80 80 80 | 439,999 429,461 391,514 417,282 | 3.352 6.483 4.874 6.110 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 439,993 434,402 395,394 420,669 | 3.354 5.203 4.114 5.300 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 30 30 — — | 434,572 421,291 — — | 4.370 9.370 — — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 100 100 100 100 | 433,592 423,851 387,093 411,738 | 4.606 8.305 5.914 7.630 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 100 100 100 100 | 431,701 427,814 394,886 418,319 | 5.052 6.999 4.214 5.840 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 130 130 130 130 | 429,883 421,299 384,388 409,554 | 5.524 9.368 6.688 8.370 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 9 6 — — | 428,267 426,593 — — | 5.947 7.397 — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 80 80 80 80 | 427,251 420,591 384,988 410,276 | 6.242 9.656 6.494 8.140 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 7 8 8 8 | 426,668 426,299 388,735 413,23 | 6.409 7.493 5.514 7.180 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 426,597 420,587 383,551 408,367 | 6.434 9.660 6.927 8.790 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 3 5 5 5 | 426,591 429,83 417,937 431,955 | 6.438 6.382 1.558 3.340 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 30 50 50 50 | 424,942 417,053 378,156 401,916 | 6.999 11.214 8.692 11.400 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 424,713 418,631 382,818 407,377 | 7.065 10.510 7.147 9.150 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 424,468 420,993 391,148 419,208 | 7.152 9.488 4.954 5.640 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 90 90 90 90 | 423,44 416,495 380,699 405,728 | 7.520 11.512 7.801 9.780 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 30 30 — — | 423,328 416,306 — — | 7.580 11.599 — — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 422,95 415,961 380,48 397,42 | 7.714 11.782 7.873 13.600 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 9 9 | 421,876 422,924 397,205 424,546 | 8.100 8.669 3.806 4.500 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 9 10 | 421,837 417,736 391,064 408,509 | 8.117 10.889 4.975 8.730 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 9 8 | 421,797 414,053 386,753 411,027 | 8.130 12.799 6.020 7.850 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 30 60 60 60 | 421,489 415,658 379,084 400,074 | 8.261 11.949 8.359 12.300 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 421,271 419,946 384,725 407,98 | 8.338 9.949 6.569 8.920 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 90 90 90 90 | 420,782 414,023 377,48 402,942 | 8.526 12.815 8.943 10.900 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 419,307 411,975 375,761 401,323 | 9.113 13.973 9.626 11.700 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 8 9 9 23 | 418,921 415,069 385,646 402,878 | 9.293 12.259 6.308 11.000 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 418,653 413,484 375,978 401,652 | 9.431 13.118 9.523 11.500 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 4 5 — — | 418,535 412,752 — — | 9.490 13.520 — — |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 417,887 411,259 374,997 400,019 | 9.785 14.395 9.907 12.300 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 5 6 — — | 417,692 412,741 — — | 9.895 13.522 — — |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 417,122 410,313 374,13 397,393 | 10.171 15.028 10.233 13.600 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 50 50 50 40 | 416,866 410,107 373,948 397,856 | 10.279 15.155 10.321 13.300 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 6 7 7 8 | 416,532 412,596 381,875 400,65 | 10.447 13.588 7.429 12.000 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 30 30 — — | 415,906 408,427 — — | 10.748 16.226 — — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 120 120 120 120 | 415,515 409,727 371,924 398,015 | 10.945 15.386 11.176 13.300 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 414,815 408,31 373,795 398,968 | 11.278 16.258 10.379 12.700 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 414,345 409,326 371,525 396,725 | 11.517 15.664 11.349 13.900 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 80 80 80 80 | 413,565 406,7 371,116 396,463 | 11.938 17.408 11.512 14.100 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 50 40 — — | 413,38 407,839 — — | 12.036 16.613 — — |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR ) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 40 40 — — | 412,53 407,025 — — | 12.507 17.178 — — |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 90 90 90 90 | 412,261 403,736 369,09 394,469 | 12.657 19.584 12.488 15.100 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 50 50 50 40 | 411,157 405,606 368,875 392,058 | 13.313 18.199 12.606 16.600 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 50 50 50 50 | 410,901 402,809 367,261 391,861 | 13.462 20.301 13.419 16.700 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 410,843 405,864 368,839 393,494 | 13.493 18.015 12.629 15.800 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 410,665 403,436 368,237 393,681 | 13.600 19.808 12.936 15.600 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 — | 410,225 405,598 366,022 — | 13.844 18.206 14.084 — |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 410,204 403,624 368,052 394,277 | 13.862 19.669 13.019 15.300 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 40 40 — — | 409,507 405,122 — — | 14.282 18.554 — — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 60 | 409,422 402,722 367,48 392,813 | 14.344 20.369 13.312 16.200 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 60 60 60 — | 409,306 404,073 366,447 — | 14.425 19.339 13.876 — |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 70 70 70 70 | 408,793 402,087 366,987 392,725 | 14.756 20.894 13.575 16.200 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 12 15 16 13 | 405,025 406,392 359,127 383,709 | 17.379 17.642 18.329 22.400 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 5 6 5 5 | 404,704 398,431 356,619 379,112 | 17.637 24.067 20.110 26.200 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 9 9 13 10 | 402,647 400,953 359,699 381,247 | 19.157 21.845 17.941 24.400 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 13 10 10 10 | 402,338 402,045 362,153 385,724 | 19.384 20.937 16.370 20.800 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 9 9 9 10 | 402,327 401,456 360,721 385,659 | 19.394 21.449 17.266 20.900 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 9 8 7 6 | 401,312 394,555 356,32 378,28 | 20.209 27.858 20.335 27.000 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | 10 10 — — | 398,513 394,698 — — | 22.610 27.712 — — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 34 — — | 386,049 379,891 — — | 35.989 46.224 — — |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 34 34 — — | 384,259 379,649 — — | 38.395 46.567 — — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 47 47 47 47 | 383,102 383,327 336,512 366,129 | 39.958 41.261 39.792 39.800 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 47 48 47 42 | 382,282 369,236 335,721 358,146 | 41.116 64.407 40.801 50.900 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 29 36 38 35 | 377,517 372,309 332,356 349,267 | 48.278 58.840 45.354 65.700 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 48 45 44 37 | 376,204 382,308 322,504 317,311 | 50.404 42.680 61.124 147.000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 22 22 — — | 373,662 369,802 — — | 54.737 63.318 — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 25 24 26 29 | 373,557 378,146 323,303 339,182 | 54.917 48.851 59.684 86.300 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 47 45 | 372,658 366,75 319,682 314,861 | 56.459 69.332 66.380 156.000 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 3 3 — — | 371,872 352,071 — — | 57.929 104.857 — — |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 51 47 | 371,212 376,357 329,467 343,622 | 59.131 51.785 49.630 76.700 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 26 27 25 21 | 368,861 363,281 310,805 326,329 | 63.731 76.658 85.459 119.000 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 35 30 — — | 368,279 357,169 — — | 64.932 91.163 — — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 45 36 34 28 | 366,791 359,67 304,284 300,419 | 68.004 84.882 101.765 213.000 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 25 24 25 25 | 365,731 370,698 304,381 287,839 | 70.232 61.637 101.492 273.000 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 22 15 13 15 | 365,076 359,182 322,168 329,691 | 71.627 86.043 61.742 110.000 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 6 6 9 6 | 363,291 357,785 285,598 — | 75.502 89.605 162.316 — |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 15 10 — — | 359,911 346,521 — — | 83.377 121.417 — — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 43 42 42 41 | 359,717 354,164 304,533 314,447 | 83.844 99.139 101.093 157.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Söz | 51 51 51 43 | 357,206 387,912 336,506 359,643 | 90.157 35.299 39.803 48.600 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 22 — — — | 356,98 — — — | 90.730 — — — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 4 — — — | 354,117 — — — | 98.338 — — — |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Söz | 23 22 — — | 347,224 350,115 — — | 118.503 110.536 — — |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Söz | 1 — — — | 345,552 — — — | 123.915 — — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Söz | 25 25 25 25 | 331,231 341,666 296,565 307,78 | 176.832 137.568 124.419 182.000 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | Söz | 28 29 5 7 | 330 332,703 313,228 312,06 | 182.060 171.606 79.914 166.000 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Söz | 1 — — — | — — — — | — — — — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Söz | 1 — — — | — — — — | — — — — |
Tabloda puanı ve sıralaması olmayıp çizgiyle (—) ifade edilen bölümler, kontenjanı dolmayan bölümlerdir. | |||||
Son 5 yılda en çok atanan öğretmenlik bölümleri için TIKLAYINIZ.
Öğretmen maaşları ne kadar? Öğrenmek için TIKLAYINIZ.
- Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları için Tıklayınız.
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları için Tıklayınız.
- 2 Yıllık (Önlisans) Üniversite Bölümleri Taban Puanları için Tıklayınız.
- Özel Üniversite Ücretleri için Tıklayınız.
- Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.





