ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2026 ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
YDT
Dil
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,762 10 32,50 15,00 20,25 13,75 63,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 491,502 40 23,00 6,75 6,75 3,00 45,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,613 9 33,75 15,00 25,50 17,50 73,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,594 6 29,50 7,75 23,00 14,00 57,50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 482,420 41 30,00 11,50 24,50 16,75 75,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 475,707 93 33,00 13,00 13,50 11,50 67,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,626 62 26,00 8,75 4,50 1,00 38,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 467,452 42 30,00 15,00 1,00 5,75 60,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,046 62 26,25 11,25 2,75 1,75 57,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,872 7 37,50 15,50 19,00 5,25 77,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 461,125 15 17,50 5,50 0,75 — 0,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 460,316 64 28,75 15,00 11,50 5,50 66,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,494 9 35,75 13,25 17,00 6,00 77,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 459,472 1 20,50 10,25 0,25 0,75 7,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,740 11 29,25 15,25 6,00 — 62,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 455,638 62 30,50 14,50 3,00 4,25 48,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,488 72 22,75 15,25 13,50 2,25 58,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,180 72 32,50 16,25 8,75 2,00 43,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 451,856 13 29,00 14,25 10,50 6,00 55,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 449,786 15 28,00 12,50 2,25 7,50 33,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 446,850 62 25,50 12,00 6,50 2,25 46,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,550 46 29,00 12,75 8,00 4,75 52,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 444,386 72 34,25 12,75 5,50 3,00 78,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 443,870 62 32,25 12,00 20,75 5,75 76,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,536 9 35,25 11,50 12,50 4,75 69,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 442,408 82 30,00 11,50 11,50 — 59,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,303 82 31,00 14,00 4,50 2,00 58,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,444 63 15,50 10,00 3,00 2,75 49,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 440,970 62 21,75 11,50 9,50 6,00 51,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 439,122 1 22,75 11,75 1,75 -1,50 42,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,928 83 28,50 13,50 — — 67,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437,614 47 27,50 10,50 1,25 — 20,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 437,406 9 19,25 10,75 3,75 1,00 76,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 436,496 6 28,75 12,50 9,25 1,75 70,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 435,106 23 27,50 10,00 5,50 4,50 55,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 435,091 63 35,00 12,50 0,50 0,50 46,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 435,050 31 29,50 15,00 3,75 1,00 47,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 431,750 5 11,25 — 0,25 — 9,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 430,919 26 35,75 12,75 12,25 8,50 68,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,600 11 35,00 13,75 5,50 10,75 77,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 429,769 8 35,50 11,25 0,75 2,50 66,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 429,638 62 23,75 12,00 7,75 6,50 56,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 428,978 83 30,25 14,00 10,25 3,00 71,25
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 428,630 82 35,25 17,00 12,00 4,00 68,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 428,404 9 31,00 11,75 0,25 4,00 70,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 425,352 62 25,50 16,50 2,00 2,00 59,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,236 72 32,50 14,25 4,75 5,00 64,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 424,305 54 32,50 10,75 6,00 1,00 65,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 423,534 5 33,75 11,00 1,50 0,75 71,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 421,950 8 30,25 14,50 5,75 2,00 70,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,696 72 26,75 11,25 3,00 0,75 57,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,120 11 24,75 13,00 6,25 5,25 58,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,096 12 25,25 15,00 4,50 2,00 66,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 418,012 5 27,50 12,50 13,75 8,25 61,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 417,612 82 27,75 8,75 12,50 3,25 56,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 417,400 21 27,25 6,50 -0,25 — 0,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,142 79 25,50 15,25 10,50 5,25 44,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,022 25 24,00 1,00 8,25 1,00 44,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 412,450 62 23,00 15,00 0,50 5,00 55,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412,072 34 28,75 8,75 0,75 0,75 39,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 411,666 72 28,75 13,75 5,00 0,25 66,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,550 30 26,75 2,00 2,75 1,75 40,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,256 37 14,50 4,50 0,25 0,50 8,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 408,850 73 32,50 14,00 5,75 2,00 73,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,106 72 27,50 6,50 5,75 6,50 56,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,300 62 29,50 14,25 10,00 2,50 65,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 406,840 2 2,50 1,50 — -0,75 15,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,750 1 9,25 1,25 2,00 — 1,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,410 25 26,75 10,00 5,50 2,00 42,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403,981 6 27,25 12,50 -1,50 7,50 68,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 402,600 42 32,75 14,50 — 0,50 70,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,383 62 29,00 13,75 4,50 2,00 30,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 401,896 74 26,25 13,75 8,50 2,00 73,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 400,960 62 28,00 12,25 2,00 1,00 54,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 400,892 9 14,75 0,75 — 1,00 9,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 400,084 6 28,00 11,00 — 1,50 70,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 399,104 82 28,75 12,75 2,25 2,75 63,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,020 93 27,50 8,00 -0,25 — 72,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 398,652 35 30,50 9,50 7,75 3,00 42,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 398,368 62 31,50 11,75 0,50 — 48,25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 398,197 53 29,00 12,00 1,00 0,50 36,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 397,668 10 30,25 11,25 5,25 — 47,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 395,548 81 26,25 10,75 1,00 1,00 65,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,737 57 31,25 10,25 0,50 — 58,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,550 11 14,25 5,50 -0,75 0,75 1,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 391,430 82 30,00 16,25 0,50 1,75 42,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 389,152 64 33,75 12,50 2,50 0,50 51,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 383,524 72 22,75 8,25 1,25 0,75 55,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 383,242 8 22,50 14,25 14,00 12,00 72,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 381,664 17 34,25 11,50 8,00 2,00 69,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 379,715 62 23,00 5,50 6,75 — 46,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,231 72 29,50 10,25 -1,00 2,00 54,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 378,608 13 34,25 15,25 5,50 — 71,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 377,750 52 26,50 12,00 — 2,25 40,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 377,298 40 12,25 2,50 -0,50 — 7,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 377,211 8 28,75 10,00 0,75 0,75 56,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376,500 48 31,25 11,50 4,75 — 60,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 375,919 62 30,75 9,50 0,25 3,25 54,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 375,237 1 21,50 5,25 -1,00 0,50 2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) 373,800 20 22,00 2,25 3,00 4,50 59,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 373,646 11 33,00 13,75 7,00 5,25 66,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,567 11 10,25 3,50 -0,25 0,75 4,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369,204 62 21,75 9,25 0,25 3,00 45,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 368,473 82 22,25 14,00 2,75 — 61,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,134 10 20,25 9,25 -1,25 0,75 27,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 367,872 14 21,00 11,75 0,75 1,75 10,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 365,804 62 21,25 11,75 2,00 0,75 48,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 364,912 62 25,25 9,25 -0,50 4,75 51,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 363,057 68 23,75 7,50 4,00 0,75 53,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 361,250 103 28,75 7,75 — 9,50 67,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 359,331 8 8,00 4,25 -1,75 -0,50 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 358,302 32 18,00 5,50 0,25 0,25 0,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,548 44 3,75 -3,75 — — 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,248 73 27,50 13,75 6,00 — 65,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 356,092 72 24,50 10,75 4,25 2,00 62,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355,068 17 21,50 6,25 -1,00 1,75 37,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,372 16 13,75 3,75 — — 0,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,108 5 14,75 5,50 1,00 — 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 351,818 52 0,75 -0,25 0,50 -0,25 3,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 337,347 10 18,00 2,25 0,50 — 5,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,876 47 25,75 12,75 0,25 2,00 13,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 317,200 3 8,50 4,50 -0,25 -0,25 1,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 311,792 4 18,25 0,25 1,00 1,25 14,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 310,711 17 12,75 4,00 0,25 -0,25 4,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 310,224 28 20,25 — — — 5,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 304,214 36 6,50 -2,75 -1,25 0,25 5,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 275,458 38 11,50 0,75 -0,50 0,75 4,25
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Sonraki Yazı

İngiliz Dilbilimi İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

2025 YKS Ek Tercihler Hakkında Her Şey

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Sonraki Yazı
Hangi Bölüm Kaç Net

İngiliz Dilbilimi İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego