ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?




İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir 2025 ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
YDT
Dil
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,864 64 30,25 16,50 16,75 7,50 55,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,673 59 24,75 11,25 5,50 4,00 21,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,364 51 9,5 5,50 — — 60
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,245 11 25,75 9,25 11,25 1,25 65,25
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,088 10 33,25 9,00 9,00 5,75 78,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,622 12 31,25 11,75 7,25 1,50 70
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,745 7 29,25 9,25 8,25 4,50 68,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 473,822 9 29,25 10,75 13,00 5,25 72,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 471,821 62 32,5 16,25 11,25 8,75 77,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 469,484 81 31,25 11,50 2,00 0,50 20,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,355 11 31,5 13,50 16,75 4,50 76,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 468,647 62 32,5 16,00 22,00 15,00 75,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 466,870 93 32,5 17,50 16,25 5,25 70
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,817 84 31,75 14,50 7,75 8,50 54,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,239 7 31,25 14,00 33,50 12,50 68,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,958 11 34,25 15,75 29,25 7,25 69,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,720 72 29,5 13,25 4,25 11,25 59,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,216 11 28 13,50 3,25 2,25 66,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 457,938 62 25 11,75 4,75 1,75 55
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 453,918 82 31,75 12,25 13,00 0,75 43,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 453,844 72 35,25 16,50 9,00 4,00 72,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 453,546 63 26,5 16,50 2,50 — 42,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 452,534 64 26,25 13,75 7,00 4,00 72,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 451,906 74 30,5 8,75 7,50 — 76,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 451,770 82 25,25 11,25 21,50 4,25 73,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,032 9 30,25 14,75 30,75 15,75 76,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 444,426 63 29 11,00 6,00 -0,50 50,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,610 6 30 10,00 7,00 3,75 71,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,616 5 31,25 9,00 0,75 3,50 71,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 440,558 62 28,75 12,00 5,75 1,75 39,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 440,450 10 29,25 9,25 13,75 — 40
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 438,301 82 21,5 9,75 4,50 -0,25 66,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 436,517 1 30,25 11,75 16,50 4,25 77,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,504 73 26,25 11,00 9,50 1,75 49,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 436,406 79 26,75 7,50 1,75 0,75 47,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,327 62 27,5 9,50 12,75 1,00 29,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,392 65 31,75 14,75 3,50 1,00 48,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 433,564 12 29,5 12,75 10,75 1,00 66,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,169 11 32 13,50 8,00 2,00 61,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 432,960 52 21,25 11,25 10,50 1,00 32,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 432,874 54 32 12,50 6,75 0,50 65,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,696 95 30,25 10,50 11,50 — 60
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 428,606 63 25 11,50 8,75 1,25 34,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,307 72 21,5 9,75 0,75 3,00 70
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,916 74 32,5 13,25 10,50 -0,50 57,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 423,476 9 23,5 12,00 1,75 — 76,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 421,040 42 30 14,50 10,00 0,75 63,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 420,550 82 31,75 10,75 5,00 -0,25 39
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 419,644 84 29 12,75 2,00 0,50 70
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 419,328 42 25 13,75 4,50 0,75 49
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 419,252 74 33 12,25 4,75 -0,50 65,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,614 83 29,25 11,25 9,50 -0,25 59,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 417,441 41 32,5 12,25 5,75 2,25 57,5
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 415,223 62 26,75 14,50 10,25 -0,50 30,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 414,044 5 33,75 12,75 9,00 5,50 60,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 412,728 10 30 8,75 9,25 1,00 72,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 412,396 62 28,75 12,50 0,75 3,50 48,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411,842 8 20,25 17,00 11,25 2,50 67,5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,555 41 16,25 6,00 -0,25 — 1
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,653 90 22,75 7,50 1,75 — 55,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 409,650 62 31,75 16,00 1,00 1,00 55,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,288 72 32,5 14,50 1,00 1,75 45,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 408,450 9 30,5 13,00 4,25 3,50 47,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,334 55 19 12,50 1,00 0,25 54,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,946 91 29 13,75 0,50 — 58,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,096 68 10,25 4,25 1,25 — 3,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 404,462 82 26,75 10,00 5,50 1,00 61,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 402,726 64 24,25 10,25 1,00 1,50 57,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 402,350 8 26,75 14,75 16,25 -0,75 76,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 401,838 62 27,75 12,25 8,00 4,00 47,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 401,300 74 28,75 10,00 15,25 — 71,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 400,452 10 30 9,75 2,25 1,00 60,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 399,274 13 28,75 12,00 10,00 1,00 71,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 398,228 30 25 10,75 3,50 2,50 20,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 398,172 47 24 3,00 3,00 0,50 18
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 396,800 72 29 14,00 8,75 — 52,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 396,594 18 20 4,50 13,50 5,00 41,5
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 396,132 5 25 7,25 4,00 6,75 28
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,319 30 8,75 — 1,50 1,50 25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 395,247 63 30 13,75 3,00 2,75 46,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 391,714 31 22,75 9,75 1,00 — 55,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,250 64 21 13,25 5,25 — 41,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,007 30 19,25 14,75 3,25 1,00 54
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 388,750 62 26,5 7,50 3,00 — 44
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 388,608 7 19,25 8,50 -1,25 — 20
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 387,218 52 26,5 12,50 3,25 2,25 33
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 387,046 25 32,5 7,00 4,50 — 35,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 386,224 84 38,75 11,50 13,50 2,00 51,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 386,046 39 2 3,50 -0,25 — 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,050 72 28,5 11,50 3,75 — 57,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 382,624 5 28,75 11,25 -0,75 1,25 71,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 381,201 3 12 2,25 2,25 -1,00 4,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,850 10 22,5 9,00 1,00 0,50 12,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,750 48 30,25 16,00 13,75 — 63
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 379,600 103 30 10,75 9,25 3,50 68,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 377,436 4 17,5 10,75 2,75 — 52,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,386 62 22,75 9,50 1,75 1,00 38
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 369,850 3 23 5,50 3,00 — 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,450 12 9,25 4,25 -1,00 -0,75 8,5
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 365,512 27 23 11,00 — — 62
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 365,150 1 31,25 14,25 3,25 — 66,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 364,940 64 27,5 8,50 3,00 1,75 53
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,931 51 20,25 3,25 0,25 0,50 7,75
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 359,034 47 23 10,25 2,25 — 44,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,956 15 16,25 5,00 -0,50 — 3,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 354,568 8 31,75 10,50 2,50 -0,25 76,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354,322 58 15,25 0,25 -1,00 0,75 2
ORDU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 354,274 62 22 6,50 4,75 — 67,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 350,521 55 10 1,75 1,00 0,25 14
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 341,822 65 26,25 8,50 7,00 -1,00 60,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 340,276 2 15,5 4,25 1,00 — 1,5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 338,450 48 21,25 8,25 2,50 0,25 23
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 334,724 63 30 8,00 4,50 — 51,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 333,392 40 31,75 11,75 -0,50 -0,25 54,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 333,185 72 31,5 10,75 0,25 1,00 48,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 324,167 9 22 7,00 2,75 — 17,5
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 323,840 28 1,25 1,00 -0,50 2,00 1,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 322,158 15 25,75 11,25 2,75 -1,50 33,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 319,400 31 3,75 -1,25 — — 6,25
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 318,139 5 3 — — -3,75 18,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 310,071 73 27,5 15,25 2,00 -1,00 56,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 303,744 34 21,5 2,25 0,75 -0,25 9,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 297,370 62 19,25 12,50 1,75 — 52,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 276,928 76 5 3,75 1,00 -0,25 8,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 255,000 15 1,75 1,50 0,50 1,50 10,5
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Sonraki Yazı

İngiliz Dilbilimi İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir




No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

ALES Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?

İngiliz Dilbilimi İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego