ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İlahiyat Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması




Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
İlahiyat Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Marmara Üni. İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 418,46374 20.700 467,99667
Fatih Üni. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 417,42467 21.300 464,22682
Marmara Üni. İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 410,75716 25.700 458,26790
Marmara Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 400,16806 34.500 528,65894
İstanbul Üni. İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 396,67619 38.000 440,83516
Ankara Üni. İlahiyat (İngilizce) 31 31 YGS-4 389,01697 46.400 422,52550
İstanbul Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 385,73829 50.500 428,36003
Marmara Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 380,06826 58.500 419,95123
Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat 205 205 YGS-4 374,36332 67.600 449,09480
Uludağ Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 373,89377 68.400 452,34119
Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat (Arapça) 41 41 YGS-4 372,58005 70.800 442,47702
İstanbul Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 371,47207 72.800 421,87106
Ankara Üni. İlahiyat 257 257 YGS-4 369,57487 76.300 432,33467
Sakarya Üni. İlahiyat 205 205 YGS-4 363,22836 89.400 408,63261
Kocaeli Üni. İlahiyat 62 62 YGS-4 362,14855 91.800 417,63207
Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 362,06579 92.000 417,95270
Erciyes Üni. İlahiyat 205 205 YGS-4 360,88057 94.600 419,99881
Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 358,46480 100.000 402,09399
Uludağ Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 357,95378 102.000 423,16490
Eskişehir Osmangazi Üni. İlahiyat 154 154 YGS-4 357,12111 104.000 403,59468
Dokuz Eylül Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 355,05291 109.000 462,94589
Abant İzzet Baysal Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 352,98493 114.000 396,15678
Çukurova Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 353,32290 114.000 434,64473
İnönü Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 353,30418 114.000 417,64243
Gaziantep Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 352,88646 115.000 416,86804
Akdeniz Üni. İlahiyat 144 144 YGS-4 350,25132 122.000 413,08622
Karadeniz Teknik Üni. İlahiyat Fakültesi 164 164 YGS-4 349,87106 123.000 421,29877
Sakarya Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 346,68869 133.000 378,21053
Pamukkale Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 346,14320 134.000 441,16998
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat 185 185 YGS-4 345,77179 135.000 398,30451
Süleyman Demirel Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 345,00714 138.000 400,21775
Dicle Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 343,66867 142.000 399,89447
Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 343,57387 143.000 407,66799
Balıkesir Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 342,97089 144.000 395,43261
Cumhuriyet Üni. İlahiyat 144 144 YGS-4 343,13977 144.000 422,21610
Erciyes Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 342,59637 146.000 441,66113
Atatürk Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 342,18409 147.000 407,93479
Dumlupınar Üni. İlahiyat 103 103 YGS-4 341,50306 149.000 397,80301
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İlahiyat 226 226 YGS-4 341,36971 150.000 373,26313
Gaziantep Üni. İlahiyat (İÖ) 41 41 YGS-4 340,55223 153.000 378,17878
Harran Üni. İlahiyat 185 185 YGS-4 340,55069 153.000 410,53131
Düzce Üni. İlahiyat 103 103 YGS-4 340,05511 154.000 393,45220
Fırat Üni. İlahiyat 154 154 YGS-4 339,98225 155.000 391,64708
Hitit Üni. İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 339,66045 156.000 418,12256
Trakya Üni. İlahiyat 62 62 YGS-4 339,39519 157.000 402,69701
Dokuz Eylül Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 339,06184 158.000 401,24275
Karabük Üni. İlahiyat 103 103 YGS-4 339,01401 158.000 426,01941
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 339,09201 158.000 382,61606
Recep Tayyip Erdoğan Üni. İlahiyat 205 205 YGS-4 339,12607 158.000 385,21576
Eskişehir Osmangazi Üni. İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 338,17662 161.000 419,80692
Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat 205 205 YGS-4 337,56600 163.000 397,40808
Osmaniye Korkut Ata Üni. İlahiyat 82 82 YGS-4 336,18988 169.000 384,45561
Ordu Üni. İlahiyat 77 77 YGS-4 335,74816 170.000 391,17786
Abant İzzet Baysal Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 335,46249 171.000 351,89326
Amasya Üni. İlahiyat 93 93 YGS-4 335,37516 172.000 389,38193
Mehmet Akif Ersoy Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 335,19586 173.000 395,74288
İnönü Üni. İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 334,61207 175.000 379,90903
Çukurova Üni. İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 334,35908 176.000 385,83835
Karadeniz Teknik Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 123 123 YGS-4 334,39976 176.000 376,96523
Bülent Ecevit Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 334,09481 177.000 378,69358
Kastamonu Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 334,03332 177.000 392,39820
Gaziosmanpaşa Üni. İlahiyat 154 154 YGS-4 333,71004 178.000 404,19779
Namık Kemal Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 333,88178 178.000 377,29294
Sinop Üni. İlahiyat 103 103 YGS-4 332,64200 183.000 363,25014
Bozok Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 332,16256 185.000 385,41185
Dumlupınar Üni. İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 331,00251 189.000 346,57996
Bingöl Üni. İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 330,70409 191.000 391,08107
Kırklareli Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 330,31294 192.000 415,14793
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 330,18071 193.000 368,33517
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 330,10205 193.000 374,73035
Süleyman Demirel Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 330,24728 193.000 387,00296
Kastamonu Üni. İlahiyat (İÖ) 41 41 YGS-4 328,69137 199.000 382,90350
Erzincan Üni. İlahiyat Fakültesi 144 144 YGS-4 328,61774 200.000 393,70902
Fatih Üni. İlahiyat Fakültesi (Ücretli) 54 54 YGS-4 328,53771 200.000 413,79595
Dicle Üni. İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 328,22947 201.000 418,68160
Cumhuriyet Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 327,82383 203.000 373,77740
Kilis 7 Aralık Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 327,94129 203.000 423,67842
Gümüşhane Üni. İlahiyat 144 144 YGS-4 327,20724 206.000 382,92092
Atatürk Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 326,88389 207.000 389,88048
Karabük Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 326,26008 210.000 342,84831
Recep Tayyip Erdoğan Üni. İlahiyat (İÖ) 164 164 YGS-4 326,11027 211.000 393,80877
Bayburt Üni. İlahiyat 144 144 YGS-4 325,72021 212.000 378,32368
Fırat Üni. İlahiyat (İÖ) 134 134 YGS-4 325,71644 212.000 393,12573
Amasya Üni. İlahiyat (İÖ) 93 93 YGS-4 325,17426 215.000 371,56417
Artvin Çoruh Üni. İlahiyat 103 103 YGS-4 325,17244 215.000 395,78142
Hitit Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 103 103 YGS-4 324,89099 216.000 388,25186
Siirt Üni. İlahiyat 123 123 YGS-4 324,97285 216.000 380,85268
Harran Üni. İlahiyat (İÖ) 144 144 YGS-4 324,58458 218.000 390,51900
Bülent Ecevit Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 324,23071 219.000 340,66399
Osmaniye Korkut Ata Üni. İlahiyat (İÖ) 82 82 YGS-4 323,97555 220.000 376,84990
Sinop Üni. İlahiyat (İÖ) 62 62 YGS-4 324,08323 220.000 339,17262
Gaziosmanpaşa Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 323,52598 223.000 371,27558
Mardin Artuklu Üni. İlahiyat (Arapça) 129 129 YGS-4 323,29551 224.000 383,11694
Bingöl Üni. İlahiyat Fakültesi (İÖ) 62 62 YGS-4 322,82290 226.000 424,09484
Bozok Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 322,89626 226.000 387,42093
Yüzüncü Yıl Üni. İlahiyat (İÖ) 154 154 YGS-4 322,34674 228.000 395,19899
Kafkas Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 321,48783 233.000 410,37482
Kırklareli Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 321,39890 233.000 345,77684
Gümüşhane Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 320,72890 237.000 353,15336
Kilis 7 Aralık Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 320,66830 237.000 364,62304
Iğdır Üni. İlahiyat 164 164 YGS-4 320,04152 240.000 378,93615
Bayburt Üni. İlahiyat (İÖ) 103 103 YGS-4 319,89702 241.000 357,61965
Şırnak Üni. İlahiyat Fakültesi 103 103 YGS-4 318,99040 245.000 400,14916
Kafkas Üni. İlahiyat (İÖ) 123 123 YGS-4 318,05979 250.000 372,90830
Iğdır Üni. İlahiyat  (İÖ) 123 123 YGS-4 317,11224 255.000 397,36259
Siirt Üni. İlahiyat (İÖ) 113 113 YGS-4 317,25693 255.000 385,42933
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. İlahiyat 5 5 YGS-4 312,96587 279.000 315,85464
Yakın Doğu Üni. İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 100 100 YGS-4 312,68596 280.000 336,22389
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üni. İlahiyat (Tam Burslu) 60 60 YGS-4 305,53504 325.000 319,258
Önceki Yazı

İletişim Bilimleri Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Sonraki Yazı

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir




No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

ALES Ne Zaman?

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego