Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları 2021 ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal dağılım tablosundan yararlanılarak oluşturulmuştur
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri hiç kimse yerleşmiş ve kontenjanının tamamını boştur. Özetle barajı geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 402,1038 | 12105 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 | 398,70756 | 13771 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 391,18881 | 17459 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 12 | 383,54346 | 23610 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 14 | 369,45961 | 36073 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,16948 | 58263 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 351,63831 | 61937 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 80 | 349,64842 | 65107 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 346,75112 | 71642 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 344,84909 | 75932 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 340,10574 | 86630 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 338,22046 | 90881 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 334,24299 | 99852 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 5 | 333,26056 | 102068 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 327,91184 | 116190 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 12 | 327,19247 | 118522 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 326,94589 | 119322 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 321,95827 | 135490 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 320,54374 | 140075 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 320,49148 | 140244 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 316,82595 | 152127 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 310,33205 | 173177 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 11 | 296,90744 | 231727 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 40 | 294,55993 | 242032 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 287,68254 | 274855 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 30 | 284,6663 | 291522 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 280,5391 | 314328 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 276,39851 | 337207 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 273,24132 | 354653 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 260,22903 | 436741 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 257,57423 | 454178 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 254,98528 | 471182 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 253,79216 | 479019 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 253,15538 | 483201 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 248,40936 | 515773 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 244,48167 | 545025 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 76 | 243,67802 | 551010 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 50 | 241,84045 | 564696 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 240,18346 | 577036 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 238,96736 | 586093 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 238,92844 | 586383 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 231,67387 | 640412 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 13 | 229,29061 | 658135 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 10 | 226,51649 | 678690 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 224,06134 | 696882 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 64 | 221,50102 | 715854 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 219,1801 | 733051 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 217,07305 | 748664 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 50 | 216,78978 | 750763 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 15 | 214,42245 | 768304 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 214,35107 | 768833 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 211,24174 | 791873 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 209,76944 | 801448 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 209,59844 | 801725 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 209,03096 | 802646 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 10 | 207,87393 | 804523 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 207,47297 | 805173 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 206,75765 | 806334 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 205,19958 | 808862 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 204,95051 | 809266 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 11 | 204,53652 | 809937 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 203,9451 | 810897 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 199,10163 | 817810 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 198,67806 | 818051 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 198,48043 | 818164 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 194,94137 | 820181 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM