Diyaliz 2017 Taban Puanı ve Başarı Sırası
Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
Türü | ||||
Dicle Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 353,7043 | 169.047 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 343,03609 | 190.080 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 339,01552 | 198.541 |
Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 338,33271 | 200.076 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 329,7862 | 220.432 |
Ege Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 328,76932 | 222.972 |
Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 326,38322 | 229.295 |
Selçuk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 324,72383 | 233.770 |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 324,24829 | 235.092 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 323,84211 | 236.215 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 322,40443 | 240.253 |
KTO Karatay Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 321,31669 | 243.438 |
Pamukkale Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 319,59042 | 248.406 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 317,86588 | 253.535 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 317,30454 | 255.252 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 316,57559 | 257.488 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 315,59186 | 260.526 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 315,0456 | 262.224 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 314,45082 | 264.138 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 314,35354 | 264.452 |
Atatürk Üniversitesi | Diyaliz | YGS-2 | 314,16157 | 265.071 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 311,27956 | 274.579 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 309,91274 | 279.195 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 309,82611 | 279.484 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 309,69077 | 279.936 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 309,42421 | 280.826 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 307,87972 | 286.077 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 307,60472 | 287.072 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 305,65403 | 293.972 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 305,36658 | 295.084 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 305,13268 | 295.988 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 304,53893 | 298.237 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 304,29689 | 299.148 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 303,844 | 300.852 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 303,71437 | 301.339 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 303,48133 | 302.214 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) | YGS-2 | 302,63751 | 305.364 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Tam Burslu) | YGS-2 | 302,33748 | 306.474 |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 298,71464 | 320.751 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 298,18009 | 322.962 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 296,76174 | 328.712 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 296,71134 | 328.925 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 293,65148 | 341.747 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 292,61225 | 346.281 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 292,55557 | 346.526 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 287,6326 | 368.655 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 287,02554 | 371.395 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 285,0782 | 380.658 |
KTO Karatay Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 284,52961 | 383.318 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 283,78817 | 386.955 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 282,56342 | 393.085 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 282,53236 | 393.242 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 278,88193 | 411.666 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 276,54498 | 424.241 |
KTO Karatay Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 274,80139 | 433.686 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 270,21844 | 460.198 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 266,455 | 483.547 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 264,29956 | 497.613 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 264,21849 | 498.137 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 264,20121 | 498.249 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 263,17919 | 505.179 |
Başkent Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 261,23954 | 518.502 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 259,93391 | 527.714 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 258,97907 | 534.611 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 258,14591 | 540.786 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 257,59136 | 544.938 |
Toros Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 256,76394 | 551.193 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 254,39413 | 569.347 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 253,85004 | 573.653 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Tam Burslu) | YGS-2 | 251,01671 | 596.859 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 250,51454 | 601.148 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 249,79759 | 607.297 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 246,99608 | 631.864 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 246,97798 | 632.029 |
KTO Karatay Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 246,75433 | 634.071 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 244,86909 | 651.524 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 242,42382 | 675.219 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 239,22715 | 707.520 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 238,56202 | 714.574 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%75 Burslu) | YGS-2 | 237,51636 | 725.821 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 235,00466 | 753.647 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 232,5034 | 782.443 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 230,86708 | 802.062 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 229,92284 | 813.670 |
Acıbadem Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 229,49032 | 818.984 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Türkçe) (Ücretli) | YGS-2 | 228,6923 | 828.852 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 217,68906 | 980.516 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 216,44312 | 999.204 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 212,15438 | 1.066.805 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 211,89254 | 1.071.085 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 211,85931 | 1.071.630 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 209,79998 | 1.105.190 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 208,06194 | 1.134.677 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 207,3695 | 1.146.508 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 206,83284 | 1.155.565 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 205,719 | 1.174.223 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 205,49742 | 1.178.090 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 205,24083 | 1.182.567 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 202,03216 | 1.238.240 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 200,73291 | 1.261.298 |
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 199,63546 | 1.280.266 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 197,16909 | 1.324.080 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 196,6623 | 1.332.556 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (%25 Burslu) | YGS-2 | 194,32007 | 1.371.302 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 191,78224 | 1.409.083 |
Biruni Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-2 | 187,4775 | 1.458.128 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 187,09505 | 1.461.673 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Diyaliz (%50 Burslu) | YGS-2 | 184,26846 | 1.478.274 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 183,18096 | 1.481.790 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 182,1524 | 1.485.670 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 177,76296 | 1.494.374 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 177,63979 | 1.494.452 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 177,64035 | 1.494.452 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 176,2742 | 1.497.167 |
Nişantaşı Üniversitesi | Diyaliz (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-2 | 174,98267 | 1.499.622 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 173,90851 | 1.501.519 |
Üsküdar Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 172,6792 | 1.502.950 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 172,20737 | 1.503.726 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 170,38386 | 1.506.666 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 169,93285 | 1.507.203 |
Beykent Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 169,4266 | 1.507.616 |
Okan Üniversitesi | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | YGS-2 | 168,87987 | 1.508.093 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Diyaliz (Ücretli) | YGS-2 | 168,86885 | 1.508.104 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | – | – |
Ege Üniversitesi | Diyaliz (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | – | – |
yanlış liste ege diyaliz 2017 de 303 bin sıralama ile kapattı.
Bunlar 2017 de tercih yapacaklar için hazırlanmış veriler Yani 2016 taban puanları
2018 sayfamıza bakarsanız 2017 taban puanlarını görebilirsiniz