DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 2021 Taban Puanları

2021 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2020 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 288,86660 | 288,86660 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,02438 | 260,02438 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,49781 | 259,49781 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,84035 | 248,84035 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 243,95205 | 265,35164 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,16668 | 242,16668 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,63361 | 237,63361 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,78769 | 234,78769 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 6 | 230,61214 | 243,34500 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 227,25649 | 227,83215 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 1 | 219,86090 | 219,86090 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Söke İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 6 | 217,64263 | 234,08515 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 6 | 6 | 215,61697 | 230,17043 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 3 | 3 | 215,52642 | 219,67096 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 3 | 3 | 214,15887 | 218,70357 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 210,35088 | 213,07569 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) | EA | 2 | 2 | 208,88170 | 220,65658 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 207,34373 | 212,85037 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 206,56066 | 209,26050 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 204,16449 | 213,61888 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 200,30232 | 209,38876 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 5 | 191,48020 | 213,67872 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | 181,34316 | 181,34316 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 3 | 179,07272 | 225,97682 |
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM