DGS Sağlık Yönetimi 2021 Taban Puanları

2021 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2020 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Sağlık Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 271,38993 | 281,22940 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 271,33411 | 274,71487 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 270,63052 | 270,63052 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 266,17677 | 286,49023 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 265,82811 | 288,37549 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,04422 | 265,04422 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 264,30018 | 272,41154 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 262,09671 | 270,12351 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 261,52590 | 264,01098 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 261,47902 | 272,78878 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,05893 | 261,05893 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 260,93169 | 270,92001 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 260,81898 | 270,30262 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,55490 | 260,55490 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 6 | 6 | 259,62330 | 272,81362 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,26806 | 259,26806 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,08014 | 259,08014 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,78315 | 258,78315 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,54806 | 258,54806 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 258,40061 | 270,34922 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,91476 | 257,91476 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 257,12352 | 266,65010 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 257,07841 | 259,31185 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 256,32537 | 274,20621 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,25609 | 256,25609 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 255,60813 | 256,52538 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 255,48725 | 280,00015 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 255,42198 | 286,58690 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 254,69336 | 256,87508 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 6 | 6 | 254,65606 | 260,30538 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,16264 | 254,16264 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 253,71655 | 258,75596 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 252,40795 | 271,46711 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 251,68793 | 255,48014 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 251,06695 | 263,96099 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 251,00267 | 288,93925 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,62842 | 250,62842 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 250,47104 | 255,29905 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 250,45471 | 262,47905 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 249,60538 | 278,63986 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 248,72381 | 256,17407 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 248,25331 | 254,08934 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 247,66684 | 259,65789 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 246,52804 | 262,67246 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,42241 | 270,96193 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 246,27558 | 252,07764 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,72900 | 245,72900 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,64456 | 252,42074 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,24519 | 275,75381 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,01801 | 249,99239 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 244,54222 | 264,05735 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 244,53305 | 254,37142 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 244,38123 | 249,46100 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 5 | 244,02419 | 255,27291 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 243,76076 | 243,76076 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 243,19168 | 246,46469 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 242,57694 | 246,05804 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 242,05359 | 246,40297 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 241,70588 | 246,94439 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 241,44729 | 247,61466 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 241,40760 | 250,73419 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 241,16910 | 259,91495 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,01119 | 241,01119 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 239,54075 | 241,86092 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 238,57685 | 242,95944 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 238,27847 | 251,52325 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 238,04847 | 243,64041 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 237,81553 | 237,81553 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 237,56598 | 242,62403 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 237,22419 | 240,16699 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 236,51080 | 239,70770 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 236,02524 | 243,69005 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 234,59653 | 237,84150 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 233,01409 | 245,90051 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 233,00641 | 237,80822 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 231,89420 | 245,94604 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 231,66460 | 231,66460 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 231,31562 | 235,42087 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 230,69799 | 233,88465 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000 | 4000 | 230,69232 | 335,32795 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 228,77862 | 232,47340 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 226,80204 | 242,50809 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,78596 | 231,59254 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 226,61637 | 241,02101 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 226,17950 | 233,93872 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 225,54717 | 239,97605 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 223,45647 | 223,91196 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 220,34619 | 291,77091 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 214,17800 | 293,88073 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 209,56548 | 219,85752 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM