DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Tablodaki veriler 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanan DGS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2025 2024 | Taban Puanı 2025 2024 | Sıralama 2025 2024 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 292,80 269,86 | 1.646 12.421 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3/3 1/1 | 273,58 303,61 | 7.482 917 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 272,61 286,78 | 7.829 4.045 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 271,40 285,27 | 8.377 4.571 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 2/2 | 268,27 297,16 | 10.160 1.673 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 268,00 270,35 | 10.329 12.059 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 266,79 271,09 | 11.083 11.569 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/1 6/1 | 266,59 216,77 | 11.208 103.029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 2/2 | 265,17 275,81 | 12.145 8.744 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 263,64 252,29 | 13.240 30.285 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 2/2 | 262,95 286,00 | 13.736 4.305 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 259,43 242,66 | 28.440 45.375 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 257,31 250,10 | 29.327 33.379 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9/9 7/7 | 255,53 241,50 | 30.071 47.437 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 251,58 266,59 | 31.721 14.850 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 250,17 256,22 | 32.309 25.243 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 249,47 255,36 | 32.600 26.272 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 245,23 267,78 | 34.372 13.967 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 7/1 6/1 | 240,39 219,96 | 40.041 19.891 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/1 3/1 | 240,34 260,65 | 40.118 20.310 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9/9 6/6 | 238,80 256,28 | 42.460 25.170 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 236,86 250,18 | 45.639 33.271 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/1 2/1 | 235,22 209,31 | 48.421 122.250 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 234,87 262,28 | 49.015 18.622 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/4 2/2 | 230,26 258,73 | 57.077 22.295 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/1 8/0 | 227,22 – | 62.640 – |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 226,52 234,22 | 63.922 61.813 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 225,29 222,20 | 66.222 89.324 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 224,89 264,48 | 66.966 16.601 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/1 | 224,69 252,13 | 67.347 30.512 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/1 7/5 | 219,70 211,36 | 76.715 116.907 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/6 10/7 | 216,34 194,79 | 83.252 160.894 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 3/1 3/3 | 214,26 211,51 | 87.244 116.508 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 – | 213,49 – | 88.753 – |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/3 7/3 | 211,87 183,18 | 92.041 189.449 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10/10 6/4 | 208,19 196,48 | 99.314 156.439 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 8/2 8/0 | 205,27 – | 104.975 – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/1 1/0 | 204,14 – | 107.189 – |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 2/2 | 202,80 214,75 | 109.892 108.228 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 2/2 | 201,75 271,76 | 111.987 11.140 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/5 8/3 | 201,58 176,12 | 112.324 202.399 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/1 8/0 | 199,76 – | 115.988 – |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/6 8/3 | 197,27 203,50 | 120.938 137.690 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/2 8/3 | 196,84 195,49 | 121.797 159.051 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/2 8/3 | 195,85 165,31 | 123.794 230.533 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/1 6/1 | 191,77 194,63 | 132.643 161.302 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/2 3/3 | 191,73 228,58 | 132.717 74.069 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/1 4/2 | 189,09 225,44 | 138.840 81.482 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/1 9/0 | 187,30 – | 142.989 – |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Çarşamba) | SÖZ | 7/1 8/3 | 186,16 211,88 | 145.633 115.560 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 6/4 4/0 | 183,80 – | 151.112 – |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5/5 6/4 | 182,85 230,59 | 153.324 69.550 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9/8 7/7 | 182,60 212,36 | 153.890 114.308 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/2 8/4 | 178,01 205,89 | 164.542 131.364 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/1 2/0 | 170,91 – | 181.005 – |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/2 7/0 | 164,87 – | 195.008 – |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 – | – – | – – |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 – | – – | – – |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 3/1 | – 226,66 | – 78.564 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1/0 2/0 | – – | – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/0 8/0 | – – | – – |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 2/0 | – – | – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 3/0 2/0 | – – | – – |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 7/0 5/2 | – 216,84 | – 102.847 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6/0 5/1 | – 219,87 | – 15.196 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 5/1 | – 213,09 | – 112.438 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 5/0 | – – | – – |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 7/0 7/1 | – 239,09 | – 51.917 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 2/0 | – – | – – |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/1 | – 232,93 | – 64.519 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 3/0 | – – | – – |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 4/0 | – – | – – |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6/0 6/2 | – 206,56 | – 129.573 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 – | – – | – – |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/0 – | – – | – – |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 2/2 | – 207,13 | – 128.042 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 2/0 | – – | – – |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/1 | – 246,11 | – 39.654 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 4/0 – | – – | – – |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 4/0 | – – | – – |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1/0 1/0 | – – | – – |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/0 4/0 | – – | – – |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/0 2/0 | – – | – – |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 2/0 – | – – | – – |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2/0 3/0 | – – | – – |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/0 3/0 | – – | – – |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 9/0 6/1 | – 213,94 | – 110.273 |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.





