DGS Kimya taban puanları 2026 ve başarı sıralamaları açıklandı. Tablodaki veriler, geçen sene DGS’ye giren öğrencilere ait olup ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en güncel resmi verilerdir.
Tablodaki veriler 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanan DGS yerleştirme verilerine aittir ve tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayımlanmış olan en güncel resmî verilerdir.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./ Yerleşen 2025 2024 | Taban Puanı 2025 2024 | Sıralama 2025 2024 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 1/1 1/1 | 292,09 294,66 | 3.918 3.616 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 1/1 1/1 | 289,41 306,14 | 5.883 1.557 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 1/1 | 277,20 275,97 | 29.164 10.235 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 276,74 276,17 | 30.048 10.131 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 1/1 | 274,85 290,63 | 33.646 4.584 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Mühendislik Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 271,99 275,56 | 39.102 10.464 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 270,59 282,02 | 41.774 7.767 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 268,47 269,00 | 45.824 14.394 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 265,03 286,66 | 52.381 6.053 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 264,78 276,47 | 52.849 9.980 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 264,17 270,57 | 54.019 13.358 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 263,62 254,45 | 55.056 26.303 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 2/2 1/1 | 260,80 269,81 | 60.441 13.840 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 259,72 250,82 | 62.511 29.518 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 258,40 268,99 | 65.011 14.399 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 257,12 253,89 | 67.454 26.796 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2/2 1/1 | 256,75 269,44 | 68.165 14.094 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 255,88 250,28 | 69.825 29.997 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Temel Bilimler Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 1/1 | 255,26 272,24 | 71.015 12.334 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 253,97 256,50 | 73.471 24.480 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 253,75 252,91 | 73.892 27.665 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 1/1 | 253,47 255,64 | 74.432 25.244 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 251,62 264,95 | 77.955 17.135 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 251,52 252,63 | 78.138 27.918 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 3/3 | 250,28 252,09 | 80.500 28.390 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 1/1 | 249,61 258,43 | 81.779 22.767 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 249,43 248,91 | 82.133 31.214 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 5/5 6/6 | 248,93 254,82 | 83.083 25.974 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 1/1 | 248,10 268,54 | 84.672 14.705 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4/4 4/4 | 247,09 254,64 | 86.600 26.134 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 246,86 264,47 | 87.025 17.454 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 246,65 252,99 | 87.423 27.596 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 245,45 252,80 | 89.721 27.762 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4/4 4/4 | 245,34 249,98 | 89.929 30.268 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 244,50 252,40 | 91.524 28.120 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 244,48 250,09 | 91.567 30.164 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 4/4 3/3 | 243,96 247,34 | 92.552 32.609 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 243,96 251,19 | 92.552 29.188 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 243,93 249,48 | 92.622 30.711 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 4/4 4/4 | 243,83 243,49 | 92.811 36.728 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 243,56 259,94 | 93.325 21.429 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 242,46 271,28 | 95.429 12.926 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 5/5 2/2 | 240,61 267,91 | 98.958 15.131 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 240,46 244,10 | 99.228 35.975 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 239,86 249,32 | 100.374 30.850 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 1/1 | 239,83 249,74 | 100.431 30.476 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 239,23 243,37 | 101.580 36.877 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 1/1 | 236,86 258,39 | 106.105 22.804 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 236,24 244,65 | 107.283 35.290 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 1/1 1/1 | 235,82 262,70 | 108.078 18.982 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 235,61 234,18 | 108.478 48.196 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 2/2 | 234,78 249,43 | 110.076 30.749 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 234,68 250,83 | 110.268 29.510 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 1/1 | 233,97 258,29 | 111.612 22.892 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 233,83 251,08 | 111.884 29.288 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 3/3 | 233,72 241,03 | 112.098 39.751 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 233,23 238,43 | 113.029 42.956 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 – | 233,06 – | 113.349 – |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 3/3 – | 229,96 – | 119.269 – |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 229,71 248,39 | 119.741 31.678 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Fen ve Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 1/1 | 229,48 244,34 | 120.175 35.682 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 2/2 | 227,77 247,07 | 123.446 32.847 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 – | 223,64 – | 131.305 – |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 2/2 – | 223,38 – | 131.817 – |
- DGS geçiş bölümleri öğrenmek için tıklayınız.
- DGS taban puanları öğrenmek için tıklayınız.
- DGS’ye kaç gün kaldı? Geri sayım sayacı görmek için tıklayınız.
- DGS puan hesaplama için tıklayınız.
- DGS açık öğretim bölümleri ve kontenjanları için tıklayınız.
- DGS nedir? Sıkça sorulan soruları öğrenmek için tıklayınız.





