DGS Çizgi Film ve Animasyon 2021 Taban Puanları

2021 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Çizgi Film ve Animasyon bölümünün en son yeni taban puanları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar 2020 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık Çizgi Film ve Animasyon bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,59694 | 262,59694 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 2 | 262,44065 | 264,22522 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 261,29766 | 261,29766 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 260,41198 | 260,41198 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,23258 | 259,23258 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 3 | 3 | 256,72444 | 259,60230 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 245,93901 | 245,93901 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 242,83009 | 254,37155 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2 | 2 | 239,71916 | 261,04567 |
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM