2025 yılında devlet üniversitelerine ayrılan bütçe dağılımları kamuoyunun dikkatini çekti. Açıklanan ödeneklerin; üniversitelerin öğrenci sayıları, akademik birimlerinin kapsamı, sundukları sağlık hizmetleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade edildi.
Yükseköğretime ayrılan kaynakların genel görünümünü ortaya koyan bu verilerde, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi en yüksek bütçeye sahip devlet üniversiteleri arasında yer aldı.
Zirvede Ankara Üniversitesi Yer Aldı
Ankara Üniversitesi, 2025 yılı bütçe listesinde zirveye yerleşti. Toplam 14 milyar 680 milyon 940 bin TL’lik ödeneğiyle ilk sırada bulunan üniversite, sahip olduğu çok sayıda fakülte, araştırma merkezi ve sağlık uygulama hastaneleriyle dikkat çekiyor. Ayrılan bütçenin büyük bölümünün eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için kullanılması öngörülüyor.
Üniversitelerin 2025 Yılı Bütçeleri
Devlet üniversitelerinin 2025 yılı bütçelerini aşağıdaki tabloda derledik;
| Üniversite | Bütçe (TL) |
| Ankara Üniversitesi | ₺14.680.940.000,00 |
| İstanbul Üniversitesi | ₺14.149.774.000,00 |
| Hacettepe Üniversitesi | ₺13.938.766.000,00 |
| Ege Üniversitesi | ₺12.586.655.000,00 |
| Gazi Üniversitesi | ₺12.314.502.000,00 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | ₺10.243.805.000,00 |
| İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | ₺9.769.318.000,00 |
| Atatürk Üniversitesi | ₺9.507.278.000,00 |
| Akdeniz Üniversitesi | ₺8.881.854.000,00 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | ₺8.846.584.000,00 |
| Selçuk Üniversitesi | ₺8.301.814.000,00 |
| Çukurova Üniversitesi | ₺8.210.916.000,00 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | ₺7.859.052.000,00 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | ₺7.858.596.000,00 |
| Marmara Üniversitesi | ₺7.605.153.000,00 |
| Fırat Üniversitesi | ₺7.567.213.000,00 |
| Erciyes Üniversitesi | ₺7.508.743.000,00 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | ₺7.503.198.000,00 |
| İnönü Üniversitesi | ₺7.245.506.000,00 |
| Dicle Üniversitesi | ₺6.985.460.000,00 |
| Pamukkale Üniversitesi | ₺6.845.683.000,00 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | ₺6.820.943.000,00 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | ₺6.697.771.000,00 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | ₺6.668.709.000,00 |
| Kocaeli Üniversitesi | ₺6.584.992.000,00 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ₺6.577.593.000,00 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | ₺6.562.761.000,00 |
| Gaziantep Üniversitesi | ₺6.532.783.000,00 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | ₺6.326.248.000,00 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | ₺6.068.074.000,00 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | ₺6.055.233.000,00 |
| Mersin Üniversitesi | ₺5.935.719.000,00 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | ₺5.914.352.000,00 |
| Trakya Üniversitesi | ₺5.880.899.000,00 |
| Anadolu Üniversitesi | ₺5.562.726.000,00 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | ₺5.299.795.000,00 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | ₺5.119.868.000,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | ₺4.802.592.000,00 |
| Harran Üniversitesi | ₺4.419.536.000,00 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | ₺4.404.476.000,00 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | ₺4.392.807.000,00 |
| Boğaziçi Üniversitesi | ₺4.235.942.000,00 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | ₺4.220.070.000,00 |
| Balıkesir Üniversitesi | ₺4.065.633.000,00 |
| Sakarya Üniversitesi | ₺4.048.510.000,00 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | ₺3.958.042.000,00 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | ₺3.937.527.000,00 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | ₺3.882.756.000,00 |
| Kırıkkale Üniversitesi | ₺3.682.529.000,00 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | ₺3.611.126.000,00 |
| Düzce Üniversitesi | ₺3.596.104.000,00 |
| Kafkas Üniversitesi | ₺3.125.080.000,00 |
| Recep Tayyıp Erdoğan Üniversitesi | ₺3.068.214.000,00 |
| Adıyaman Üniversitesi | ₺2.976.680.000,00 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | ₺2.971.394.000,00 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | ₺2.960.362.000,00 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | ₺2.941.637.000,00 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | ₺2.908.598.000,00 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | ₺2.848.192.000,00 |
| Karabük Üniversitesi | ₺2.761.153.000,00 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | ₺2.759.846.000,00 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | ₺2.705.008.000,00 |
| Giresun Üniversitesi | ₺2.633.108.000,00 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | ₺2.597.170.000,00 |
| Kastamonu Üniversitesi | ₺2.511.770.000,00 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | ₺2.479.797.000,00 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | ₺2.392.997.000,00 |
| Ordu Üniversitesi | ₺2.371.304.000,00 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | ₺2.215.942.000,00 |
| Uşak Üniversitesi | ₺2.194.163.000,00 |
| Hitit Üniversitesi | ₺2.182.141.000,00 |
| Aksaray Üniversitesi | ₺2.131.164.000,00 |
| Bingöl Üniversitesi | ₺2.103.842.000,00 |
| Siirt Üniversitesi | ₺2.063.710.000,00 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | ₺2.006.571.000,00 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | ₺1.971.065.000,00 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | ₺1.967.808.000,00 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | ₺1.933.948.000,00 |
| Kırklareli Üniversitesi | ₺1.921.348.000,00 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | ₺1.872.987.000,00 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | ₺1.842.385.000,00 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | ₺1.836.163.000,00 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | ₺1.806.225.000,00 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | ₺1.762.219.000,00 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | ₺1.761.626.000,00 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | ₺1.759.204.000,00 |
| Batman Üniversitesi | ₺1.754.053.000,00 |
| Amasya Üniversitesi | ₺1.732.664.000,00 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | ₺1.678.285.000,00 |
| Sinop Üniversitesi | ₺1.676.326.000,00 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | ₺1.672.453.000,00 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | ₺1.657.124.000,00 |
| Bartın Üniversitesi | ₺1.635.416.000,00 |
| Yalova Üniversitesi | ₺1.611.447.000,00 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | ₺1.543.849.000,00 |
| Gümüşhane Üniversitesi | ₺1.541.632.000,00 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | ₺1.504.601.000,00 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | ₺1.501.833.000,00 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | ₺1.499.089.000,00 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | ₺1.429.459.000,00 |
| Trabzon Üniversitesi | ₺1.390.610.000,00 |
| Konya Teknik Üniversitesi | ₺1.330.836.000,00 |
| Iğdır Üniversitesi | ₺1.329.263.000,00 |
| Bayburt Üniversitesi | ₺1.321.713.000,00 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | ₺1.319.359.000,00 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | ₺1.283.699.000,00 |
| Munzur Üniversitesi | ₺1.278.681.000,00 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | ₺1.241.914.000,00 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | ₺1.232.459.000,00 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | ₺1.166.013.000,00 |
| Ardahan Üniversitesi | ₺1.141.943.000,00 |
| Galatasaray Üniversitesi | ₺1.099.050.000,00 |
| Hakkari Üniversitesi | ₺1.087.187.000,00 |
| Samsun Üniversitesi | ₺1.068.335.000,00 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | ₺996.127.000,00 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | ₺993.410.000,00 |
| Türk Alman Üniversitesi | ₺979.443.000,00 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ₺969.568.000,00 |
| Şırnak Üniversitesi | ₺960.926.000,00 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | ₺941.575.000,00 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | ₺904.704.000,00 |
| Kayseri Üniversitesi | ₺879.465.000,00 |
| Tarsus Üniversitesi | ₺804.921.000,00 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | ₺697.435.000,00 |
| Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | ₺604.926.000,00 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | ₺590.851.000,00 |
| Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | ₺543.991.000,00 |
Kaynak: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/01/2b-2025-Yili-Yuksekogretim-Kurumlari-Ekonomik-Kod-Icmali-ile-2026-2027-Gider-Tahminleri.pdf





