ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 52 52 TS-2 450,83997 2.170 499,05076
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 445,14651 2.850 477,32555
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 436,89462 4.060 442,27903
Yeditepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 434,42322 4.490 454,15433
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 432,92920 4.780 452,99220
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 424,50719 6.620 438,31833
İstanbul Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 404,54487 13.400 445,83758
Marmara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 389,80378 21.300 424,53613
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 10 10 TS-2 387,82132 22.500 461,27625
Hacettepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 387,57260 22.700 432,90266
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 382,23425 26.400 416,69832
Yıldız Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 380,97190 27.400 429,02236
Fatih Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 380,56340 27.600 392,91014
Ankara Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 379,41895 28.600 443,43815
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 67 67 TS-2 379,45202 28.600 411,04946
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 5 5 TS-2 378,95894 29.000 403,51043
Gediz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 378,82030 29.100 408,90853
İstanbul Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 375,25396 32.100 403,85170
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 374,70714 32.500 378,17656
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 98 98 TS-2 373,92956 33.200 412,16517
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 373,70608 33.300 385,77271
Ege Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 373,19584 33.700 445,92264
İstanbul Medeniyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 372,35656 34.500 387,41038
Beykent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 371,72034 35.100 396,87857
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 3 3 TS-2 369,71568 37.000 372,71511
Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 369,55628 37.100 411,83620
Murat Hüdavendigar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 4 4 TS-2 368,32673 38.300 482,30997
Uludağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 77 77 TS-2 368,31147 38.400 435,18748
Dokuz Eylül Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 367,99242 38.700 436,92054
Yıldırım Beyazıt Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 367,25298 39.400 382,41195
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 365,06169 41.600 377,04138
Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 364,93231 41.700 397,14621
Yeni Yüzyıl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 5 5 TS-2 364,94213 41.700 368,54363
Kocaeli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 363,44024 43.300 437,67075
Gazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 362,47571 44.300 373,21431
Eskişehir Osmangazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 361,70117 45.100 403,36611
İzmir Katip Çelebi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 359,08765 48.100 375,20146
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 5 5 TS-2 359,04673 48.200 392,05161
Selçuk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 358,53642 48.800 392,46439
Çukurova Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 357,40217 50.100 426,38416
Ondokuz Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 67 67 TS-2 357,17043 50.400 432,99164
Sakarya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 354,50876 53.800 422,59227
Yıldırım Beyazıt Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 353,62921 54.900 370,60385
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 353,17249 55.500 374,09435
Karadeniz Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 353,16595 55.500 410,93730
Necmettin Erbakan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 352,43226 56.500 395,60441
Erciyes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 103 103 TS-2 352,20442 56.800 396,12917
Dicle Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 351,59579 57.600 372,30116
Abant İzzet Baysal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 351,18703 58.100 391,10622
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 350,64671 58.900 370,38409
Süleyman Şah Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 350,17085 59.600 426,58872
Mersin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 349,91528 59.900 387,42994
Uludağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 77 77 TS-2 349,24674 60.900 376,17070
Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 348,93025 61.300 399,41394
İnönü Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 348,90490 61.300 384,15685
Balıkesir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 347,38074 63.600 376,17420
Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 347,28256 63.700 396,92276
Gaziantep Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 346,69575 64.600 389,99278
Adnan Menderes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 345,49516 66.300 415,88045
Namık Kemal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 344,91646 67.200 369,90609
Trakya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 88 88 TS-2 344,71198 67.500 387,85060
Kırıkkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 67 67 TS-2 344,39624 68.000 371,43798
Celal Bayar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 98 98 TS-2 344,01068 68.600 375,20796
Eskişehir Osmangazi Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 343,53732 69.300 373,91496
Amasya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 343,26213 69.800 371,72914
Süleyman Demirel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 343,27050 69.800 371,69211
Kocaeli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 342,79504 70.500 363,65546
Atatürk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 93 93 TS-2 342,55156 70.900 406,33485
Düzce Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 341,67708 72.200 388,16007
Avrasya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 341,27863 72.900 351,97636
Harran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 340,58433 73.900 411,62866
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 15 15 TS-2 340,25785 74.400 435,72288
Yüzüncü Yıl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 340,09925 74.700 370,04819
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 7 7 TS-2 339,79228 75.200 351,77372
Cumhuriyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 339,67970 75.400 377,23084
Afyon Kocatepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 339,21221 76.200 390,53652
Bülent Ecevit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 339,22638 76.200 372,93214
Dumlupınar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 338,96377 76.600 412,51071
Adıyaman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 338,12540 77.900 376,63013
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 338,15086 77.900 358,25256
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 337,66964 78.600 377,67258
Selçuk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 337,32760 79.200 357,61208
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 337,18567 79.400 362,38796
Çukurova Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 337,10056 79.600 377,13774
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 337,11328 79.600 429,64250
Fırat Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 336,57953 80.400 384,54354
Uşak Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 336,30522 80.900 372,31942
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 20 20 TS-2 336,22957 81.000 376,32864
Ahi Evran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 336,00435 81.400 378,58046
Ordu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 335,44721 82.400 364,90067
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 15 15 TS-2 334,79984 83.500 384,29733
Erzurum Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 334,49515 84.100 344,44172
Karadeniz Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 334,41025 84.200 380,11816
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 334,15866 84.600 425,01150
Batman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 334,10204 84.700 430,61788
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 334,04291 84.800 367,64073
Sakarya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 334,01398 84.900 354,26247
Kırklareli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 333,89267 85.100 346,54101
Kastamonu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 333,68833 85.400 356,45967
Mardin Artuklu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 333,09328 86.500 410,68328
Aksaray Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 333,04095 86.600 363,06410
Giresun Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 332,63283 87.300 380,86979
Dicle Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 332,32790 87.900 360,58455
Niğde Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 332,10803 88.300 370,89235
Erciyes Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 103 103 TS-2 331,91173 88.700 351,48771
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 331,43984 89.500 360,16669
Karabük Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 331,29036 89.800 356,44858
Sinop Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 331,23908 89.900 352,51849
Abant İzzet Baysal Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 330,51314 91.300 350,79558
Bartın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 330,47316 91.300 355,44093
Pamukkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 330,26870 91.700 352,68572
Osmaniye Korkut Ata Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 330,04336 92.100 374,46044
Siirt Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 329,88038 92.500 348,02019
Gaziosmanpaşa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 329,72247 92.800 362,85431
Erzincan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 329,38671 93.400 356,47486
Balıkesir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 329,22543 93.700 357,09383
Hitit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 57 57 TS-2 329,23396 93.700 360,40370
Çankırı Karatekin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 329,00616 94.200 363,64399
İnönü Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 328,95773 94.300 353,71790
Kilis 7 Aralık Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 328,71998 94.700 358,08107
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 328,33042 95.500 361,44180
Bozok Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 82 82 TS-2 327,99891 96.100 357,34977
Gaziantep Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 327,09619 97.800 372,59395
Gümüşhane Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 41 41 TS-2 326,40544 99.200 336,98526
Bitlis Eren Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 47 47 TS-2 326,07964 99.800 370,62955
Artvin Çoruh Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 325,81618 100.000 363,54884
Celal Bayar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 98 98 TS-2 325,89455 100.000 343,96992
Muş Alparslan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 325,83617 100.000 352,33119
Süleyman Demirel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 325,78967 100.000 343,16003
Bingöl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 325,29575 101.000 354,57052
Kafkas Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 325,59358 101.000 360,61827
Trakya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 88 88 TS-2 324,24565 104.000 344,42236
Tunceli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 52 52 TS-2 323,78115 104.000 344,19156
Adıyaman Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 323,49202 105.000 381,56036
Amasya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 41 41 TS-2 323,57536 105.000 341,80073
Doğu Akdeniz Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 2 2 TS-2 323,35107 105.000 327,58899
Yüzüncü Yıl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 323,11016 106.000 357,08623
Ardahan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 62 62 TS-2 321,49840 109.000 357,59662
Fırat Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 321,31338 110.000 344,38583
Kırıkkale Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 67 67 TS-2 321,19876 110.000 342,08308
Düzce Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 320,83024 111.000 340,93113
Lefke Avrupa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 2 2 TS-2 320,78930 111.000 328,77518
Afyon Kocatepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 320,24483 112.000 338,05919
Atatürk Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 93 93 TS-2 320,04897 112.000 431,10652
Bülent Ecevit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 47 47 TS-2 320,25486 112.000 349,45372
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 320,40862 112.000 335,15966
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 320,37897 112.000 335,91823
Ordu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 320,38217 112.000 333,60450
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 5 5 TS-2 320,24266 112.000 365,94649
Dumlupınar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 319,93479 113.000 339,63264
Cumhuriyet Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 319,21473 114.000 339,53068
Uşak Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 319,36794 114.000 371,43456
Kastamonu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 41 41 TS-2 318,70462 115.000 334,86729
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 12 12 TS-2 317,97291 117.000 354,16286
Giresun Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 317,48160 118.000 331,34806
Ahi Evran Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 316,87742 119.000 335,84679
Aksaray Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 316,76547 120.000 336,28812
Erzurum Teknik Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 41 41 TS-2 316,50801 120.000 332,54368
Niğde Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 316,40095 121.000 334,47061
Karabük Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 315,71639 122.000 331,79739
Sinop Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 315,80401 122.000 332,10739
Hitit Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 315,36997 123.000 328,67082
Osmaniye Korkut Ata Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 315,40178 123.000 335,50046
Bartın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 314,75343 124.000 339,05998
Erzincan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 314,28946 125.000 328,83615
Kırklareli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 314,37139 125.000 332,53612
Artvin Çoruh Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 313,89855 126.000 328,70163
Bingöl Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 314,17122 126.000 348,63592
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 313,55713 127.000 334,92929
Bozok Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 313,11994 128.000 328,62291
Gümüşhane Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 41 41 TS-2 313,31284 128.000 330,38120
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 57 57 TS-2 313,18154 128.000 333,62983
Bitlis Eren Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 47 47 TS-2 312,96338 129.000 329,24082
Kilis 7 Aralık Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 312,89938 129.000 327,46730
Tunceli Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 52 52 TS-2 312,79207 129.000 350,94769
Çankırı Karatekin Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 312,56817 130.000 333,77395
Gaziosmanpaşa Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 82 82 TS-2 312,28087 130.000 338,25780
Kafkas Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 312,58789 130.000 430,02751
Ardahan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 62 62 TS-2 311,67350 132.000 323,60266
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 32 32 TS-2 311,01553 133.000 360,85669
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 20 20 TS-2 310,05829 136.000 337,93614
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 10 10 TS-2 303,28843 153.000 335,97673
Yakın Doğu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 6 6 TS-2 302,45059 155.000 309,96291
İpek Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 10 10 TS-2 293,51476 180.000 324,30068
İstanbul 29 Mayıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 5 5 TS-2 293,77323 180.000 330,42379
Uluslararası Kıbrıs Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 14 14 TS-2 293,66012 180.000 327,00674
Girne Amerikan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) 9 9 TS-2 292,37023 184.000 322,60515
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 30 30 TS-2 290,96114 188.000 355,03622
Yeditepe Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 35 35 TS-2 286,49783 202.000 350,14258
Avrasya Üni. Türk Dili ve Edebiyatı  (%50 Burslu) 24 24 TS-2 285,80830 204.000 328,27975
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı  (%25 Burslu) 8 8 TS-2 285,80436 204.000 309,47724
İstanbul Şehir Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 22 22 TS-2 282,64276 214.000 354,87670
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Türk Dili ve Edebiyatı 15 15 TS-2 274,84129 241.000 315,48595
İstanbul Aydın Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 4 4 TS-2 274,47862 242.000 281,58630
Beykent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 63 63 TS-2 273,92655 244.000 338,60925
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 44 44 TS-2 273,63711 245.000 324,49823
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 25 25 TS-2 273,69368 245.000 340,42138
Başkent Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 6 6 TS-2 268,91035 262.000 283,50270
Çağ Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 40 40 TS-2 268,07978 266.000 328,99854
Girne Amerikan Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) 4 4 TS-2 265,96225 274.000 283,12516
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 4 4 TS-2 264,91025 278.000 285,87251
İstanbul Kültür Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 12 12 TS-2 259,37861 300.000 306,09613
Fatih Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 44 44 TS-2 258,61386 303.000 329,32693
Canik Başarı Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) 10 10 TS-2 257,78061 307.000 316,67214
İstanbul Arel Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) 2 2 TS-2 255,37018 317.000 268,64437
Murat Hüdavendigar Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) 36 36 TS-2 252,61233 328.000 359,60582
