ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Tıp Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Tıp Fakültesi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Koç Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 MF-3 537,23259 83 570,84603
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 77 77 MF-3 521,47222 448 557,94060
Turgut Özal Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 516,09506 660 547,85218
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 514,15457 742 575,54463
Hacettepe Üni. Tıp (İngilizce) 175 175 MF-3 513,76847 757 549,79583
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 510,58483 940 538,35075
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 MF-3 508,57995 1.060 525,17193
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 507,86175 1.110 535,17777
Hacettepe Üni. Tıp 195 195 MF-3 506,13493 1.240 540,73778
İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp 328 328 MF-3 500,25967 1.730 526,36262
İstanbul Üni. İstanbul Tıp 462 462 MF-3 490,82154 2.770 520,37066
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 40 40 MF-3 490,74502 2.780 542,36329
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 18 18 MF-3 490,26130 2.850 542,66945
Koç Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 MF-3 490,12906 2.860 532,38337
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 489,32994 2.990 514,56916
Ankara Üni. Tıp Fakültesi 323 323 MF-3 488,93736 3.050 542,95533
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 7 MF-3 486,56689 3.380 504,64272
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 171 171 MF-3 484,57676 3.700 508,29412
Ege Üni. Tıp Fakültesi 349 349 MF-3 484,17938 3.770 544,94590
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 11 11 MF-3 483,86439 3.820 491,77320
Gazi Üni. Tıp Fakültesi 287 287 MF-3 482,95005 3.980 517,81546
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 481,68571 4.190 500,64506
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 103 103 MF-3 479,76752 4.530 500,05604
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 479,78191 4.530 510,46247
Biruni Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 479,14180 4.630 547,46799
Dokuz Eylül Üni. Tıp Fakültesi 277 277 MF-3 477,45963 4.940 484,17876
Kto Karatay Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 477,41895 4.950 529,38804
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 476,90938 5.040 483,70275
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 475,89444 5.230 485,12051
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 475,72814 5.260 482,78031
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 7 7 MF-3 475,70399 5.270 482,41957
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 18 18 MF-3 472,81063 5.930 484,12168
Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi 272 272 MF-3 472,54436 5.980 520,76613
Yüksek İhtisas Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 472,09102 6.090 491,19215
Hacettepe Üni. Kastamonu Tıp Fakültesi 41 41 MF-3 471,38685 6.260 501,23933
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 470,84305 6.370 470,84305
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 470,82738 6.380 483,93758
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 8 8 MF-3 470,73462 6.390 475,68965
Uludağ Üni. Tıp Fakültesi 282 282 MF-3 470,36204 6.480 503,15517
Hitit Üni. Tıp Fakültesi 26 26 MF-3 469,78878 6.610 482,07593
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-3 469,38183 6.740 477,35245
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 82 82 MF-3 468,90382 6.860 479,23567
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 468,66563 6.920 501,21051
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 467,21139 7.250 478,73633
Çukurova Üni. Tıp Fakültesi 267 267 MF-3 466,32290 7.490 505,04830
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 466,07943 7.550 473,33823
Kocaeli Üni. Tıp Fakültesi 246 246 MF-3 465,23635 7.750 488,16196
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 464,72156 7.880 485,42881
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi 130 130 MF-3 464,04681 8.040 477,30271
Yüksek İhtisas Üni. Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 10 10 MF-3 463,92526 8.080 468,36026
Selçuk Üni. Tıp Fakültesi 149 149 MF-3 463,51431 8.200 507,35029
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 5 MF-3 463,14591 8.300 470,15173
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 10 10 MF-3 462,99276 8.350 474,02637
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 462,66580 8.430 472,20495
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 MF-3 462,21995 8.540 491,44371
Çukurova Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 461,94621 8.610 461,94621
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 8 MF-3 461,34340 8.790 465,70334
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 MF-3 461,30714 8.800 487,77474
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi 257 257 MF-3 461,20982 8.830 538,04432
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 MF-3 460,60156 9.000 466,98875
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 459,98688 9.190 497,47271
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi 93 93 MF-3 459,53686 9.320 484,69480
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 18 18 MF-3 458,62076 9.590 472,73774
Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi 236 236 MF-3 458,34861 9.680 500,52023
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi 175 175 MF-3 457,94059 9.800 476,31588
Mersin Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 457,47045 9.930 502,72958
Yıldırım Beyazıt Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 455,70501 10.500 455,70501
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 455,41921 10.600 483,42098
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 455,20936 10.700 480,96785
İnönü Üni. Tıp Fakültesi 144 144 MF-3 454,78410 10.800 485,94992
Bozok Üni. Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 454,18263 11.000 469,56328
Adnan Menderes Üni. Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 453,59754 11.100 471,21106
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi 134 134 MF-3 453,83090 11.100 481,93809
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi (Kız) 16 16 MF-3 453,20657 11.300 476,59795
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 452,89488 11.400 490,77638
Sanko Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 6 MF-3 452,88861 11.400 464,00779
Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fakültesi 123 123 MF-3 452,61188 11.500 506,48087
Trakya Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 452,43885 11.500 487,19959
Süleyman Demirel Üni. Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 452,30156 11.600 489,29981
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 451,29470 11.900 451,29470
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi 129 129 MF-3 450,50656 12.200 468,53168
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fakültesi 82 82 MF-3 450,44200 12.200 483,15342
Balıkesir Üni. Tıp Fakültesi 82 82 MF-3 450,21113 12.300 457,38978
Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fakültesi 205 205 MF-3 449,45071 12.500 487,91420
Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 448,72334 12.800 464,80767
Dicle Üni. Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 448,48177 12.800 506,84798
Namık Kemal Üni. Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 448,69090 12.800 472,14490
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fakültesi 93 93 MF-3 448,01923 13.000 491,51445
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 38 38 MF-3 447,36121 13.300 470,23705
Dumlupınar Üni. Tıp Fakültesi 82 82 MF-3 447,17819 13.300 468,02601
Düzce Üni. Tıp Fakültesi 113 113 MF-3 446,96441 13.400 463,82216
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fakültesi 77 77 MF-3 446,48224 13.500 501,41014
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 7 7 MF-3 446,44938 13.500 511,97888
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi 195 195 MF-3 446,10160 13.700 492,68428
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) 5 5 MF-3 446,18151 13.700 450,67182
Bülent Ecevit Üni. Tıp Fakültesi 118 118 MF-3 445,76316 13.800 463,45832
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 52 MF-3 445,64086 13.800 453,62200
Cumhuriyet Üni. Tıp Fakültesi 185 185 MF-3 445,26566 14.000 483,42452
İnönü Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 445,09113 14.000 455,86353
Karabük Üni. Tıp Fakültesi 21 21 MF-3 445,30710 14.000 451,71114
Kto Karatay Üni. Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 9 9 MF-3 445,16664 14.000 464,73503
Fırat Üni. Tıp Fakültesi 139 139 MF-3 444,93087 14.100 513,70512
Ordu Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 444,46426 14.300 457,76897
Giresun Üni. Tıp Fakültesi 52 52 MF-3 443,76507 14.500 453,69254
Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fakültesi 93 93 MF-3 443,71142 14.600 476,74469
Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 164 164 MF-3 443,66322 14.600 456,41211
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 62 MF-3 443,16057 14.700 499,47831
Erzincan Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 442,89469 14.800 445,44555
Harran Üni. Tıp Fakültesi 103 103 MF-3 442,97556 14.800 478,17735
Adıyaman Üni. Tıp Fakültesi 93 93 MF-3 442,17383 15.100 486,19835
Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fakültesi 134 134 MF-3 441,38995 15.400 481,93924
Kafkas Üni. Tıp Fakültesi 62 62 MF-3 441,20149 15.500 442,79639
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 5 5 MF-3 441,03913 15.500 444,58761
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 10 MF-3 440,78899 15.600 442,62436
Kto Karatay Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 9 9 MF-3 440,51257 15.700 443,69209
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 3 3 MF-3 440,29919 15.800 440,57756
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 MF-3 439,72803 16.100 440,71593
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 3 3 MF-3 439,48257 16.200 439,88135
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 7 7 MF-3 439,23608 16.300 440,48770
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 20 MF-3 438,13932 16.700 458,99545
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) 5 5 MF-3 437,29343 17.000 440,88407
Bezm-i Alem Vakıf Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 46 46 MF-3 436,50890 17.300 458,10312
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 42 42 MF-3 435,82006 17.600 462,50961
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 3 MF-3 435,17886 17.900 436,29533
Yüksek İhtisas Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 35 35 MF-3 433,58260 18.600 440,77835
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 3 3 MF-3 430,90466 19.700 435,49115
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 70 70 MF-3 430,53626 19.900 473,21814
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 429,78929 20.200 446,49655
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 428,69211 20.700 428,69211
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 428,43412 20.800 438,12982
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 24 24 MF-3 428,18357 20.900 447,43680
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 426,76418 21.500 426,76418
Kto Karatay Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 36 36 MF-3 426,08979 21.800 439,24853
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 46 MF-3 425,63312 22.000 502,35650
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) 244 244 MF-3 425,32815 22.100 510,42562
Azerbaycan Tıp Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 30 30 MF-3 424,63209 22.400 439,81002
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 56 56 MF-3 421,94530 23.600 484,85709
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 60 60 MF-3 421,54482 23.800 459,48565
Turgut Özal Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 90 MF-3 420,97106 24.100 514,85943
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 66 66 MF-3 418,31769 25.400 438,32163
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 418,10183 25.500 418,10183
Biruni Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 417,30818 25.900 472,73445
İnönü Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 415,19866 27.000 415,19866
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu Tıp Fakültesi (Ücretli) 60 60 MF-3 414,06912 27.500 438,54038
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 45 45 MF-3 413,96576 27.600 447,17582
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 72 72 MF-3 413,26689 27.900 449,89231
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 413,17539 28.000 413,17539
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 54 54 MF-3 412,81834 28.100 440,20282
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 45 45 MF-3 412,66529 28.200 439,03314
Sanko Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 54 MF-3 410,34279 29.400 439,29452
İstanbul Kemerburgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 42 42 MF-3 408,65433 30.200 430,32994
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 36 36 MF-3 406,57320 31.300 430,32477
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 36 36 MF-3 405,89919 31.700 412,03733
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 30 30 MF-3 405,86918 31.700 428,20359
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 90 MF-3 379,13730 47.000 412,26076
Yakın Doğu Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 90 MF-3 345,32640 70.800 402,99565
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 MF-3  
Önceki Yazı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Sonraki Yazı

Tıp Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

DGS başvuruları başladı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı

Tıp Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego