ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Tarih Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
Tarih Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tarih (Tam Burslu) 5 5 TS-2 459,60368 1.450 489,75982
Koç Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 8 TS-2 459,24447 1.480 475,07366
Boğaziçi Üni. Tarih (İngilizce) 52 52 TS-2 457,07181 1.640 535,13240
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 456,43739 1.690 472,44667
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TS-2 447,59728 2.530 453,27787
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 440,97256 3.410 454,15486
Yeditepe Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 439,40331 3.640 455,85817
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) Tarih (İngilizce) 47 47 TS-2 434,12580 4.530 469,27753
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (Tam Burslu) 5 5 TS-2 428,08120 5.780 451,38634
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TS-2 423,91019 6.780 425,14268
İstanbul Üni. Tarih 93 93 TS-2 392,37545 19.700 452,00069
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tarih (%75 Burslu) 5 5 TS-2 391,56048 20.200 424,20948
Marmara Üni. Tarih 82 82 TS-2 373,89221 33.200 450,55442
Fatih Üni. Tarih (Tam Burslu) 4 4 TS-2 371,40196 35.400 420,38306
Hacettepe Üni. Tarih 82 82 TS-2 370,88930 35.900 431,33483
Ankara Üni. Tarih 52 52 TS-2 366,27659 40.400 418,87923
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Tarih 67 67 TS-2 365,93542 40.700 425,04859
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Tarih (Tam Burslu) 10 10 TS-2 365,34495 41.300 458,31640
Beykent Üni. Tarih (Tam Burslu) 6 6 TS-2 361,55298 45.300 372,55538
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) 14 14 TS-2 360,24959 46.800 433,83441
İstanbul Üni. Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 357,79192 49.700 416,76774
İstanbul Aydın Üni. Tarih (Tam Burslu) 4 4 TS-2 357,30231 50.300 396,85665
Gazi Üni. Tarih 98 98 TS-2 355,43795 52.600 433,02463
İstanbul Medeniyet Üni. Tarih 41 41 TS-2 353,34794 55.300 399,90078
Nişantaşı Üni. Tarih (Tam Burslu) 5 5 TS-2 352,40811 56.500 420,99398
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) 5 5 TS-2 352,30768 56.600 375,16501
Ege Üni. Tarih 93 93 TS-2 349,85249 60.000 446,18348
Dokuz Eylül Üni. Tarih 67 67 TS-2 345,51407 66.300 396,86993
Yıldırım Beyazıt Üni. Tarih 52 52 TS-2 344,45773 67.900 398,08046
Uludağ Üni. Tarih 77 77 TS-2 340,37207 74.300 451,05565
Anadolu Üni. Tarih 82 82 TS-2 340,13982 74.600 384,65396
Gazi Üni. Tarih 47 47 TS-2 338,94315 76.600 354,15295
Kocaeli Üni. Tarih 57 57 TS-2 335,40179 82.500 365,58814
Akdeniz Üni. Tarih 72 72 TS-2 335,01667 83.100 401,24717
Yıldırım Beyazıt Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 333,34043 86.000 369,83612
İzmir Katip Çelebi Üni. Tarih 41 41 TS-2 332,44330 87.700 353,38866
Eskişehir Osmangazi Üni. Tarih 82 82 TS-2 331,85966 88.800 380,63067
Dokuz Eylül Üni. Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 331,34815 89.700 420,24492
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarih 72 72 TS-2 328,51307 95.100 361,09097
Sakarya Üni. Tarih 103 103 TS-2 326,55755 98.900 378,07923
Selçuk Üni. Tarih 93 93 TS-2 326,18287 99.600 399,90200
Ondokuz Mayıs Üni. Tarih 67 67 TS-2 326,02678 99.900 370,47036
Karadeniz Teknik Üni. Tarih 82 82 TS-2 324,42006 103.000 373,16237
Dicle Üni. Tarih 62 62 TS-2 323,96872 104.000 367,70772
Uludağ Üni. Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 322,96270 106.000 356,85334
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tarih 62 62 TS-2 322,53866 107.000 366,97456
Mersin Üni. Tarih 62 62 TS-2 322,00717 108.000 391,14657
Namık Kemal Üni. Tarih 41 41 TS-2 321,67639 109.000 388,60412
Abant İzzet Baysal Üni. Tarih 62 62 TS-2 321,06220 110.000 349,89618
Necmettin Erbakan Üni. Tarih 67 67 TS-2 321,32069 110.000 349,30624
Adnan Menderes Üni. Tarih 62 62 TS-2 320,02972 112.000 362,08479
Erciyes Üni. Tarih 103 103 TS-2 319,54101 113.000 359,89712
Akdeniz Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 318,68347 115.000 354,13125
İnönü Üni. Tarih 72 72 TS-2 318,74460 115.000 377,46825
Gaziantep Üni. Tarih 72 72 TS-2 317,72346 118.000 371,19787
Pamukkale Üni. Tarih 82 82 TS-2 317,46229 118.000 375,01061
Eskişehir Osmangazi Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 316,99106 119.000 394,00480
Balıkesir Üni. Tarih 82 82 TS-2 316,73153 120.000 339,97977
Celal Bayar Üni. Tarih 93 93 TS-2 316,65675 120.000 369,94476
Trakya Üni. Tarih 77 77 TS-2 316,78044 120.000 379,66484
Düzce Üni. Tarih 41 41 TS-2 315,79814 122.000 343,36204
Kırıkkale Üni. Tarih 72 72 TS-2 315,13935 123.000 367,80686
Harran Üni. Tarih 57 57 TS-2 314,73904 124.000 352,14080
Atatürk Üni. Tarih 93 93 TS-2 312,79124 129.000 379,17202
Süleyman Demirel Üni. Tarih 82 82 TS-2 312,55254 130.000 368,23971
Dumlupınar Üni. Tarih 88 88 TS-2 311,82328 131.000 341,48467
Yüzüncü Yıl Üni. Tarih 72 72 TS-2 312,00890 131.000 339,95879
Adıyaman Üni. Tarih 52 52 TS-2 311,75173 132.000 392,74554
Ordu Üni. Tarih 52 52 TS-2 311,38509 132.000 345,54632
Sakarya Üni. Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 311,33148 133.000 415,17709
Amasya Üni. Tarih 52 52 TS-2 310,79721 134.000 342,81779
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 310,92441 134.000 328,38547
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) 15 15 TS-2 310,42668 135.000 384,50854
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Tarih 47 47 TS-2 310,06254 136.000 330,22068
Karadeniz Teknik Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 310,00350 136.000 345,86144
Cumhuriyet Üni. Tarih 72 72 TS-2 309,48882 137.000 343,23024
Afyon Kocatepe Üni. Tarih 82 82 TS-2 309,00377 138.000 370,92239
Bülent Ecevit Üni. Tarih 47 47 TS-2 308,97644 138.000 343,27301
Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tarih 72 72 TS-2 308,89529 138.000 426,89450
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 308,82993 139.000 378,91177
Fırat Üni. Tarih 82 82 TS-2 308,25965 140.000 343,57482
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (%50 Burslu) 15 15 TS-2 308,24584 140.000 415,04273
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarih 103 103 TS-2 308,46474 140.000 430,21584
Mardin Artuklu Üni. Tarih 62 62 TS-2 307,34877 142.000 370,91159
Selçuk Üni. Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 307,58811 142.000 374,75849
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Tarih 62 62 TS-2 307,05245 143.000 404,19535
Uşak Üni. Tarih 62 62 TS-2 306,22611 145.000 353,03420
Ahi Evran Üni. Tarih 62 62 TS-2 306,05894 146.000 335,10157
Giresun Üni. Tarih 62 62 TS-2 306,11044 146.000 338,27792
Kastamonu Üni. Tarih 52 52 TS-2 305,99429 146.000 359,77491
Osmaniye Korkut Ata Üni. Tarih 41 41 TS-2 306,03646 146.000 429,56601
Dicle Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 305,68600 147.000 350,24128
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Tarih (%50 Burslu) 20 20 TS-2 305,27751 148.000 360,65346
Mustafa Kemal Üni. Tarih 77 77 TS-2 305,05427 148.000 378,41390
Kırklareli Üni. Tarih 67 67 TS-2 304,56747 149.000 347,82899
Mehmet Akif Ersoy Üni. Tarih 62 62 TS-2 304,85527 149.000 344,72467
Bartın Üni. Tarih 52 52 TS-2 304,52081 150.000 326,70276
Batman Üni. Tarih 62 62 TS-2 304,48103 150.000 346,28239
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. Tarih 5 5 TS-2 304,48261 150.000 350,48473
Abant İzzet Baysal Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 304,13216 151.000 320,65684
Karabük Üni. Tarih 82 82 TS-2 304,11195 151.000 394,24011
Kilis 7 Aralık Üni. Tarih 52 52 TS-2 304,13995 151.000 394,93543
Niğde Üni. Tarih 72 72 TS-2 303,90667 151.000 389,13725
Aksaray Üni. Tarih 62 62 TS-2 303,77163 152.000 327,69291
Gaziosmanpaşa Üni. Tarih 82 82 TS-2 303,50222 152.000 364,73596
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Tarih 57 57 TS-2 303,72434 152.000 368,26071
Sinop Üni. Tarih 52 52 TS-2 303,59159 152.000 323,53190
Erzincan Üni. Tarih 67 67 TS-2 302,75878 154.000 364,20256
Pamukkale Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 302,84594 154.000 325,93520
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Tarih 62 62 TS-2 302,63095 155.000 340,32072
Erzurum Teknik Üni. Tarih 41 41 TS-2 302,65218 155.000 321,45816
Balıkesir Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 302,25401 156.000 318,15049
Celal Bayar Üni. Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 302,30412 156.000 359,33791
Çankırı Karatekin Üni. Tarih 62 62 TS-2 302,05414 156.000 332,32573
Hitit Üni. Tarih 62 62 TS-2 302,04856 156.000 356,41020
İnönü Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 302,24889 156.000 335,31143
Trakya Üni. Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 302,19993 156.000 374,10353
Erciyes Üni. Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 301,06799 159.000 350,13125
Bozok Üni. Tarih 82 82 TS-2 300,57275 160.000 336,80036
Gümüşhane Üni. Tarih 52 52 TS-2 300,86741 160.000 426,11616
Necmettin Erbakan Üni. Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 300,50576 161.000 320,29261
Artvin Çoruh Üni. Tarih 52 52 TS-2 299,81933 162.000 321,47241
Siirt Üni. Tarih 52 52 TS-2 300,04478 162.000 340,65125
Bilecik Şeyh Edebali Üni. Tarih (İÖ) 47 47 TS-2 298,84588 165.000 316,11905
Bingöl Üni. Tarih 57 57 TS-2 298,39905 166.000 324,41879
Kırıkkale Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 298,16070 167.000 332,94827
Tunceli Üni. Tarih 41 41 TS-2 297,73933 168.000 311,19112
Süleyman Demirel Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 297,50912 169.000 332,25654
Harran Üni. Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 296,89518 170.000 412,18104
Bülent Ecevit Üni. Tarih (İÖ) 47 47 TS-2 296,81555 171.000 356,07987
Gaziantep Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 296,72141 171.000 334,25785
Lefke Avrupa Üni. Tarih (Tam Burslu) 2 2 TS-2 296,75510 171.000 344,06735
Bitlis Eren Üni. Tarih 47 47 TS-2 296,36237 172.000 323,72188
Iğdır Üni. Tarih 41 41 TS-2 295,72111 174.000 391,93916
Dumlupınar Üni. Tarih (İÖ) 88 88 TS-2 295,42912 175.000 340,68131
Kafkas Üni. Tarih 72 72 TS-2 295,20479 175.000 341,16210
Muş Alparslan Üni. Tarih 82 82 TS-2 295,14720 175.000 343,80223
Atatürk Üni. Tarih (İÖ) 93 93 TS-2 294,86840 176.000 353,91528
Afyon Kocatepe Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 294,73846 177.000 315,37717
Mehmet Akif Ersoy Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 294,52017 177.000 304,71531
Ordu Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 294,11107 179.000 317,22023
Uşak Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 293,93830 179.000 318,38551
Giresun Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 293,20286 181.000 316,92902
Sinop Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 293,26855 181.000 310,71989
Karabük Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 292,52121 183.000 338,10998
Amasya Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 292,33011 184.000 365,34541
Fırat Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 291,95698 185.000 315,85187
Ardahan Üni. Tarih 62 62 TS-2 291,74839 186.000 319,69631
Adıyaman Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 291,31612 187.000 309,84620
Cumhuriyet Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 291,26646 187.000 367,80330
Kırklareli Üni. Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 291,10749 187.000 309,69380
Erzurum Teknik Üni. Tarih (İÖ) 41 41 TS-2 289,94025 191.000 309,25472
Batman Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 289,24850 193.000 326,56934
Ahi Evran Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 289,11792 194.000 307,91927
Bartın Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 289,01628 194.000 306,59074
Kilis 7 Aralık Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 288,55311 195.000 313,87746
Gaziosmanpaşa Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 288,29214 196.000 378,80371
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tarih (İÖ) 103 103 TS-2 288,45592 196.000 383,94813
Niğde Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 288,47940 196.000 350,91270
Aksaray Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 288,01197 197.000 363,17974
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 287,23131 199.000 303,17216
Mustafa Kemal Üni. Tarih (İÖ) 77 77 TS-2 287,28661 199.000 332,68001
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 287,29026 199.000 304,92477
Kastamonu Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 287,03168 200.000 352,06504
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 286,52371 202.000 412,92101
Erzincan Üni. Tarih (İÖ) 67 67 TS-2 286,40294 202.000 309,98504
Yakın Doğu Üni. Tarih (Tam Burslu) 4 4 TS-2 286,54384 202.000 298,88959
Bozok Üni. Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 285,59307 205.000 310,82414
Gümüşhane Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 285,49065 205.000 308,51545
Ardahan Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 285,13637 206.000 308,06284
Bingöl Üni. Tarih (İÖ) 57 57 TS-2 285,07419 206.000 305,40417
Çankırı Karatekin Üni. Tarih (İÖ) 62 62 TS-2 285,14254 206.000 316,22286
Siirt Üni. Tarih (İÖ) 52 52 TS-2 285,03866 206.000 300,68858
Bitlis Eren Üni. Tarih (İÖ) 47 47 TS-2 284,75045 207.000 311,57541
Kafkas Üni. Tarih (İÖ) 72 72 TS-2 284,65409 208.000 304,47674
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Tarih 5 5 TS-2 281,41401 218.000 316,56481
Sumgayıt Devlet Üni. Tarih (Ücretli) 5 1 TS-2 277,72256 231.000 277,72256
İstanbul 29 Mayıs Üni. Tarih (%25 Burslu) 5 5 TS-2 273,63107 245.000 290,70307
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Tarih (%25 Burslu) 10 10 TS-2 272,60924 249.000 323,37234
Şota Rustaveli Devlet Üni. Tarih (Ücretli) 10 1 TS-2 271,75427 252.000 271,75427
İpek Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TS-2 264,76604 278.000 289,30669
Nişantaşı Üni. Tarih (%75 Burslu) 45 45 TS-2 249,81374 340.000 351,70880
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. Tarih (%50 Burslu) 5 5 TS-2 249,36139 342.000 360,17769
Beykent Üni. Tarih (%50 Burslu) 54 54 TS-2 245,71376 357.000 314,49767
Fatih Üni. Tarih (%50 Burslu) 40 40 TS-2 239,61624 383.000 363,04497
Bakü Devlet Üni. Tarih (Ücretli) 10 4 TS-2 232,53890 413.000 252,17802
İstanbul Aydın Üni. Tarih (%50 Burslu) 36 36 TS-2 227,94207 429.000 345,23324
İstanbul Bilgi Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 22 22 TS-2 227,88748 429.000 349,21510
Yeditepe Üni. Tarih (İngilizce) (Ücretli) 5 1 TS-2 226,95217 432.000 226,95217
Yakın Doğu Üni. Tarih (%75 Burslu) 36 8 TS-2 220,58571 448.000 270,00157
Fatih Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 18 15 TS-2 218,05700 452.000 303,11615
İstanbul Şehir Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 22 21 TS-2 214,44346 455.000 347,91936
Yeditepe Üni. Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) 25 25 TS-2 215,47924 455.000 316,50445
Anadolu Üni. Tarih (Açıköğretim) 3075 3075 184,43609   442,34812
İstanbul Üni. Tarih (Açıköğretim) 1025 1001 155,83933   429,29366
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Tarih (KKTC Uyruklu) 1 TS-2  
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 TS-2  
Lefke Avrupa Üni. Tarih (%50 Burslu) 11 TS-2  
İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üni. Tarih (Ücretli) 5 TS-2  
Önceki Yazı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Sonraki Yazı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

DGS başvuruları başladı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego