Spor Yöneticiliği için kaç net gerekir 2026 ve Spor Yöneticiliği bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Spor Yöneticiliği bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Spor Yöneticiliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Spor yöneticiliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Türkçe |
AYT Tarih1 |
AYT Coğrafya1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 497,018 | 54 | 25,00 | 6,75 | 5,75 | — | 5,00 | 3,50 | 0,50 | -0,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 481,000 | 9 | 27,50 | 12,50 | 5,50 | 2,75 | 2,75 | 12,75 | 0,00 | 2,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,156 | 52 | 16,25 | 5,25 | 2,00 | — | 2,00 | 9,25 | 1,75 | 2,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,038 | 59 | 23,25 | 10,25 | 2,25 | 3,00 | 3,75 | 11,50 | 4,00 | 1,50 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,962 | 42 | 25,00 | 12,00 | 1,00 | 2,00 | 1,75 | 9,00 | 2,00 | -0,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,107 | 58 | 7,00 | 6,25 | -1,00 | -0,75 | 2,50 | 4,00 | -0,75 | 1,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,862 | 49 | 29,75 | 9,25 | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 5,50 | -0,25 | 1,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,474 | 52 | 12,75 | 4,25 | 3,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | -0,25 | 1,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,169 | 41 | 16,00 | 8,00 | 4,00 | — | 2,75 | 6,25 | 2,00 | 1,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,806 | 57 | 28,25 | 11,75 | 3,25 | — | 3,00 | 13,50 | 4,75 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,238 | 54 | 17,75 | 9,50 | 1,00 | 3,50 | 1,75 | 4,00 | 5,50 | 1,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,171 | 31 | 16,00 | 4,50 | — | — | 0,00 | 2,50 | 3,25 | 1,75 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,023 | 64 | 12,50 | 5,00 | 4,50 | — | 5,00 | 4,50 | 0,00 | -0,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,646 | 52 | 28,75 | 10,25 | 4,00 | -0,25 | 4,00 | 9,25 | 3,00 | 1,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,683 | 8 | 26,50 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | 2,25 | 15,25 | 10,00 | 4,75 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,478 | 9 | 29,00 | 13,75 | 0,50 | 5,50 | 3,75 | 9,25 | 2,00 | 1,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,960 | 53 | 24,75 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,200 | 53 | 20,75 | 8,75 | — | — | 1,75 | 8,25 | 3,75 | 2,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,106 | 52 | 25,25 | 12,75 | 9,75 | — | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 398,968 | 8 | 31,25 | 10,00 | — | 9,25 | 2,50 | 9,00 | 2,50 | 4,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,184 | 48 | 11,75 | 5,75 | -0,50 | 0,75 | 1,00 | 4,00 | -0,50 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 397,824 | 46 | 30,25 | 10,25 | 12,00 | 6,25 | 4,00 | 12,00 | 3,25 | 1,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,632 | 49 | 23,00 | 12,50 | 2,25 | 1,00 | 2,00 | 9,25 | 2,25 | 2,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,462 | 52 | 22,50 | 8,75 | -0,50 | -1,50 | 0,00 | 5,75 | 3,25 | 1,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,100 | 47 | 23,00 | 10,00 | 5,50 | 4,00 | 5,75 | 11,75 | 5,00 | 2,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,827 | 54 | 20,75 | 7,00 | 10,75 | — | 2,00 | 8,00 | 1,00 | -0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,342 | 42 | 15,50 | 6,25 | 9,00 | 0,25 | 1,75 | 6,75 | 1,50 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,314 | 11 | 24,00 | 15,00 | 4,75 | -0,50 | 2,00 | 15,50 | 1,25 | -0,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,990 | 30 | 26,00 | 7,00 | 0,50 | — | 2,00 | 4,00 | 3,50 | 1,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 388,410 | 3 | 25,50 | 10,25 | -0,50 | 1,75 | 1,00 | 5,75 | -0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 384,496 | 8 | 22,75 | 15,50 | 5,00 | — | 2,50 | 14,00 | 4,25 | 0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 383,694 | 12 | 26,50 | 14,00 | 3,50 | 1,00 | 2,75 | 11,50 | 3,00 | 4,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,336 | 57 | 8,00 | 3,00 | 0,75 | -3,75 | 5,00 | 2,00 | 2,75 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,630 | 64 | 16,50 | 10,50 | 7,75 | — | 2,75 | 12,00 | 2,75 | 0,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,358 | 42 | 20,25 | 16,50 | 5,00 | 3,25 | 1,75 | 12,50 | 4,25 | 1,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,456 | 49 | 28,25 | 15,25 | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 7,50 | 1,75 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,521 | 42 | 19,50 | 7,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 6,50 | 2,50 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,336 | 57 | 22,25 | 14,50 | 8,50 | 4,00 | 2,00 | 17,00 | 0,50 | 5,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,144 | 64 | 14,25 | 4,25 | — | 2,50 | -1,25 | 9,50 | 1,25 | 2,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369,676 | 54 | 21,50 | 14,25 | 6,50 | 9,25 | 5,25 | 4,75 | 2,50 | 0,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,928 | 37 | 22,25 | 10,75 | 0,75 | 3,25 | -0,75 | 9,00 | 2,75 | 3,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 368,002 | 5 | 24,00 | 7,00 | 3,75 | 1,50 | 2,00 | 4,75 | 2,25 | 1,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,590 | 57 | 30,00 | 9,25 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 10,50 | 7,75 | 2,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,177 | 7 | 2,75 | 5,00 | — | -0,25 | 1,00 | 1,75 | 0,00 | 0,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,172 | 57 | 24,75 | 8,75 | — | 4,50 | 2,00 | 3,25 | 1,50 | 1,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 359,968 | 9 | 22,50 | 5,00 | 5,50 | 4,25 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 3,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,678 | 52 | 16,00 | 5,75 | -0,75 | — | 1,50 | 10,75 | 5,75 | 0,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,884 | 63 | 11,25 | 10,00 | 0,25 | 5,00 | -2,25 | 10,75 | 4,50 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,970 | 42 | 18,00 | 8,25 | -0,25 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 4,75 | 4,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,677 | 59 | 16,50 | 9,25 | 9,50 | 2,75 | 4,00 | 5,00 | 2,75 | 1,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,200 | 65 | 22,25 | 7,50 | 10,00 | 2,75 | 1,50 | 5,25 | 0,75 | 1,75 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,189 | 54 | 23,75 | 13,00 | 2,00 | — | 2,00 | 11,75 | 4,25 | 2,75 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,420 | 49 | 12,50 | -1,25 | -2,50 | -3,75 | -2,50 | 4,00 | 3,25 | -1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,344 | 54 | 26,00 | 15,25 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 9,00 | 7,00 | 0,75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,107 | 27 | 9,50 | 6,50 | — | 0,75 | 0,00 | 5,50 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 351,667 | 11 | 27,00 | 13,00 | -2,50 | 1,25 | 6,25 | 5,25 | 8,75 | 4,75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,192 | 57 | 14,75 | 6,50 | 2,50 | — | 2,25 | 7,00 | 2,50 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,074 | 49 | 6,25 | 8,25 | 2,75 | 0,75 | 1,75 | 3,50 | 2,50 | 0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 349,954 | 18 | 4,50 | — | 3,75 | -2,50 | 0,75 | 1,75 | 1,25 | 1,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,161 | 52 | 23,00 | 12,50 | — | 4,75 | 0,00 | 7,25 | 3,50 | 1,25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 344,600 | 10 | 31,25 | 12,50 | 4,00 | 6,75 | 1,75 | 9,00 | 0,50 | 1,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,007 | 54 | 25,25 | 12,00 | 2,75 | 5,75 | 1,00 | 7,75 | 3,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 343,400 | 11 | 3,75 | 1,25 | -7,50 | -2,50 | -5,00 | 2,75 | -1,25 | -0,25 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,200 | 37 | 20,75 | 7,75 | 7,75 | 6,75 | 8,25 | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,115 | 42 | 21,00 | 12,00 | 1,50 | 1,75 | 0,00 | 11,00 | 3,50 | 2,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,934 | 54 | 12,25 | 8,25 | — | 0,75 | 0,00 | 6,50 | -0,75 | 2,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,136 | 54 | 17,00 | 10,25 | 2,50 | 3,25 | 0,00 | 7,25 | 5,25 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,616 | 54 | 14,75 | 11,75 | -0,75 | 0,50 | 2,25 | 6,75 | 1,25 | -0,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,600 | 42 | 17,00 | 8,00 | 3,75 | — | 1,75 | 4,75 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 339,442 | 36 | 0,25 | 6,25 | 1,00 | -0,50 | 1,00 | 0,25 | 1,25 | -1,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 339,200 | 5 | 24,25 | 13,75 | 9,50 | 3,00 | 5,25 | 8,75 | 6,25 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 337,100 | 2 | 14,75 | 5,50 | 0,50 | — | 0,00 | 8,50 | 0,25 | 2,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,050 | 57 | 21,50 | 17,50 | -1,50 | -1,50 | -0,25 | 6,25 | 2,25 | 2,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,933 | 52 | 25,25 | 10,50 | 1,00 | — | -0,75 | 7,75 | 2,75 | 3,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 333,180 | 17 | 5,75 | 5,25 | -0,25 | — | -0,25 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 332,546 | 49 | 26,50 | 10,25 | 1,50 | — | 1,75 | 7,25 | 0,75 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 331,316 | 9 | 21,75 | 10,25 | 3,25 | 0,75 | 2,75 | 11,25 | 7,50 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,100 | 49 | 27,25 | 13,50 | 2,75 | 1,75 | 1,00 | 10,50 | 0,75 | 3,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 329,788 | 42 | 18,50 | 9,50 | 1,00 | — | 1,00 | 6,25 | 2,75 | 0,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 329,607 | 11 | 26,50 | 12,50 | 4,50 | 0,75 | 3,00 | 15,75 | 2,25 | 1,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 329,409 | 32 | 15,00 | 12,50 | -2,50 | -1,00 | 0,00 | 3,25 | 2,50 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,278 | 53 | 17,50 | 14,00 | -0,50 | 1,25 | 0,00 | 6,25 | 0,50 | 3,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 327,910 | 9 | 28,25 | 9,50 | -1,25 | 2,75 | 0,25 | 8,50 | 0,25 | 0,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,228 | 63 | 28,00 | 11,50 | 3,25 | — | 0,00 | 6,25 | 5,75 | 2,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,922 | 54 | 20,50 | 9,00 | 1,50 | 2,75 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 2,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,856 | 28 | 3,00 | 4,25 | — | 0,75 | 0,00 | 0,00 | -1,75 | 2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,370 | 13 | 6,00 | 2,00 | — | -1,25 | -0,25 | -0,75 | 1,75 | 0,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 320,724 | 54 | 25,00 | 7,75 | -0,25 | 3,25 | -1,00 | 9,50 | 5,00 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,020 | 52 | 25,00 | 15,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 8,50 | 1,25 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,420 | 42 | 23,00 | 9,25 | -1,00 | 0,75 | 1,00 | 7,75 | 4,00 | 0,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 315,897 | 21 | 5,25 | -2,50 | -1,75 | 1,25 | -1,25 | 1,25 | 1,75 | -1,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,100 | 49 | 23,25 | 10,50 | 0,50 | 1,75 | 0,00 | 4,50 | 1,50 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 304,870 | 1 | 8,00 | 5,50 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 1,25 | 2,00 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,550 | 54 | 21,25 | 10,00 | 2,50 | 5,00 | 3,75 | 9,00 | 1,25 | 1,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,115 | 54 | 11,50 | 10,00 | 1,25 | — | 2,50 | 2,75 | 1,25 | 1,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 297,450 | 59 | 14,50 | 10,50 | 6,50 | 0,50 | -2,50 | 3,75 | 2,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,932 | 50 | 3,75 | 5,25 | — | -0,50 | -1,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 286,070 | 54 | 23,25 | 7,50 | 0,75 | — | -0,50 | 6,75 | 1,00 | 1,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 285,500 | 2 | 14,00 | 6,00 | — | -0,50 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 268,450 | 60 | 1,25 | 2,50 | 1,00 | -0,75 | -0,50 | 2,75 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 250,000 | 45 | -0,25 | 0,25 | 2,75 | 0,50 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |





