Sosyoloji için kaç net gerekir 2026 ve Sosyoloji bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Sosyoloji bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Sosyoloji taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Sosyoloji bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Türkçe |
AYT Tarih1 |
AYT Coğrafya1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 491,084 | 41 | 33,00 | 8,50 | 15,25 | 10,25 | 8,00 | 12,75 | 2,00 | 2,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 490,739 | 31 | 31,25 | 13,75 | 18,25 | 17,50 | 25,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,950 | 2 | 33,75 | 4,75 | 10,00 | 2,75 | 5,00 | 13,00 | 3,00 | 3,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 488,978 | 41 | 33,75 | 15,25 | 24,75 | 8,75 | 20,00 | 18,25 | 8,75 | 3,50 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,521 | 9 | 31,25 | 14,00 | 17,00 | 11,50 | 12,50 | 12,75 | 7,75 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 487,000 | 4 | 32,25 | 10,50 | 15,75 | 8,50 | 7,75 | 6,75 | 3,25 | 2,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,159 | 5 | 35,00 | 18,75 | 24,50 | 16,25 | 33,00 | 19,00 | 8,75 | 6,00 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,575 | 8 | 29,00 | 13,25 | 11,00 | 4,50 | 6,75 | 13,00 | 5,50 | 2,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,396 | 32 | 17,00 | 5,25 | -0,75 | 0,50 | -2,00 | 12,00 | 5,00 | 1,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 471,554 | 5 | 25,00 | 12,50 | -5,00 | -1,25 | 1,25 | 4,00 | 1,25 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,833 | 35 | 17,75 | 8,50 | — | 2,00 | -0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 467,566 | 32 | 25,25 | 13,75 | 2,75 | 7,50 | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,418 | 6 | 31,25 | 15,00 | 20,75 | 2,75 | 21,75 | 15,75 | 6,50 | 5,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,111 | 41 | 26,25 | 14,00 | 9,50 | 2,75 | 21,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,600 | 32 | 35,25 | 12,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,420 | 5 | 28,75 | 13,50 | 13,75 | 9,50 | 14,00 | 15,50 | 7,50 | 0,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 453,106 | 19 | 11,75 | 8,75 | -0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,25 | 7,50 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,100 | 41 | 27,00 | 12,75 | 9,75 | 6,50 | 9,50 | 13,75 | 5,50 | 3,75 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,344 | 8 | 35,75 | 14,25 | 9,50 | — | 6,75 | 13,50 | 4,25 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,072 | 8 | 20,50 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 3,50 | 12,75 | 6,25 | 2,25 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,166 | 32 | 17,25 | 8,75 | 1,00 | 0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 1,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,412 | 5 | 27,50 | 10,00 | 17,00 | 8,75 | 18,75 | 14,00 | 6,25 | 4,75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 438,984 | 27 | 28,75 | 18,75 | 21,25 | 12,50 | 22,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,891 | 6 | 26,25 | 9,50 | 10,00 | 1,00 | 9,25 | 7,75 | 1,00 | -0,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,820 | 41 | 25,25 | 13,75 | 10,50 | 7,25 | 10,25 | 14,00 | 5,00 | 3,50 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,381 | 6 | 16,75 | 11,25 | 8,75 | 3,25 | 2,75 | 19,00 | 2,00 | 1,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,490 | 42 | 32,50 | 11,25 | 12,25 | 2,00 | 6,00 | 20,25 | 6,50 | 3,75 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,410 | 42 | 25,50 | 9,25 | 13,50 | 3,50 | 10,25 | 14,50 | 5,00 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,818 | 42 | 17,75 | 10,00 | 0,50 | 1,75 | 3,00 | 10,25 | 5,50 | 2,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,942 | 3 | 29,25 | 10,00 | 13,75 | 6,00 | 8,75 | 13,25 | 2,25 | 5,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,419 | 41 | 24,00 | 12,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,448 | 3 | 35,00 | 15,00 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 16,50 | 5,25 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,033 | 41 | 32,50 | 13,75 | 10,50 | 3,00 | 6,75 | 14,00 | 4,00 | 1,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,824 | 42 | 27,50 | 11,25 | 17,25 | 1,25 | 3,75 | 15,50 | -1,00 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,200 | 42 | 27,50 | 15,00 | 4,00 | — | 4,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,946 | 42 | 25,75 | 11,50 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | 8,75 | 3,00 | 2,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 422,500 | 5 | 34,00 | 17,50 | 13,75 | 4,75 | 11,25 | 15,75 | 2,50 | 4,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 417,150 | 32 | 8,00 | 6,50 | -1,00 | 0,50 | 0,75 | 4,00 | 5,50 | 1,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,750 | 32 | 8,25 | 11,00 | 5,25 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | 5,50 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 415,100 | 1 | 19,25 | 9,25 | — | — | 0,00 | 8,50 | 2,00 | 0,50 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,588 | 42 | 18,25 | 11,50 | 0,50 | 2,00 | 1,25 | 12,75 | 2,50 | 3,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,546 | 35 | 14,25 | 9,75 | 0,25 | -0,75 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,086 | 17 | 1,00 | 1,00 | -0,75 | 0,50 | 1,50 | -0,75 | -0,25 | -0,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,019 | 41 | 33,00 | 6,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,25 | -0,50 | -0,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,800 | 42 | 26,25 | 12,00 | 12,00 | 1,75 | 8,00 | 11,75 | 3,00 | 3,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,184 | 6 | 31,25 | 12,75 | 9,50 | — | 14,00 | 10,50 | 0,00 | 3,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,749 | 42 | 22,25 | 13,75 | 2,75 | 5,50 | 1,50 | 10,25 | 4,75 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,656 | 5 | 30,00 | 12,50 | 6,00 | 1,00 | 1,75 | 15,25 | 4,75 | 2,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,150 | 42 | 18,50 | 4,25 | 9,25 | 3,75 | 6,50 | 7,25 | 2,25 | -0,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,650 | 42 | 21,50 | 6,00 | 4,00 | — | 1,75 | 7,25 | 1,25 | -0,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,644 | 42 | 23,75 | 10,75 | 12,75 | 2,75 | 6,75 | 14,75 | 2,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 403,297 | 103 | 23,00 | 8,00 | 6,50 | — | 3,00 | 12,75 | 2,75 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 402,550 | 4 | 26,25 | 10,75 | 8,00 | 3,00 | 9,00 | 12,50 | 7,00 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,450 | 4 | 28,75 | 15,00 | 8,50 | 3,25 | 9,75 | 17,75 | 7,50 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,026 | 5 | 35,00 | 15,00 | 12,25 | 10,25 | 13,75 | 14,00 | 7,75 | 6,00 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 400,657 | 3 | 31,75 | 16,25 | 13,25 | 1,25 | 8,75 | 15,25 | 6,25 | 4,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 400,530 | 4 | 17,75 | 7,00 | -0,50 | 1,50 | 2,00 | -2,00 | -1,25 | 1,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,342 | 42 | 20,75 | 15,25 | 0,50 | 2,75 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,662 | 2 | 9,75 | 0,75 | 1,00 | — | 3,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,221 | 33 | 17,00 | 3,25 | 4,50 | -0,25 | 3,75 | 7,50 | 1,00 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,850 | 7 | 2,25 | -3,25 | — | — | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 1,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,547 | 32 | 22,25 | 7,50 | 0,75 | -0,75 | 2,00 | 8,50 | 1,00 | 0,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,202 | 32 | 5,50 | 5,50 | — | 2,25 | -0,75 | 6,50 | 1,25 | 0,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,276 | 42 | 25,00 | 8,50 | 10,75 | 0,50 | -0,25 | 12,75 | 1,75 | 0,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,202 | 5 | 5,25 | 1,25 | 0,50 | — | 2,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 394,678 | 11 | 21,50 | 12,00 | 11,25 | 0,75 | 6,25 | 14,75 | 3,00 | 1,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 394,492 | 34 | 21,25 | 12,50 | 0,75 | 1,25 | 1,00 | 9,75 | -0,75 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 393,900 | 103 | 28,75 | 11,75 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 3,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,906 | 32 | 17,00 | 12,25 | 0,50 | -2,50 | 6,25 | 6,75 | 0,00 | 0,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 390,358 | 4 | 25,50 | 12,75 | 8,25 | 4,00 | 8,00 | 11,50 | 5,00 | 2,25 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,156 | 42 | 17,00 | 12,25 | 5,50 | -0,25 | 4,50 | 7,75 | 0,50 | 3,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,972 | 37 | 26,25 | 8,25 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 8,75 | 2,75 | 2,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,984 | 32 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | — | 2,75 | 4,25 | 1,75 | 0,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,730 | 32 | 9,75 | 5,50 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 4,50 | 1,00 | 2,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,332 | 42 | 23,50 | 13,75 | 4,75 | — | 1,75 | 14,00 | 7,50 | 1,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,936 | 31 | 20,75 | 7,00 | 8,25 | 1,75 | 4,00 | 12,00 | 1,50 | 2,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,598 | 3 | 30,75 | 14,25 | 4,50 | 11,75 | 2,00 | 15,00 | 5,75 | 1,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,417 | 32 | 22,50 | 12,50 | 2,75 | 7,50 | 0,00 | 10,25 | 6,25 | 4,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,898 | 42 | 22,00 | 9,00 | 4,25 | 2,25 | 4,50 | 8,25 | 1,25 | 3,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 384,780 | 106 | 25,00 | 13,00 | 5,25 | 6,50 | 2,50 | 6,50 | 5,25 | 3,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 383,333 | 32 | 24,00 | 13,75 | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 9,00 | 3,75 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 381,834 | 32 | 26,50 | 14,25 | 9,75 | 1,75 | 6,50 | 12,50 | 4,50 | 2,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 381,258 | 7 | 4,00 | 1,00 | 2,75 | 1,50 | 2,75 | 0,75 | 3,00 | 1,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,195 | 27 | 5,00 | 4,50 | -1,25 | 3,75 | 0,75 | 3,75 | 0,75 | 2,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,250 | 42 | 31,25 | 12,50 | 0,75 | — | 1,75 | 14,00 | 3,75 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,751 | 42 | 18,00 | 11,50 | 1,00 | 0,75 | 3,25 | 9,00 | 0,25 | 2,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,448 | 32 | 20,50 | 6,75 | 7,00 | — | 4,00 | 10,75 | -0,25 | 0,00 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,296 | 41 | 16,75 | 6,25 | 4,25 | 1,00 | 3,75 | 8,00 | 3,00 | 1,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,013 | 33 | 16,00 | 9,25 | 3,25 | 2,00 | 1,75 | 7,25 | 1,25 | 0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 368,832 | 1 | 18,25 | 7,50 | -0,25 | 0,75 | 0,00 | 3,50 | 1,50 | 0,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,686 | 42 | 16,75 | 6,50 | 2,50 | -0,25 | 0,00 | 7,50 | 0,50 | 1,25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,400 | 42 | 27,75 | 11,50 | 7,50 | — | 2,00 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 366,950 | 2 | 23,75 | 10,25 | — | 0,25 | 2,00 | 3,50 | 3,00 | 2,75 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,900 | 8 | 16,75 | -1,25 | -2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 | 0,25 | -0,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 365,072 | 1 | 25,25 | 8,25 | — | — | 0,00 | 3,75 | 2,75 | -1,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,666 | 35 | 15,00 | 7,25 | — | 0,75 | -0,25 | 7,00 | 0,75 | 0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,638 | 32 | 15,50 | 9,00 | -1,00 | -1,25 | 1,25 | 5,25 | 2,00 | 2,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 361,300 | 3 | 28,00 | 13,00 | 5,00 | — | 7,00 | 17,75 | 4,00 | 3,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,080 | 32 | 21,75 | 7,50 | -0,75 | 1,75 | -1,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,982 | 42 | 19,50 | 8,00 | 6,00 | -0,50 | 2,00 | 11,50 | 1,50 | 0,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,848 | 31 | 25,50 | 8,75 | 10,25 | 1,75 | 5,00 | 16,75 | 5,50 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 356,818 | 35 | 26,75 | 16,50 | -0,75 | 0,25 | -0,50 | 9,75 | 8,75 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,508 | 42 | 25,25 | 15,25 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 14,00 | 6,75 | 1,25 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,926 | 42 | 23,50 | 11,00 | 4,00 | 4,75 | 1,75 | 13,50 | 5,50 | 2,75 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,664 | 32 | 9,00 | 7,50 | 1,50 | -4,50 | 7,50 | 4,00 | -0,50 | -1,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,938 | 42 | 16,25 | 9,75 | 0,25 | 4,00 | 1,25 | 4,75 | 0,00 | 0,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,780 | 32 | 9,50 | 6,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 10,00 | 1,25 | 1,25 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,004 | 11 | 17,50 | 5,00 | -0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | -0,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,200 | 32 | 13,75 | 11,50 | — | — | 0,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,424 | 32 | 11,00 | 12,00 | 3,50 | — | 1,75 | 8,25 | 2,00 | 1,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,382 | 35 | 13,25 | 9,00 | -2,00 | -1,25 | 1,00 | 9,00 | 6,25 | 4,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 346,372 | 32 | 18,00 | 6,50 | -0,50 | 1,25 | 1,75 | 7,50 | 0,25 | 0,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 346,000 | 1 | 10,25 | 5,75 | 1,50 | — | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,415 | 32 | 19,75 | 10,50 | 6,50 | 1,00 | 0,75 | 7,75 | 1,75 | 0,75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345,052 | 32 | 30,75 | 17,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 14,00 | 2,50 | 1,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,528 | 31 | 20,75 | 10,25 | 5,25 | 0,75 | 2,25 | 14,25 | 3,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,350 | 42 | 25,50 | 4,25 | 7,25 | 2,00 | 4,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 340,833 | 3 | 12,25 | 2,75 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 7,25 | -1,00 | 1,50 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 340,800 | 5 | 26,25 | 16,25 | 2,50 | 1,50 | 2,75 | 11,50 | 3,25 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 339,750 | 5 | 25,75 | 14,25 | 6,25 | 8,75 | 2,75 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,348 | 27 | 9,50 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 1,00 | 5,00 | 0,50 | 1,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,750 | 42 | 28,75 | 12,50 | 1,25 | — | 1,75 | 10,50 | 1,75 | 2,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,559 | 42 | 27,00 | 5,50 | 5,50 | — | 2,00 | 5,00 | 5,75 | 2,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,850 | 42 | 20,50 | 8,25 | -0,50 | 1,50 | 1,00 | 8,00 | 2,50 | 2,25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,562 | 32 | 16,75 | 8,75 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 2,75 | 0,00 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,516 | 32 | 19,50 | 3,50 | -0,25 | — | -0,25 | 5,75 | 1,75 | 1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 326,900 | 16 | 6,25 | 1,75 | -1,25 | 0,50 | 2,50 | 1,25 | -0,50 | 2,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 325,134 | 32 | 8,25 | 0,75 | -0,25 | — | -0,75 | 10,75 | 1,75 | 1,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,944 | 7 | 1,75 | 5,75 | 1,25 | 2,25 | 1,75 | 3,25 | -0,25 | -1,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,698 | 35 | 32,00 | 11,75 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 8,25 | 1,25 | 3,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,584 | 41 | 17,00 | 3,00 | 4,75 | 2,50 | 1,00 | 5,25 | 1,25 | 3,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,433 | 32 | 10,50 | 6,00 | 3,00 | — | 2,25 | 6,50 | 2,50 | 0,00 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311,050 | 30 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -1,25 | 0,00 | 1,50 | -1,25 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 309,550 | 6 | 1,50 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | -0,25 | -0,50 | 1,75 | 1,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 304,800 | 1 | 26,50 | 11,50 | -0,25 | — | 1,75 | 11,00 | 1,75 | -0,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 301,648 | 32 | 23,00 | 6,75 | 2,50 | — | 2,00 | 14,75 | 0,75 | 2,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 301,128 | 19 | 1,00 | -0,75 | 1,00 | 1,50 | -3,50 | 2,25 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 296,300 | 42 | 28,00 | 13,75 | 9,50 | — | 3,75 | 15,25 | 8,75 | 6,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 286,550 | 1 | 9,25 | 4,00 | -0,25 | — | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 3,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 285,620 | 1 | 3,25 | 0,75 | -1,00 | — | 3,25 | 1,25 | -0,25 | 1,00 |
