En güncel taban puanlarının olduğu ve tercih listesi oluşturabileceğiniz tercih robotu.
| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü | ||||
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 418,20298 | 34.606 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 404,98907 | 48.899 |
| Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 404,33788 | 49.661 |
| İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 400,57822 | 54.261 |
| Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 400,38387 | 54.498 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 399,30846 | 55.873 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 396,05569 | 60.226 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 395,7792 | 60.602 |
| (2015:YGS-5) | ||||
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 395,05535 | 61.596 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 394,71869 | 62.089 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 394,04126 | 63.094 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 394,02184 | 63.123 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 393,36806 | 64.023 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 392,88671 | 64.686 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 391,13323 | 67.169 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 390,95288 | 67.429 |
| (2015:YGS-5) | ||||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 389,96416 | 68.882 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 388,79706 | 70.609 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 388,79044 | 70.619 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 388,24863 | 71.460 |
| Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 387,26078 | 72.944 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 386,98284 | 73.358 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 385,90937 | 75.097 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 385,54362 | 75.666 |
| (2015:YGS-5) | ||||
| Uşak Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 385,43361 | 75.837 |
| Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 384,65215 | 77.052 |
| Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 384,31241 | 77.581 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 382,55429 | 80.366 |
| Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 382,32962 | 80.715 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 382,17762 | 80.951 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 381,89087 | 81.399 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 380,40377 | 83.768 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 379,90039 | 84.568 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 379,55151 | 85.100 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 379,29717 | 85.489 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 377,84045 | 87.878 |
| Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 377,17798 | 89.011 |
| Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 376,93985 | 89.419 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 376,2263 | 90.651 |
| (2015:YGS-5) | ||||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 374,35121 | 93.775 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 372,74448 | 96.576 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 372,37888 | 97.201 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 371,91717 | 97.994 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 370,84617 | 99.880 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 370,14809 | 101.124 |
| (2015:YGS-5) | ||||
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 369,74509 | 101.852 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 367,81748 | 105.423 |
| Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 367,35992 | 106.286 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 404,05954 | 113.767 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | TM-3 | 361,54783 | 117.330 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 359,2668 | 121.851 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | YGS-5 | 399,13638 | 125.057 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 356,83641 | 126.831 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 356,24714 | 128.005 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-5 | 397,27095 | 129.532 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Sağlık Bilimleri) (Tam Burslu) | YGS-5 | 391,58568 | 144.063 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 344,84476 | 153.536 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Uyg. Bil.) (Tam Burslu) | YGS-5 | 386,68313 | 157.308 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 341,54021 | 161.451 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 340,83001 | 163.196 |
| Düzce Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | YGS-5 | 383,84013 | 165.489 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-5 | 383,60377 | 166.183 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 333,89875 | 180.713 |
| Girne Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 332,34807 | 184.739 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 331,2293 | 187.687 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 329,89553 | 191.306 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | YGS-5 | 374,51267 | 194.408 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 322,25647 | 213.028 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 320,90067 | 216.922 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 314,68477 | 235.864 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 309,61711 | 252.354 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 309,52932 | 252.622 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 306,84175 | 261.545 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 299,46864 | 287.496 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 296,15767 | 299.794 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 283,30601 | 350.816 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 336,87154 | 353.614 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 280,1646 | 364.421 |
| Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 319,61893 | 457.765 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-5 | 315,17101 | 488.442 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Sağlık Bilimleri) (%50 Burslu) | YGS-5 | 312,74365 | 505.792 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 244,5476 | 528.312 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 241,45236 | 542.290 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 234,99137 | 570.597 |
| Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 230,24497 | 589.275 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 227,51233 | 598.779 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 222,99363 | 612.074 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 222,22315 | 613.993 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 220,9242 | 616.829 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 220,62201 | 617.418 |
| Avrasya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 218,88761 | 620.500 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 218,47589 | 621.068 |
| Biruni Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 218,13965 | 621.531 |
| Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 217,25189 | 622.594 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 216,24621 | 623.608 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 212,33208 | 626.032 |
| Girne Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 201,74522 | 629.201 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Uyg. Bil.) (%50 Burslu) | YGS-5 | 281,92181 | 773.409 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-5 | 267,34762 | 927.580 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-5 | 253,04633 | 1.089.542 |



