En güncel taban puanlarının olduğu ve tercih listesi oluşturabileceğiniz tercih robotu.
| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü | ||||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 441,15 | 16.479 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 433,6907 | 21.492 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 422,5265 | 30.601 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 420,2088 | 32.728 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 405,1878 | 48.662 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 404,1288 | 49.906 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Gazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 398,4731 | 56.968 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 397,1841 | 58.718 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Türk-Alman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Almanca) | TM-3 | 395,4509 | 61.053 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 393,3848 | 64.000 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 393,1555 | 64.314 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 391,098 | 67.219 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 390,4619 | 68.151 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 384,6807 | 77.008 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 378,126 | 87.396 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | TM-3 | 377,2323 | 88.918 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 375,5871 | 91.729 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 371,012 | 99.585 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 370,7436 | 100.062 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 370,7348 | 100.078 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 370,5472 | 100.412 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Gedik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 369,6477 | 102.030 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Erciyes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 363,7899 | 113.058 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Türk-Alman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Almanca) (Almanca E.V. Liseler) | TM-3 | 363,0351 | 114.541 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 362,7856 | 115.002 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 362,3812 | 115.743 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 358,5061 | 123.447 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 357,9666 | 124.595 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 356,5293 | 127.443 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | TM-3 | 351,6504 | 138.057 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 345,1436 | 152.823 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 341,6721 | 161.125 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 339,0456 | 167.625 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 333,1438 | 182.688 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 326,6374 | 200.413 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 325,894 | 202.466 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 325,4857 | 203.642 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 324,8482 | 205.483 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 323,1089 | 210.527 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 322,8218 | 211.366 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 321,6737 | 214.709 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | TM-3 | 320,3286 | 218.649 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 319,7542 | 220.376 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Ahi Evran Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 316,4886 | 230.244 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Dicle Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 316,2569 | 230.961 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 312,9413 | 241.393 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 311,2707 | 246.912 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TM-3 | 310,1722 | 250.610 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 308,4244 | 256.174 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Giresun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 307,4476 | 259.495 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 306,7842 | 261.732 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 303,682 | 272.349 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kastamonu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 301,6674 | 279.598 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 300,866 | 282.363 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 300,3863 | 284.142 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 299,5015 | 287.378 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 298,2792 | 291.753 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 296,4677 | 298.634 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Aksaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 295,9322 | 300.633 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 294,5963 | 305.642 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 293,139 | 311.232 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 291,7419 | 316.619 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 291,0021 | 319.556 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Batman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 290,5833 | 321.234 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 289,98 | 323.649 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 288,875 | 328.057 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 288,2102 | 330.739 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 288,1757 | 330.878 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-3 | 286,6922 | 336.763 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Gümüşhane Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 286,4569 | 337.733 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 285,1491 | 343.133 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Ahi Evran Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 284,6962 | 344.993 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 284,5442 | 345.615 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 282,6936 | 353.449 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Giresun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 282,1069 | 355.979 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 280,9336 | 361.085 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 280,3832 | 363.473 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-3 | 278,5086 | 371.709 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 277,3415 | 376.742 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kastamonu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 275,5447 | 384.565 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 274,215 | 390.570 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 273,1046 | 395.495 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 272,1813 | 399.596 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 271,1747 | 404.057 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 270,9002 | 405.285 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Aksaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 269,5564 | 411.375 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-3 | 268,3314 | 416.994 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 268,1888 | 417.661 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 267,8425 | 419.262 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Gümüşhane Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 266,868 | 423.711 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | TM-3 | 260,7002 | 452.400 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 260,2292 | 454.656 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | TM-3 | 259,1358 | 459.844 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 257,7102 | 466.650 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 249,1189 | 506.913 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | TM-3 | 243,4292 | 533.419 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | TM-3 | 242,7461 | 536.491 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 242,1728 | 539.001 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Gedik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | TM-3 | 237,8506 | 558.272 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 237,6377 | 559.200 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 232,2347 | 581.716 |
| Kadir Has Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 231,5672 | 584.277 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM-3 | 226,8449 | 601.016 |
| (2015:TM-2) | ||||
| İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 226,8176 | 601.102 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | 222,7215 | 612.752 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 207,906 | 627.573 |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | TM-3 | – | – |
| (2015:TM-2) | ||||
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | – | – |
| (2015:TM-2) |



