ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir 2026 ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Özel eğitim öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Cog1
AYT
Tar2
AYT
Cog2
AYT
Fel
AYT
Din
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 486,184 9 30,00 15,00 14,50 1,00 14,25 3,75 2,25 7,25 10,00 6,00 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478,946 6 28,00 16,75 9,75 14,75 24,00 7,75 6,00 7,50 7,75 4,50 5,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,540 34 28,75 15,75 -0,25 1,50 19,25 9,00 4,75 8,75 10,00 4,50 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 472,258 6 27,25 17,50 0,75 4,00 14,25 6,50 4,75 6,25 7,25 6,00 6,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,019 52 27,50 17,50 11,00 2,00 18,00 8,75 3,75 6,00 6,50 6,25 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462,102 9 29,00 13,75 5,50 6,00 17,75 10,00 3,50 6,00 6,00 7,25 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 456,657 8 21,25 17,50 10,50 3,50 17,75 6,25 2,25 5,00 8,50 5,75 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 455,833 1 21,25 6,25 2,75 — 11,50 7,50 3,50 7,25 5,00 6,25 3,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,732 41 33,00 13,25 4,00 0,50 21,50 5,00 3,50 4,50 8,50 5,75 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 451,681 27 28,75 13,00 5,75 10,25 12,75 8,00 0,25 4,75 4,00 5,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,778 52 32,50 15,50 5,25 1,75 19,25 9,00 6,00 6,00 7,50 4,75 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,820 41 24,75 14,00 11,00 1,00 16,00 9,00 4,75 7,75 8,50 4,00 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,239 41 31,25 16,25 -0,50 3,75 20,25 10,00 3,50 6,25 9,00 6,25 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 442,902 9 20,25 13,75 16,75 5,00 19,00 8,75 2,25 8,75 7,25 2,50 6,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,564 21 18,75 13,75 1,25 1,75 17,00 10,00 4,75 8,50 9,75 7,00 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440,344 12 24,50 16,25 -0,25 4,00 19,25 8,75 4,75 6,75 7,25 4,50 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,144 52 30,00 14,50 8,00 6,50 20,50 8,75 6,00 5,50 7,75 6,75 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,592 52 33,75 16,25 9,25 6,75 19,00 2,75 2,25 6,25 11,00 7,00 4,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,223 52 33,25 15,25 13,75 — 19,00 8,75 3,50 7,25 8,50 6,25 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,124 47 26,50 16,25 9,75 2,75 19,00 8,75 6,00 8,50 8,50 7,00 6,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,137 41 27,75 14,00 2,75 2,00 21,50 7,50 4,75 8,75 7,25 4,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,733 41 35,00 15,00 0,75 6,00 18,25 6,50 4,75 7,50 8,75 8,25 3,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,458 52 32,50 13,75 7,50 5,75 18,50 6,25 4,75 6,00 7,25 5,00 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,250 25 29,25 16,25 — — 19,00 7,75 3,50 7,50 7,75 5,75 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 428,100 5 27,50 15,00 4,75 2,50 16,50 7,50 3,50 9,75 7,25 7,00 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,804 52 33,75 15,00 10,00 5,00 20,25 7,50 3,50 8,50 7,25 5,25 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,185 52 35,00 12,75 16,75 4,25 16,50 7,75 2,25 4,00 7,50 5,50 3,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427,046 41 31,00 15,50 — — 20,75 8,75 3,50 6,75 10,00 4,25 6,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,376 52 31,50 19,00 8,00 1,75 15,25 7,75 3,50 7,50 8,50 5,00 6,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 425,338 10 31,75 16,25 6,50 3,75 17,75 6,25 4,75 6,25 8,75 4,75 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 424,124 8 30,25 12,75 12,00 6,75 20,50 5,00 1,25 4,25 7,50 7,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423,950 9 27,50 13,75 3,00 -1,00 21,50 6,50 3,50 6,00 7,25 8,25 6,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,186 52 32,50 15,00 5,25 2,50 17,75 8,75 4,75 7,25 9,75 4,50 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,245 52 31,50 15,00 3,25 2,00 19,00 10,00 6,00 6,25 7,50 5,75 6,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 416,529 42 25,25 10,50 12,50 2,00 16,50 5,00 1,00 3,50 9,75 2,00 3,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,027 26 33,75 13,75 8,25 1,00 21,50 8,75 6,00 6,00 6,00 5,75 6,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,502 41 31,25 15,00 — 1,50 19,00 7,50 6,00 7,50 8,50 7,00 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 408,908 52 27,00 14,50 6,50 — 20,25 10,00 4,75 8,50 9,00 4,75 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,337 31 30,25 12,75 11,50 — 20,25 8,75 4,75 6,50 8,50 3,50 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,000 52 23,75 13,75 7,25 1,50 15,25 8,75 6,00 7,25 7,50 7,00 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407,348 9 30,00 16,25 11,75 1,75 17,75 8,75 2,50 6,50 8,50 6,25 5,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407,076 52 34,00 13,75 11,50 6,00 21,50 8,75 1,25 0,50 9,75 7,00 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 406,812 10 26,75 17,75 9,75 1,75 19,00 8,75 2,25 8,50 6,00 6,25 3,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,182 41 30,00 10,00 4,75 12,50 19,00 7,50 4,75 7,50 7,25 5,75 4,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,082 31 34,00 15,00 0,25 1,50 20,25 9,00 2,25 6,25 6,00 8,25 2,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 404,650 8 24,75 15,00 3,00 1,00 11,50 10,00 6,00 8,50 8,50 7,00 4,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,071 34 25,50 16,25 5,50 — 19,25 8,75 3,50 7,25 8,75 5,00 4,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,850 52 26,75 15,25 7,75 — 16,50 7,75 2,25 8,00 6,00 8,75 5,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,972 21 28,75 13,75 1,50 — 17,75 10,00 4,75 7,25 7,25 5,75 6,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,300 41 27,50 11,25 2,50 2,00 17,75 8,75 6,00 8,50 7,25 4,75 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400,190 52 32,75 15,00 4,25 3,00 19,00 7,50 2,25 5,00 7,50 7,25 6,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,784 41 33,75 18,75 7,75 2,75 19,00 7,50 4,75 11,00 9,75 7,00 6,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,316 57 30,50 15,25 7,25 1,00 19,00 8,75 4,75 8,75 10,00 2,50 4,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,832 29 30,75 14,00 — 1,00 20,25 9,00 4,75 5,50 6,25 8,75 6,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 394,612 4 28,00 11,50 2,00 0,75 12,00 4,50 0,25 4,25 7,25 5,00 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,450 26 27,75 15,00 -0,25 2,00 15,25 8,75 4,75 7,25 8,75 4,50 3,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,126 41 26,25 13,25 3,00 1,00 19,00 8,75 5,00 10,00 7,50 7,00 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,921 31 28,25 14,00 7,50 4,50 17,25 8,75 6,00 7,50 6,75 7,50 5,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392,802 34 32,50 12,50 6,50 — 17,75 8,75 -0,25 7,25 8,75 8,25 6,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,130 41 32,50 16,50 4,25 — 12,75 10,00 2,25 8,50 8,50 7,00 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 388,300 8 35,00 17,50 11,00 4,75 17,75 7,50 6,00 9,75 7,50 5,75 6,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,744 41 30,00 10,50 4,25 2,00 19,25 10,00 5,00 8,75 6,25 5,00 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,437 31 28,25 14,00 20,00 3,75 15,50 7,50 4,75 7,25 6,50 7,25 3,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,554 21 28,75 16,25 1,00 0,75 20,50 7,50 3,50 7,75 7,25 6,25 4,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 384,250 51 29,00 13,75 3,50 1,00 14,00 8,75 4,75 6,00 9,75 4,75 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379,550 21 28,25 13,00 10,25 0,75 13,75 6,25 2,50 5,25 4,75 4,00 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,840 38 26,75 15,25 4,25 2,00 18,00 1,50 3,75 6,25 9,00 5,25 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 378,769 21 33,00 15,00 1,50 0,75 11,75 7,75 4,75 4,25 7,50 5,75 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 378,500 14 25,50 7,50 — — 9,25 2,50 -0,25 1,00 3,50 5,75 6,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 376,245 10 23,75 13,75 3,75 6,00 17,75 8,75 3,50 8,50 6,00 5,75 4,75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,460 72 32,50 16,25 -0,50 1,00 20,25 10,00 6,00 7,25 8,50 8,25 5,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,987 4 16,50 10,00 1,00 — 9,75 2,75 1,00 4,75 9,75 0,75 3,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,450 31 22,25 16,50 14,25 6,50 21,50 8,75 3,75 5,00 8,50 4,00 2,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,261 21 27,75 13,75 2,75 7,00 19,00 8,75 6,00 6,25 8,50 4,50 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,596 41 23,50 15,00 2,75 — 16,50 7,50 3,50 11,00 8,50 7,00 5,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 363,900 49 29,25 13,00 6,00 — 5,25 5,50 4,00 8,50 7,25 3,75 3,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,044 26 29,00 16,50 -0,25 1,50 21,50 10,00 1,00 8,50 7,75 9,75 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 355,833 26 28,75 13,75 — — 3,50 4,00 3,50 0,25 2,50 7,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 353,600 25 24,25 13,00 -0,25 0,25 15,50 4,00 6,00 3,25 6,25 7,25 3,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 350,450 25 21,25 12,50 -0,25 0,50 11,50 8,75 3,50 7,25 9,75 4,50 2,25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 339,550 7 21,50 13,75 -0,50 1,00 17,75 5,25 3,50 6,00 6,00 3,50 2,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 334,912 8 22,50 14,00 2,25 6,75 16,50 8,75 6,00 6,25 11,00 7,25 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 331,498 42 22,75 13,75 2,25 — 16,75 5,50 1,00 3,75 8,50 8,25 4,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 324,114 21 29,00 11,25 6,50 2,50 14,50 4,75 1,00 2,25 7,25 4,00 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 322,350 42 24,25 11,25 — — 8,50 1,25 2,75 5,00 4,75 3,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 321,500 21 27,75 14,00 — 1,00 12,00 6,25 1,50 4,25 8,75 5,00 3,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 319,350 6 28,75 17,50 1,00 — 10,25 6,25 4,75 3,50 4,75 5,75 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 319,200 20 27,75 11,25 0,75 — 12,25 3,50 1,25 2,75 7,25 4,50 3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 317,000 48 23,00 13,75 — — 5,50 3,75 2,50 3,50 4,75 4,50 6,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 314,650 51 32,50 12,50 — 0,50 19,00 4,00 3,50 6,25 4,75 2,25 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 311,200 29 22,00 13,25 -0,25 — 5,00 3,25 5,00 2,25 5,00 4,00 6,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 303,700 5 26,50 12,50 1,00 — 16,50 8,75 4,75 9,75 8,50 7,00 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 289,650 19 19,00 16,25 — 0,75 7,00 5,00 2,50 2,50 4,75 3,50 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 287,600 22 19,50 15,25 0,50 — 16,75 7,50 1,00 5,25 7,25 5,75 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 282,200 10 24,50 12,75 0,75 — 6,00 4,75 2,75 2,50 5,75 6,00 4,75
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Peyzaj Mimarlığı İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

2025 YKS Ek Tercihler Hakkında Her Şey

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego