ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ (ANKARA) 2018 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot:Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir.Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Puan Türü (Yeni/Eski) | Puan | Sıralama |
| İktisat | EA/TM-1 | 432,148 | 14319 |
| İşletme | EA/TM-1 | 445,18 | 9611 |
| İşletme (SUNY Ücretli) | EA/TM-1 | ||
| İşletme (SUNY %50 Burslu) | EA/TM-1 | 451,216 | 7942 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA/TM-3 | 427,607 | 16782 |
| Uluslararası İlişkiler | EA/TM-3 | 437,183 | 12011 |
| Küresel Siy. ve Ulus. İliş. (SUNY Ücretli) | EA/TM-3 | ||
| Küresel Siy.ve Ulus. İliş. (SUNY %50 Burslu) | EA/TM-3 | 396,393 | 42088 |
| Mimarlık Fakültesi | Puan Türü | Puan | Sıralama |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY/MF-4 | 421,827 | 32071 |
| Mimarlık | SAY/MF-4 | 456,841 | 14886 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY/MF-4 | 394,798 | 48921 |
| Mühendislik Fakültesi | Puan Türü | Puan | Sıralama |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY/MF-4 | 503,029 | 2726 |
| Çevre Mühendisliği | SAY/MF-4 | 392,256 | 50698 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | SAY/MF-4 | 506,412 | 2306 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY/MF-4 | 481,034 | 6853 |
| Gıda Mühendisliği | SAY/MF-4 | 405,639 | 41826 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY/MF-4 | 477,56 | 7807 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY/MF-4 | 450,785 | 17442 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY/MF-4 | 368,992 | 68207 |
| Kimya Mühendisliği | SAY/MF-4 | 433,341 | 25784 |
| Maden Mühendisliği | SAY/MF-4 | 360,379 | 75381 |
| Makina Mühendisliği | SAY/MF-4 | 485,055 | 5868 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY/MF-4 | 442,167 | 21432 |
| Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | SAY/MF-4 | 403,54 | 43135 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | Puan Türü | Puan | Sıralama |
| Biyoloji | SAY/MF-2 | 387,789 | 57683 |
| Felsefe | EA/TM-3 | 394,724 | 43888 |
| Fizik | SAY/MF-2 | 370,237 | 71532 |
| İstatistik | SAY/MF-1 | 382,549 | 57899 |
| Kimya | SAY/MF-2 | 371,014 | 70892 |
| Matematik | SAY/MF-1 | 398,531 | 46502 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY/MF-3 | 440,863 | 23712 |
| Psikoloji | EA/TM-3 | 462,731 | 4589 |
| Sosyoloji | EA/TM-3 | 415,213 | 24998 |
| Tarih | SÖZ/TS-2 | 450,475 | 6694 |
| Eğitim Fakültesi | Puan Türü | Puan | Sıralama |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 325,989 | 109614 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY/MF-2 | 341,99 | 97330 |
| Fizik Öğretmenliği | SAY/MF-2 | 348,925 | 90298 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 395,057 | 48829 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL/DİL-1 | 467,028 | 2650 |
| İngilizce Öğrt. (SUNY Ücretli) | DİL/DİL-1 | 339,26 | 24207 |
| İngilizce Öğrt. (SUNY % 50 Burslu) | DİL/DİL-1 | 464,849 | 2870 |
| Kimya Öğretmenliği | SAY/MF-3 | 340,049 | 98827 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY/MF-1 | 419,665 | 33277 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ/TS-1 | 426,277 | 11735 |




