ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Okul Öncesi Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net gerekir 2026 ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Okul öncesi öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Cog1
AYT
Tar2
AYT
Cog2
AYT
Fel
AYT
Din
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 476,612 31 21,00 17,50 19,00 16,25 14,00 8,75 4,75 7,25 8,50 8,25 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,358 44 21,50 14,50 1,75 3,00 11,50 10,00 1,50 6,75 7,50 5,75 6,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 474,000 36 33,75 15,00 16,00 10,00 15,50 6,75 4,00 7,50 7,25 7,00 5,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472,016 44 20,25 15,00 -0,50 -0,25 19,00 8,75 4,75 7,25 7,25 3,75 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,948 44 28,75 15,25 20,25 2,00 13,00 10,00 6,00 5,00 7,25 4,50 2,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,270 44 25,75 14,25 8,25 3,00 18,00 6,50 6,00 7,75 6,25 6,00 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,246 44 23,00 13,75 -0,50 4,25 17,75 10,00 4,75 6,50 7,50 4,75 6,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 456,669 10 26,50 13,75 2,50 1,00 17,75 10,00 4,75 2,50 7,50 5,75 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,510 48 25,50 15,25 6,00 0,75 16,50 10,00 2,75 4,25 9,75 5,00 4,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454,480 44 23,75 13,75 5,75 1,75 16,50 5,25 3,75 6,50 6,25 5,50 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,630 44 31,50 11,25 4,00 2,00 16,50 7,50 3,50 4,75 7,25 8,25 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,543 44 20,75 15,25 11,50 — 18,00 8,00 3,75 2,50 8,75 6,25 4,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,758 29 24,50 16,75 3,00 0,50 16,50 5,75 3,50 5,50 6,00 7,25 4,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,843 44 15,00 16,25 5,50 3,00 20,25 8,75 4,75 6,00 7,25 0,75 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 440,640 5 30,00 5,25 — -1,25 8,75 3,75 1,50 -0,75 8,00 2,00 3,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,362 44 28,75 15,25 14,50 3,00 16,50 4,00 -0,25 4,00 7,25 6,50 4,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,466 44 21,75 14,25 8,75 3,75 11,50 2,75 3,50 6,50 8,75 6,50 6,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,812 44 26,25 13,75 11,75 8,00 15,25 5,25 4,75 3,25 8,75 5,00 5,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 437,761 7 35,00 17,50 13,25 5,50 17,75 2,50 3,50 3,50 6,50 7,00 3,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 436,977 9 28,00 12,75 -0,25 2,75 16,50 5,00 2,50 2,50 6,00 5,75 4,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,955 44 27,25 14,50 8,00 — 18,00 4,50 3,75 3,50 7,75 5,50 6,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,676 34 25,25 15,00 — — 14,25 6,25 3,50 7,50 6,25 7,00 6,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,934 4 25,25 15,25 1,25 2,00 14,25 7,50 4,75 7,50 11,00 3,25 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 433,545 12 24,00 13,75 5,50 2,00 16,50 1,50 -0,25 5,25 6,25 8,50 4,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,064 44 29,00 14,25 4,75 — 13,00 5,00 4,75 7,50 7,25 7,25 4,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,519 44 21,25 12,50 1,25 0,50 19,00 10,00 2,25 5,00 7,25 5,00 6,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,584 48 32,75 10,25 10,50 2,00 14,75 4,00 3,50 2,25 6,50 7,00 6,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 430,396 17 28,75 16,25 13,00 3,00 12,75 6,50 2,25 5,25 7,25 6,00 3,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,000 31 31,25 16,25 5,50 — 19,00 4,25 5,00 5,00 7,25 8,75 3,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,482 44 30,50 13,75 4,50 2,50 14,00 8,75 2,25 5,00 7,25 5,25 2,25
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,578 3 22,50 5,00 4,25 0,75 12,00 1,50 2,25 4,75 5,00 2,00 6,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,878 31 29,75 16,50 3,00 — 13,50 5,00 4,75 7,50 8,75 4,50 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,942 31 26,25 15,50 4,00 0,75 14,25 7,75 3,50 6,25 7,50 4,75 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 424,432 1 15,00 13,00 2,00 1,00 6,75 10,00 3,50 7,25 4,75 -0,25 3,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,023 48 30,50 16,25 6,50 — 14,25 5,25 3,75 6,25 7,25 6,25 4,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423,597 41 26,00 16,25 4,50 7,50 15,00 7,50 3,75 7,25 8,75 6,25 6,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 422,690 19 22,25 7,50 1,75 -0,75 10,75 1,00 2,25 2,25 6,50 1,75 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422,333 44 25,00 15,00 4,25 — 21,50 8,75 4,75 3,50 9,75 2,00 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 421,120 44 27,50 16,25 11,25 4,00 19,25 6,25 1,25 7,50 7,25 3,50 3,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,019 44 27,50 15,00 — 3,50 15,25 10,00 4,75 3,50 7,25 4,50 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 420,300 8 31,25 18,75 3,00 2,00 15,75 9,00 3,50 4,00 8,50 6,50 2,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 418,722 8 25,50 12,75 14,75 1,00 16,50 6,50 1,25 7,25 7,25 7,25 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,928 44 28,50 14,00 6,00 — 17,00 5,50 3,50 4,00 9,00 6,00 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,068 44 25,50 14,25 -0,25 0,75 19,50 7,75 6,00 6,75 6,25 1,50 3,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,999 44 26,50 13,75 3,75 — 12,75 8,75 1,00 6,00 6,00 7,25 6,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,134 26 23,75 12,75 4,00 2,00 19,25 5,25 4,75 4,00 6,00 6,00 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413,900 44 30,50 13,25 6,75 1,00 15,25 10,00 4,75 6,50 7,50 2,25 2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,258 44 26,75 17,50 7,00 3,50 15,25 8,75 3,50 7,25 8,75 3,50 3,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,202 31 24,00 15,25 6,75 1,75 19,75 7,50 2,75 3,25 6,25 6,00 3,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412,126 44 29,00 13,75 7,75 0,50 17,75 10,00 3,75 3,00 5,00 5,75 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,492 44 25,25 16,50 7,25 2,25 16,50 7,50 3,50 4,75 8,50 7,00 3,50
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,378 40 31,25 6,75 5,00 3,50 11,25 7,00 0,75 3,00 4,00 4,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409,180 44 27,00 10,00 6,00 1,75 19,25 6,50 3,50 5,25 8,50 6,25 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,565 31 30,50 12,50 0,75 2,00 20,25 6,25 4,75 7,50 8,75 2,50 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 406,836 8 24,25 16,50 4,75 — 11,75 10,00 6,00 6,50 9,75 4,50 6,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 406,748 6 28,00 10,50 -0,25 1,25 5,50 2,25 0,25 1,75 6,25 4,75 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 405,819 1 28,75 11,25 1,50 -0,50 13,00 2,50 1,25 3,50 5,00 5,00 0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,782 44 28,25 10,25 6,25 2,75 18,00 7,75 5,00 5,25 6,00 2,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 402,091 6 28,75 17,50 -1,50 3,50 20,25 5,00 2,25 6,00 8,50 7,25 3,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,666 44 31,50 14,00 5,25 1,00 7,00 9,00 5,00 7,50 9,75 5,25 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 401,452 1 30,25 11,75 7,75 — 14,25 2,25 0,25 -0,25 6,00 6,50 3,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,434 31 29,00 17,50 7,75 2,50 18,00 7,50 1,25 4,25 9,00 3,50 3,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,123 44 24,00 17,75 4,00 1,50 19,00 5,25 2,75 5,75 8,75 7,25 4,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,565 44 24,50 11,25 -1,25 1,75 16,75 8,75 3,50 7,50 7,25 4,75 3,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 399,035 9 27,50 11,25 2,75 — 19,00 10,00 2,25 7,25 7,50 10,75 6,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 398,922 14 16,50 12,50 2,50 -0,50 9,00 4,00 3,50 1,50 3,50 3,25 3,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,068 44 35,00 15,00 -0,25 0,50 19,00 10,00 6,00 6,00 8,50 8,25 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397,032 32 23,75 9,00 4,75 — 16,75 2,75 1,50 1,00 2,75 2,75 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 396,748 5 27,50 13,75 5,50 1,00 15,25 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 6,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,000 44 29,00 16,75 4,25 — 16,75 7,50 0,25 7,75 6,25 5,75 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,866 31 25,50 9,25 3,25 1,75 12,75 7,75 0,25 1,25 1,50 0,00 4,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,376 44 30,00 8,75 6,25 4,00 16,75 5,75 2,25 5,75 6,00 6,00 4,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 392,300 9 25,75 14,00 4,50 3,75 17,75 7,75 3,50 7,25 9,75 2,25 6,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,258 31 20,75 13,75 11,00 5,25 17,75 8,00 5,00 5,25 8,50 4,00 5,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,000 44 32,75 15,25 8,75 1,75 9,00 6,25 4,75 8,50 7,50 9,50 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 386,014 6 30,00 15,75 3,75 0,75 16,00 4,75 2,50 7,00 10,00 4,50 6,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384,900 44 25,75 15,00 -0,25 1,00 16,50 8,75 4,75 6,75 9,75 6,00 3,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,924 44 27,50 13,75 — 0,75 17,75 7,50 4,75 6,25 9,75 3,25 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 382,754 8 25,25 12,50 3,00 1,75 17,00 8,75 2,25 6,25 6,25 6,25 2,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,051 31 23,75 8,75 — — 12,75 10,00 6,00 6,00 6,25 8,50 4,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,792 26 21,25 10,25 10,00 — 11,75 -2,25 1,25 1,25 4,75 3,25 4,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,916 44 33,50 14,25 6,25 1,00 15,75 7,00 2,50 4,50 8,50 5,00 4,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 377,900 38 33,25 10,00 6,50 -1,00 14,00 4,75 3,50 3,25 1,50 0,50 5,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 377,249 7 29,25 16,25 9,75 5,50 16,50 8,75 4,75 8,50 9,75 8,25 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376,994 36 25,75 8,25 — 0,75 11,25 3,00 0,00 3,75 2,75 2,75 3,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,456 44 27,75 8,50 1,75 0,75 19,00 8,75 4,75 6,00 8,50 3,25 6,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,050 29 21,50 14,00 — — 17,75 10,00 4,75 7,25 9,75 4,50 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,860 48 20,00 16,25 -0,25 1,00 21,50 8,75 4,75 3,75 8,50 8,50 3,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,709 44 25,75 11,25 6,50 2,75 14,25 6,75 4,75 5,50 11,00 3,75 5,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,137 44 31,50 17,50 5,75 0,75 12,75 7,50 3,50 7,25 7,25 5,75 4,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 372,850 12 24,25 11,75 0,75 0,50 10,25 3,75 1,00 3,50 6,00 2,00 5,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 369,442 9 13,25 12,75 1,25 1,00 13,00 1,25 1,25 0,75 5,25 3,75 6,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,876 44 28,00 16,25 2,50 — 17,75 10,00 4,75 6,25 8,50 2,50 4,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,352 48 25,00 13,75 6,25 3,00 11,75 6,25 4,75 8,50 11,00 5,75 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,546 2 21,50 12,50 -0,50 0,50 16,75 4,00 1,25 3,50 5,00 6,00 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 365,392 6 17,75 13,25 1,00 — 11,75 3,75 4,75 3,50 6,25 0,75 3,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,444 44 27,75 15,75 — 1,00 16,50 10,00 4,00 6,50 8,75 3,75 3,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,000 9 23,75 8,75 4,00 0,25 4,00 5,00 2,25 3,50 7,25 4,50 1,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,162 44 27,25 14,25 4,25 10,50 18,00 6,50 3,50 7,75 9,00 4,25 2,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,886 44 30,50 18,00 4,00 — 18,00 8,75 4,75 7,75 6,25 6,25 3,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350,550 44 26,25 15,25 3,50 1,00 17,75 8,75 3,75 3,75 3,75 8,25 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 345,934 7 24,50 5,25 1,75 0,50 9,75 3,75 2,50 0,50 4,50 4,50 4,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 344,167 2 28,75 8,75 1,00 -0,50 12,75 3,75 3,00 4,00 4,25 3,25 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 343,402 2 18,00 16,50 — — 8,25 6,50 2,75 2,25 8,50 2,50 1,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 338,048 44 29,50 16,25 9,00 4,00 16,50 7,50 3,50 7,50 7,25 5,75 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 335,564 41 26,75 14,25 — 1,00 17,75 7,50 6,00 9,75 9,75 5,00 3,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 330,264 8 27,00 15,25 5,00 0,75 10,50 7,50 6,00 6,50 6,00 4,75 1,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 329,306 51 30,75 14,00 -0,25 0,75 12,25 2,50 1,50 2,00 3,50 4,50 2,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 316,016 44 16,50 15,25 — 1,00 22,75 6,50 3,50 7,50 8,50 4,75 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 297,100 8 13,75 10,50 — — 14,25 5,00 6,00 4,00 7,25 3,25 4,75
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Orman Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Sonraki Yazı

Görsel Sanatlar İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında En İyi 10 Üniversite

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında En İyi 10 Üniversite

Uçak Mühendisliği Alanında En İyi 5 Üniversite

Uçak Mühendisliği Alanında En İyi 5 Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında En İyi 10 Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında En İyi 10 Üniversite

Pilotaj Alanında En İyi 5 Üniversite

Pilotaj Alanında En İyi 5 Üniversite

Sonraki Yazı
Hangi Bölüm Kaç Net

Görsel Sanatlar İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2026

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
