ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Makine Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?




Makine Mühendisliği için kaç net gerekir 2025 ve Makine mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Makine mühendisliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Makine Mühendisliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Makine Mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) 498,027 35 28,75 12,5 30,5 15 31,75 7,75 8,25 2
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 497,195 22 32,5 13,75 34,25 18,75 35,25 14 11,75 13
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 497,116 13 38,75 13,75 37,5 20 40 12,75 11,75 13
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 496,011 185 33 15,5 35,75 17,75 37,5 12,75 13 8,75
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 495,360 13 32,5 18,75 36,25 15 33,75 10,25 8 5,5
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 494,883 4 36,25 13,75 36,5 17,5 37,5 14 13 8
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 494,512 52 33,75 17,5 37,5 18,75 34,25 12,75 11,75 8
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) 492,559 52 37,5 12,75 35,5 12,5 34,5 9,25 9,5 8
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 492,069 5 29 13 29,5 16,25 28,5 11,5 8,25 8
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) 491,912 72 32,5 18,75 37,5 18,75 36,25 12,75 13 13
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) 491,093 9 25,75 11,25 32,5 16,5 36,25 11,5 7,25 4,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 484,809 9 32,5 15 21,75 17,5 24,25 11,75 9,5 3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 484,551 103 22 15,25 29 14 28 6 9,5 6,75
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 483,552 93 29,75 17,5 26 16,75 27 12,75 11,75 6,75
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 483,389 13 26,25 12,5 21 7,5 9,5 5,25 -1,25 1,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 482,079 29 37,5 17,5 40 20 37,5 12,75 13 10,5
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) 480,579 52 31,25 15 31,75 15 33 11,5 11,75 6,75
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 478,717 4 28,75 9,5 17,75 6,75 9,25 3 4,25 0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 478,556 50 30,25 12,25 31,75 18 28,25 13 13 10,75
EGE ÜNİV. -(İngilizce) 476,422 82 32,75 12,5 33,25 16,75 34 8,25 6,25 7,75
ÇANKAYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,777 14 32,5 15,25 28,5 12,75 30,5 11,5 6,75 8,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 474,541 6 35 10 24,75 10 24,5 12,75 7 9,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 473,773 154 31,25 13,75 35,25 20 37,75 14 13 13
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 473,721 22 25,5 11,5 17,75 7,75 8 4,5 1,25 4,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,879 9 35 16,25 36,25 20 32,75 14 13 11,75
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 472,609 8 33,75 12,5 35,5 12,5 32 9 10,5 6,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 468,074 7 34,25 13,75 24 18,75 24 12,75 8,5 10,5
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 466,803 7 29 14 30,5 16,5 24 11,5 10,75 10,5
MARMARA ÜNİV. -(M.T.O.K.) 464,982 15 31,25 15 14,75 15,25 18,25 3,75 6,75 7
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,943 7 24,25 15,5 28,75 18,75 36,5 12,75 9,25 6,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 464,941 11 36,25 16,25 25,25 17,5 30 12,75 7 6,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) 464,405 82 33 12 28,25 9,5 29,75 14 8,5 6,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,766 216 28 14 36,75 17 34,75 12 12 7,5
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 463,530 31 36,25 17,5 25,5 16,5 24 9 10,5 6,75
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 458,635 5 27,25 13,25 23,25 15,25 28,25 6,5 6,25 10,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz 456,174 93 33 14,25 16,25 16,25 23,25 11,5 13 10,5
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 454,788 82 33,75 16,25 34,5 17,5 22,5 12,75 9,5 5,5
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 453,451 8 29 18,75 31 16,25 35,75 9,25 8 6,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 452,650 8 31,5 15,25 20,5 0,5 8,75 1,75 2 2,75
SELÇUK ÜNİV. -(M.T.O.K.) 449,944 15 12 9,75 12 9 14 6,25 2 4,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 449,553 8 16,5 11,75 19 8,5 13 2,5 1,25 3,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz 448,130 19 23,75 3,5 11,25 10,75 13,5 1,75 -0,5 8
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -(Almanca) 447,735 10 29,5 6,75 36,5 20 38 12,75 5,75 9,25
YAŞAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 445,793 8 28,25 10,25 32 18,75 28,25 10,5 12 6
MEF ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 442,937 29 24 8 19,5 7,5 13,5 7 0,25 -0,25
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 442,675 58 30 14 31,75 12,5 30,75 11,5 9,5 6,75
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz 442,586 21 21,5 0,75 19,5 6 20,5 0 5 -0,5
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 442,465 4 24 14,25 27,25 11,5 30,75 7,25 9,5 6,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz 442,300 12 23,5 10,25 19,75 5,75 9 3 4,25 3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 442,208 12 24 11,75 18,75 5,75 9,25 5,25 1 4
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 440,834 7 23,25 13,75 12,25 15,5 7,5 6,75 1 2,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 440,027 6 36,25 11,75 30,25 11,5 27,25 9 7,25 6,75
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 439,600 41 23,75 7,75 20 3 15,75 3 3,25 0,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 437,150 33 33,75 17,5 30 17,5 28,5 12,75 11,75 9,25
OSTİM TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 436,509 8 30,5 11,25 23,5 16,5 26,25 10,5 12 8,25
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) 436,015 82 29,5 9,75 31,75 20 35,25 14 13 11,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 434,627 4 23 15,25 27,5 14,25 32,25 9,5 7 5,75
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 434,305 47 25,75 5,25 12,5 11,75 10,25 6 0,75 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,286 4 20,25 14,25 7,5 5,5 13,5 2 5,25 4,25
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,450 39 28,75 7,75 31 11,75 25,5 11,75 8,5 6
IŞIK ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 433,131 4 27,5 9,5 31,5 10 34,75 7,75 7 5,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 433,052 48 28 11,5 9,25 8,75 8,5 6,75 2,75 3
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 429,900 38 27,5 9,75 11,5 11 10 2,25 1 7,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 428,750 20 19 10,75 13,25 5,25 13,5 3,25 7 0,75
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) 426,265 72 30 17,5 25,75 17,5 30 11,5 10,5 11,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 423,650 23 21,25 11,5 10 12,5 6,75 6,75 4,5 4,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 423,076 12 20,5 10,25 14,75 1,75 20 1,75 1,5 2,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 416,950 3 20,5 7,75 21 2,25 16,25 5,25 0,75 2,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 415,727 103 31,25 15,25 26,25 13 28,25 6,25 8,25 10,5
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) 414,143 82 26,25 15 28,75 13,75 33 11,5 11,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,400 16 21,75 4,75 13 8,75 10,5 9,25 4,75 1,5
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 411,245 10 29,25 11,25 15 10 7,5 4,25 2,5 4
DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 410,848 6 27,75 9,25 31,25 9,75 35 11,5 5,5 2,25
PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) 406,775 1 32,5 10,5 7 14,25 16,5 0 0 3
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz 404,728 10 27 10 23 5,5 11,75 5,25 1,5 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 403,750 3 31,5 13,75 17,75 5 10 7 -0,75 2,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) (İÖ) 401,405 15 23,5 16,25 17,5 7 6 5,75 0,75 6,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz 401,148 19 21,75 15 15,25 10,25 12,5 3 0 4
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 400,117 5 24,75 4,25 14,25 1,5 17,5 3,5 6,75 0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) 393,650 11 37,5 16,25 35 20 38,75 14 13 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) 393,165 4 23,5 6,25 14,5 7 14,25 2,75 4,25 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -(M.T.O.K.) 386,409 15 15,25 12,75 14,75 11,5 19 5,5 4,25 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 372,271 5 23,25 6,5 24,75 0 13,25 6,5 0,75 4,25
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz 371,933 10 25 13,75 11,75 5 14,75 0,25 3 5,5
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 369,906 12 24,5 11 22,75 2,75 13 5,75 0,5 2,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 368,350 13 26,75 12,25 17,25 8,25 14,5 3 1,25 1,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) 357,798 26 28,75 13,75 13,75 8 8,75 7 -0,5 6,25
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz 345,297 26 16 7,5 10 15,25 10,5 7,75 3,75 6
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 345,274 13 18,75 9,25 22,5 5 15,25 5,5 3,5 1,5
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 314,400 7 25,5 8,75 21,5 2,5 18,25 5,25 3,5 0

 

Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Ebelik İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Sonraki Yazı

Elektrik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir




No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

DGS başvuruları başladı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Elektrik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego