KPSS 2025/5 Önlisans Sağlık Teknikeri (Eczane) atama taban puanları açıklandı! Kamu kurumlarında Sağlık Teknikeri (Eczane) olarak görev almak isteyen adayların merakla beklediği yerleştirme sonuçları belli oldu. Bu dönem açıklanan verilerle birlikte, adaylar hem puan aralıklarını hem de kontenjan dağılımlarını inceleyerek süreç hakkında daha net bir fikir edinebilecekler.
KPSS 2025/5 Önlisans Sağlık Teknikeri (Eczane) Atama Detayları
2025/5 KPSS önlisans atamaları kapsamında Sağlık Teknikeri (Eczane) kadrosuna toplam 55 kişi yerleştirildi. Atama sonuçlarına göre:
- En düşük puan: 84,51800
- En yüksek puan: 95,94301
KPSS 2025/5 Sağlık Teknikeri (Eczane) Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Ünvanı |
Kont./ Yerleşen |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,14324 | 85,14324 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,24254 | 85,32531 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,22501 | 85,22501 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,99626 | 86,33612 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 86,83964 | 86,90488 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,32547 | 86,32547 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,10718 | 85,10718 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜDÜL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,24154 | 85,24154 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KALECİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,15588 | 85,15588 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,37203 | 85,37203 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,31167 | 85,31167 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,33020 | 85,33020 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,34300 | 86,34300 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,49086 | 85,49086 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,80458 | 86,80458 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANYAS DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,93302 | 85,93302 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,27372 | 85,27372 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,20260 | 85,20260 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,26007 | 85,32143 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,41685 | 85,41685 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,97669 | 84,97669 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,11594 | 85,11594 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,02256 | 86,02256 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 88,48833 | 88,48833 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,86274 | 84,86274 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,77928 | 86,77928 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,55999 | 85,55999 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,51327 | 85,51327 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 88,35685 | 88,35685 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 93,39546 | 93,39546 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 90,52948 | 90,52948 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,04681 | 85,04681 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PİRAZİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,74795 | 85,74795 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 87,31875 | 87,31875 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,38379 | 85,38379 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3/3 | 84,66213 | 84,70108 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3/3 | 84,80338 | 85,25131 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,57647 | 84,57647 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,28925 | 85,28925 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,51800 | 84,60954 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,66213 | 84,97181 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,57547 | 84,57547 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 95,94301 | 95,94301 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,68454 | 85,38379 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,66701 | 84,66701 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3/3 | 84,65436 | 84,67578 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,62707 | 84,62707 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,58324 | 84,84132 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,27660 | 85,70900 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,80238 | 84,80238 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 3/3 | 84,82379 | 89,62186 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,76343 | 85,58240 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,77708 | 85,03805 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,76244 | 85,04582 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 84,65825 | 84,73325 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,74690 | 84,74690 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,49186 | 85,49186 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 87,95563 | 87,95563 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİRAZ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,71000 | 85,71000 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,42966 | 86,42966 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,31755 | 85,31755 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,50062 | 85,50062 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,39444 | 85,39444 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,49186 | 85,49186 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,86762 | 84,86762 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,86662 | 84,86662 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,63888 | 85,63888 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,93286 | 84,93286 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,91922 | 84,91922 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 89,09115 | 89,09115 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,77424 | 85,77424 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,20748 | 85,21236 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,07699 | 85,12959 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,45191 | 85,45191 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 87,53200 | 87,53200 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,35854 | 86,35854 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,93102 | 85,93102 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,43538 | 85,43538 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,52219 | 86,52219 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,17830 | 85,17830 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ (ÇAYBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ) / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,79850 | 84,79850 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ (ÇATALPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ) / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,91633 | 84,91633 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,93874 | 84,93874 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,83172 | 85,83172 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,37014 | 85,37014 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,17342 | 85,17342 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAÇAM DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,40321 | 85,40321 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,75671 | 85,75671 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LADİK DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,97669 | 84,97669 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 86,82599 | 86,82599 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,98173 | 85,98173 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERFELEK ŞEHİT DR. MEHMET TURAN YAZLAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 84,86762 | 84,86762 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 2/2 | 85,19483 | 85,33796 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 10/10 | 85,57951 | 86,83576 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 5/5 | 86,10145 | 90,93557 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA EREĞLİSİ DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,67294 | 85,67294 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,20260 | 85,20260 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZİLE DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,08676 | 85,08676 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / TRABZON / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,07122 | 85,07122 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ / TUNCELİ / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,65152 | 85,65152 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,27561 | 85,27561 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / YOZGAT / TAŞRA | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 1/1 | 85,12859 | 85,12859 |





