ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İnşaat Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

İnşaat Mühendisliği için kaç net gerekir 2026 ve İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki İnşaat Mühendisliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. İnşaat Mühendisliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

İnşaat mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 499,494 7 29,00 15,00 21,75 15,00 27,00 11,75 10,50 9,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 493,500 1 21,25 6,50 8,25 12,25 6,25 3,50 6,25 4,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 493,333 4 32,50 15,00 10,25 6,25 4,50 5,75 1,00 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 493,290 5 24,75 14,25 17,25 6,75 6,00 2,00 1,75 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 489,196 7 29,25 13,00 14,75 16,50 14,50 9,00 4,50 6,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 489,102 5 14,00 12,25 16,50 8,75 16,75 3,50 -0,25 1,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,986 11 24,00 12,50 19,75 3,75 15,75 4,50 0,75 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487,656 21 25,00 11,50 6,50 12,50 6,00 6,75 4,75 4,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 487,649 7 19,25 8,25 4,00 5,25 15,50 2,00 2,50 4,50
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 487,531 52 30,00 15,25 24,75 17,50 33,25 10,25 13,00 13,00
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 487,208 4 31,25 13,75 24,75 17,75 21,00 11,50 4,50 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 485,571 15 26,75 8,75 4,25 10,25 5,00 6,50 0,00 8,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,074 4 25,25 10,00 24,00 13,25 22,00 8,25 5,00 6,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483,623 21 24,00 9,00 6,75 10,75 13,50 3,50 5,50 2,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,389 11 19,75 11,50 8,50 5,00 12,00 5,00 2,00 3,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,263 4 21,50 9,75 14,50 14,25 19,00 5,50 5,25 5,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 480,343 21 29,00 8,50 13,75 15,00 19,50 10,25 11,75 10,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,100 11 34,00 — 15,50 8,25 7,75 3,25 1,50 3,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 478,930 113 30,00 13,00 24,75 18,75 30,75 10,25 10,50 10,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 477,465 8 30,00 14,00 9,25 13,25 3,25 3,00 1,75 6,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 476,842 41 27,50 13,00 25,25 13,00 28,75 9,50 3,50 6,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 476,400 12 21,25 9,75 5,75 9,75 12,25 2,75 4,00 1,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,174 1 26,75 15,50 20,50 8,25 12,00 8,00 0,75 10,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,886 123 22,50 7,50 24,75 17,50 36,25 9,25 8,00 10,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,868 4 22,75 9,25 21,25 15,50 19,75 7,50 8,25 5,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,798 4 34,50 11,25 17,25 15,50 24,00 6,75 9,25 5,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 472,701 11 25,50 8,75 20,25 6,50 9,50 0,50 2,00 4,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 470,310 13 28,00 13,75 17,00 5,00 13,25 2,25 -0,25 1,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,068 36 32,50 13,75 23,75 15,00 17,00 7,75 5,50 5,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,738 4 26,75 10,00 24,50 12,50 24,00 4,00 3,00 6,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,374 52 25,25 14,00 14,75 9,75 15,75 4,75 4,50 5,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 468,338 52 32,50 16,25 23,25 18,75 22,50 9,25 11,75 9,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (4 Yıllık) 466,006 13 28,75 10,50 21,25 12,00 26,25 9,00 5,50 7,00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 465,648 41 34,50 9,25 16,00 16,00 20,00 8,00 9,25 6,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,935 41 19,25 10,00 15,00 12,75 12,00 4,50 7,25 7,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,778 9 29,00 13,75 18,00 14,75 19,00 7,25 6,00 10,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462,562 5 29,25 9,25 17,50 11,75 11,25 2,75 6,00 5,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,534 56 27,75 11,00 20,50 15,75 19,25 5,75 9,25 1,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,198 3 26,50 12,00 12,50 17,50 6,75 10,25 11,75 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,942 3 18,75 5,75 9,50 10,00 2,75 6,25 10,50 7,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 460,832 52 23,00 16,25 18,00 13,00 18,00 4,25 7,25 7,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 460,651 1 26,00 4,50 6,00 15,00 9,25 2,00 5,50 5,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,440 23 29,00 11,25 9,25 10,00 6,50 7,75 3,25 1,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,232 4 30,25 13,00 22,25 13,00 22,00 9,25 6,75 4,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,852 21 28,00 11,75 12,50 12,75 7,75 4,50 0,50 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,223 4 28,75 10,50 15,75 18,75 20,75 12,75 9,25 9,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,925 52 32,50 12,50 19,75 13,25 17,00 6,50 1,75 3,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,879 47 28,50 12,75 4,25 13,25 7,00 5,25 8,50 4,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,638 12 29,75 12,00 7,25 10,50 5,75 4,00 6,00 1,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 458,097 31 31,50 12,50 14,00 17,50 16,50 10,25 5,75 10,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,774 56 31,25 15,00 18,75 17,50 15,00 4,00 8,00 8,00
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 457,272 10 24,75 12,25 21,75 14,50 22,75 6,75 9,50 8,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,808 72 23,00 13,75 13,50 8,50 16,50 4,50 0,75 5,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,414 4 30,00 16,25 19,50 16,25 18,75 9,00 11,75 8,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 456,210 2 22,50 12,00 18,25 4,50 5,50 4,25 0,50 5,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,604 11 22,50 10,50 11,75 9,25 17,50 2,75 5,25 4,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,160 4 26,75 12,00 17,25 14,25 15,00 9,00 6,75 8,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,553 9 18,25 6,25 15,25 9,25 6,25 6,25 1,75 6,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,590 57 27,75 12,00 7,25 6,00 9,50 8,00 5,75 6,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 452,498 4 34,00 12,75 18,00 13,75 15,75 2,00 4,25 8,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,898 10 13,75 11,25 12,25 10,00 7,50 4,25 6,75 3,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,316 41 29,00 8,75 18,50 9,75 16,50 0,25 7,25 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,996 21 22,75 11,75 5,75 13,00 6,75 5,75 4,75 7,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 450,708 16 27,75 12,00 16,00 9,00 7,25 1,50 1,25 3,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,978 2 21,25 12,50 14,00 7,25 8,75 5,25 -0,75 5,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,460 1 28,50 14,25 11,50 10,00 8,75 2,00 2,25 2,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,682 47 28,75 11,25 20,50 17,50 21,50 7,75 6,75 9,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,610 7 32,50 15,00 22,25 18,75 23,50 10,25 9,25 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447,458 5 23,75 10,25 24,00 10,50 19,50 9,00 9,25 8,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 446,977 6 26,75 6,75 16,75 9,50 13,75 6,00 8,25 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 446,004 52 27,50 16,50 23,00 13,00 34,75 11,50 11,75 9,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 445,438 41 31,75 16,25 19,25 17,50 29,00 9,00 9,25 9,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 444,982 31 28,50 8,75 22,75 9,25 14,50 3,00 3,25 2,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 444,703 4 25,00 10,00 16,00 7,75 6,75 5,25 -0,25 4,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,894 3 26,50 13,75 7,25 12,00 8,50 2,00 0,00 5,75
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,506 4 29,00 15,25 25,00 16,25 18,75 7,75 10,50 11,75
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 442,942 41 28,00 13,75 15,50 18,75 19,25 7,75 10,50 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 442,532 5 21,25 5,00 13,25 6,50 10,50 5,00 3,75 2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,772 21 28,75 13,75 12,50 7,75 5,75 4,50 2,00 6,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,127 41 26,50 14,00 17,50 12,25 22,00 4,50 5,25 3,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,877 11 16,50 7,00 9,25 11,25 13,00 4,00 2,75 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,703 52 33,00 13,75 14,75 12,75 8,50 3,00 5,25 5,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 439,050 21 23,00 10,00 20,75 7,75 7,75 5,25 1,75 6,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,319 12 19,25 8,75 18,25 9,00 12,00 0,00 4,50 5,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,276 26 28,25 6,25 15,75 7,75 9,75 4,25 0,75 4,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,274 36 23,00 15,25 17,00 9,75 7,00 9,50 0,75 4,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,250 1 26,50 12,00 16,00 8,00 8,50 6,75 0,00 6,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,778 26 22,75 14,25 9,50 16,25 8,50 6,75 6,25 5,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 437,045 6 29,00 13,00 18,75 15,00 11,00 10,25 9,25 6,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,650 12 20,50 15,50 10,75 9,50 7,75 3,75 1,00 6,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,350 2 27,50 10,00 20,50 3,00 12,50 2,75 -0,75 5,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,332 11 18,25 8,50 18,75 2,00 12,75 0,75 5,50 4,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 434,080 5 28,75 8,75 17,50 2,75 10,50 4,00 1,50 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 433,978 21 22,50 10,00 10,25 13,75 4,75 4,25 7,25 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,788 5 25,00 13,75 19,75 13,75 19,25 12,75 8,00 8,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,728 9 18,00 7,75 10,50 10,75 8,25 4,75 2,75 6,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,935 11 20,75 12,00 10,50 12,50 7,25 3,75 3,00 6,75
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 432,682 31 21,75 9,75 21,75 15,00 10,50 6,50 3,50 4,25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,630 12 18,50 10,25 12,50 9,00 11,00 8,50 2,75 2,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,506 41 24,25 11,25 14,50 11,50 11,75 2,75 4,25 6,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,110 52 24,25 8,75 19,75 12,00 17,50 0,00 3,25 3,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,252 21 27,25 9,25 11,75 10,50 8,00 7,00 2,00 7,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 430,650 72 25,25 12,75 16,25 15,25 17,25 11,50 8,00 9,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,593 26 27,00 10,00 17,75 8,00 10,50 6,00 2,25 4,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430,430 11 31,50 10,25 10,25 10,25 5,50 2,25 5,00 3,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 429,992 11 24,50 10,75 10,25 12,75 8,25 0,75 0,75 8,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 429,500 2 23,00 1,50 12,00 10,25 12,75 3,00 7,00 7,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 428,696 3 24,25 16,25 12,75 8,75 8,50 4,00 2,50 3,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 426,986 15 28,75 10,00 10,25 13,75 6,75 3,00 4,75 4,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 426,621 52 23,25 14,00 24,25 14,50 27,75 9,25 10,50 8,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426,215 20 25,50 12,75 14,00 12,50 9,50 5,25 6,75 5,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,072 12 28,00 13,25 11,50 5,25 9,00 2,50 6,00 4,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,819 11 22,50 12,75 9,00 10,00 7,50 8,00 3,25 4,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,156 4 18,50 9,50 17,75 11,50 9,50 1,00 2,50 4,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 422,723 6 27,25 9,00 11,75 9,25 15,00 8,50 9,25 6,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420,638 41 23,25 12,75 11,75 12,50 10,00 6,50 6,50 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 420,362 5 27,75 4,25 13,25 5,00 13,75 0,25 3,00 4,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,450 12 25,25 13,25 11,00 6,50 14,00 1,50 1,25 3,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 418,430 41 22,25 10,00 21,00 12,00 13,00 9,25 4,50 6,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 416,946 7 25,75 8,75 10,50 10,25 10,00 5,25 4,25 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,626 41 21,50 15,25 12,25 8,25 13,50 -0,25 3,75 9,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 415,345 15 22,25 11,25 14,75 10,75 6,50 2,25 3,75 5,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,984 41 25,25 11,25 18,00 4,75 9,00 9,00 3,75 3,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,410 11 25,00 9,75 16,50 11,25 10,00 1,75 0,75 5,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410,972 3 19,25 10,50 5,75 9,25 10,50 0,00 8,00 6,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,609 10 22,75 9,50 14,25 10,50 10,00 4,00 1,75 2,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 407,766 34 24,00 8,25 18,00 11,25 11,50 3,25 2,50 3,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407,406 42 33,75 10,75 12,25 11,75 6,50 4,75 1,50 7,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406,652 7 21,50 9,25 19,25 9,50 10,25 2,50 2,50 1,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,450 7 24,25 11,50 17,00 15,25 32,00 11,50 8,00 5,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 403,786 20 30,00 11,50 9,75 14,00 8,50 7,75 7,25 5,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,979 52 23,75 15,00 19,50 15,00 19,50 8,00 4,00 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 401,462 2 25,25 10,25 11,00 7,50 9,75 7,25 5,25 2,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 400,009 45 23,75 11,75 18,75 10,00 8,75 1,25 6,00 7,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399,320 21 24,25 7,50 11,50 11,25 6,00 3,75 3,00 8,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,050 11 30,00 12,50 8,75 9,75 4,25 8,25 1,25 4,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 398,960 11 28,75 7,00 19,00 11,00 10,50 8,00 10,50 4,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 397,811 21 27,00 11,50 8,75 14,25 14,75 3,50 7,50 8,50
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396,656 52 26,25 11,25 17,25 16,75 18,75 2,25 0,50 7,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,608 16 23,50 11,50 14,25 13,75 13,75 8,00 6,00 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,882 41 33,00 7,75 14,25 11,75 22,50 9,25 6,25 7,50
