Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net gerekir 2026 ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Cog1 |
AYT Tar2 |
AYT Cog2 |
AYT Fel |
AYT Din |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 477,993 | 4 | 33,00 | 14,00 | 11,00 | 0,50 | 11,75 | 6,50 | -1,25 | 5,00 | 3,50 | 4,75 | 6,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,307 | 46 | 15,50 | 5,25 | -1,50 | 0,25 | 6,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 | 6,00 | 2,25 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,099 | 45 | 22,25 | 9,00 | -0,50 | — | 4,75 | 0,00 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 1,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,586 | 11 | 31,50 | 17,75 | 6,75 | 6,25 | 16,75 | 8,75 | 4,00 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,920 | 7 | 33,75 | 17,50 | 10,25 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 7,25 | 11,00 | 7,00 | 6,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,821 | 42 | 23,25 | 13,00 | 3,00 | 1,00 | 11,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 448,282 | 41 | 23,75 | 14,00 | 0,50 | 5,25 | 14,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,528 | 11 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 2,25 | 1,50 | 1,25 | 2,25 | -1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,888 | 19 | 31,00 | 12,00 | 13,25 | 10,50 | 7,75 | 1,75 | 2,00 | 1,00 | 5,75 | 4,50 | 3,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,562 | 11 | 4,75 | 5,00 | 0,75 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 428,164 | 205 | 30,25 | 8,75 | 1,75 | 0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,75 | -0,25 | 2,00 | 6,00 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 417,148 | 33 | 11,50 | 4,25 | — | — | 3,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 414,568 | 1 | 3,75 | 1,25 | -5,00 | — | 0,25 | 0,00 | -1,50 | -0,25 | 1,00 | -0,50 | 1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,958 | 6 | 4,50 | 0,25 | -0,75 | — | 2,25 | 0,00 | -0,75 | 1,00 | 1,00 | -0,50 | 2,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,442 | 5 | 31,50 | 11,25 | 8,50 | 5,50 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,404 | 41 | 30,75 | 13,25 | -0,50 | 2,50 | 12,75 | 2,00 | -0,25 | -0,50 | 6,50 | 2,75 | 1,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,250 | 41 | 28,75 | 16,75 | 10,25 | — | 16,75 | 4,00 | 2,50 | 5,75 | 6,50 | 3,25 | 3,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,088 | 13 | 5,25 | 7,25 | -0,50 | — | 0,00 | -1,25 | -1,00 | -0,25 | 1,75 | -0,50 | 0,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,437 | 42 | 22,75 | 12,50 | — | 2,50 | 10,75 | 6,25 | 0,50 | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 2,25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,800 | 42 | 22,50 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | -0,50 | 2,75 | 2,75 | 4,25 | 4,00 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 391,000 | 8 | 29,00 | 15,25 | 1,00 | — | 16,25 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 7,75 | 5,25 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,994 | 42 | 26,25 | 11,75 | 2,00 | -0,50 | 5,25 | 6,50 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 3,00 | 2,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,787 | 41 | 24,00 | 16,25 | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,736 | 41 | 26,75 | 7,25 | 4,75 | 8,25 | 6,50 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 3,75 | 6,00 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,642 | 42 | 16,25 | 6,25 | -2,00 | — | 8,00 | 2,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 0,75 | 1,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 378,221 | 11 | 31,00 | 14,50 | 2,75 | 0,25 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 4,75 | 6,75 | 5,75 | 2,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,138 | 42 | 23,50 | 7,75 | 1,50 | 1,00 | 6,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,50 | 4,50 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 377,120 | 1845 | 17,50 | 7,50 | 6,00 | 0,75 | 7,25 | -0,25 | 1,00 | 0,75 | 4,50 | 2,75 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,800 | 42 | 25,25 | 10,25 | 7,25 | — | 7,00 | 3,25 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 3,00 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,342 | 10 | 26,00 | 7,50 | — | 1,50 | 19,00 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 8,50 | 3,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,450 | 42 | 28,75 | 6,75 | 10,00 | 7,50 | 9,25 | 5,25 | 2,25 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,850 | 42 | 20,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 11,50 | 4,25 | 3,50 | 5,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 363,240 | 103 | 27,00 | 12,50 | 6,25 | 4,50 | 6,75 | 0,50 | 2,25 | 3,25 | 8,50 | 3,50 | 1,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 362,305 | 116 | 12,25 | 9,25 | 0,75 | 0,50 | 5,75 | 0,25 | 1,75 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,786 | 9 | 1,00 | 0,75 | — | — | 0,00 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | -0,25 | -0,75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,715 | 10 | 20,00 | 2,50 | -3,75 | -2,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 | 1,00 | 3,50 | 3,25 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,440 | 54 | 17,50 | 7,00 | -0,25 | — | 5,50 | 0,50 | 0,50 | 3,25 | 4,00 | 1,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 354,250 | 3 | 5,75 | 5,25 | -0,50 | — | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 1,25 | 4,00 | -0,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,200 | 41 | 12,00 | 8,75 | 2,50 | -0,50 | 12,75 | 4,00 | 0,75 | 0,25 | 1,00 | 4,00 | 3,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,650 | 42 | 11,75 | 1,75 | 0,50 | 2,25 | 1,75 | 0,50 | -1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 3,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,450 | 42 | 12,25 | 7,75 | -0,75 | 0,50 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 3,75 | 1,25 | 2,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,050 | 42 | 17,25 | 7,75 | — | — | 8,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | 2,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,552 | 42 | 25,25 | 15,00 | 0,75 | 0,50 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,25 | 4,75 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 336,950 | 10 | 8,75 | 5,25 | 0,50 | -0,75 | 0,75 | -0,75 | -0,25 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 4,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,756 | 41 | 25,75 | 14,00 | 3,75 | 5,25 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,50 | 7,50 | 3,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 332,800 | 40 | 9,25 | 0,25 | -0,50 | -0,75 | 0,25 | 1,50 | 1,25 | -2,25 | -2,00 | 0,50 | -1,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,666 | 53 | 19,00 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 4,50 | 4,00 | 2,75 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 2,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,608 | 41 | 16,50 | 7,25 | 11,00 | 2,00 | 6,25 | 4,75 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 314,950 | 6 | 26,75 | 12,50 | 5,25 | 8,00 | 10,25 | 4,75 | 5,00 | 4,50 | 6,75 | 9,75 | 6,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 309,100 | 41 | 19,25 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | 9,00 | 5,00 | 2,75 | 0,75 | 4,25 | 4,75 | 2,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 300,646 | 15 | 5,00 | 2,50 | -1,50 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | -1,00 | 3,00 | -0,50 | 4,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 282,107 | 2 | 13,75 | 1,00 | -0,25 | -0,25 | 4,25 | 0,25 | 1,25 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 3,50 |





