Görsel İletişim Tasarımı için kaç net gerekir 2026 ve Görsel İletişim Tasarımı bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Görsel İletişim Tasarımı bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Görsel İletişim Tasarımı taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Görsel iletişim tasarımı bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Cog1 |
AYT Tar2 |
AYT Cog2 |
AYT Fel |
AYT Din |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 484,584 | 5 | 31,25 | 14,00 | 6,25 | 7,00 | 14,00 | 5,75 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 9,50 | 4,75 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 477,601 | 6 | 35,50 | 15,25 | 14,75 | 17,50 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,75 | 9,75 | 5,50 | 5,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 469,984 | 9 | 26,25 | 10,50 | 2,25 | 1,50 | 15,25 | 1,75 | 2,50 | 4,75 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 469,760 | 7 | 18,50 | 15,25 | 6,75 | — | 9,75 | 7,50 | 3,50 | 5,25 | 9,75 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,381 | 12 | 14,50 | 10,25 | -0,75 | 1,50 | -0,50 | 3,25 | 2,25 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,978 | 9 | 37,50 | 18,75 | 7,25 | 10,75 | 17,75 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 7,00 | 6,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 462,806 | 18 | 7,75 | 3,00 | — | — | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 3,00 | 2,50 | -0,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,350 | 67 | 25,75 | 16,25 | 9,00 | 1,00 | 8,50 | 6,50 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,794 | 8 | 32,75 | 16,25 | 6,50 | 9,75 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 9,50 | 6,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 446,470 | 8 | 28,75 | 15,25 | 14,00 | 3,00 | 24,00 | 10,00 | 3,50 | 9,75 | 7,50 | 8,25 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445,746 | 4 | 28,00 | 12,50 | 12,75 | 1,25 | 18,00 | 7,50 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,000 | 30 | 17,50 | 4,75 | -0,25 | 0,75 | 5,50 | 2,00 | 2,50 | 0,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 441,040 | 7 | 28,75 | 15,00 | 9,50 | — | 10,25 | 7,50 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 4,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,460 | 79 | 22,25 | 13,00 | 0,25 | 5,50 | 13,50 | 5,50 | 1,25 | 5,00 | 4,75 | 8,50 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,956 | 6 | 34,25 | 14,00 | 9,75 | 7,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 | 7,50 | 10,00 | 8,25 | 3,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 435,740 | 11 | 24,25 | 15,25 | 5,00 | 2,75 | 14,00 | 8,00 | 4,75 | 5,50 | 6,25 | 4,75 | 2,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,020 | 3 | 20,50 | 10,00 | 3,25 | -0,25 | 8,25 | 1,50 | 1,00 | -0,50 | 2,25 | 3,25 | 1,00 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,582 | 69 | 33,75 | 13,75 | 7,25 | 5,00 | 10,25 | 7,75 | 2,50 | 0,25 | 6,00 | 7,00 | 3,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 434,539 | 4 | 22,00 | 15,25 | 4,00 | -0,50 | 12,75 | 7,50 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 5,25 | 6,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 434,080 | 14 | 6,75 | 3,75 | — | — | -0,25 | -0,25 | 1,50 | 0,75 | -0,75 | 2,25 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 428,750 | 8 | 28,00 | 16,50 | 13,50 | 11,75 | 15,75 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 427,910 | 28 | 11,75 | 9,00 | -0,50 | — | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 1,50 | 5,00 | 1,00 | 1,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,688 | 79 | 20,75 | 10,00 | 7,00 | 4,50 | 11,00 | 1,50 | 1,00 | 0,25 | 7,00 | 7,50 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,608 | 20 | 3,00 | 1,00 | 1,75 | — | -2,50 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,480 | 4 | 29,75 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | 13,25 | 3,50 | 2,25 | 6,75 | 7,50 | 5,25 | 3,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,250 | 91 | 33,00 | 15,50 | 3,75 | 2,00 | 12,50 | 1,75 | 2,25 | -0,50 | 6,25 | 8,25 | 1,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,708 | 3 | 13,50 | 6,75 | 1,75 | -0,75 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | -0,50 | 6,50 | 2,50 | 0,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 414,937 | 6 | 26,25 | 16,25 | 12,75 | 5,00 | 14,00 | 6,25 | 3,50 | 5,00 | 8,50 | 7,25 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,900 | 69 | 25,50 | 16,25 | 5,00 | 1,50 | 13,00 | 2,75 | 2,25 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 4,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,456 | 5 | 32,75 | 16,50 | 8,50 | 11,25 | 17,75 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 7,25 | 4,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 413,404 | 6 | 29,25 | 15,00 | 10,75 | 8,50 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 413,196 | 1 | 26,00 | 4,50 | -0,25 | — | 3,75 | 0,25 | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,584 | 13 | 30,25 | 13,00 | 6,25 | 1,50 | 19,25 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,75 | 6,00 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,738 | 6 | 26,25 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | 7,75 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,060 | 21 | 6,50 | 7,25 | 0,75 | 0,75 | -3,00 | -1,00 | -1,50 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 2,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 407,940 | 8 | 24,25 | 16,50 | 2,75 | 4,25 | 8,25 | 5,25 | 2,50 | 7,75 | 6,25 | 3,75 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 407,172 | 3 | 29,75 | 15,50 | 2,75 | 1,00 | 17,75 | 10,00 | 3,50 | 8,75 | 4,75 | 5,50 | 2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,667 | 10 | 28,75 | 15,00 | 4,75 | — | 11,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,564 | 5 | 19,50 | 12,50 | 0,75 | 1,75 | 14,25 | 6,25 | 3,50 | 2,25 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,092 | 7 | 27,00 | 16,50 | 4,75 | 1,00 | 16,75 | 10,00 | 3,50 | 7,25 | 8,50 | 7,00 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,078 | 57 | 23,75 | 11,25 | 3,75 | 1,25 | 9,25 | 2,25 | 4,75 | 1,50 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,706 | 32 | 27,75 | 14,25 | -0,25 | 1,75 | 14,50 | 1,25 | 0,25 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,290 | 37 | 26,25 | 13,00 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 4,50 | 1,75 | 3,25 | 4,50 | 5,00 | 6,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 400,394 | 4 | 20,50 | 3,25 | -0,25 | 3,00 | 4,00 | 0,75 | 0,75 | 1,75 | 2,00 | -0,75 | 0,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,554 | 59 | 27,75 | 11,75 | 8,25 | 5,25 | 11,75 | 5,25 | 3,50 | 5,00 | 9,75 | 5,75 | 5,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,398 | 25 | 16,75 | 4,75 | 2,00 | 0,50 | 3,75 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 396,700 | 23 | 24,75 | 9,75 | 5,00 | 0,75 | 7,75 | 3,00 | 1,75 | 0,25 | 2,50 | 7,50 | 2,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 395,600 | 4 | 31,50 | 13,75 | 6,25 | 2,75 | 16,50 | 7,50 | 2,50 | 2,75 | 6,25 | 5,75 | 2,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,826 | 69 | 26,50 | 13,75 | 3,00 | 6,00 | 10,50 | 3,75 | 1,25 | 3,25 | 5,00 | 8,25 | 3,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,750 | 35 | 13,00 | 3,50 | -0,75 | — | 1,75 | 0,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 390,208 | 15 | 36,50 | 13,75 | -1,00 | 3,25 | 13,75 | 4,75 | 1,50 | 0,25 | 6,25 | 6,00 | 5,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 387,280 | 9 | 22,75 | 13,75 | -0,25 | 1,75 | 5,75 | 1,75 | 1,50 | 3,25 | 5,00 | 6,25 | 1,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,450 | 2 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | — | 1,00 | 1,25 | 1,50 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | -1,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,108 | 74 | 21,00 | 3,75 | 1,00 | 2,75 | 4,00 | 3,50 | 0,50 | -0,50 | 3,00 | 0,75 | 0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,658 | 16 | 7,50 | 1,75 | -1,00 | 3,00 | 1,75 | -0,50 | 0,25 | -1,25 | -0,75 | -0,25 | 0,00 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,269 | 22 | 3,25 | 4,75 | -1,00 | 1,00 | -1,75 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 2,50 | 0,00 | 1,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 374,145 | 34 | 9,25 | 0,25 | — | 1,75 | 2,75 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -0,75 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 373,852 | 6 | 29,25 | 14,50 | 11,75 | — | 16,50 | 6,00 | 1,00 | 0,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 371,900 | 6 | 33,00 | 13,75 | -0,75 | 1,00 | 19,00 | 5,25 | 3,50 | 1,00 | 7,25 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 370,254 | 4 | 9,00 | 0,50 | 0,75 | -0,50 | -0,25 | 0,50 | 1,00 | -0,25 | 1,00 | -0,25 | 0,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,474 | 67 | 28,25 | 14,50 | 7,50 | 2,50 | 8,75 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 6,25 | 3,50 | 1,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,948 | 58 | 18,00 | 10,00 | -1,00 | 0,25 | 9,00 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,674 | 28 | 11,75 | 4,50 | -1,00 | -0,50 | 1,25 | 0,00 | 0,50 | 0,25 | 3,00 | 4,75 | 3,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 361,228 | 11 | 18,00 | 0,75 | — | — | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 360,319 | 30 | 3,25 | 3,75 | — | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 1,25 | -1,25 | 3,50 | 0,75 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,325 | 35 | 13,75 | 3,75 | -0,50 | -2,00 | 0,25 | -1,25 | 1,00 | 2,25 | -1,50 | 3,25 | 2,25 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 358,050 | 10 | 2,50 | 3,75 | -2,00 | -0,75 | -1,00 | 0,50 | -0,50 | 0,50 | 1,75 | -0,50 | -0,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,794 | 30 | 13,00 | 1,00 | — | 1,75 | -0,25 | 0,75 | -0,50 | -1,75 | 2,00 | 1,50 | 0,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,100 | 46 | 21,00 | 5,00 | -0,25 | -0,25 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 4,75 | 0,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,344 | 89 | 28,75 | 2,00 | — | 7,00 | 9,50 | 4,75 | 3,50 | 2,50 | 7,50 | 2,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,550 | 15 | 0,25 | — | 0,50 | -0,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 347,462 | 6 | 11,25 | 9,00 | -1,25 | 0,25 | 2,25 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 | -1,75 | -1,50 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 343,901 | 3 | 30,75 | 16,75 | — | 1,00 | 14,25 | 6,50 | 2,50 | 7,25 | 8,75 | 4,00 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 341,304 | 5 | 6,50 | -3,00 | -0,75 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | -0,25 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 339,222 | 31 | 26,50 | 9,50 | 1,75 | — | 12,75 | 3,00 | -0,25 | 4,50 | 8,75 | 5,00 | 3,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 337,982 | 3 | 9,50 | 6,00 | — | — | 6,50 | 0,00 | -0,25 | 1,00 | 1,50 | -0,25 | 2,25 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 334,584 | 10 | 15,50 | 7,25 | -1,75 | — | 4,75 | 0,75 | -0,75 | -1,00 | -1,75 | 0,25 | 4,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 333,500 | 5 | 30,25 | 11,25 | 0,50 | 1,00 | 10,25 | 6,25 | 3,75 | 5,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 332,200 | 1 | 17,50 | 4,75 | — | — | 7,25 | 1,25 | 0,50 | 0,25 | 2,75 | 5,25 | 2,50 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 328,526 | 5 | 25,00 | 14,00 | 3,50 | 0,50 | 10,00 | 4,25 | 2,25 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 322,102 | 11 | 7,50 | 4,25 | 0,75 | — | 3,25 | -0,25 | -0,75 | 0,25 | 2,00 | 1,00 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 321,450 | 5 | 7,25 | 5,50 | -2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,25 | -1,50 | -1,50 | 1,00 | -0,25 | 1,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 320,678 | 15 | 25,25 | 9,25 | 2,50 | — | 7,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 319,523 | 37 | 14,25 | 6,50 | — | — | 8,00 | 0,75 | 1,25 | 3,25 | 2,50 | 0,50 | 1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,510 | 35 | 15,25 | 6,25 | -1,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 316,005 | 28 | 12,00 | 1,00 | 0,25 | 0,75 | 8,25 | 0,75 | -0,25 | 1,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 315,400 | 3 | 3,75 | 6,25 | 2,50 | 1,25 | 1,75 | 3,75 | -0,25 | -1,50 | -0,25 | -0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 312,248 | 40 | 19,25 | 17,50 | — | 2,25 | 12,00 | 2,75 | 5,00 | 7,25 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 308,916 | 3150 | 10,75 | 1,50 | 1,00 | -1,25 | 1,25 | 0,25 | 2,25 | 2,50 | 1,00 | 2,75 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 308,875 | 4 | 2,00 | 5,25 | 4,00 | — | 1,50 | 3,25 | -0,25 | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 3,50 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 308,363 | 8 | 2,00 | -4,25 | — | 0,75 | 2,25 | 1,50 | -0,25 | 0,00 | -0,75 | -0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 307,192 | 22 | 6,00 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | 0,25 | -0,50 | 0,50 | 2,75 | 1,50 | 0,75 | -0,25 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 306,950 | 4 | 3,25 | -3,75 | 1,50 | 3,75 | -0,75 | 0,75 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | -0,50 | 0,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 302,282 | 24 | 5,00 | — | -0,50 | -3,75 | -1,00 | -1,25 | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 295,950 | 10 | 24,25 | 13,25 | 0,75 | 3,00 | 15,00 | 5,25 | 3,75 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 5,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 265,833 | 15 | — | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,50 | -1,25 | -1,50 | -0,25 | 0,75 | 2,25 |





