Gıda Teknolojisi 2017 Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü | ||||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 404,97898 | 94.027 |
| İstanbul Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 283,41957 | 388.794 |
| Yaşar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 283,02387 | 390.769 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 279,69588 | 407.554 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 276,99691 | 421.863 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-2 | 274,58224 | 434.920 |
| Haliç Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 273,81739 | 439.236 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-2 | 272,80144 | 445.035 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 271,5358 | 452.384 |
| Dicle Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 248,57517 | 617.905 |
| Erciyes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 246,02348 | 640.742 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 245,79015 | 642.911 |
| Ankara Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 243,38184 | 665.871 |
| Mersin Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 241,99573 | 679.396 |
| Selçuk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 240,70187 | 692.374 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 236,69598 | 734.706 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 236,63948 | 735.326 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 234,7664 | 756.334 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 232,09627 | 787.262 |
| Yaşar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 230,26039 | 809.520 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 230,06614 | 811.908 |
| Harran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 229,72534 | 816.096 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 227,92426 | 838.462 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%75 Burslu) | YGS-2 | 227,47743 | 844.131 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 226,34038 | 858.738 |
| Batman Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 225,35587 | 871.793 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 225,11106 | 875.078 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 223,43478 | 897.841 |
| Adıyaman Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 222,6264 | 909.070 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 222,0022 | 917.798 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | YGS-2 | 221,93376 | 918.760 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 221,79721 | 920.680 |
| Trakya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 219,43638 | 954.606 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 217,98441 | 976.275 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 217,67949 | 980.654 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 216,55369 | 997.458 |
| Selçuk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 216,17774 | 1.003.395 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 215,73821 | 1.010.263 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 215,05779 | 1.020.818 |
| Sakarya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 214,64388 | 1.027.233 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 213,27174 | 1.048.726 |
| Yalova Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 212,98014 | 1.053.346 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 212,5731 | 1.059.981 |
| Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 211,57612 | 1.076.277 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 211,44304 | 1.078.460 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 211,21728 | 1.082.164 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 210,30196 | 1.097.043 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 210,18908 | 1.098.872 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 208,93261 | 1.119.384 |
| Düzce Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 208,25544 | 1.131.278 |
| Selçuk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 207,93073 | 1.136.945 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 207,72686 | 1.140.419 |
| Pamukkale Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 207,35463 | 1.146.762 |
| Erciyes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 206,69725 | 1.157.804 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 205,45765 | 1.178.784 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 205,11685 | 1.184.730 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 203,71429 | 1.209.346 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-2 | 202,8813 | 1.223.907 |
| İnönü Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 202,62531 | 1.228.228 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 202,5877 | 1.228.863 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 202,38557 | 1.232.274 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 201,88969 | 1.240.776 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 201,22407 | 1.252.805 |
| Yaşar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | 200,40747 | 1.266.712 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 199,67443 | 1.279.542 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 199,64666 | 1.280.058 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 199,09586 | 1.290.295 |
| Mersin Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 197,90134 | 1.311.002 |
| Fırat Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 197,07697 | 1.325.725 |
| Yaşar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | 196,76288 | 1.330.931 |
| Ordu Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 196,22548 | 1.339.613 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 196,18121 | 1.340.329 |
| Aksaray Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 195,93023 | 1.344.477 |
| Batman Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 195,89391 | 1.345.113 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 195,81884 | 1.346.426 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 195,42752 | 1.353.273 |
| Tunceli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 194,63541 | 1.366.409 |
| Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 194,56183 | 1.367.551 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 193,34659 | 1.385.591 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 192,76812 | 1.394.191 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 192,10911 | 1.404.579 |
| Amasya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 191,79718 | 1.408.892 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 191,01834 | 1.418.851 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 190,61037 | 1.424.663 |
| Haliç Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 190,33919 | 1.428.544 |
| Kocaeli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 189,61043 | 1.437.450 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 188,55965 | 1.447.975 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 188,24993 | 1.450.913 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 188,12756 | 1.452.074 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 188,0989 | 1.452.346 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 187,49248 | 1.457.989 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 187,39472 | 1.458.895 |
| Kırklareli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 186,31601 | 1.467.386 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 186,30089 | 1.467.492 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 186,12076 | 1.468.765 |
| Adıyaman Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 185,54423 | 1.471.714 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 185,42666 | 1.472.255 |
| Harran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 184,82033 | 1.475.214 |
| Kafkas Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 184,48538 | 1.477.071 |
| Yalova Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 184,02744 | 1.479.610 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 183,80997 | 1.480.233 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 183,60464 | 1.480.741 |
| Ardahan Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 183,06505 | 1.482.077 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 181,25994 | 1.487.127 |
| Sakarya Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 181,04954 | 1.487.366 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 180,97233 | 1.487.508 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 180,68223 | 1.488.403 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 180,44326 | 1.489.139 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 178,51801 | 1.493.003 |
| Fırat Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 178,25315 | 1.493.627 |
| Giresun Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 178,23894 | 1.493.661 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 176,78098 | 1.495.555 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 176,41965 | 1.496.704 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 176,30355 | 1.497.073 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 176,28996 | 1.497.116 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 174,55999 | 1.500.399 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 174,52882 | 1.500.456 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 173,95156 | 1.501.476 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 172,3913 | 1.503.423 |
| Kırklareli Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 172,3618 | 1.503.472 |
| Bozok Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 172,3219 | 1.503.537 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 172,28228 | 1.503.602 |
| Selçuk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 172,14122 | 1.503.834 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 171,84427 | 1.504.351 |
| Selçuk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 171,82857 | 1.504.380 |
| Uludağ Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 171,72235 | 1.504.573 |
| Harran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 171,55782 | 1.504.874 |
| Düzce Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 170,57428 | 1.506.427 |
| Hitit Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 170,50429 | 1.506.515 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 170,34996 | 1.506.709 |
| Atatürk Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 170,32394 | 1.506.742 |
| Siirt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 170,24718 | 1.506.838 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 169,5741 | 1.507.496 |
| Bayburt Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 169,25685 | 1.507.755 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 168,98045 | 1.507.985 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-2 | 167,72894 | 1.509.135 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-2 | 166,55388 | 1.509.465 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (Ücretli) | YGS-2 | – | – |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-2 | – | – |



