Gazetecilik için kaç net gerekir 2026 ve Gazetecilik bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Gazetecilik bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Gazetecilik taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Gazetecilik bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Cog1 |
AYT Tar2 |
AYT Cog2 |
AYT Fel |
AYT Din |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,972 | 4 | 35,00 | 15,00 | 16,25 | 12,75 | 16,50 | 10,00 | 3,50 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,179 | 42 | 19,00 | 8,75 | 13,75 | 1,25 | 12,75 | 1,25 | 4,75 | 3,75 | 4,75 | 2,00 | -0,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,850 | 42 | 30,00 | 4,75 | 14,50 | — | 12,75 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | 5,75 | 2,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,064 | 41 | 24,75 | 16,50 | 10,75 | 2,50 | 13,25 | 5,50 | 1,25 | 3,50 | 10,00 | 8,25 | 3,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,866 | 4 | 25,25 | 6,25 | 4,25 | 2,25 | 16,50 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 6,25 | 4,50 | 4,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 416,184 | 6 | 33,25 | 14,00 | 7,50 | 0,75 | 12,00 | 2,50 | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 8,50 | 6,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,090 | 45 | 22,75 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 8,25 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | 7,75 | 3,75 | 1,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,474 | 41 | 25,25 | 5,50 | 2,25 | 2,00 | 7,50 | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 2,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,395 | 41 | 22,00 | 12,50 | 5,75 | 2,75 | 12,00 | 4,50 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,750 | 41 | 28,75 | 8,00 | 7,75 | — | 8,00 | 1,75 | 1,00 | 0,75 | 5,50 | 1,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 412,720 | 2 | 15,50 | 4,00 | — | 0,75 | 1,75 | -0,50 | 0,75 | -0,25 | 0,25 | 0,00 | 2,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 407,500 | 103 | 27,50 | 13,75 | 6,00 | — | 5,25 | 0,00 | 1,00 | 4,75 | 3,50 | 4,50 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 406,969 | 4 | 32,75 | 15,00 | 5,25 | 2,00 | 12,75 | 6,50 | 4,75 | 4,25 | 7,75 | 3,75 | 6,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,450 | 32 | 24,50 | 8,00 | -0,25 | 1,75 | 5,50 | 0,25 | 0,25 | -2,25 | 2,50 | 0,75 | 1,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,646 | 41 | 17,50 | 13,50 | 19,00 | 7,00 | 17,00 | 3,75 | 1,00 | 3,00 | 6,50 | 7,75 | 3,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,150 | 3 | 10,50 | 3,00 | 0,25 | 0,25 | 3,75 | 0,75 | 1,50 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,078 | 42 | 21,25 | 8,75 | 0,25 | 1,00 | 15,25 | 4,00 | 3,50 | 1,00 | 4,75 | 5,75 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,591 | 42 | 25,25 | 12,50 | 5,75 | -0,50 | 7,75 | 2,50 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,850 | 45 | 20,00 | 4,00 | — | — | 7,00 | 2,50 | 0,50 | -0,25 | 2,25 | 0,00 | 1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 391,436 | 2 | 18,00 | 5,00 | 0,25 | — | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 2,25 | -0,50 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,900 | 42 | 15,00 | 8,25 | 0,75 | — | 3,50 | -0,25 | 1,75 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,686 | 41 | 16,50 | 10,25 | -0,75 | 1,75 | 6,25 | 4,00 | 2,25 | 4,25 | 7,25 | 3,50 | 1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,400 | 42 | 26,50 | 10,75 | 0,25 | — | 3,50 | 5,75 | 2,25 | 2,75 | 4,75 | 1,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,350 | 41 | 30,50 | 16,50 | 8,75 | 2,75 | 12,75 | 5,25 | 4,75 | 7,75 | 5,00 | 5,25 | 3,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,952 | 42 | 17,50 | 4,75 | -0,25 | 3,00 | 4,75 | -0,75 | 1,75 | 1,25 | 3,75 | 1,00 | 3,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,830 | 42 | 28,50 | 11,75 | 1,00 | 2,00 | 9,50 | 2,50 | 0,50 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 382,380 | 2 | 12,75 | 0,75 | — | 0,75 | 1,25 | 1,75 | -0,25 | 0,50 | 4,00 | 1,00 | -0,25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 380,204 | 1 | 15,50 | 10,25 | 0,50 | -1,50 | 1,75 | 5,00 | 1,00 | 3,75 | 6,00 | 1,00 | 2,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,950 | 46 | 24,00 | 7,50 | 1,00 | 1,75 | 9,25 | 3,00 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 1,75 | 2,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,834 | 42 | 14,50 | 8,50 | -0,50 | 1,25 | 5,75 | 1,25 | -0,25 | 1,75 | 0,75 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 368,953 | 5 | 25,00 | 13,75 | 7,25 | 9,25 | 11,25 | 8,75 | 6,00 | 3,50 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,400 | 42 | 23,75 | 10,00 | 1,25 | -1,50 | 7,75 | 2,50 | 3,50 | 2,25 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 365,072 | 103 | 20,00 | 11,25 | — | -0,50 | 11,75 | 6,25 | 0,00 | 3,75 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,000 | 41 | 24,25 | 13,00 | — | — | 5,25 | 6,25 | 2,25 | 1,50 | 3,50 | 5,75 | 0,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,397 | 42 | 22,25 | 9,00 | -0,75 | 0,50 | 7,50 | 2,75 | 0,25 | 3,00 | 4,75 | 4,75 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,550 | 41 | 13,00 | 5,25 | -1,00 | 1,00 | 5,50 | 2,50 | 0,00 | 1,50 | 7,25 | 0,25 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,872 | 42 | 26,75 | 11,75 | 2,50 | 0,75 | 9,00 | 0,75 | 0,25 | 2,00 | 4,25 | 3,25 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,134 | 41 | 11,75 | 5,25 | 2,00 | 1,25 | 4,50 | 2,50 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,056 | 42 | 3,50 | 3,00 | 0,50 | -0,75 | 2,25 | 3,00 | 0,75 | 1,75 | 6,00 | 1,00 | 1,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,784 | 42 | 18,75 | 3,00 | — | 0,50 | 12,25 | 2,00 | 0,50 | -0,25 | 3,50 | 5,00 | 2,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 328,160 | 4 | 25,75 | 11,25 | 12,50 | 8,75 | 9,25 | 5,25 | 2,50 | 3,75 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,500 | 42 | 26,25 | 11,25 | -1,25 | 0,25 | 9,00 | 3,75 | 4,75 | 3,50 | 2,25 | 3,50 | 3,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 325,400 | 3 | 4,75 | -3,00 | — | 0,25 | 1,50 | -2,25 | -1,50 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | -0,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 322,116 | 42 | 29,25 | 13,00 | 1,75 | — | 14,00 | 4,25 | 3,75 | 5,25 | 6,50 | 6,75 | 2,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 318,150 | 42 | 17,50 | 8,25 | 0,50 | 0,50 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 4,50 | 1,00 | 2,50 | 2,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,950 | 42 | 19,75 | 2,50 | — | — | 3,25 | -0,25 | 1,00 | 3,25 | 1,25 | 4,25 | 3,75 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 316,010 | 5 | 13,25 | 9,50 | — | — | 0,25 | 2,50 | 4,00 | 0,25 | 4,00 | 1,50 | 1,00 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 307,500 | 46 | 15,00 | 5,00 | — | 3,75 | 7,75 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 2,25 | 0,75 | 3,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 304,902 | 42 | 18,50 | 9,00 | 0,75 | 3,50 | 10,00 | 1,75 | 2,50 | -1,00 | 4,00 | 5,25 | 2,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 287,400 | 46 | 13,50 | 4,75 | -0,50 | 0,75 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 3,50 | 6,50 | 1,00 | 2,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 286,458 | 25 | 5,25 | 6,75 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | -0,75 | 0,50 | 1,50 | 2,75 | -0,25 | 0,00 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 273,333 | 9 | 1,25 | 3,75 | 0,50 | -0,25 | 0,25 | 2,50 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





