ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net gerekir 2026 ve Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Elektrik-Elektronik mühendisliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Fizik
AYT
Kimya
AYT
Biyoloji
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,774 15 29,25 13,75 20,25 17,50 32,50 12,75 13,00 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 497,356 154 38,75 18,75 37,50 20,00 36,25 11,50 13,00 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 497,146 20 25,00 15,00 32,50 20,00 30,00 11,50 11,75 10,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 496,520 4 32,75 17,50 9,00 17,75 15,75 8,00 8,00 9,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 495,662 1 30,50 8,50 15,00 16,00 17,00 7,50 8,00 10,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 495,420 10 30,25 12,75 29,00 17,50 23,50 10,25 9,50 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 493,755 11 35,00 13,75 25,50 20,00 24,00 10,50 9,25 9,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 493,048 41 35,25 12,75 13,75 17,50 15,50 11,50 10,75 8,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 492,538 19 22,25 13,00 6,75 6,00 4,75 5,75 0,50 8,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 491,888 77 30,25 16,25 33,25 20,00 38,75 14,00 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 491,208 16 36,25 12,50 37,50 20,00 37,75 11,50 13,00 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 489,156 62 35,00 15,00 31,25 18,75 28,75 11,50 10,50 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 489,022 46 36,25 17,50 34,00 20,00 40,00 14,00 13,00 13,00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 488,352 50 30,25 13,50 19,75 12,50 22,50 3,00 8,75 7,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 487,010 5 32,50 15,00 14,25 15,00 12,75 6,75 4,00 4,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 486,810 72 30,50 16,50 24,50 17,50 26,00 8,00 9,25 8,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 486,288 52 31,25 18,75 22,50 18,75 32,50 12,75 13,00 11,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,216 52 21,75 8,00 15,00 12,75 9,00 7,75 9,25 5,00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,847 13 31,25 18,75 32,75 17,50 37,75 11,50 10,50 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484,715 15 30,00 15,25 34,75 16,25 27,25 11,50 11,75 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 484,692 62 31,25 15,00 23,75 15,00 28,25 11,50 11,75 13,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 483,949 62 30,75 12,75 17,25 13,00 27,75 5,75 9,50 6,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483,816 52 28,75 12,50 25,00 15,00 20,25 2,75 4,25 6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,870 6 31,75 15,25 20,00 18,75 33,50 12,75 11,75 7,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 482,817 40 30,25 12,75 21,75 13,75 25,25 5,50 7,00 4,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,674 41 19,50 2,75 25,50 3,00 23,25 8,00 3,75 3,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,164 62 29,75 12,25 15,25 15,75 24,00 10,50 10,75 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,010 18 35,00 16,25 40,00 20,00 40,00 12,75 13,00 13,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 480,480 2 26,50 8,75 11,75 8,25 8,75 1,50 1,25 6,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,862 25 25,00 12,50 34,00 16,25 35,00 12,75 11,75 10,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,678 54 32,25 15,00 11,00 16,00 4,00 4,00 3,50 5,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,426 20 26,75 16,25 13,50 15,00 19,75 9,25 3,50 7,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,004 8 26,25 7,50 26,25 17,50 30,00 10,25 9,50 9,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 478,396 88 32,50 16,25 32,50 18,75 36,75 12,75 13,00 10,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 477,930 2 20,00 6,25 15,75 15,50 11,50 5,25 1,25 3,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 477,415 16 19,25 7,50 4,75 7,25 10,50 3,00 4,25 6,50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477,159 9 34,00 12,50 27,00 20,00 25,50 11,75 11,75 10,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477,050 56 29,50 15,25 18,25 14,00 17,75 8,00 7,25 7,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 477,017 5 29,50 14,00 17,75 12,75 13,75 4,25 9,50 9,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,800 11 24,50 13,00 7,25 12,25 4,75 5,50 4,75 3,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 475,315 5 27,75 11,25 19,75 17,50 19,00 12,75 7,00 9,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,069 62 26,50 10,25 14,50 13,00 14,50 6,00 7,25 3,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,032 21 11,75 11,25 9,75 9,00 7,25 7,00 3,25 5,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474,776 7 29,00 13,75 22,50 16,25 28,50 6,75 8,25 8,25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 473,302 62 38,75 17,50 17,00 15,25 26,50 9,25 11,75 10,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,666 5 28,75 13,00 18,50 14,00 25,00 11,50 8,00 11,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 472,373 10 30,25 8,75 17,50 20,00 18,00 7,75 11,75 9,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 471,926 5 30,25 12,75 19,50 16,25 21,50 9,00 8,00 7,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,784 52 30,00 13,75 19,50 15,25 9,00 5,00 10,50 9,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,492 52 29,00 12,75 18,25 10,50 22,25 4,00 4,00 4,50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,350 8 28,75 16,25 15,00 15,00 27,00 14,00 8,00 11,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,060 41 30,75 11,25 10,75 10,75 11,50 2,75 3,75 4,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470,312 47 28,00 15,00 21,50 14,00 10,50 8,00 8,25 5,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,920 62 27,00 8,00 21,25 17,50 21,50 3,25 13,00 6,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469,522 12 28,50 14,25 24,50 16,50 24,50 14,00 11,75 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 469,410 8 25,75 11,00 20,50 17,50 24,50 11,75 13,00 5,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,936 72 28,75 10,00 27,25 14,00 21,50 10,25 6,75 8,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 468,085 56 31,75 17,50 16,00 16,25 13,00 10,25 13,00 5,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 467,864 7 23,75 14,50 12,50 18,75 11,75 9,00 8,25 11,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,226 52 30,25 9,00 22,75 10,75 22,75 10,50 8,00 6,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,117 52 23,00 11,00 17,25 13,25 9,25 2,50 6,00 6,50
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466,098 41 23,25 13,75 8,00 10,00 16,25 3,50 4,75 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 465,966 59 32,50 7,00 13,00 14,75 9,50 4,25 4,00 7,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,450 12 28,75 14,00 26,75 18,75 29,00 10,25 11,75 9,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,052 5 26,25 12,00 33,00 17,50 28,25 5,50 10,50 6,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464,862 61 20,25 11,25 19,75 4,75 8,75 4,50 1,00 6,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 464,761 62 31,25 13,75 35,25 13,75 25,50 12,75 13,00 9,25
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,692 72 30,50 16,25 12,00 18,75 18,50 6,25 9,25 10,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,778 52 26,25 9,00 8,50 17,50 21,75 12,75 5,75 4,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 463,742 80 35,00 15,00 21,00 20,00 32,25 10,25 10,50 11,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 463,650 4 26,50 12,75 14,25 13,25 27,25 8,00 10,50 8,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,440 65 31,25 16,25 23,75 16,25 22,75 14,00 11,75 9,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,205 15 31,25 15,75 19,75 18,75 27,50 10,25 9,25 9,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463,132 52 22,25 10,50 10,00 8,75 8,00 8,75 5,75 5,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462,994 21 22,75 7,75 13,75 9,00 10,00 4,75 2,00 3,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 462,840 10 35,00 15,00 32,75 13,75 26,00 11,50 11,75 10,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 462,828 1 31,25 12,50 15,75 11,00 20,00 3,50 1,75 6,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 462,660 5 24,50 12,75 8,00 13,00 7,00 5,75 1,00 7,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 461,586 72 25,00 14,25 30,50 17,50 27,00 10,25 10,50 11,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 461,263 57 28,75 13,75 24,25 15,00 17,00 6,50 3,50 6,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,760 5 31,25 17,50 36,25 18,75 27,50 11,50 11,75 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,849 17 35,00 15,00 24,00 15,00 28,25 7,75 9,50 8,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,596 6 31,25 14,25 18,00 16,50 19,50 8,25 8,00 8,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 459,189 6 21,75 13,00 14,25 18,75 24,25 7,75 11,75 7,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 458,762 52 22,75 11,75 22,50 13,75 18,25 10,25 9,50 5,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,408 52 24,25 12,50 22,75 10,25 18,00 6,75 5,50 7,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 457,656 7 31,25 11,25 21,75 6,75 13,50 1,75 0,00 2,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,564 18 28,50 12,25 5,75 15,00 7,75 3,50 5,75 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,172 7 15,25 7,00 10,00 14,00 19,25 10,50 10,50 8,25
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 456,854 52 25,50 10,50 28,75 17,75 26,25 11,50 6,25 7,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,010 21 24,50 14,00 18,75 15,75 19,25 9,25 10,75 9,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 455,616 6 28,50 13,00 11,00 17,50 23,75 9,00 8,00 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 455,256 9 19,25 11,25 17,50 7,00 11,25 4,00 2,50 4,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 455,072 7 31,25 12,50 22,50 17,75 29,00 10,25 11,75 8,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,732 2 21,25 8,25 13,00 9,75 13,75 1,00 3,75 4,50
EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 454,692 52 35,00 16,50 32,25 17,50 26,00 11,50 10,50 8,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454,246 56 30,25 13,75 28,75 14,00 28,25 11,50 10,50 8,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,820 10 30,50 11,00 32,00 17,00 34,75 8,25 6,25 9,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 453,752 52 23,25 12,00 16,75 15,00 9,75 6,75 4,50 5,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,928 52 17,50 10,00 16,50 13,75 13,00 5,25 10,50 0,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,464 4 22,50 12,50 9,00 3,75 8,75 5,25 3,00 4,25
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 451,872 37 23,00 3,00 15,75 10,75 9,50 4,50 1,25 3,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,189 3 27,75 15,00 -0,50 8,75 2,50 7,75 3,50 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,948 11 35,00 16,25 21,50 17,50 27,00 7,75 4,75 7,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 450,702 6 26,75 9,00 15,50 17,75 18,75 10,25 9,25 6,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,615 41 28,75 11,50 25,50 14,00 20,50 6,25 3,50 7,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,413 8 32,50 15,00 16,50 13,75 15,25 11,50 10,50 12,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,248 11 30,25 15,50 20,00 12,00 23,25 7,75 2,50 6,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450,136 5 38,75 14,50 29,25 19,00 24,75 12,75 10,50 8,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,950 41 27,75 10,00 9,50 12,00 13,75 -0,75 2,00 7,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,490 12 27,75 12,50 6,75 10,75 7,75 6,50 0,00 5,75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,362 10 26,50 7,50 9,50 10,25 8,75 5,00 0,75 4,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,102 61 24,25 10,25 7,75 12,75 12,25 5,50 6,00 4,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,861 52 23,75 12,75 10,25 14,50 16,75 6,75 6,25 5,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,524 2 17,25 8,75 10,75 10,50 8,00 4,25 5,25 5,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,493 68 28,75 10,00 17,50 16,25 8,50 3,00 1,50 3,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,994 5 31,50 12,75 19,50 14,25 15,50 7,00 8,00 11,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,852 52 20,25 12,50 19,00 12,25 8,25 0,75 3,75 5,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,950 31 26,25 11,25 15,25 14,50 17,25 7,00 8,25 7,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,800 18 30,50 11,25 10,25 10,50 16,25 0,00 0,00 0,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,534 5 32,75 11,50 11,50 7,00 8,25 4,00 0,50 3,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,168 88 31,25 11,50 16,50 18,75 22,50 11,50 10,50 9,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,082 75 30,25 14,00 8,00 11,25 6,00 9,00 4,50 4,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 445,296 62 30,00 15,00 26,00 16,25 26,50 9,00 13,00 10,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,244 7 25,75 11,75 23,00 15,25 12,00 8,00 5,50 5,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 444,830 7 23,75 11,50 14,75 8,25 8,50 4,25 1,75 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 444,188 72 31,25 9,75 21,75 20,00 29,50 9,00 10,50 10,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 444,004 47 23,25 10,75 14,25 4,75 8,50 2,00 2,75 5,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,990 35 28,75 15,50 34,50 17,50 40,00 14,00 11,75 13,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,744 72 22,50 12,75 10,25 13,25 10,25 8,50 7,50 8,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) 443,611 7 27,75 10,00 13,50 14,50 15,50 7,75 10,50 7,25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 443,456 15 26,75 8,75 13,75 9,00 7,00 5,25 1,75 3,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 443,292 52 25,75 13,25 17,50 14,25 28,75 11,50 13,00 4,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,212 52 26,50 11,50 25,25 17,75 23,25 5,75 4,75 9,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,125 12 12,75 6,25 12,00 10,00 10,75 6,25 7,50 2,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,940 8 25,25 13,75 23,25 15,00 26,25 11,50 9,25 8,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,782 16 27,75 16,50 17,00 15,00 13,00 9,00 9,25 4,50
