Bu yazımızda Türkiye’nin en iyi diş hekimliği üniversitelerini taban puanlarını baz alarak liste halinde sizlere sunacağız. Ayrıca bu liste akademik kadro, eğitim dili, büyük şehirler ve mezunların iş bulma kriterine göre kişilere göre farklılık gösterebilir.
Diş Hekimliği Nedir?
Diş hekimi insanların ağız, çene ve diş yapısını inceleyen ve ağız standart yapısını bozan hastalıkların tedavi sürecini yürüten kişilere denir. Özellikle ağızın ilgili kısımların sorunlarını, diş ve diş eti problemlerine karşı teşhis ve tedavi etmekle görevli kişiler olmaktadır.
Diş hekimi olabilmek için öğrenciler üniversitelerin 5 yıllık eğitim veren Diş Hekimliği Fakültesini okumaları ve lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Diş hekimliği fakültesinde 2 yıl boyunca teorik dersler verilir. Son 3 yılda ise eğitimler uygulamalı yapılır. Klinikler de stajlar yapılır.
Güncel Diş hekimliği taban puanları 2026 için tıklayınız.
Diş Hekimliği Alanında Türkiye’nin En İyi 10 Üniversitesi (2026)
1. Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)
2. İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
3. Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
4. Ankara Üniversitesi (Ankara)
5. Ege Üniversitesi (İzmir)
6. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi (İstanbul)
7. İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)
8. Gazi Üniversitesi (Ankara)
9. Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)
10. Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)
Sıralama, ÖSYM-YÖK resmi verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
2025-YKS Verilerine Göre Diş Hekimliği Kontenjan ve Yerleşen Sayıları
| Kontenjan | Yerleşen | |
|---|---|---|
| Toplam | 7.638 | 6.866 |
| Genel | 7.355 | 6.625 |
| Okul Birincisi | 131 | 130 |
| Şehit ve Gazi Yakını | 56 | 15 |
| Depremzede Aday | 96 | 96 |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | — | — |
2025-YKS Verilerine Göre Diş Hekimliği Bölümüne Yerleşenlerin Başarı Sırası Analizi
| Üniversite Türü | Taban Başarı Sırası | Ortalama Başarı Sırası | Tavan Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Toplam | 79.661 | 39.180 | 354 |
| Devlet | 42.895 | 28.653 | 354 |
| Vakıf | 79.661 | 55.891 | 2.390 |
| KKTC | 76.653 | 60.143 | 34.906 |
| Yurt Dışı | 76.703 | 55.148 | 39.402 |
| Uluslararası Ortak Program | 66.143 | 51.401 | 30.607 |
2025-YKS Verilerine Göre Diş Hekimliği Bölümünün Üniversitelere Göre Tercih Edilme İstatistikleri
| Üniversite | Tercih Sayısı | Kontenjan | Kontenjan Başına Tercih Sayısı |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 4.029 | 31 | 130 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3.587 | 45 | 79,7 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 3.384 | 41 | 82,5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3.356 | 41 | 81,9 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3.327 | 62 | 53,7 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3.320 | 197 | 16,9 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3.208 | 52 | 61,7 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3.160 | 52 | 60,8 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3.091 | 134 | 23,1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3.080 | 103 | 29,9 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 3.076 | 72 | 42,7 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 3.065 | 85 | 36,1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3.023 | 45 | 67,2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3.022 | 82 | 36,9 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2.972 | 68 | 43,7 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2.917 | 77 | 37,9 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2.917 | 77 | 37,9 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2.870 | 62 | 46,3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2.804 | 68 | 41,2 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2.775 | 31 | 89,5 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2.763 | 26 | 106,3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2.559 | 41 | 62,4 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2.514 | 52 | 48,3 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2.494 | 123 | 20,3 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 2.489 | 52 | 47,9 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2.480 | 62 | 40 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2.475 | 62 | 39,9 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2.466 | 31 | 79,5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2.459 | 62 | 39,7 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 2.458 | 62 | 39,6 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2.454 | 45 | 54,5 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2.419 | 52 | 46,5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2.375 | 162 | 14,7 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2.326 | 57 | 40,8 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2.326 | 82 | 28,4 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2.301 | 72 | 32 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2.264 | 77 | 29,4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 2.240 | 124 | 18,1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2.226 | 62 | 35,9 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2.209 | 93 | 23,8 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 2.183 | 90 | 24,3 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2.156 | 93 | 23,2 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 2.091 | 21 | 99,6 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2.091 | 82 | 25,5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2.082 | 77 | 27 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 2.079 | 52 | 40 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2.066 | 82 | 25,2 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2.038 | 102 | 20 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2.023 | 146 | 13,9 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1.980 | 31 | 63,9 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1.978 | 72 | 27,5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1.953 | 107 | 18,3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 1.887 | 74 | 25,5 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1.867 | 67 | 27,9 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 1.859 | 72 | 25,8 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1.858 | 41 | 45,3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1.851 | 62 | 29,9 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 1.844 | 62 | 29,7 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1.837 | 202 | 9,1 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1.816 | 52 | 34,9 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1.778 | 31 | 57,4 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1.737 | 193 | 9 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1.733 | 72 | 24,1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1.679 | 41 | 41 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1.614 | 128 | 12,6 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1.577 | 164 | 9,6 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1.573 | 97 | 16,2 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1.572 | 119 | 13,2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1.569 | 41 | 38,3 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 1.533 | 110 | 13,9 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1.475 | 52 | 28,4 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 1.350 | 155 | 8,7 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1.302 | 31 | 42 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1.222 | 26 | 47 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1.202 | 132 | 9,1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1.150 | 101 | 11,4 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1.124 | 62 | 18,1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1.027 | 66 | 15,6 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 945 | 102 | 9,3 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 834 | 102 | 8,2 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 784 | 60 | 13,1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 767 | 91 | 8,4 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 687 | 55 | 12,5 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 675 | 46 | 14,7 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 636 | 40 | 15,9 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 564 | 63 | 9 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 545 | 66 | 8,3 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 535 | 72 | 7,4 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 443 | 55 | 8,1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 439 | 90 | 4,9 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 426 | 60 | 7,1 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | 370 | 20 | 18,5 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ | 352 | 50 | 7 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR | 155 | 2 | 77,5 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | 82 | 20 | 4,1 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ | 36 | 40 | 0,9 |








