ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2025 ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 470,165 69 24,75 7,75 0,50 4,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 465,700 27 20,25 3,75 — —
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 460,556 1 19,25 0,25 2,75 5,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 455,671 74 17,25 7,75 3,50 0,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,784 59 16 6,75 8,25 0,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 453,066 5 22,75 11,00 2,75 4,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 452,654 54 24 6,50 -0,75 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 449,150 7 17 11,50 10,00 0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 441,168 64 23,75 8,75 1,00 2,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 438,056 4 27,75 11,75 17,00 5,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 436,390 9 26 10,50 3,00 4,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 434,670 7 22,25 10,75 8,50 2,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 432,813 5 4,5 0,50 -0,75 -0,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,288 67 16,75 8,50 6,00 1,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 423,974 8 17,75 8,75 12,00 4,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,362 52 13,5 2,00 0,75 1,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 421,893 5 20,5 9,00 1,50 -0,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,122 54 15 8,25 0,75 -1,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,522 63 15 8,75 1,50 -1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 413,420 5 20,5 8,75 8,25 1,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,667 82 24,75 8,25 6,75 2,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 410,450 72 20,5 5,50 8,25 5,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 410,063 29 13,75 3,00 1,25 0,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 405,773 2 0,75 3,00 1,50 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 405,734 4 27 9,75 11,25 -2,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,480 32 23,75 7,75 2,25 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 401,762 10 21,25 11,75 5,75 0,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,935 74 23 10,25 4,50 —
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,833 64 25,75 11,75 2,75 —
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,058 6 24,75 13,00 2,00 2,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,415 54 15,5 12,50 1,75 -0,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,350 69 27,75 7,75 3,75 0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,690 5 22,75 10,00 7,50 —
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,450 54 22,5 10,25 4,25 -0,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,885 31 17 5,50 -2,25 1,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,620 77 10,5 3,00 3,25 5,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,788 42 11,75 0,75 2,00 —
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,943 11 8,5 5,00 6,50 -0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,050 72 22,5 16,50 2,25 0,50
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,300 32 25 7,00 5,00 2,75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,000 42 19,75 4,00 6,50 -0,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,468 52 20,5 3,50 11,25 3,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,058 72 24,75 6,00 2,75 —
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,000 47 11,25 3,25 4,75 -1,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 367,052 5 22,5 9,25 10,25 2,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 366,600 29 9 -1,00 — 1,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 365,500 62 16,25 7,25 -0,50 -0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,989 42 17 7,75 -2,25 -0,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,950 32 11,5 7,00 — —
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,539 64 17,75 4,75 — —
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 356,950 42 0,5 2,00 1,00 -0,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,100 53 11,5 5,00 0,50 3,25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 353,500 34 3,75 — -0,25 -0,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 353,348 5 30 11,00 1,25 -0,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,742 53 12 6,25 0,75 1,00
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,064 42 24,5 7,50 0,50 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 347,500 7 2,5 -3,50 -4,50 -1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,875 32 21,75 9,50 1,00 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 341,724 7 21,5 9,50 2,75 -0,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,397 73 21,25 11,00 -0,50 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 340,833 27 1,25 — 1,25 -2,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,400 62 22,75 9,50 4,25 —
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,645 42 16,5 9,00 -0,25 2,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 328,346 51 12,25 11,25 2,75 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,494 63 20,25 6,25 1,25 0,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 312,082 67 21,75 8,75 — —
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,350 42 21,25 8,25 2,50 —
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,500 62 21 9,00 2,75 0,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 306,227 41 12,75 11,75 -1,75 —
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 304,984 30 3,5 1,75 -0,25 -0,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 303,950 8 3 4,50 0,50 -1,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 297,000 25 3,75 6,50 2,25 -0,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 291,700 31 -2,25 0,50 1,75 0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 289,222 42 13,25 7,50 6,50 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 287,250 42 2,5 — 1,25 1,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 282,610 23 1,25 — -2,50 -2,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 272,684 52 26,25 10,25 2,25 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 252,600 64 3,75 — — —
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Sonraki Yazı

Biyokimya (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result

                       Üniversite Taban Puanları

                       Hukuk Taban Puanları

                       Tıp Taban Puanları

                       Psikoloji Taban Puanları

                       Paramedik Taban Puanları

                       Hemşirelik Taban Puanları

                       4 Yıllık Bölümler

                       2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

DGS başvuruları başladı

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Şubat Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı? 2025 YKS

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı

Ocak Ayında YKS Öğrencisi Nasıl Çalışmalı?

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Fizik Alanında En İyi 10 Üniversite

Sonraki Yazı
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Biyokimya (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego