ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2026 ve Bilgisayar Programcılığı bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Bilgisayar Programcılığı bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Bilgisayar Programcılığı bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 493,934 7 27,50 12,50 13,75 14,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 492,180 61 19,75 12,50 -0,50 1,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 490,350 61 20,25 7,75 11,25 9,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 489,382 62 21,25 0,75 16,75 0,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 489,250 10 25,00 0,00 9,50 3,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 486,768 15 20,00 3,50 0,00 1,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 476,800 7 33,00 13,00 10,50 5,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 473,178 9 22,75 10,50 12,50 6,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 472,233 7 25,25 9,50 -0,50 2,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 469,218 8 25,50 13,75 11,75 4,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 468,126 10 23,75 8,75 13,50 7,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 467,868 15 7,00 1,75 -2,50 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 466,800 13 31,50 1,00 15,00 4,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 466,154 128 23,25 12,00 14,50 5,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 458,044 82 21,50 6,00 5,50 8,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 454,654 7 28,25 15,00 14,75 11,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 454,430 62 12,25 11,00 1,75 1,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 452,277 8 28,50 12,00 7,25 12,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 451,954 70 23,25 12,00 5,50 5,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 449,950 80 13,75 10,25 16,25 4,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 448,974 13 26,50 14,25 4,75 9,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 446,580 25 15,75 4,50 1,50 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 444,262 102 25,00 6,25 7,50 6,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,909 65 30,75 8,00 7,50 7,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,471 51 16,00 4,25 8,75 9,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 442,850 5 26,50 14,25 10,00 5,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,251 62 30,25 10,00 -0,25 4,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 441,760 62 20,75 6,75 0,00 0,50
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 441,576 10 24,75 7,75 10,75 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 441,150 12 30,00 13,75 8,75 10,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 440,360 60 20,75 12,75 15,50 13,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 439,950 59 29,25 13,75 12,50 11,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 439,768 41 11,25 1,75 -0,75 1,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 439,096 10 30,50 9,75 8,25 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 438,972 70 24,25 14,25 10,50 7,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 438,030 61 17,75 13,00 2,25 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,754 61 19,75 9,50 7,50 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 436,320 52 21,50 8,25 1,25 -0,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 435,572 102 30,50 4,75 15,75 4,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 434,220 44 0,75 -0,50 -1,25 0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 433,350 123 18,50 8,25 1,00 4,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,380 57 28,00 2,00 9,00 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 431,334 61 20,50 7,00 0,25 6,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,492 61 26,25 8,75 11,00 3,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 429,200 13 30,00 13,75 6,75 7,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 427,150 46 21,50 5,00 3,25 1,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,326 66 21,00 8,75 8,75 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,322 66 22,75 8,75 5,50 11,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,994 62 14,75 7,50 3,00 1,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,896 51 20,75 8,75 0,00 2,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 424,430 7 32,00 8,75 12,50 11,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 423,808 6 18,00 7,75 9,00 5,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,784 52 15,50 5,75 6,75 -0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,000 70 26,50 6,25 9,75 13,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 421,820 82 18,75 13,50 0,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 420,742 12 25,25 11,50 4,25 7,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,128 52 21,00 3,75 7,25 0,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,824 69 31,50 13,75 11,75 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,782 62 22,50 10,00 5,00 3,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,400 60 27,00 10,00 0,25 1,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,793 80 33,75 13,75 8,00 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 417,008 16 26,75 15,25 6,25 4,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,228 52 15,75 4,75 -0,25 0,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,130 65 20,50 6,25 9,75 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 414,658 10 27,25 14,00 13,50 10,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,592 62 23,75 7,00 7,00 2,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,014 62 18,75 7,50 0,50 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 413,846 35 3,00 -1,25 0,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 413,631 61 18,00 9,00 9,25 6,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,917 13 26,25 15,00 10,75 6,25
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,650 8 25,25 8,50 11,50 8,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,620 92 14,75 10,50 5,25 0,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,584 13 31,50 9,50 12,00 8,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 411,690 12 26,25 11,50 13,50 13,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 410,384 103 24,00 8,00 1,75 -0,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 410,338 13 31,25 11,75 7,50 4,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,018 61 20,75 14,50 0,00 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 407,408 10 23,25 15,25 8,75 10,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 407,308 5 22,50 10,00 7,75 5,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 407,200 4 27,75 11,75 7,25 10,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 406,912 76 9,00 5,25 4,25 0,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 405,289 7 20,50 12,50 15,00 -0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 405,174 76 9,75 3,50 -2,00 5,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 405,150 152 15,25 9,25 3,50 0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,395 80 23,50 8,00 9,25 6,25
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 404,254 37 18,75 8,75 4,00 1,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,045 61 19,00 7,50 -2,25 -0,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,984 61 27,50 13,25 2,00 0,00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 403,898 13 4,25 1,25 3,00 -1,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,458 61 19,75 8,00 -0,25 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,892 70 26,50 12,75 6,25 1,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 401,079 6 26,25 13,00 20,25 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 400,650 13 30,00 16,25 15,00 2,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 400,376 102 10,75 8,25 -0,25 3,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,757 51 19,25 10,50 1,75 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,698 50 22,50 12,00 7,50 11,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,650 82 22,25 2,00 8,75 5,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 399,340 104 0,00 -2,50 2,50 2,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 398,978 50 17,25 5,00 0,00 2,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,100 60 27,50 10,25 4,25 1,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 397,850 12 29,50 12,25 11,50 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 397,676 34 1,50 3,00 -0,75 1,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 397,410 62 19,75 7,25 0,00 0,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 396,250 21 10,75 4,25 -1,50 2,25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 396,100 62 24,00 3,50 3,75 3,00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,220 5 25,25 8,25 -0,75 1,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,126 60 22,00 10,75 12,25 8,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,440 7 22,50 12,50 10,75 7,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,962 51 23,50 12,00 -0,50 0,00
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,934 65 20,00 9,75 14,00 15,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,876 62 20,50 7,50 3,50 10,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 393,874 84 16,75 1,50 -1,00 -3,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,786 75 19,75 8,50 9,25 0,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 393,218 8 22,00 15,25 8,50 9,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,834 61 13,25 9,75 8,50 6,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 392,652 43 18,50 8,00 3,75 4,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 392,198 51 3,25 7,75 0,00 0,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,816 52 26,00 8,25 0,50 1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,339 70 24,75 9,25 9,25 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,778 62 25,00 8,75 1,25 3,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,722 8 29,00 14,25 7,25 11,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,667 62 16,00 12,25 5,50 13,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 389,250 2440 26,00 8,50 7,00 1,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,180 62 15,50 6,00 15,75 1,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,000 8 28,00 13,75 0,00 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,366 72 16,00 7,50 3,75 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,149 62 11,25 4,50 0,25 3,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 386,950 8 10,00 1,75 0,00 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 386,853 5 8,00 6,25 -1,00 -0,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,712 9 24,00 11,75 7,50 11,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,319 70 21,25 5,50 5,50 1,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 386,200 12 30,75 13,50 4,25 5,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) 385,200 2 5,00 -0,75 2,50 2,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 384,543 76 16,25 0,75 0,50 2,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,500 61 21,25 9,25 4,50 11,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 384,206 5 32,75 7,50 8,25 5,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,540 71 17,75 5,25 17,00 4,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,204 51 18,50 11,00 2,25 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 382,654 103 16,00 10,00 8,00 0,00
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 382,564 11 27,00 9,75 21,00 0,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 382,500 9 -1,25 1,25 1,25 -2,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,263 62 18,75 5,75 1,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,582 72 26,00 -0,75 4,00 2,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,178 62 18,00 11,25 1,00 1,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 379,718 10 22,50 8,50 15,25 6,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,842 62 18,50 10,00 6,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,634 62 19,75 11,25 0,00 0,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,592 60 27,50 6,50 2,25 5,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,572 62 19,50 2,50 0,75 0,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,174 62 17,25 6,25 1,75 -0,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,010 62 21,00 4,00 2,50 -0,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,920 62 11,00 9,50 -0,25 1,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,394 52 20,00 7,25 -0,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 376,241 5 20,75 12,75 2,75 6,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,834 57 11,25 3,75 0,00 0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,796 93 16,00 14,00 -0,75 -0,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,492 52 17,50 9,25 -1,00 0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,412 71 21,25 9,00 0,50 1,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 375,000 50 25,00 12,50 0,25 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,800 62 18,25 8,00 3,75 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 374,760 15 32,00 11,50 3,00 2,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 374,500 10 32,75 9,00 13,50 4,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,208 52 26,75 12,75 3,50 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,155 62 26,50 12,75 1,75 0,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 372,751 1 26,75 12,50 2,00 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,500 61 26,75 6,75 5,50 4,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,200 62 17,50 10,00 -1,25 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,824 62 17,50 9,00 0,00 1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,586 16 25,25 13,75 7,50 7,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 371,350 16 5,25 3,75 -0,50 1,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,300 51 10,25 0,25 13,00 4,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,820 66 19,25 11,25 3,50 4,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,382 52 7,50 5,00 0,00 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,798 80 29,00 11,25 3,00 11,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,672 8 2,75 1,25 0,00 -5,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 369,280 30 18,75 8,25 0,75 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 368,850 4 2,50 3,75 -2,50 -1,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,312 41 14,25 8,75 0,00 0,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 368,240 2039 15,50 7,50 1,75 1,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,037 61 10,00 11,25 4,25 0,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 367,628 7 19,75 7,50 5,50 4,25
