ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2025
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2025 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2025 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2025 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2025 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2025 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2025
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

İşletme Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması




Bölümlerin 2017 Taban Puanlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ…
İşletme Bölümü 2015-2016 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
Boğaziçi Üni. İşletme (İngilizce) 103 103 TM-1 482,03863 1.070 527,39591
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 14 TM-1 475,53029 1.450 486,86880
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 20 20 TM-1 457,86432 3.160 475,50839
Galatasaray Üni. İşletme 21 21 TM-1 449,06929 4.450 464,09583
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 444,87637 5.180 517,26442
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 TM-1 431,86057 8.350 449,39674
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) İşletme (İngilizce) 113 113 TM-1 427,84918 9.620 474,32851
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) 1 1 TM-1 425,60191 10.400 425,60191
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 29 29 TM-1 418,50930 13.000 465,20501
İstanbul Teknik Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) 1 1 TM-1 411,40521 16.400 411,40521
İpek Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 405,55275 19.400 434,22082
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 402,35795 21.100 426,32625
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 396,87286 24.400 410,37782
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 393,67899 26.500 405,12623
Mef Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 385,24998 32.600 398,81858
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 384,39894 33.200 393,48947
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Tam Burslu) 1 1 TM-1 383,28035 34.100 383,28035
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. İşletme (%75 Burslu) 10 10 TM-1 382,97365 34.300 413,12099
Yeditepe Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 14 TM-1 374,55709 41.400 396,08323
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 TM-1 370,99853 44.500 435,49175
Marmara Üni. İşletme (İngilizce) 98 98 TM-1 369,42013 46.000 406,95058
Kadir Has Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 367,20562 48.000 381,71427
İzmir Ekonomi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 366,96024 48.300 383,61062
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 46 46 TM-1 366,94368 48.300 414,13454
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 362,08805 53.100 368,26737
Abdullah Gül Üni. İşletme (İngilizce) 21 21 TM-1 359,59644 55.700 428,82070
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 357,86428 57.600 363,26576
Hacettepe Üni. İşletme (İngilizce) 113 113 TM-1 357,28879 58.200 399,52636
İstanbul Üni. İşletme (İngilizce) 113 113 TM-1 357,13163 58.400 398,41192
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 352,45719 63.600 362,33545
Ankara Üni. İşletme 62 62 TM-1 351,07080 65.300 382,66108
Işık Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 2 2 TM-1 348,08176 68.600 350,16177
Türk-Alman Üni. İşletme (Almanca) 29 29 TM-1 347,85471 68.900 433,85580
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 343,00515 75.000 398,92354
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 342,48483 75.700 363,99590
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) 41 41 TM-1 342,29086 76.000 461,60584
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 341,39199 77.100 363,78345
Süleyman Şah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 340,22487 78.600 351,63445
Yıldız Teknik Üni. İşletme 93 93 TM-1 339,59422 79.400 368,40081
Fatih Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 339,25798 79.900 359,98566
İstanbul Aydın Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 337,57123 82.200 350,65988
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İngilizce) 103 103 TM-1 337,03931 82.900 410,86167
Turgut Özal Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 336,75058 83.300 403,23897
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 336,40572 83.800 353,17816
İstanbul Üni. İşletme 88 88 TM-1 334,75891 86.100 392,77398
Doğuş Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 334,50870 86.400 349,58839
Marmara Üni. İşletme (Almanca) 57 57 TM-1 334,07010 87.100 363,85583
İstanbul Kültür Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 333,59469 87.800 354,78729
Gazi Üni. İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 331,65590 90.500 355,82822
Beykent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 7 7 TM-1 331,20658 91.200 338,63963
Işık Üni. İşletme (Tam Burslu) 1 1 TM-1 331,17747 91.200 331,17747
Uluslararası Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 330,66359 92.000 364,93885
Okan Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 330,34547 92.500 349,16649
Mef Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 17 17 TM-1 330,12751 92.800 363,02390
Başkent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-1 328,29271 95.600 346,89022
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) 29 16 TM-1 327,87349 96.200 423,11481
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-1 326,06718 99.000 352,49859
Haliç Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 325,49073 99.900 342,19694
İstanbul Üni. İşletme 123 123 TM-1 323,51310 103.000 365,17709
Türk Hava Kurumu Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 322,88612 104.000 335,06446
Yıldırım Beyazıt Üni. İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 322,33197 105.000 346,90620
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) 82 82 TM-1 321,38439 107.000 376,06766
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 320,24359 108.000 342,80218
İstanbul Kemerburgaz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 319,80415 109.000 337,90414
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. İşletme (%50 Burslu) 35 35 TM-1 319,52279 110.000 381,04433
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-1 317,77619 113.000 320,62606
İstanbul Teknik Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 34 34 TM-1 315,93114 116.000 400,61904
Başkent Üni. İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 315,16369 117.000 380,05558
Marmara Üni. İşletme 216 216 TM-1 313,42902 120.000 385,79621
Türk Hava Kurumu Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 313,43498 120.000 341,26417
İstanbul Arel Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 312,59309 122.000 328,64925
İzmir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-1 312,82132 122.000 327,24559
İstanbul Kültür Üni. İşletme (Tam Burslu) 10 10 TM-1 311,85972 123.000 350,48088
Çukurova Üni. İşletme (İngilizce) 41 41 TM-1 310,34181 126.000 350,93505
Ege Üni. İşletme 98 98 TM-1 310,72688 126.000 402,25274
Gazi Üni. İşletme 164 164 TM-1 310,81259 126.000 347,82217
İstanbul Aydın Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 309,96652 127.000 329,80533
Maltepe Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 308,66746 130.000 329,34914
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 307,12063 133.000 314,69029
Ufuk Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 306,38452 134.000 312,73212
İstanbul Üni. İşletme 308 308 TM-1 305,57348 136.000 355,94677
Atılım Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 304,77800 138.000 312,06561
İhsan Doğramacı Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) 100 100 TM-1 304,33447 139.000 366,49463
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 304,25089 139.000 318,85786
Doğuş Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 303,94232 140.000 318,14158
Beykent Üni. İşletme (Tam Burslu) 8 8 TM-1 303,32203 141.000 318,47482
Kto Karatay Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 302,74946 142.000 483,34091
İstanbul Medipol Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 15 15 TM-1 301,98279 144.000 338,02551
Haliç Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 301,26696 145.000 307,19045
İstanbul Arel Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 299,96713 148.000 305,18537
Okan Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 297,60528 154.000 310,81144
Marmara Üni. İşletme (İÖ) 216 216 TM-1 296,90097 155.000 396,50806
Zirve Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 297,21654 155.000 321,09124
Pamukkale Üni. İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 294,66339 161.000 358,38878
Melikşah Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 293,23710 164.000 356,15976
Selçuk Üni. İşletme (İngilizce) 52 52 TM-1 292,51434 166.000 327,14048
Yeni Yüzyıl Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 292,41841 166.000 297,74498
Dokuz Eylül Üni. İşletme 241 241 TM-1 290,26870 172.000 351,39908
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 6 6 TM-1 290,08897 172.000 317,26486
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 36 36 TM-1 289,80347 173.000 348,58394
Haliç Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 9 9 TM-1 288,25462 177.000 304,78597
Canik Başarı Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 287,93224 178.000 301,67936
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 57 57 TM-1 287,41814 179.000 429,50187
İpek Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 17 17 TM-1 287,11073 180.000 336,48965
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 287,21415 180.000 295,66988
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 283,75115 189.000 289,23325
Anadolu Üni. İşletme 185 185 TM-1 283,27958 191.000 326,05986
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 8 8 TM-1 282,78158 192.000 319,02137
Yalova Üni. İşletme (İngilizce) 62 62 TM-1 281,95715 194.000 319,72711
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 TM-1 280,25306 199.000 312,72588
Nuh Naci Yazgan Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 278,94915 203.000 303,47875
Başkent Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-1 278,58522 205.000 320,51058
İzmir Katip Çelebi Üni. İşletme 41 41 TM-1 278,20481 206.000 296,73208
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 70 70 TM-1 277,66577 207.000 383,27955
Nişantaşı Üni. İşletme (Tam Burslu) 6 6 TM-1 277,41499 208.000 299,21471
Çukurova Üni. İşletme 113 113 TM-1 275,52779 214.000 350,88352
Eskişehir Osmangazi Üni. İşletme 88 88 TM-1 274,51788 217.000 368,75810
Haliç Üni. İşletme (%75 Burslu) 9 9 TM-1 274,71641 217.000 294,40578
Gebze Teknik Üni. İşletme 57 57 TM-1 273,75161 220.000 310,94496
Uluslararası Saraybosna Üni. İşletme (Tam Burslu) 1 1 TM-1 273,12332 222.000 273,12332
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (Tam Burslu) 5 5 TM-1 272,89919 223.000 320,30755
Uludağ Üni. İşletme 205 205 TM-1 272,55586 224.000 372,34622
Akdeniz Üni. İşletme 103 103 TM-1 272,21988 225.000 360,62686
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İÖ) 241 241 TM-1 272,28101 225.000 300,18905
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 24 24 TM-1 271,90609 226.000 323,80033
Kocaeli Üni. İşletme 113 113 TM-1 271,61334 227.000 335,59668
Turgut Özal Üni. İşletme (%75 Burslu) 9 9 TM-1 271,66200 227.000 297,39596
Hasan Kalyoncu Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 270,71514 230.000 313,83884
Atılım Üni. İşletme (%75 Burslu) 8 8 TM-1 269,36164 234.000 301,83821
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 22 22 TM-1 269,42841 234.000 303,76757
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 30 30 TM-1 268,93132 236.000 307,61334
Yeditepe Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 77 77 TM-1 268,07179 239.000 330,79741
Uluslararası Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 15 15 TM-1 267,32568 242.000 312,80933
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 10 10 TM-1 263,91120 254.000 299,74992
Eskişehir Osmangazi Üni. İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 263,68912 255.000 276,99150
Ondokuz Mayıs Üni. İşletme 67 67 TM-1 263,73226 255.000 302,01651
Mef Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 14 14 TM-1 262,27761 260.000 311,13080
Selahattin Eyyubi Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 261,54378 263.000 267,71141
Toros Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 10 10 TM-1 260,53997 267.000 289,24943
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%50 Burslu) 5 5 TM-1 259,85696 270.000 302,13199
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) 12 12 TM-1 259,88346 270.000 314,35540
Mevlana Üni. İşletme (Tam Burslu) 8 8 TM-1 259,94088 270.000 305,96116
Sakarya Üni. İşletme 129 129 TM-1 259,74831 270.000 302,78815
Uludağ Üni. İşletme 62 62 TM-1 259,17660 273.000 288,16854
Erciyes Üni. İşletme 123 123 TM-1 258,23086 276.000 322,21869
Afyon Kocatepe Üni. İşletme (İngilizce) 72 72 TM-1 257,68170 279.000 297,81144
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üni. İşletme (Ücretli) 20 20 TM-1 257,61175 279.000 301,37856
Gaziantep Üni. İşletme 88 88 TM-1 257,33403 280.000 304,77351
Uludağ Üni. İşletme (İÖ) 205 205 TM-1 257,37520 280.000 288,76184
Akdeniz Üni. İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 256,89673 282.000 340,02830
Selçuk Üni. İşletme 139 139 TM-1 256,95120 282.000 337,33834
Çukurova Üni. İşletme (İÖ) 113 113 TM-1 255,70365 287.000 315,93427
Mersin Üni. İşletme 82 82 TM-1 255,08819 289.000 385,63935
Kocaeli Üni. İşletme (İÖ) 113 113 TM-1 254,66440 291.000 285,53692
Doğu Akdeniz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TM-1 254,47357 292.000 258,58143
Balıkesir Üni. İşletme 57 57 TM-1 253,52938 296.000 352,58880
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 28 28 TM-1 252,74689 299.000 284,80863
Uluslararası Saraybosna Üni. İşletme (%50 Burslu) 3 1 TM-1 252,21226 302.000 252,21226
Trakya Üni. İşletme 82 82 TM-1 251,40299 305.000 284,52326
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (%75 Burslu) 10 10 TM-1 251,27618 306.000 265,63793
Pamukkale Üni. İşletme 123 123 TM-1 251,13972 306.000 325,06723
Kırıkkale Üni. İşletme 93 93 TM-1 251,00033 307.000 293,08429
Necmettin Erbakan Üni. İşletme 62 62 TM-1 250,97383 307.000 270,97751
Namık Kemal Üni. İşletme 52 52 TM-1 249,44975 314.000 291,39088
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İşletme 123 123 TM-1 249,23639 315.000 305,31707
Lefke Avrupa Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 3 1 TM-1 249,04159 316.000 249,04159
Celal Bayar Üni. İşletme 170 170 TM-1 248,53176 318.000 277,11092
Karadeniz Teknik Üni. İşletme 185 185 TM-1 248,62556 318.000 298,06158
Abant İzzet Baysal Üni. İşletme 139 139 TM-1 248,13977 320.000 296,10712
Sakarya Üni. İşletme (İÖ) 129 129 TM-1 248,06604 320.000 293,71837
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme (%75 Burslu) 24 24 TM-1 247,89378 321.000 291,38883
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (%50 Burslu) 32 32 TM-1 247,64659 322.000 312,58384
İzmir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 20 20 TM-1 246,78761 326.000 270,15619
Avrasya Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 246,62163 327.000 253,91596
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İşletme 103 103 TM-1 246,12047 330.000 274,08898
Dicle Üni. İşletme 62 62 TM-1 245,84583 331.000 312,52288
Doğu Akdeniz Üni. İşletme (Tam Burslu) 3 3 TM-1 245,18226 334.000 277,13709
Adnan Menderes Üni. İşletme 103 103 TM-1 244,98312 335.000 287,44671
Yakın Doğu Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 4 1 TM-1 244,84946 336.000 244,84946
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İşletme 52 52 TM-1 244,64984 337.000 270,72703
Başkent Üni. İşletme (%50 Burslu) 30 30 TM-1 243,27869 343.000 308,45600
İnönü Üni. İşletme 113 113 TM-1 243,05014 344.000 305,55806
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 15 15 TM-1 242,46840 347.000 268,01650
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 13 13 TM-1 242,36928 348.000 265,92296
Erciyes Üni. İşletme (İÖ) 123 123 TM-1 242,27056 348.000 313,49003
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) 139 139 TM-1 241,81648 350.000 290,00742
Süleyman Demirel Üni. İşletme 154 154 TM-1 241,89041 350.000 282,92791
Düzce Üni. İşletme 67 67 TM-1 241,72542 351.000 264,03215
Yeni Yüzyıl Üni. İşletme (%75 Burslu) 42 42 TM-1 240,81199 355.000 275,65974
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) 2 2 TM-1 240,34923 357.000 271,40400
Çukurova Üni. İşletme 41 41 TM-1 240,13576 358.000 263,48410
Pamukkale Üni. İşletme (İÖ) 123 123 TM-1 239,93668 359.000 278,93096
Gaziantep Üni. İşletme (İÖ) 88 88 TM-1 239,61695 361.000 293,44881
Nuh Naci Yazgan Üni. İşletme (%75 Burslu) 19 19 TM-1 239,65167 361.000 271,96101
Mustafa Kemal Üni. İşletme 93 93 TM-1 239,39803 362.000 323,13321
Trakya Üni. İşletme (İÖ) 82 82 TM-1 239,23229 363.000 281,72865
Yalova Üni. İşletme (İÖ) 62 62 TM-1 239,15211 363.000 267,87104
Kto Karatay Üni. İşletme (%75 Burslu) 8 8 TM-1 238,63031 366.000 281,68070
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İşletme (İÖ) 123 123 TM-1 238,34896 367.000 285,78618
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) 40 40 TM-1 238,08283 369.000 309,52593
Balıkesir Üni. İşletme (İÖ) 57 57 TM-1 238,13088 369.000 253,25995
Uluslararası Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 10 10 TM-1 237,64504 371.000 251,76185
Celal Bayar Üni. İşletme (İÖ) 170 170 TM-1 236,39645 377.000 281,24142
İzmir Ekonomi Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 2 2 TM-1 236,47119 377.000 286,41852
Kırklareli Üni. İşletme 62 62 TM-1 236,52082 377.000 284,31922
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 60 60 TM-1 236,33847 378.000 279,13531
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İşletme 93 93 TM-1 236,20053 378.000 297,24039
Sakarya Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli) 40 40 TM-1 236,19205 378.000 308,61065
Selçuk Üni. İşletme 103 103 TM-1 236,29289 378.000 277,78506
Bandırma Onyedi Eylül Üni. İşletme 123 123 TM-1 236,00207 379.000 323,25238
Cumhuriyet Üni. İşletme 88 88 TM-1 236,01861 379.000 275,04876
Necmettin Erbakan Üni. İşletme (İÖ) 62 62 TM-1 236,09194 379.000 251,96829
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. İşletme 103 103 TM-1 235,96576 380.000 273,30122
Atatürk Üni. İşletme 134 134 TM-1 235,80179 380.000 378,75979
Ahi Evran Üni. İşletme 62 62 TM-1 235,45252 382.000 267,09486
Harran Üni. İşletme 77 77 TM-1 234,89838 385.000 258,70855
İstanbul Kültür Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 50 50 TM-1 234,95931 385.000 307,54438
Karabük Üni. İşletme 82 82 TM-1 234,57824 387.000 280,99802
Fırat Üni. İşletme 98 98 TM-1 234,26962 388.000 282,16505
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) 4 2 TM-1 234,11641 389.000 243,16418
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ)(KKTC) İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-1 234,20443 389.000 266,07274
Selçuk Üni. İşletme 88 88 TM-1 234,06182 389.000 269,89998
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. İşletme 72 72 TM-1 233,84720 390.000 329,87449
Adnan Menderes Üni. İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 233,65434 391.000 306,70978
Muğla Sıtkı Koçman Üni. İşletme (İÖ) 52 52 TM-1 233,69051 391.000 270,29434
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. İşletme (İÖ) 103 103 TM-1 233,52383 392.000 269,37407
Dumlupınar Üni. İşletme 205 205 TM-1 233,62327 392.000 266,43496
Karadeniz Teknik Üni. İşletme (İÖ) 185 185 TM-1 233,58666 392.000 258,48451
Mehmet Akif Ersoy Üni. İşletme 93 93 TM-1 233,57133 392.000 279,98642
Uşak Üni. İşletme 82 82 TM-1 233,51443 392.000 265,49309
Afyon Kocatepe Üni. İşletme 134 134 TM-1 233,30344 393.000 300,65025
Kırıkkale Üni. İşletme (İÖ) 93 93 TM-1 233,07964 394.000 301,86123
