KPSS 2025/5 Lisans Fizyoterapist atama taban puanları açıklandı! Kamu kurumlarında Fizyoterapist olarak görev almak isteyen adayların merakla beklediği yerleştirme sonuçları belli oldu. Bu dönem açıklanan verilerle birlikte, adaylar hem puan aralıklarını hem de kontenjan dağılımlarını inceleyerek süreç hakkında daha net bir fikir edinebilecekler.
KPSS 2025/5 Lisans Fizyoterapist Atama Detayları
2025/5 KPSS lisans atamaları kapsamında Fizyoterapist kadrosuna toplam 133 kişi yerleştirildi. Atama sonuçlarına göre:
- En düşük puan: 90,68268
- En yüksek puan: 97,07973
KPSS 2025/5 Fizyoterapist Atama Taban Puanları ve Kontenjanlar
| Kurum Adı | Kadro Ünvanı |
Kont./ Yerleşen |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,87079 | 90,87079 |
| AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,23547 | 91,23547 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,84587 | 90,84587 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,80311 | 90,80311 |
| ANKARA ÇANKAYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 94,06955 | 94,06955 |
| ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,02797 | 91,02797 |
| AYDIN NAZİLLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 92,71816 | 94,50793 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,64854 | 93,64854 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) / AYDIN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,10622 | 93,10622 |
| BALIKESİR BİGADİÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,64601 | 91,64601 |
| BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 97,07973 | 97,07973 |
| BİLECİK BOZÜYÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,43405 | 91,43405 |
| BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,57232 | 91,57232 |
| BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 92,13754 | 92,40874 |
| BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,25884 | 91,25884 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,59725 | 91,59725 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,78186 | 92,78186 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,32370 | 92,32370 |
| ÇANAKKALE EZİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,51666 | 91,51666 |
| ÇANAKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,65446 | 91,65446 |
| ÇORUM MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇORUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,50668 | 92,50668 |
| ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,44337 | 91,44337 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 96,61109 | 96,61109 |
| DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DÜZCE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,01022 | 92,01022 |
| DÜZCE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,88979 | 91,88979 |
| EDİRNE KEŞAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,13192 | 91,13192 |
| ERZİNCAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZİNCAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,33010 | 91,33010 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 6/6 | 90,95340 | 91,69073 |
| ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,36482 | 91,36482 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,34145 | 91,40913 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,80311 | 90,80311 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,15489 | 91,15489 |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,19881 | 92,19881 |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,01468 | 92,01468 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 4/4 | 90,70362 | 90,76326 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,68268 | 90,68268 |
| HATAY ANTAKYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,92809 | 91,92809 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,93246 | 90,93246 |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,09768 | 91,09768 |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,09768 | 91,09768 |
| İSTANBUL ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,93652 | 90,93652 |
| İSTANBUL KADIKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,40710 | 91,40710 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,15887 | 91,15887 |
| İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,09526 | 92,09526 |
| İSTANBUL SULTANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,03601 | 91,03601 |
| İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,33010 | 91,33010 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,19920 | 91,30112 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,33253 | 91,33253 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,12746 | 91,28822 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,67627 | 91,84750 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,11456 | 91,12105 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,59522 | 93,31973 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,38780 | 92,38780 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 94,31535 | 94,31535 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,21617 | 92,21617 |
| İZMİR BORNOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,86400 | 92,86400 |
| İZMİR ÖDEMİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,82335 | 93,82335 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,26688 | 91,26688 |
| KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,59725 | 91,59725 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,94739 | 90,94739 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,98366 | 90,98366 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,63118 | 93,63118 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,42602 | 91,57232 |
| KAYSERİ KOCASİNAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,41311 | 91,45141 |
| KAYSERİ TALAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,46877 | 91,46877 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,64601 | 91,64601 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,49329 | 91,49329 |
| KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,09923 | 91,57232 |
| KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,61258 | 91,61258 |
| KONYA SELÇUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3/3 | 92,72019 | 94,07556 |
| KONYA SEYDIŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,67783 | 91,67783 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,07431 | 91,07431 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,63555 | 91,63555 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,09923 | 91,09923 |
| MALATYA YEŞİLYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,40710 | 91,40710 |
| MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,99131 | 91,99131 |
| MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,68789 | 91,68789 |
| MERSİN YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,27745 | 93,27745 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,88533 | 91,88533 |
| MUĞLA BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,16333 | 91,16333 |
| MUĞLA MENTEŞE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,09128 | 92,09128 |
| MUĞLA MİLAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUĞLA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,84548 | 91,84548 |
| MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,73786 | 90,73786 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 91,13550 | 91,22257 |
| NİĞDE BOR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,45344 | 91,45344 |
| ORDU GÖLKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ORDU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,03601 | 91,03601 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 2/2 | 92,46595 | 92,86001 |
| OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,34504 | 92,34504 |
| RİZE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / RİZE / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,56787 | 92,56787 |
| SAMSUN BAFRA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,38772 | 91,38772 |
| SAMSUN HAVZA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,20163 | 91,20163 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,57029 | 91,57029 |
| SİİRT KURTALAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,80108 | 90,80108 |
| ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,41068 | 91,41068 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 3/3 | 90,84587 | 90,87079 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 4/4 | 90,92442 | 90,99170 |
| T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) / ŞANLIURFA / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 4/4 | 90,97434 | 92,09932 |
| ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 92,90432 | 92,90432 |
| TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 91,44337 | 91,44337 |
| VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 93,06792 | 93,06792 |
| VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,84384 | 90,84384 |
| VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | FİZYOTERAPİST | 1/1 | 90,78217 | 90,78217 |





