Emlak ve Emlak Yönetimi 2017 Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü | ||||
| İstanbul Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 302,19833 | 587.966 |
| Anadolu Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 267,26708 | 928.473 |
| Uludağ Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 262,35508 | 983.264 |
| Çukurova Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 258,12967 | 1.031.294 |
| Uludağ Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 240,51135 | 1.235.484 |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 234,99266 | 1.299.895 |
| Kocaeli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 234,96489 | 1.300.218 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 222,30556 | 1.448.621 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 215,59996 | 1.526.083 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 215,52095 | 1.526.962 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 209,52217 | 1.593.311 |
| Sakarya Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 208,24348 | 1.608.108 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 204,14324 | 1.653.745 |
| Kocaeli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 198,53455 | 1.712.827 |
| Trakya Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 198,17381 | 1.716.567 |
| Giresun Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 197,89363 | 1.719.004 |
| Pamukkale Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 194,63052 | 1.749.360 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 185,57766 | 1.810.291 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 185,34662 | 1.810.670 |
| Kırklareli Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 184,08595 | 1.812.396 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 183,71791 | 1.813.981 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 177,23959 | 1.818.732 |
| Sakarya Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 169,95253 | 1.818.960 |
| Anadolu Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 251,52176 | – | |
| Atatürk Üniversitesi | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | 198,57163 | – |



