Çağrı Merkezi Hizmetleri 2017 Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü | ||||
| Selçuk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 313,32738 | 486.782 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 309,05498 | 520.354 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 287,60001 | 709.296 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 283,54745 | 748.746 |
| Akdeniz Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 283,41728 | 750.029 |
| Gaziantep Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 282,57888 | 758.350 |
| Selçuk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 277,58358 | 808.921 |
| Pamukkale Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 276,21761 | 822.966 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 273,93516 | 846.716 |
| Bingöl Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 271,54427 | 872.154 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 271,02195 | 877.826 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 270,21048 | 886.534 |
| Düzce Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 264,35977 | 950.269 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 264,07922 | 953.358 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 262,42392 | 971.860 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 254,8973 | 1.057.061 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 254,68176 | 1.059.518 |
| Giresun Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 252,94716 | 1.079.504 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 249,91683 | 1.114.764 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 249,61222 | 1.118.291 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 248,82906 | 1.127.355 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 245,47798 | 1.166.362 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 244,86572 | 1.173.524 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 244,69335 | 1.175.516 |
| Erzincan Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 240,15422 | 1.228.884 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 237,22933 | 1.263.438 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YGS-4 | 236,78459 | 1.268.651 |
| Bingöl Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 234,16309 | 1.299.484 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 233,46838 | 1.307.530 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 230,14408 | 1.346.178 |
| Düzce Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 225,37657 | 1.401.797 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 221,98589 | 1.441.411 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 220,31515 | 1.461.197 |
| Kırklareli Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 211,40882 | 1.565.220 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 205,29942 | 1.632.724 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 175,02592 | 1.817.606 |
| Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 273,07515 | – | |
| Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 241,51011 | – |



