Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2026 ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Seracılık bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 481,400 | 30 | 20,50 | 11,00 | 6,75 | 3,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 469,579 | 31 | 9,50 | 8,00 | -0,50 | -0,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 457,244 | 31 | 16,25 | 7,50 | 2,00 | 0,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 437,162 | 5 | 24,25 | 17,50 | 0,00 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,848 | 31 | 11,00 | 3,50 | 1,25 | -1,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 436,200 | 31 | 9,25 | 10,75 | 1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 435,452 | 7 | 28,50 | 11,50 | 2,00 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 427,682 | 31 | 19,00 | 12,25 | 6,00 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) | 426,144 | 31 | 17,25 | 11,75 | 14,50 | 1,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 422,717 | 31 | 18,00 | 9,75 | 6,00 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 420,694 | 31 | 21,00 | 4,25 | 0,50 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 419,151 | 31 | 12,50 | 6,50 | 4,25 | 1,25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 418,661 | 5 | 28,25 | 6,25 | 8,25 | 0,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 417,400 | 31 | 17,75 | 6,25 | -0,50 | -0,50 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,926 | 21 | 20,75 | 10,50 | -0,25 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 411,866 | 21 | 17,25 | 6,50 | -1,00 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 410,734 | 31 | 23,00 | 8,75 | 1,75 | 1,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,396 | 30 | 20,50 | 4,00 | 3,25 | 2,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 409,196 | 31 | 24,50 | 15,75 | 3,50 | 1,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 408,410 | 30 | 23,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,772 | 30 | 28,50 | 11,00 | 2,75 | 1,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 407,314 | 31 | 19,50 | 11,25 | -0,75 | 0,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 405,246 | 31 | 12,25 | 8,25 | 0,00 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 404,202 | 29 | 18,25 | 9,50 | 7,00 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 404,066 | 99 | 17,75 | 5,25 | 2,50 | 0,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 401,937 | 26 | 18,25 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 400,126 | 31 | 25,00 | 7,00 | 9,00 | 6,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,560 | 31 | 17,75 | 9,00 | -2,25 | 0,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 398,606 | 30 | 19,25 | 9,25 | 1,00 | 2,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 398,000 | 298 | 24,25 | 10,00 | 0,00 | 5,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,819 | 30 | 26,50 | 10,25 | 8,75 | 1,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,303 | 31 | 16,00 | 9,25 | 0,75 | 1,00 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 397,050 | 31 | 10,00 | 8,75 | 0,25 | 2,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,869 | 30 | 16,75 | 7,50 | 2,00 | 3,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,720 | 31 | 21,50 | 5,25 | -0,25 | 2,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 395,551 | 31 | 22,25 | 10,00 | 1,75 | 1,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,924 | 31 | 12,50 | 4,25 | 3,00 | 2,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,752 | 30 | 27,25 | 7,25 | 5,75 | 5,50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,358 | 21 | 19,50 | 6,00 | 2,00 | 0,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 394,110 | 29 | 22,25 | 4,75 | -0,25 | 0,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,950 | 31 | 28,75 | 6,75 | 0,25 | 1,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 393,142 | 12 | 25,75 | 9,00 | 4,50 | 9,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,674 | 31 | 22,50 | 5,75 | 1,25 | 0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,350 | 31 | 18,00 | 10,00 | 5,75 | 8,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 392,030 | 30 | 19,25 | 11,50 | 2,75 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,667 | 31 | 20,00 | 13,75 | 0,00 | 3,25 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,550 | 31 | 13,75 | 8,75 | 0,00 | 0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 391,112 | 31 | 18,75 | 3,75 | 1,25 | 0,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,150 | 31 | 18,75 | 7,50 | -2,00 | 2,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 389,878 | 30 | 16,75 | 6,50 | -1,25 | 4,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,948 | 31 | 19,50 | 14,25 | 0,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,770 | 31 | 16,50 | 7,00 | 3,50 | 0,00 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,768 | 31 | 14,50 | 11,25 | -1,75 | 2,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,346 | 31 | 21,75 | 9,00 | 2,50 | 1,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,300 | 6 | 27,25 | 11,50 | 8,50 | -0,25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,289 | 31 | 19,50 | 3,50 | 2,25 | 2,00 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 388,001 | 25 | 3,00 | 5,50 | 1,25 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 387,877 | 31 | 14,50 | 9,75 | -0,25 | -0,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,256 | 31 | 14,75 | 9,25 | -1,75 | 0,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,222 | 31 | 12,00 | 4,50 | 0,00 | -0,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 384,612 | 31 | 15,50 | 9,00 | 0,00 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,921 | 31 | 24,50 | 6,50 | -3,25 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 382,120 | 30 | 15,75 | 9,25 | 8,25 | 2,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,462 | 31 | 22,50 | 7,50 | 0,75 | 0,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,904 | 31 | 15,50 | 6,00 | 3,75 | 1,25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,685 | 31 | 22,00 | 7,25 | -0,75 | 2,75 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,594 | 31 | 18,25 | 6,00 | 5,00 | 4,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,448 | 31 | 10,25 | 8,75 | 2,25 | 0,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 377,900 | 102 | 20,50 | 1,00 | 8,00 | 0,00 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 376,758 | 31 | 20,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,366 | 30 | 26,25 | 11,50 | 10,00 | -0,25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,150 | 31 | 11,50 | 6,50 | 2,00 | -0,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,148 | 31 | 21,50 | 6,25 | 1,25 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 375,030 | 29 | 15,00 | 4,25 | 2,50 | 1,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,900 | 31 | 21,25 | 9,00 | 3,25 | 0,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,802 | 31 | 28,00 | 9,00 | 1,50 | 0,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,552 | 31 | 14,00 | 7,25 | -1,25 | -0,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 373,534 | 31 | 18,50 | 6,50 | 0,75 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 372,300 | 31 | 25,25 | 11,25 | 12,00 | 3,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,966 | 31 | 19,00 | 7,75 | -1,00 | 0,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 371,950 | 31 | 19,75 | 3,50 | 4,25 | 1,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,850 | 30 | 16,75 | 8,00 | -0,75 | -1,25 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,845 | 31 | 17,25 | 7,50 | 0,75 | 2,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 370,810 | 17 | 3,00 | 1,75 | -1,50 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,550 | 31 | 17,75 | 10,25 | 5,50 | 2,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,400 | 31 | 22,00 | 9,75 | 3,75 | 4,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,822 | 31 | 13,50 | 8,75 | 2,50 | -0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,750 | 31 | 19,50 | 8,00 | -1,50 | 0,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,662 | 31 | 13,50 | 3,25 | 4,50 | 0,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 369,606 | 30 | 14,25 | 7,75 | -0,25 | -0,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,786 | 31 | 20,50 | 10,50 | -0,25 | 3,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,317 | 31 | 27,50 | 8,75 | 0,00 | 5,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,277 | 21 | 13,00 | 7,25 | 1,00 | 0,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 368,109 | 31 | 21,00 | 9,75 | 1,25 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,818 | 31 | 11,75 | 7,75 | 0,50 | 0,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 367,138 | 30 | 17,75 | 6,50 | 1,50 | 3,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 366,578 | 30 | 23,25 | 12,50 | 0,75 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,966 | 31 | 15,50 | 5,00 | -0,25 | 1,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,350 | 30 | 30,50 | 7,50 | 0,75 | 3,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,250 | 31 | 21,75 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 364,217 | 37 | 6,25 | 0,00 | 5,00 | -1,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,197 | 30 | 21,25 | 13,25 | 6,50 | 0,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 364,182 | 31 | 18,00 | 5,75 | 3,75 | -0,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 363,378 | 18 | 6,25 | 1,00 | -1,50 | 0,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,117 | 31 | 16,75 | 5,50 | 0,00 | 1,25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 363,100 | 31 | 14,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,850 | 30 | 19,50 | 9,50 | 2,25 | 3,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,700 | 31 | 27,25 | 11,75 | 1,25 | 3,75 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,193 | 30 | 17,50 | 9,75 | 4,50 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 362,078 | 31 | 19,25 | 11,25 | 1,00 | 0,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,466 | 31 | 19,50 | 11,25 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 360,018 | 102 | 24,00 | 7,75 | 2,00 | 1,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 359,468 | 30 | 21,75 | 11,75 | 0,00 | 0,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,788 | 31 | 18,25 | 11,50 | 2,25 | 1,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,650 | 31 | 25,00 | 7,50 | -1,25 | 2,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 358,421 | 31 | 19,50 | 9,00 | 2,25 | 1,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,466 | 31 | 18,50 | 9,75 | -0,50 | 2,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 357,384 | 31 | 25,75 | 12,00 | -0,50 | 0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,910 | 31 | 17,25 | 9,75 | -0,25 | -0,25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,362 | 31 | 23,00 | 8,25 | 0,25 | 2,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 356,308 | 31 | 20,00 | 6,75 | 2,00 | 8,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 355,500 | 20 | 14,75 | 9,50 | 0,50 | 0,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 354,300 | 31 | 23,00 | 11,50 | -0,75 | 4,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 354,200 | 7 | 29,25 | 20,00 | 4,00 | 0,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,200 | 30 | 28,75 | 16,25 | 7,75 | 0,75 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,099 | 31 | 16,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 353,062 | 10 | 25,50 | 12,75 | 5,50 | 1,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 352,724 | 31 | 25,00 | 11,50 | -1,75 | 1,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 352,136 | 305 | 17,50 | 9,25 | 1,00 | 1,75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,900 | 21 | 6,25 | 5,00 | 6,25 | 3,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,754 | 21 | 15,50 | 10,50 | -0,25 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,416 | 31 | 15,00 | 5,25 | 0,75 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 351,380 | 30 | 14,00 | 5,50 | 0,00 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,614 | 31 | 18,00 | 15,00 | 1,75 | -0,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 350,465 | 31 | 17,50 | 9,25 | -1,25 | 0,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,912 | 31 | 14,25 | 9,00 | 1,50 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 349,078 | 26 | 16,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 348,850 | 31 | 15,00 | 11,25 | 0,75 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 348,450 | 25 | 3,50 | 1,75 | -1,00 | -1,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,634 | 31 | 23,00 | 6,75 | 0,25 | 2,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 347,268 | 31 | 25,75 | 7,75 | 4,75 | 2,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 346,960 | 31 | 11,75 | 9,00 | -1,25 | 2,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,430 | 21 | 17,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 345,250 | 26 | 14,00 | 6,25 | 1,25 | 1,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,844 | 30 | 27,50 | 10,00 | -1,25 | 5,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,466 | 21 | 18,75 | 4,00 | -0,25 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 343,112 | 31 | 21,00 | 9,00 | 2,75 | 2,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,907 | 31 | 18,75 | 13,00 | 4,25 | 3,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,782 | 31 | 16,50 | 10,00 | 0,75 | 2,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 342,260 | 31 | 25,75 | 9,25 | 0,25 | -0,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 341,574 | 31 | 18,25 | 9,75 | 0,25 | 0,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,843 | 31 | 21,00 | 9,25 | 2,75 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 340,405 | 31 | 19,00 | 5,25 | 7,00 | 0,00 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 340,114 | 30 | 22,00 | 10,75 | 0,75 | 0,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,860 | 31 | 13,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,228 | 31 | 29,00 | 15,25 | 0,00 | 1,25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,094 | 31 | 22,50 | 8,75 | -0,25 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 339,059 | 31 | 14,25 | 8,00 | -1,50 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,383 | 31 | 21,25 | 2,50 | 3,75 | 2,75 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 338,354 | 26 | 13,00 | 5,25 | -0,50 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,860 | 31 | 20,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,673 | 31 | 13,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 337,472 | 31 | 13,00 | 9,50 | 3,75 | -0,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,608 | 31 | 19,50 | 8,75 | -1,50 | -0,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,382 | 31 | 17,00 | 6,50 | -0,50 | -0,25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 336,087 | 31 | 17,75 | 7,75 | -0,75 | 0,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 335,100 | 103 | 20,25 | 1,25 | 7,75 | 0,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,682 | 31 | 15,00 | 7,00 | 1,00 | 3,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,627 | 31 | 23,00 | 14,25 | 5,50 | 0,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,744 | 31 | 16,50 | 7,00 | 2,75 | 1,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,590 | 30 | 19,75 | 7,00 | -0,50 | 1,50 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 333,498 | 31 | 25,25 | 12,50 | 1,50 | 0,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | 333,442 | 5 | 21,00 | 3,25 | 12,75 | 9,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 332,355 | 21 | 14,25 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,600 | 31 | 22,00 | 12,25 | -0,25 | 0,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,490 | 31 | 24,00 | 5,00 | -0,25 | 0,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,134 | 30 | 12,50 | 12,25 | 0,00 | 0,00 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,116 | 31 | 24,75 | 3,00 | 5,00 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,097 | 31 | 9,25 | 6,00 | 0,00 | 2,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 331,051 | 31 | 15,50 | 8,25 | 0,75 | 0,00 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,850 | 31 | 17,75 | 6,25 | -1,00 | -0,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,460 | 31 | 17,00 | 4,75 | 1,75 | 0,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,458 | 31 | 12,50 | 7,75 | 0,25 | 3,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 329,450 | 31 | 21,50 | 7,75 | 0,00 | 2,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 328,618 | 1 | 10,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 328,254 | 31 | 17,50 | 10,75 | 3,00 | 0,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,796 | 30 | 14,50 | 8,25 | 1,00 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,550 | 31 | 24,25 | 7,75 | -0,50 | 1,25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 327,538 | 31 | 19,75 | 5,50 | 0,00 | -0,25 |
