ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2026 ve Diş Protez Teknolojisi bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Diş Protez Teknolojisi bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Diş Protez Teknolojisi taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Diş Protez Teknolojisi bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 471,700 30 29,00 10,00 8,75 6,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 467,502 10 25,25 8,00 10,75 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 460,400 4 31,00 17,75 7,75 12,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 454,883 5 25,00 8,25 10,50 8,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 446,182 10 23,50 13,25 12,00 9,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,852 10 24,00 13,25 8,00 7,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 441,014 50 18,25 11,00 13,50 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,032 10 27,50 14,50 12,25 6,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,922 40 25,25 10,50 11,25 8,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 425,550 5 27,50 6,00 8,00 7,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,626 65 25,00 10,75 12,50 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 422,600 10 25,00 14,25 3,25 12,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,403 30 27,00 13,75 11,25 3,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 419,812 7 25,25 8,00 10,25 8,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,696 40 25,75 8,75 10,75 5,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 417,458 10 28,25 8,25 7,75 9,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,874 30 34,00 11,25 9,75 3,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 414,898 8 21,00 11,50 8,50 6,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 413,878 35 18,25 7,50 -0,25 0,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 413,106 21 26,25 15,00 3,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 412,500 10 28,00 8,50 6,50 9,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 408,298 34 23,25 12,75 0,25 2,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 406,587 10 26,50 9,25 9,75 9,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,616 40 32,75 12,25 12,50 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 405,600 68 25,25 6,75 -2,25 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 405,485 4 27,50 12,00 8,00 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) 403,334 60 31,25 13,75 9,75 3,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 402,951 9 24,50 6,00 8,00 10,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,800 31 22,75 12,75 8,00 4,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 394,008 31 11,00 2,25 0,00 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 392,100 68 16,75 8,00 0,25 0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 389,400 32 20,00 5,25 -3,75 2,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,191 9 31,75 11,25 4,75 4,50
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 389,050 7 27,00 11,50 10,75 11,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 388,457 21 21,00 10,00 1,75 5,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,348 10 28,75 12,00 6,25 5,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,426 25 21,00 9,00 3,50 1,75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 386,261 68 17,00 4,25 0,50 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,918 20 23,00 13,50 4,50 10,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 383,522 42 27,00 10,50 0,00 3,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,986 50 23,00 10,25 20,00 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,508 50 22,00 13,75 8,25 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,958 40 24,00 12,75 8,75 11,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,540 10 27,50 16,50 5,75 4,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,382 8 30,25 12,75 4,00 10,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 374,974 48 26,25 9,00 5,50 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,812 10 31,25 16,25 3,50 3,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 371,540 25 21,25 10,00 1,00 -0,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,124 5 31,25 14,25 6,00 8,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 370,973 10 28,00 11,00 11,50 5,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 370,295 25 15,00 9,75 4,00 0,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,556 50 24,25 10,00 7,50 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 366,600 51 19,50 13,75 0,00 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 364,989 8 27,25 15,25 8,50 14,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 362,214 19 13,00 5,75 0,00 -1,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,528 47 23,50 9,75 0,00 2,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,176 21 30,00 9,00 4,25 8,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 355,501 59 18,25 8,00 1,00 4,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 352,654 1 21,00 8,25 6,25 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 352,621 37 25,25 5,00 4,50 2,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,063 40 27,00 16,25 4,75 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,900 30 24,75 12,00 8,25 7,50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 343,844 64 15,25 3,75 5,00 -0,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 341,200 39 23,75 5,25 -1,00 0,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 340,000 1 22,75 9,75 0,50 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 336,050 40 14,25 10,50 0,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 328,300 68 10,00 4,25 4,00 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 327,596 67 14,75 6,75 0,00 1,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) 327,450 2 15,75 6,50 1,00 -0,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 326,092 28 18,00 5,00 0,25 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,200 68 16,50 8,50 4,25 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 298,628 67 18,25 8,25 0,00 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 293,150 28 2,50 2,50 -2,50 -1,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 290,800 66 2,50 3,50 -0,50 0,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) 279,700 30 17,25 6,50 0,00 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 264,848 20 13,00 5,00 -1,50 1,50
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Diyaliz (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Sonraki Yazı

Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında En İyi 10 Üniversite

Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında En İyi 10 Üniversite

Uçak Mühendisliği Alanında En İyi 5 Üniversite

Uçak Mühendisliği Alanında En İyi 5 Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında En İyi 10 Üniversite

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında En İyi 10 Üniversite

Pilotaj Alanında En İyi 5 Üniversite

Pilotaj Alanında En İyi 5 Üniversite

Sonraki Yazı
Hangi Bölüm Kaç Net

Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2026

No Result
View All Result
  • Taban Puanları
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık Bölümler
    • 2 Yıllık Bölümler
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış Soruları
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)

© 2022 universitego