ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2026 ve Çocuk Gelişimi bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Çocuk Gelişimi bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Çocuk Gelişimi taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Çocuk Gelişimi bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 475,970 30 21,00 6,50 5,25 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 466,101 40 29,25 9,50 1,50 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 465,550 40 26,00 8,25 3,50 1,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 458,642 30 22,75 12,75 12,00 2,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 453,308 31 22,75 6,25 0,75 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 452,553 7 24,50 7,75 8,75 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 451,906 35 19,50 9,75 -0,50 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) 445,600 5 29,50 7,75 0,00 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 445,220 36 18,00 10,50 0,50 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 444,797 6 20,75 14,00 0,50 0,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,880 40 20,00 13,25 2,25 0,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 441,254 31 18,50 3,50 -1,25 1,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 439,814 10 24,75 13,00 0,25 3,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,158 36 24,75 11,75 3,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 435,576 40 25,25 15,00 0,00 3,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 434,308 3 23,50 6,00 -0,75 2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,700 31 23,75 11,25 -1,75 0,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 430,364 5 27,50 10,00 4,50 1,75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,100 40 19,25 14,25 0,75 1,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,006 40 23,00 9,25 0,00 1,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,051 30 16,50 9,25 2,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 428,496 3 27,00 7,50 10,75 2,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 425,176 36 21,75 10,50 -2,25 4,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 424,970 11 30,50 12,75 8,25 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,663 31 25,25 5,50 5,50 1,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,382 30 25,00 11,75 3,00 2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,270 36 25,25 7,00 2,00 4,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,466 31 21,50 8,25 -0,75 3,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 423,126 31 5,50 9,25 0,00 0,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,356 31 13,00 7,75 0,75 0,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,053 29 23,75 10,75 4,00 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,716 35 19,50 8,75 0,00 -0,25
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 421,512 36 20,50 9,00 -0,25 2,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 421,384 7 21,25 9,00 -0,75 3,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,860 36 25,00 13,00 -0,50 0,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,635 31 15,50 6,50 4,50 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,500 30 26,00 9,00 2,75 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,584 36 20,00 5,00 0,00 0,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,350 5 27,50 14,75 4,25 1,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 417,390 31 13,50 7,75 -0,50 -0,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,004 29 22,25 12,25 1,25 1,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 415,112 30 27,25 10,00 5,00 0,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 414,550 5 29,25 10,25 7,25 2,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,429 30 20,75 5,00 -0,50 1,50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,375 40 23,75 11,50 -0,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 413,316 10 24,25 12,50 0,00 0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,682 31 21,75 3,00 0,25 2,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,300 30 25,00 9,25 5,25 2,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,156 36 9,25 6,75 3,75 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,532 31 13,75 12,25 7,50 2,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,409 51 23,50 5,25 6,50 2,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 409,356 31 21,00 8,25 8,75 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 408,506 10 18,75 16,25 5,50 2,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,878 31 12,00 5,00 2,25 3,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,570 35 26,75 11,25 4,00 3,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,513 36 18,00 4,50 1,75 2,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 406,044 36 17,75 8,75 -2,50 1,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,272 31 14,50 11,75 0,00 1,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,100 36 15,00 10,25 0,50 0,50
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,067 31 17,50 7,25 0,00 0,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 404,969 35 18,75 11,75 0,75 2,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 404,400 3 27,50 13,75 2,00 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,248 21 21,25 11,50 7,00 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,216 36 23,75 10,25 -0,75 0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 403,000 29 17,25 10,25 13,25 0,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,075 35 21,25 4,00 0,00 1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,441 30 14,50 8,75 -0,25 4,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,188 30 16,25 9,25 2,50 0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,114 31 16,00 4,00 0,00 -0,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,233 31 17,50 11,50 0,25 0,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,390 31 16,00 11,50 4,00 1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,099 31 13,25 11,75 0,50 3,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Ovacık) (2 Yıllık) 397,660 30 14,25 5,50 5,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,072 6 21,25 14,50 6,00 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,419 31 22,00 9,00 0,00 0,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 394,903 4 25,00 15,00 7,25 13,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 393,536 10 3,75 0,00 0,00 -1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,335 41 23,75 8,75 0,00 -0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,078 36 15,25 9,25 0,00 0,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,808 31 13,25 12,75 -0,75 1,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,805 35 16,25 6,25 0,50 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,460 36 24,50 13,25 2,50 0,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 391,416 10 22,50 10,00 3,50 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,502 36 17,75 4,75 6,50 -0,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,388 30 18,00 12,75 1,00 0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 389,074 45 5,00 2,00 -2,00 -1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,662 31 25,50 10,25 0,50 0,00
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,022 36 22,00 9,25 4,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,728 30 20,75 6,25 3,25 4,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 387,700 8 27,50 10,25 9,50 2,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,042 30 20,75 12,75 2,25 0,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,924 31 18,25 11,00 4,25 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,900 30 20,25 11,25 3,50 9,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,800 31 23,75 5,25 0,75 2,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 386,500 4 27,75 9,00 0,50 5,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,742 30 30,50 14,50 2,25 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 384,093 30 28,00 12,75 0,00 -0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,920 36 12,75 8,00 -0,50 0,75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,500 31 21,50 8,50 1,25 -0,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,766 41 11,00 4,50 6,25 5,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,566 40 27,00 12,75 0,00 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,631 35 21,00 11,25 8,00 0,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 378,200 34 1,75 2,25 0,00 -0,25
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 378,199 13 25,50 11,00 3,75 0,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,234 31 30,50 8,50 1,00 2,00
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 375,500 10 23,75 12,50 0,25 3,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,414 36 15,75 6,00 3,50 4,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,050 35 17,00 11,75 0,00 0,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 372,987 24 15,75 6,50 0,50 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,964 31 13,50 8,50 5,00 3,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,800 8 18,75 5,50 11,50 11,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,616 31 21,25 8,25 0,75 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,550 9 26,25 14,50 1,75 10,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,526 36 24,00 11,25 -0,75 -0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,310 9 10,00 3,75 6,50 1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,200 4 22,00 11,75 3,50 1,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 371,882 15 9,25 2,25 1,50 2,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,467 31 20,25 11,50 -0,50 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,100 31 21,75 10,00 -0,50 0,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,150 30 25,00 13,75 0,50 0,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 369,018 30 23,00 8,50 4,25 1,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 368,758 25 11,75 6,50 -0,25 0,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,722 30 8,75 6,25 1,00 5,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 367,454 7 21,25 16,25 2,50 4,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,432 30 25,50 7,00 0,00 4,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,958 40 29,75 11,50 1,50 7,00
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 364,316 11 8,25 4,50 -1,50 1,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,946 36 24,00 9,00 -0,25 6,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,635 35 19,75 9,25 3,50 2,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,567 30 23,00 11,00 1,75 1,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 363,564 45 3,75 3,75 1,25 1,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,410 31 21,25 14,00 -0,25 0,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 361,700 5 15,50 7,25 0,00 1,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 361,616 31 14,50 5,50 0,00 1,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 360,916 4 28,25 10,75 4,00 2,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,888 29 24,50 10,25 1,00 0,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,550 25 23,25 6,75 5,75 8,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,874 30 27,25 12,25 4,00 4,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 359,642 6 27,50 10,25 4,25 2,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,550 21 22,25 6,00 2,00 -0,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,526 31 25,00 10,75 -0,75 0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 359,502 40 5,50 0,50 1,75 0,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,250 36 21,25 12,50 3,25 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 356,918 9 22,75 13,75 7,75 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,028 30 24,75 12,50 3,25 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 351,518 10 28,75 9,50 -1,25 0,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,130 50 24,00 11,25 12,00 2,50
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,932 36 14,00 8,25 0,50 0,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,472 31 25,50 8,50 0,00 0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 349,160 7 21,50 11,25 2,50 1,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,190 36 15,00 8,25 0,00 0,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,448 31 18,00 9,25 1,75 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 343,544 10 26,50 8,25 -1,00 3,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 343,400 13 2,25 4,75 -5,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 343,000 30 24,00 6,50 4,75 0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 342,400 3 2,50 5,00 -2,50 -2,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,509 30 22,50 7,25 8,00 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 341,262 8 26,25 14,50 4,75 1,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,456 41 23,00 7,50 1,75 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,122 35 23,00 13,25 4,50 0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,990 17 5,00 -1,00 -4,50 -0,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,950 30 20,75 8,50 0,00 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,464 64 6,50 2,00 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 338,082 35 18,25 4,50 5,75 0,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 337,426 48 8,25 1,25 1,75 -1,00
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 337,100 60 5,00 -1,25 -3,25 0,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,600 21 12,25 10,00 0,00 0,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 336,282 31 19,25 8,75 -0,25 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 336,100 2 9,00 5,50 0,00 -2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 335,833 10 27,00 15,00 3,25 2,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,050 30 24,25 13,75 0,00 3,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 334,680 33 1,25 -3,00 -2,25 -0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,508 30 22,75 7,75 -0,25 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 334,500 25 11,75 2,25 0,00 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,280 35 20,75 13,00 6,25 -0,50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,156 36 21,25 8,50 2,50 5,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 332,994 5 6,25 -1,25 -1,25 0,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 330,700 15 -1,25 1,25 1,25 0,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 330,100 9 0,50 0,75 -3,75 -1,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,944 41 17,50 9,75 -0,25 1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,008 36 20,25 10,00 2,00 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,969 41 23,00 10,75 0,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 326,450 67 4,50 1,75 -0,50 -2,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 324,150 8 -5,00 3,75 3,25 -2,00
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,946 36 23,75 8,50 0,00 5,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 323,250 9 27,75 13,75 1,50 1,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 322,288 24 1,25 0,00 -3,75 -2,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 320,917 29 0,75 0,75 -2,25 -1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 320,350 5 6,25 6,25 1,50 -1,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 318,883 31 18,25 11,50 1,75 -0,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 317,448 31 19,00 11,75 -0,25 1,50
