ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2026)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) için kaç net gerekir 2026 ve Bankacılık ve Sigortacılık bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Bankacılık ve Sigortacılık bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Tablodaki veriler YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı’ndan alınmış en güncel verilerdir. Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 477,515 24 18,00 8,75 -0,25 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 450,344 26 15,50 11,50 -2,25 2,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,612 26 12,75 4,25 1,00 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 437,420 26 13,25 5,75 -0,25 -0,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 436,190 26 9,50 9,75 0,00 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 433,970 3 14,00 6,50 -0,25 -0,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 432,546 26 24,75 8,25 0,50 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 430,688 26 12,25 9,00 -0,50 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 429,465 26 22,50 5,00 2,25 2,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 427,184 30 12,75 4,25 14,00 13,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 426,892 7 24,25 12,00 5,75 9,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,998 26 16,25 3,50 4,00 3,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 422,078 31 21,75 10,50 2,00 2,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 418,808 26 21,50 11,00 1,50 1,25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 418,150 4 25,00 9,75 1,75 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 417,036 9 25,50 11,50 4,75 1,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 416,950 26 26,00 4,75 9,75 1,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,291 31 25,75 12,75 0,25 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 414,014 26 15,25 5,25 7,75 0,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 413,281 21 11,25 7,00 -2,75 2,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 412,574 29 24,75 11,25 4,00 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 410,652 26 19,75 4,50 2,00 2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 410,510 3 21,75 8,00 2,50 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 410,226 10 16,25 8,75 8,25 10,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 408,783 26 20,50 8,75 3,50 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 407,636 26 15,00 6,75 2,75 4,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 406,020 102 14,75 9,50 2,00 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 402,500 46 6,75 2,75 -1,50 1,25
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 402,270 26 25,25 9,75 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,468 31 18,50 13,25 0,00 2,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,835 26 19,00 12,50 2,00 1,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 400,412 26 22,50 1,75 -0,25 0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,600 25 16,25 5,00 3,75 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 399,592 21 21,25 4,75 -0,75 1,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 397,673 257 23,75 9,00 0,00 1,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,862 8 27,75 16,25 5,50 1,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,862 7 26,25 12,50 4,25 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 396,100 7 27,00 9,25 5,50 6,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,712 26 17,00 10,50 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,666 26 9,25 6,25 1,25 -0,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 395,450 253 26,25 12,50 -0,50 1,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 395,305 7 22,50 7,00 16,50 5,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (2 Yıllık) 395,200 26 22,75 13,75 4,00 3,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 395,026 30 18,00 10,00 1,50 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,545 31 19,00 10,00 0,00 1,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,453 26 17,25 9,00 2,00 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 390,410 26 10,25 3,25 10,75 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,650 26 18,25 7,25 1,75 0,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,162 31 16,25 9,75 0,00 0,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 388,473 103 24,75 11,75 5,50 3,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 388,250 7 31,50 12,50 -0,50 1,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,993 26 12,75 7,75 1,00 0,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,950 25 23,75 12,50 -0,25 0,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,679 26 12,75 8,75 -0,25 1,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,319 26 20,50 9,00 1,75 0,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,082 26 12,50 4,50 4,75 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,012 26 16,50 7,50 0,00 0,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,618 26 18,75 8,75 -0,25 5,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,600 26 17,00 10,50 0,00 1,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 383,238 26 13,00 7,50 -0,50 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 381,300 31 20,50 6,50 9,50 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 379,861 13 20,25 13,75 3,75 5,00
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(Burslu) (2 Yıllık) 379,658 5 28,75 8,75 1,50 3,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 378,114 26 20,00 13,75 0,00 1,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,917 26 10,50 8,50 5,00 0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,136 26 17,00 4,25 0,50 -0,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,100 25 26,25 13,75 10,50 5,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,100 26 12,50 6,25 0,75 1,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 377,014 25 29,25 9,00 1,00 2,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 376,600 4 30,00 8,75 13,50 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,278 25 26,75 7,25 4,75 9,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 374,395 26 14,25 9,25 -0,75 0,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,014 25 21,00 11,25 1,75 0,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 372,850 7 24,50 13,25 3,50 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,017 26 17,50 2,00 1,00 1,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,439 26 7,25 1,50 2,75 -1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,136 31 15,50 8,00 0,00 4,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 369,192 9 10,00 8,00 2,00 -1,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,892 26 21,75 6,00 -1,00 0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 368,022 26 9,50 -0,50 2,25 1,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,457 31 19,00 8,00 -0,25 -0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 367,158 26 16,25 8,50 -0,50 0,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 366,924 8 30,00 14,00 -0,25 3,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 366,748 5 23,25 9,00 1,00 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,000 25 24,50 9,00 3,00 5,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 365,910 31 25,50 10,50 3,50 -0,25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 365,552 27 3,75 1,25 3,75 -3,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 365,220 16 27,75 12,25 4,50 2,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 365,154 26 19,75 11,25 0,00 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,861 26 4,00 6,75 0,00 0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,965 25 16,75 6,25 -2,25 2,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,549 26 20,50 9,00 0,00 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 363,186 26 18,25 7,50 2,00 -0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 362,500 52 18,25 8,50 -0,50 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 362,171 26 11,50 6,75 3,75 3,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 362,050 5 22,75 10,00 8,75 7,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 361,152 17 1,25 0,00 -1,25 -3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,650 26 12,50 4,50 0,00 1,50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 360,505 3 3,25 2,25 -0,75 -0,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,716 26 17,00 4,25 0,00 0,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 357,221 26 11,50 6,75 2,50 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,658 26 18,00 2,50 2,00 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,376 26 16,25 11,25 0,00 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 356,072 26 12,50 7,25 1,25 0,25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,975 26 11,50 8,75 0,00 0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,827 31 22,25 10,00 4,50 0,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,900 26 12,00 10,00 -0,25 0,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,140 26 14,50 3,50 0,50 1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,708 26 14,75 7,75 0,50 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,750 31 22,75 6,00 0,50 1,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,600 26 15,00 10,00 1,75 0,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,050 31 15,75 6,75 1,00 0,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 351,009 26 11,75 12,50 0,00 0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,280 25 25,25 4,25 0,00 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) 350,250 5 19,25 14,50 9,50 0,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,099 31 21,50 11,25 1,25 4,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,658 26 11,25 -1,25 2,00 1,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,232 31 25,00 14,00 0,00 0,00
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,152 31 17,50 8,25 2,75 2,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,930 26 17,50 6,25 0,50 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,750 26 12,50 5,25 1,50 2,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 348,306 12 26,50 13,25 7,00 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,992 26 19,75 10,25 5,25 3,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) 346,384 31 31,25 16,25 2,00 2,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 346,114 26 12,75 4,75 6,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,722 26 17,75 5,00 0,00 0,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,396 26 16,75 8,00 3,00 -0,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 343,766 7 19,25 7,00 0,00 -0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,438 25 18,50 7,50 3,00 5,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,667 26 21,25 8,75 0,00 0,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,384 26 19,25 9,25 1,25 4,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,190 26 18,00 7,75 2,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,988 31 15,00 9,50 3,00 0,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,622 21 13,25 9,75 -0,25 -0,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,299 26 19,50 5,75 1,25 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,080 26 16,50 8,50 5,00 -0,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,706 26 18,75 4,25 0,50 0,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 339,464 31 26,50 14,25 1,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 338,004 60 8,75 2,50 0,25 -1,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 337,650 15 25,00 11,75 5,50 1,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 337,100 26 12,75 8,00 2,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,082 31 20,25 7,75 1,50 1,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,778 26 8,75 3,75 8,00 1,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,560 26 18,00 9,75 -0,25 3,50
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 330,268 3 30,00 11,75 -0,25 1,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 330,100 4 30,00 16,25 6,25 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,918 26 15,75 10,25 0,00 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 329,300 30 15,75 0,00 11,50 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,034 26 14,50 7,50 5,00 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,958 31 14,50 12,50 2,00 1,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 328,146 26 18,00 8,75 0,00 3,25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 327,856 26 17,75 9,25 1,50 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 325,917 7 7,50 1,25 1,00 -2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 325,054 31 24,75 10,50 0,50 0,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 324,008 4 8,50 4,50 -3,00 1,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,593 26 19,50 8,25 0,00 0,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,592 26 21,00 5,50 1,25 0,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 323,546 33 17,50 10,50 0,25 0,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,456 26 23,50 4,25 0,00 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 322,748 26 20,75 10,75 0,75 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) 321,996 1 14,25 6,50 0,50 1,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,926 26 16,75 10,25 -0,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,307 26 19,00 10,25 4,75 0,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,280 26 17,50 11,75 -0,25 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 321,097 26 21,75 8,00 2,00 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 320,062 26 20,25 6,00 0,00 0,00
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 319,850 85 10,00 4,25 4,00 0,75
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 319,638 26 10,00 5,25 2,50 3,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 319,418 26 19,00 11,25 -1,00 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 318,486 42 0,75 5,25 0,00 0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,632 29 2,50 -2,50 -5,00 1,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 316,770 42 10,75 3,25 1,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,919 26 13,00 6,75 0,25 3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,184 26 15,50 10,00 -0,75 1,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 314,800 42 17,75 9,50 -0,25 0,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 313,545 26 20,00 12,50 1,75 0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 312,350 26 21,50 9,00 0,00 0,75
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 311,450 27 11,25 5,00 0,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,402 25 22,25 11,25 3,25 1,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,050 26 13,25 7,00 -0,50 1,25
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 309,600 13 3,75 1,75 0,00 0,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 308,641 102 16,75 8,50 5,50 8,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) 308,571 4 28,50 11,00 8,25 1,50
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 308,351 17 15,25 5,50 0,00 0,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 308,194 26 20,00 7,50 2,00 3,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 307,223 100 1,25 -1,25 -2,50 0,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 306,445 35 18,25 3,00 -0,25 -0,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 304,942 33 3,25 3,00 -0,25 0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 304,068 26 18,75 6,75 1,25 0,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 302,156 26 14,00 6,25 1,00 -1,25
