ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Tarih için kaç net gerekir 2026 ve Tarih bölümüne yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Tarih bölümüne yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Ayrıca, Tarih bölümüne taban puanları ve sıralamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Tarih bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Cog1
AYT
Tar2
AYT
Cog2
AYT
Fel
AYT
Din
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 478,066 32 22,50 5,25 11,75 1,00 7,00 2,25 2,50 1,75 7,75 2,75 0,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 468,333 5 30,25 12,75 12,00 — 3,00 2,25 4,00 1,00 7,75 8,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464,080 32 32,00 16,25 12,75 11,25 7,25 2,75 2,75 3,50 7,50 6,00 4,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 463,850 52 36,25 16,25 20,50 12,25 17,75 10,00 6,00 11,00 8,75 3,50 6,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462,490 4 30,25 16,50 13,75 7,75 21,50 10,00 6,00 9,75 9,75 8,25 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,424 31 34,50 18,00 — 3,00 19,50 9,00 5,00 8,50 8,75 6,25 5,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 455,642 31 35,50 11,75 12,75 0,75 19,50 7,75 4,75 8,75 8,50 9,75 5,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453,290 4 31,50 18,75 6,00 5,00 20,25 10,00 6,00 9,75 10,00 6,00 6,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,137 4 35,00 18,75 33,75 18,75 20,25 7,50 6,00 9,75 8,50 7,00 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,250 28 23,75 16,50 7,00 6,25 5,75 1,00 0,00 2,00 3,75 0,75 4,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440,794 7 31,25 16,25 7,50 8,00 16,75 7,00 3,75 4,50 7,00 5,50 6,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,271 31 33,75 16,25 12,75 1,75 13,00 10,00 4,75 7,50 8,75 5,75 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,129 32 31,25 13,75 20,25 4,00 12,75 10,00 2,25 6,00 6,00 5,75 3,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428,942 32 27,50 13,75 7,50 7,00 12,25 7,50 2,50 5,75 1,75 0,00 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 426,300 5 31,50 15,00 5,75 3,50 20,25 5,00 4,75 6,00 7,25 6,00 6,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,434 32 29,00 8,25 8,25 1,75 10,75 1,00 0,50 1,00 6,00 5,25 1,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424,280 31 34,25 16,50 6,75 3,75 20,25 7,50 6,00 8,50 8,50 7,25 4,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 422,008 5 31,50 11,25 — — 17,75 8,75 2,50 2,50 5,00 7,25 4,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421,004 32 30,00 12,75 5,75 5,25 14,00 3,75 2,50 0,00 0,00 -0,50 1,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 420,748 4 30,50 11,50 12,25 5,50 11,50 5,00 3,50 3,75 6,00 4,50 6,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,250 31 35,00 12,50 11,75 10,25 15,25 8,75 1,00 7,25 7,25 8,25 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418,000 32 25,00 12,50 11,50 — 14,00 8,75 3,50 6,00 8,75 5,75 1,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 418,000 2 27,75 11,25 4,75 2,00 11,75 10,00 3,50 6,25 9,00 4,50 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 415,750 4 31,50 18,75 8,00 3,00 12,75 8,75 6,00 9,75 9,75 6,00 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415,378 32 19,50 10,25 1,75 -0,25 11,50 6,25 1,00 2,50 6,25 4,25 3,50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,038 31 14,00 7,75 3,50 1,75 2,25 5,25 3,00 3,25 5,00 0,00 2,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413,740 8 25,25 7,50 — — 12,25 4,50 0,50 3,25 3,00 5,25 2,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,724 32 27,50 12,75 4,75 — 10,25 2,50 2,25 2,75 4,25 4,75 2,25
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410,628 31 26,75 12,50 7,00 4,00 14,00 5,50 3,75 7,50 8,75 6,25 5,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405,196 28 16,50 11,50 4,25 2,00 3,50 0,50 2,50 1,75 2,75 5,25 2,25
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 404,621 11 32,50 18,75 11,75 0,75 21,50 8,75 4,75 9,75 11,00 6,00 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 404,612 16 22,50 17,50 0,75 2,75 12,75 6,75 4,00 4,00 6,00 3,50 2,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,465 31 11,50 9,00 -0,25 3,75 1,50 -0,25 1,00 0,00 3,00 2,75 3,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401,586 32 20,00 8,75 3,00 1,50 6,25 6,25 4,75 6,00 4,75 1,50 2,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 398,076 32 22,50 14,00 2,50 5,25 11,50 6,25 2,50 2,75 6,00 4,50 3,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397,550 32 16,50 12,50 -0,25 1,00 4,00 5,00 2,25 4,75 7,25 2,00 2,25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 396,650 103 29,50 13,75 2,75 -0,25 9,50 6,00 2,75 6,75 4,75 6,50 3,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,074 31 9,25 10,00 -1,00 — 2,75 2,00 1,25 2,50 6,00 -0,75 3,75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,800 32 25,50 7,75 -0,50 0,75 3,25 0,75 1,50 0,50 5,00 5,25 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394,730 32 28,75 13,75 12,75 0,50 12,75 3,75 2,25 2,25 7,25 4,50 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 394,502 11 31,25 16,25 10,50 15,00 22,75 10,00 6,00 11,00 9,75 8,25 6,00
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 394,500 1 21,50 7,50 4,50 12,25 6,25 0,25 3,00 4,50 2,75 2,25 3,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,464 31 21,25 16,25 2,50 2,50 6,00 10,00 6,00 8,50 7,25 6,00 4,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,408 32 22,75 7,50 -0,75 — 7,25 3,50 0,75 -0,25 2,25 3,25 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391,550 32 25,25 11,00 9,50 3,75 12,75 3,75 4,75 7,25 8,50 3,25 3,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 391,150 32 28,75 15,25 10,75 4,75 17,75 5,25 3,50 6,00 9,75 6,00 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390,568 31 20,00 10,00 0,75 1,25 5,75 6,75 1,50 3,00 1,50 7,00 4,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,966 28 18,25 7,75 0,50 -0,25 5,50 0,50 2,25 2,25 3,50 1,50 3,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) 388,250 32 5,25 7,00 -1,00 -0,25 3,00 3,25 -0,25 1,50 0,50 -0,25 2,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388,150 31 25,00 12,50 4,00 1,50 10,25 7,50 4,75 6,00 6,00 4,50 6,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,518 32 13,25 11,25 1,25 — 3,50 5,25 1,00 -0,25 3,50 2,50 3,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385,351 32 29,00 10,50 — 0,50 8,00 5,50 2,50 7,50 7,50 5,25 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,408 32 25,50 13,75 1,25 2,50 10,00 5,25 2,50 6,00 8,50 4,50 4,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383,362 32 16,25 10,25 1,50 — 7,25 4,50 2,75 7,75 4,25 5,50 4,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,083 32 4,50 7,50 0,25 -2,50 0,75 3,75 2,25 2,25 6,00 2,00 2,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 381,198 32 27,50 15,00 15,25 — 15,25 9,00 2,25 6,50 5,00 3,00 3,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,408 24 17,50 10,00 -0,25 1,00 7,25 3,00 3,50 2,50 4,75 2,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 379,550 103 36,50 15,00 2,00 — 13,00 3,75 6,00 3,25 8,50 5,75 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379,032 31 18,75 7,25 0,25 2,00 6,75 1,00 0,75 0,00 9,00 -0,50 0,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,598 32 31,25 11,25 5,00 0,50 14,00 1,25 2,25 -0,25 0,00 1,50 4,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378,000 31 14,50 7,75 1,75 1,00 6,50 3,25 1,25 1,50 2,50 2,25 -0,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,797 32 22,50 12,00 -0,50 — 6,50 5,00 2,25 2,75 8,75 4,00 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 377,606 32 22,75 11,25 -1,00 — 9,50 3,75 -0,25 7,25 6,00 2,25 2,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,788 31 18,75 11,75 -1,75 — 7,75 2,50 0,00 0,50 6,25 1,25 5,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,100 32 5,25 4,00 6,75 3,00 13,25 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374,600 32 20,00 11,50 8,25 2,00 10,50 0,25 0,25 3,50 4,75 3,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 374,500 1 26,50 8,25 -0,25 — 9,25 1,75 1,00 0,75 5,75 -0,50 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 373,192 3 13,50 6,50 0,25 3,50 1,75 -0,50 2,75 -0,75 7,50 2,25 1,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,046 32 13,75 9,50 -0,25 — 6,50 2,75 4,75 0,00 3,00 2,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371,216 32 31,00 12,75 5,00 — 9,50 3,75 1,25 4,00 4,75 6,25 3,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,574 27 28,75 12,75 — — 10,50 0,50 4,75 0,25 2,25 4,50 4,75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,231 32 8,00 7,75 -1,00 — 4,00 0,25 1,25 1,50 0,50 3,25 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370,058 31 7,00 6,00 6,75 4,00 1,75 6,00 2,75 6,25 5,25 3,00 2,75
EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 370,000 1 24,00 8,75 — — 9,50 7,75 2,50 7,25 10,00 7,00 -0,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,916 32 18,25 8,25 -0,50 2,00 6,75 6,75 2,50 5,75 5,75 1,50 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 368,690 4 14,50 15,00 — 1,75 11,75 8,75 3,75 10,00 5,00 7,50 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 368,576 4 29,50 8,75 6,75 2,25 14,25 7,75 2,25 2,50 8,75 5,75 4,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367,996 32 20,75 13,75 0,75 0,25 5,00 4,25 3,50 1,75 8,50 4,00 4,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,570 32 6,50 10,50 — -0,50 5,50 2,25 -1,00 -0,75 6,25 0,75 2,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,106 32 25,00 16,25 2,75 3,50 7,75 7,50 6,00 4,75 9,75 7,25 2,25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365,634 32 21,00 8,75 0,50 — 4,75 1,50 2,00 1,00 5,00 4,25 1,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,979 32 21,25 10,00 0,25 1,50 6,25 0,75 2,50 3,00 2,75 5,00 6,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,900 32 12,50 3,75 — — 8,75 -0,50 1,50 1,00 3,00 0,00 1,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,899 31 21,75 8,75 0,75 -0,25 4,00 1,00 1,75 5,00 9,00 0,00 1,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,256 28 26,75 12,50 1,50 1,00 11,50 1,25 1,00 0,00 9,75 7,00 2,25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363,723 32 18,50 6,75 1,00 -0,75 6,50 5,00 1,00 -0,25 6,00 2,00 4,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,582 32 16,00 3,00 2,25 -0,75 8,25 -0,50 0,25 2,25 2,50 0,75 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,264 32 13,75 3,75 3,75 — 4,75 3,75 0,50 4,75 5,25 0,00 -0,25
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,876 32 11,25 11,25 2,50 2,25 5,25 1,25 2,25 6,00 4,75 3,25 3,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 360,481 106 25,00 16,50 3,50 — 12,25 8,75 2,75 6,25 7,75 5,50 6,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,800 31 20,00 10,00 0,50 -2,00 8,00 0,50 -1,25 -0,50 2,25 3,25 3,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355,224 32 14,25 10,75 -0,75 1,75 11,00 1,75 3,75 2,00 5,25 0,75 0,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,750 3 28,25 12,75 — 1,75 9,00 8,75 4,75 6,00 4,00 3,50 6,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 352,500 28 17,00 8,00 -0,75 2,00 3,50 4,50 3,00 0,00 3,75 6,75 2,25
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351,667 32 13,75 2,50 — -0,25 5,25 3,75 3,50 -0,25 1,00 5,75 1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,397 32 -0,25 7,00 0,75 -0,75 4,25 1,75 1,50 0,25 4,00 4,75 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,351 32 21,00 10,25 -0,25 0,50 11,00 2,25 2,75 3,00 6,50 1,75 0,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 341,000 28 16,25 15,00 -0,50 — 5,25 1,75 2,25 5,00 4,75 4,25 6,00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 339,939 31 22,25 12,00 1,50 1,75 11,50 6,00 4,75 4,25 5,00 4,75 2,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 336,956 31 27,50 14,25 1,25 0,25 12,00 4,00 3,75 4,00 8,75 0,25 2,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 336,890 32 12,75 4,00 0,25 2,50 2,25 2,50 -0,25 2,25 8,50 0,75 3,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 335,660 15 2,50 -1,25 -3,75 -1,25 1,50 1,25 -0,25 -2,75 2,25 3,25 1,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 334,312 8 3,00 5,00 — — 3,75 -1,00 -1,00 0,25 0,25 -1,00 1,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 334,064 32 18,75 13,25 1,25 1,75 10,75 2,75 3,50 1,50 7,75 5,50 1,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 331,548 31 17,00 12,50 -0,50 0,75 6,75 7,50 3,75 2,25 7,75 2,75 3,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 331,526 32 26,50 11,50 2,25 — 5,00 0,00 5,00 0,25 4,75 2,50 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 331,428 32 25,75 14,00 — 1,00 9,00 6,50 3,75 8,50 7,75 2,50 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329,750 28 13,75 6,25 -0,50 1,00 5,00 0,25 3,50 2,25 2,25 2,25 1,25
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,988 28 15,00 10,75 — -0,50 11,00 2,25 2,50 -0,50 4,00 2,75 -1,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328,550 4 14,25 5,25 -0,25 0,75 6,00 1,75 3,50 1,75 5,00 3,50 1,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 328,279 9 19,25 7,00 -0,50 1,75 0,50 -0,50 0,00 -1,75 0,75 1,75 2,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 327,950 32 22,50 11,25 -1,25 2,50 6,50 2,50 2,25 1,00 7,25 3,25 2,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,000 32 9,00 5,75 0,50 0,75 1,50 2,50 2,75 2,00 6,25 2,50 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 325,518 4 26,75 13,75 3,00 2,50 13,25 10,00 3,50 7,50 7,50 5,25 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,547 5 14,00 10,00 — 0,75 -0,25 1,50 0,50 -0,50 2,75 1,50 -0,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 323,083 31 19,25 3,50 1,50 — 6,00 1,00 0,50 0,75 2,00 5,00 2,75
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 322,001 32 16,00 2,50 -1,00 — 5,00 2,50 0,75 1,75 3,25 3,25 0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 320,500 32 22,00 12,50 — — 10,25 7,50 3,50 6,00 6,00 5,75 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 318,894 32 16,25 8,75 -0,25 1,75 8,75 4,50 2,50 3,75 -0,75 4,75 3,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 317,500 28 14,75 4,00 0,75 -0,75 9,50 3,50 0,75 1,50 2,00 4,75 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 314,631 1 16,25 10,50 — 0,75 5,75 6,00 -0,75 4,50 6,75 3,75 1,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 314,080 31 14,50 7,50 — — 6,75 3,75 2,75 2,75 5,25 4,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 313,000 31 18,25 10,00 0,25 -0,25 7,25 6,25 2,25 4,75 8,50 5,00 3,50
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 312,861 32 9,50 9,25 — — 4,25 4,75 1,50 5,25 1,00 3,50 2,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 311,010 32 21,75 12,50 2,25 2,25 7,75 6,25 4,75 6,00 6,00 4,50 3,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 309,950 32 17,00 13,50 -0,25 -0,75 6,00 6,50 4,75 6,25 6,50 5,25 2,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 305,932 31 0,50 6,25 — 1,00 6,50 0,00 2,25 1,25 7,25 -0,50 2,25
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 302,470 32 30,25 6,75 -0,25 2,75 12,00 0,75 1,25 2,25 6,25 3,25 6,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 301,803 32 17,25 9,25 1,00 — 2,25 1,00 2,25 1,25 4,00 4,75 0,25
