Yönetim Bilişim Sistemleri için kaç net gerekir 2026 ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Yönetim bilişim sistemleri bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Türkçe |
AYT Tarih1 |
AYT Coğrafya1 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 497,904 | 60 | 23,75 | 12,50 | 10,00 | 11,25 | 11,50 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 496,590 | 7 | 25,75 | 15,00 | 18,00 | 5,00 | 19,25 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 490,718 | 47 | 28,50 | -0,50 | 8,50 | — | 7,00 | 14,75 | 0,00 | -0,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,006 | 11 | 32,25 | 13,75 | 15,25 | — | 16,75 | 17,75 | 6,50 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,492 | 16 | 34,25 | 17,50 | 20,75 | 13,25 | 25,50 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 479,530 | 52 | 32,50 | 16,25 | 33,25 | 18,75 | 32,00 | 16,50 | 7,50 | 6,00 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,079 | 31 | 32,50 | 17,50 | 39,00 | 18,75 | 33,25 | 19,00 | 10,00 | 3,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,315 | 74 | 30,25 | 15,25 | 24,00 | 12,75 | 14,25 | 14,25 | 2,50 | 0,00 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 477,201 | 7 | 31,50 | 12,75 | 15,00 | 11,75 | 17,25 | 14,00 | 6,75 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 476,769 | 103 | 26,25 | 13,00 | 11,25 | 15,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 474,698 | 2 | -2,75 | 2,75 | 3,00 | -0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | -0,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 474,051 | 7 | 28,75 | 11,25 | 9,25 | 6,75 | 9,00 | 16,50 | 6,50 | 2,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,952 | 9 | 32,50 | 17,75 | 22,75 | 18,75 | 28,25 | 21,50 | 10,00 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 473,834 | 76 | 22,00 | 5,00 | 7,25 | 2,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 473,685 | 85 | 30,00 | 14,50 | 16,50 | 9,00 | 10,50 | 20,50 | 6,50 | 1,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,413 | 69 | 32,50 | 16,75 | 13,25 | 9,25 | 13,50 | 15,50 | 5,50 | 3,50 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 471,948 | 11 | 31,50 | 15,00 | 21,75 | 10,75 | 19,00 | 19,00 | 10,00 | 3,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 471,834 | 52 | 30,00 | 11,25 | 25,25 | 12,00 | 28,00 | 17,75 | 7,75 | 3,50 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 471,590 | 69 | 30,00 | 13,75 | 15,00 | 12,75 | 13,25 | 12,75 | 6,25 | 6,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 470,754 | 8 | 30,25 | 12,75 | 10,50 | 4,25 | 1,50 | 8,00 | 2,75 | 4,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,864 | 15 | 35,00 | 15,00 | 25,50 | 15,75 | 10,50 | 21,50 | 8,75 | 4,75 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 469,444 | 5 | 31,25 | 13,75 | 21,75 | 9,75 | 22,50 | 15,25 | 8,75 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 468,011 | 12 | 21,25 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 4,00 | 10,50 | 3,25 | 1,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,995 | 1 | 24,50 | 12,25 | 4,00 | — | 3,50 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 463,068 | 52 | 35,00 | 16,25 | 17,00 | 3,75 | 20,00 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 462,612 | 2 | 9,75 | 2,75 | 4,50 | — | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 460,577 | 6 | 27,25 | 16,50 | 17,25 | 11,00 | 18,25 | 20,50 | 7,50 | 3,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,352 | 32 | 22,75 | 16,25 | 11,50 | -0,50 | 7,50 | 11,50 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 460,328 | 14 | 32,50 | 12,50 | 18,00 | 6,00 | 20,25 | 16,50 | 1,25 | 2,25 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,302 | 10 | 33,50 | 17,50 | 15,00 | 12,75 | 7,00 | 16,50 | 9,00 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,066 | 25 | 26,50 | 9,25 | 2,75 | 3,25 | 5,75 | 10,00 | 4,50 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 456,264 | 82 | 31,50 | 14,50 | 17,25 | 4,75 | 13,25 | 17,25 | 10,00 | 5,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,186 | 34 | 25,50 | 8,75 | 8,25 | — | 4,75 | 6,50 | 3,00 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,634 | 62 | 20,75 | 10,25 | 11,50 | 6,50 | 12,00 | 13,25 | 8,75 | 0,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 455,364 | 11 | 27,75 | 9,00 | 19,00 | 12,00 | 18,25 | 17,75 | 3,75 | 2,25 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,970 | 6 | 26,75 | 14,50 | 13,00 | 12,00 | 6,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 452,786 | 14 | 31,50 | 15,25 | 12,75 | — | 6,50 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,573 | 64 | 24,75 | 15,00 | 20,00 | 0,25 | 15,25 | 12,25 | 6,50 | 3,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 452,333 | 3 | 6,25 | 5,00 | -2,50 | -1,25 | 5,00 | 4,00 | -1,25 | -0,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451,835 | 6 | 36,25 | 17,50 | 5,50 | — | 6,00 | 15,50 | 10,00 | 6,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 451,788 | 67 | 25,00 | 13,75 | 21,00 | 11,50 | 30,25 | 11,50 | 8,75 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,972 | 17 | 27,75 | 11,50 | 17,00 | 7,50 | 13,25 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,507 | 57 | 31,25 | 7,75 | 18,75 | 3,50 | 14,00 | 12,75 | 1,25 | 3,50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,158 | 73 | 28,25 | 9,75 | 8,00 | 8,50 | 7,25 | 15,50 | 7,50 | 5,00 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 449,025 | 47 | 22,50 | 6,50 | 9,00 | 3,50 | 3,25 | 8,75 | 0,00 | 0,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,834 | 11 | 32,50 | 7,75 | 16,00 | 3,50 | 8,00 | 24,00 | 4,25 | 3,50 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 447,719 | 1 | 17,75 | 6,75 | 3,50 | 1,25 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | -0,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445,825 | 8 | 25,00 | 12,50 | 13,50 | 13,50 | 14,25 | 17,75 | 5,00 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 445,432 | 62 | 28,00 | 10,50 | 8,00 | -0,50 | 4,75 | 18,00 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,604 | 14 | 28,00 | 15,25 | 10,50 | 5,75 | 9,75 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 444,182 | 6 | 27,50 | 16,25 | 13,25 | 6,75 | 14,25 | 15,25 | 5,00 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 443,979 | 73 | 28,00 | 16,00 | 10,75 | 2,00 | 7,75 | 15,25 | 6,00 | 4,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 443,906 | 5 | 27,75 | 12,75 | 17,50 | 5,50 | 11,25 | 19,25 | 6,50 | 1,50 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 442,098 | 54 | 29,00 | 15,75 | 10,00 | 1,25 | 5,00 | 13,00 | 5,50 | 1,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 441,454 | 4 | 27,25 | 9,50 | 9,00 | 6,75 | 7,25 | 10,25 | 1,00 | 2,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 441,200 | 205 | 29,50 | 12,75 | 0,50 | 3,75 | 0,75 | 11,50 | 8,00 | 2,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 440,282 | 61 | 12,25 | 2,25 | -2,00 | -1,00 | 0,50 | 1,50 | -0,50 | 1,00 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 440,064 | 10 | 31,50 | 16,50 | 13,00 | 3,50 | 13,25 | 17,75 | 5,25 | 2,75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 438,830 | 12 | 21,25 | 13,75 | 14,25 | 7,75 | 21,25 | 16,50 | 5,00 | 2,25 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 438,643 | 36 | 24,50 | 10,00 | 3,25 | 3,00 | 1,25 | 2,25 | 1,00 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 438,434 | 8 | 17,75 | 8,00 | -0,25 | — | 0,00 | 1,75 | 1,25 | 0,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 438,239 | 42 | 32,25 | 15,50 | 13,75 | 8,00 | 9,50 | 18,00 | 9,00 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,062 | 6 | 27,25 | 18,75 | 17,25 | 1,75 | 17,25 | 18,00 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 438,021 | 36 | 13,25 | 8,75 | 2,75 | 1,75 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,566 | 74 | 33,00 | 13,75 | 13,50 | 1,00 | 11,75 | 21,50 | 9,00 | 3,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 436,772 | 9 | 28,75 | 16,25 | 18,75 | 5,75 | 23,00 | 18,00 | 4,25 | 3,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 436,539 | 41 | 29,25 | 12,50 | 28,25 | 11,25 | 25,00 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 436,382 | 6 | 29,25 | 11,75 | 14,25 | 4,00 | 17,50 | 13,50 | 7,50 | 4,75 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 434,550 | 81 | 28,75 | 12,50 | 13,75 | 3,00 | 7,50 | 16,50 | 6,25 | 1,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 434,050 | 16 | 31,75 | 13,75 | 17,75 | 3,00 | 21,50 | 16,75 | 8,75 | 3,50 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 433,798 | 25 | 24,00 | 13,00 | 9,00 | 2,00 | 5,50 | 16,75 | 5,75 | 3,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 433,759 | 3 | 20,25 | 9,25 | 10,00 | 2,50 | 6,00 | 12,75 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,484 | 14 | 32,50 | 11,50 | 5,00 | 8,25 | 6,00 | 15,25 | 9,00 | 6,00 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 433,314 | 8 | 27,50 | 13,75 | 17,75 | 5,75 | 17,00 | 14,00 | 5,50 | 2,25 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,757 | 38 | 28,75 | 6,00 | 11,00 | 7,50 | 8,25 | 15,25 | 7,50 | 1,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,472 | 64 | 33,25 | 13,75 | 5,75 | 4,25 | 0,75 | 6,75 | 1,75 | 1,00 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,526 | 72 | 29,50 | 17,75 | 13,50 | 2,50 | 12,25 | 19,00 | 4,25 | 0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,330 | 76 | 19,50 | 7,50 | 4,00 | — | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 2,50 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,278 | 35 | 24,50 | 12,50 | -2,50 | 2,75 | -0,75 | 6,50 | 1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 430,368 | 14 | 31,50 | 13,75 | 12,75 | 14,75 | 18,25 | 20,50 | 8,75 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 430,262 | 8 | 34,00 | 11,75 | 21,00 | 7,25 | 17,75 | 15,50 | 5,25 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 430,200 | 106 | 26,75 | 7,00 | 13,75 | — | 4,25 | 10,00 | 4,25 | 4,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,566 | 13 | 26,50 | 12,75 | 18,50 | 7,50 | 15,50 | 15,50 | 4,00 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,455 | 14 | 21,50 | 17,75 | 29,50 | 1,00 | 16,50 | 10,75 | 5,25 | 2,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 428,852 | 36 | 22,75 | 11,50 | 9,50 | — | 2,75 | 10,00 | 2,25 | 1,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,413 | 62 | 33,75 | 10,25 | 10,50 | 3,00 | 8,75 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,215 | 37 | 30,00 | 12,50 | 7,75 | — | 6,00 | 17,75 | 2,50 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,196 | 73 | 22,00 | 9,75 | 8,75 | 1,00 | 3,25 | 21,50 | 5,25 | 2,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 424,908 | 16 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 2,75 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 424,798 | 1 | 13,25 | 5,25 | 5,25 | 2,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 424,684 | 5 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 2,75 | 10,75 | 15,25 | 3,75 | 3,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,498 | 32 | 19,50 | 11,00 | 5,00 | — | 2,50 | 9,25 | 0,75 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,028 | 72 | 21,50 | 15,00 | 7,25 | 11,00 | 8,25 | 10,75 | 1,00 | 1,25 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 423,000 | 34 | 29,25 | 15,00 | 3,75 | 5,75 | 2,00 | 14,75 | 5,50 | 3,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,950 | 62 | 31,75 | 15,25 | 11,75 | 4,00 | 7,00 | 15,25 | 6,25 | 2,25 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 418,518 | 6 | 26,75 | 12,00 | 8,00 | 5,75 | 9,25 | 15,25 | 4,75 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 418,244 | 14 | 28,75 | 13,75 | 15,75 | 8,00 | 11,25 | 13,75 | 5,00 | 5,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 417,220 | 11 | 32,00 | 13,00 | 12,50 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 3,50 | 1,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 417,061 | 11 | 29,00 | 13,75 | 17,25 | 7,25 | 20,75 | 14,00 | 6,50 | 4,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 416,940 | 10 | 25,00 | 13,50 | 10,50 | — | 10,75 | 16,00 | 7,75 | 6,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,844 | 72 | 27,00 | 15,75 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 15,75 | 5,75 | 3,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,586 | 73 | 33,75 | 16,25 | 9,50 | 6,25 | 5,25 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 415,497 | 51 | 23,00 | 15,25 | 6,25 | — | 3,75 | 15,50 | 6,25 | 1,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 415,128 | 6 | 26,50 | 13,75 | 15,00 | 2,50 | 9,75 | 20,50 | 8,75 | 6,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,988 | 13 | 27,75 | 16,25 | 18,50 | 18,00 | 18,75 | 15,25 | 5,25 | 3,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,850 | 8 | 28,00 | 13,75 | 17,00 | 3,75 | 17,00 | 11,50 | 0,75 | 2,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 413,571 | 81 | 27,00 | 7,50 | 0,25 | 3,75 | 3,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,017 | 41 | 20,00 | 14,50 | 4,50 | — | 12,75 | 18,25 | 4,75 | 3,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 411,680 | 9 | 27,75 | 14,00 | 13,75 | — | 18,50 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,444 | 11 | 31,75 | 15,25 | 13,50 | 4,00 | 16,75 | 16,50 | 8,75 | 6,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,390 | 42 | 31,50 | 11,25 | 14,50 | 0,75 | 4,50 | 11,50 | 1,75 | 4,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,457 | 6 | 27,00 | 14,25 | 8,75 | 1,00 | 14,00 | 9,00 | 5,25 | 3,50 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 410,132 | 31 | 32,50 | 13,00 | 20,00 | 4,00 | 17,75 | 17,75 | 8,75 | 2,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,122 | 13 | 30,25 | 15,00 | 14,00 | 4,75 | 7,25 | 17,75 | 3,00 | 4,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,336 | 59 | 28,75 | 16,25 | 18,25 | 7,00 | 12,50 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,223 | 30 | 22,50 | 11,25 | 1,25 | 9,25 | 1,50 | 3,25 | 4,25 | 2,50 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 408,884 | 23 | 11,25 | 2,75 | -0,25 | -0,50 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,736 | 69 | 19,75 | 10,50 | 9,75 | 4,75 | 11,25 | 10,50 | 5,25 | 0,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,504 | 20 | 26,25 | 2,25 | 3,00 | 9,00 | 3,25 | 9,00 | 5,25 | 2,25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 404,638 | 5 | 24,75 | 12,00 | 9,50 | 2,00 | 2,50 | 11,75 | 4,00 | 1,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 403,950 | 14 | 24,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 17,25 | 8,25 | 5,00 | 3,75 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 403,250 | 8 | 30,00 | 13,75 | 11,75 | 7,25 | 4,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 402,830 | 21 | 14,00 | 4,75 | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,745 | 72 | 29,50 | 17,75 | 3,75 | 2,00 | 13,50 | 15,25 | 1,25 | 2,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,522 | 7 | 25,00 | 11,50 | 20,50 | 6,75 | 27,50 | 13,00 | 4,00 | 2,25 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,500 | 50 | 20,50 | 6,25 | 0,25 | — | 4,00 | 7,00 | -2,00 | 2,25 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,638 | 47 | 26,25 | 12,50 | 8,75 | — | 8,75 | 10,25 | 4,25 | 1,00 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,914 | 59 | 26,75 | 10,25 | 15,75 | — | 9,50 | 12,75 | 5,50 | -0,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 398,681 | 43 | 28,50 | 11,75 | 7,50 | 0,50 | 2,50 | 11,00 | 4,50 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,778 | 72 | 24,75 | 17,75 | 15,00 | 5,75 | 10,50 | 20,25 | 8,00 | 2,50 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 397,184 | 8 | 25,25 | 16,75 | 3,75 | 12,50 | 5,25 | 15,75 | 8,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 395,650 | 58 | 6,50 | 1,50 | -1,25 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,518 | 58 | 27,75 | 16,25 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | 11,50 | 8,75 | 4,75 |
