Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik için kaç net gerekir 2026 ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Türkçe |
AYT Tarih1 |
AYT Coğrafya1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 495,863 | 63 | 24,75 | 12,75 | 11,50 | — | 1,50 | 16,75 | 7,50 | 3,50 |
| İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,415 | 25 | 25,50 | 7,50 | 11,00 | -0,25 | 2,50 | 8,00 | -0,25 | 0,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 487,230 | 14 | 33,8 | 16,8 | 23,0 | 14,0 | 22,3 | 19,3 | 4,0 | 6,0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 486,378 | 39 | 31,50 | 10,00 | 0,25 | 1,25 | 2,75 | 10,75 | 3,00 | 1,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 484,358 | 30 | 22,3 | 13,0 | 13,5 | 1,8 | 6,5 | 13,3 | 3,0 | 5,0 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 483,745 | 8 | 24,3 | 12,0 | 14,3 | 2,0 | 5,5 | 12,5 | 2,5 | 3,8 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,946 | 13 | 35,00 | 18,75 | 35,50 | 8,50 | 30,25 | 20,25 | 7,50 | 6,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 480,051 | 11 | 26,50 | 9,50 | 10,75 | -0,25 | 4,50 | 20,75 | 7,50 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 479,939 | 52 | 16,0 | 9,3 | 14,0 | 3,5 | 15,8 | 10,3 | 4,5 | 5,0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 479,626 | 15 | 20,25 | 8,50 | 9,00 | — | 2,50 | 7,50 | 3,25 | 3,75 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 479,574 | 59 | 24,00 | 6,50 | 11,25 | 0,75 | 5,50 | 6,25 | 1,75 | 1,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,656 | 8 | 26,00 | 9,25 | 11,75 | 5,75 | 5,50 | 13,75 | 5,75 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 469,713 | 10 | 18,25 | 12,75 | — | — | 1,75 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 469,162 | 9 | 28,25 | 15,25 | 5,50 | 5,25 | 8,00 | 9,00 | 4,00 | 2,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 468,730 | 14 | 33,00 | 14,25 | 33,00 | 9,75 | 23,75 | 20,50 | 6,75 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,901 | 16 | 33,0 | 11,3 | 22,3 | 7,0 | 27,0 | 14,8 | 5,8 | 6,0 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,342 | 15 | 30,25 | 16,25 | 36,50 | 8,75 | 30,00 | 21,50 | 7,50 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 464,300 | 73 | 24,50 | 7,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 | 5,75 | 4,75 | 1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,574 | 10 | 19,5 | 10,3 | 8,8 | 4,5 | 7,0 | 6,3 | 2,5 | 3,8 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,073 | 5 | 31,0 | 13,3 | 21,8 | 11,3 | 8,8 | 14,8 | 2,5 | 4,8 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,910 | 8 | 27,50 | 10,00 | 18,75 | 13,75 | 9,50 | 9,25 | 0,75 | 1,25 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,260 | 9 | 34,00 | 16,25 | 17,00 | 2,50 | 6,75 | 13,00 | 7,75 | 2,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 458,896 | 8 | 28,75 | 14,00 | 11,00 | 10,50 | 6,25 | 15,25 | 7,75 | 3,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 458,459 | 13 | 17,75 | 6,25 | 2,00 | -0,25 | 2,00 | 7,50 | 1,50 | 2,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 456,396 | 11 | 30,00 | 10,50 | 21,75 | 4,50 | 24,75 | 20,50 | 7,00 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 455,399 | 7 | 3,25 | 5,00 | -1,50 | — | 0,00 | 4,75 | 0,00 | -0,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,934 | 17 | 33,75 | 15,00 | 22,25 | 11,75 | 30,50 | 21,50 | 8,75 | 3,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 454,339 | 17 | 35,25 | 17,50 | 18,75 | 9,00 | 11,50 | 22,75 | 7,50 | 1,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 453,388 | 5 | 9,0 | 4,8 | 8,8 | 3,3 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 6,0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 453,056 | 14 | 35,00 | 18,00 | 27,00 | 6,25 | 20,50 | 22,00 | 8,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 452,500 | 62 | 18,00 | 9,75 | 11,00 | — | 9,25 | 7,00 | 1,25 | 4,75 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 452,204 | 20 | 28,75 | 8,50 | 3,00 | — | 2,75 | 14,00 | 1,50 | 4,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 451,597 | 68 | 26,0 | 7,5 | 18,3 | 4,0 | 3,0 | 14,5 | 5,8 | 3,5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,475 | 62 | 22,25 | 8,75 | — | 0,75 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 1,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 451,465 | 72 | 18,3 | 9,0 | 8,5 | 1,0 | 6,8 | 12,8 | 3,8 | 6,0 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 450,997 | 62 | 30,8 | 5,3 | 25,3 | 1,3 | 14,0 | 14,8 | 3,8 | 5,0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,800 | 17 | 30,00 | 14,00 | 31,25 | 6,75 | 16,25 | 18,00 | 5,25 | 4,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -(İngilizce) | 450,549 | 52 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 1,50 | 9,75 | 10,25 | 5,00 | 4,75 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 450,436 | 52 | 23,00 | 15,25 | 10,50 | — | 11,00 | 18,25 | 3,75 | 1,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 449,015 | 11 | 32,5 | 13,8 | 23,0 | 2,8 | 28,8 | 21,5 | 5,0 | 4,8 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 448,471 | 13 | 31,8 | 16,8 | 34,8 | 9,8 | 37,8 | 20,8 | 5,5 | 3,8 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 448,250 | 17 | 32,75 | 15,00 | 28,75 | 5,75 | 27,25 | 18,25 | 3,25 | 1,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 448,227 | 35 | 23,0 | 15,5 | 11,3 | 11,5 | 9,0 | -0,3 | 1,5 | 4,8 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,950 | 8 | 31,25 | 14,00 | 7,75 | 3,00 | 1,75 | 15,75 | 3,00 | 3,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 446,796 | 19 | 23,00 | 6,50 | 5,25 | 1,00 | 3,75 | 6,00 | 2,75 | 0,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 445,928 | 62 | 26,75 | 14,25 | 9,50 | 0,75 | 1,25 | 16,75 | 5,00 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 445,866 | 15 | 25,50 | 10,00 | 2,25 | 1,00 | 2,75 | -0,50 | 2,00 | 0,00 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 444,527 | 62 | 22,0 | 10,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 2,5 | 4,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 443,930 | 31 | 25,25 | 7,50 | 6,75 | 4,00 | 3,50 | 14,50 | 3,25 | 3,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 443,046 | 40 | 27,50 | 12,75 | 5,00 | 4,25 | 3,25 | 3,75 | -0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 442,577 | 81 | 25,75 | 9,50 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 13,00 | 3,00 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,959 | 10 | 28,75 | 8,75 | 13,00 | 6,00 | 3,50 | 11,50 | 3,75 | -0,25 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 441,854 | 9 | 35,25 | 15,75 | 14,25 | 3,50 | 4,25 | 18,00 | 8,00 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,849 | 25 | 8,00 | 3,50 | 1,00 | — | 0,00 | 0,75 | -0,25 | 0,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,714 | 11 | 33,25 | 18,00 | 25,00 | 3,50 | 27,25 | 21,00 | 4,25 | 3,75 |
| PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,368 | 6 | 31,50 | 11,25 | 23,00 | 6,50 | 6,25 | 13,75 | 6,25 | 3,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 441,349 | 7 | 30,50 | 10,75 | 14,50 | 4,50 | 11,25 | 6,25 | 2,75 | 1,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 441,100 | 64 | 28,75 | 13,25 | 16,75 | 1,25 | 8,50 | 13,50 | 2,75 | 3,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 441,075 | 42 | 23,0 | 9,0 | — | -0,3 | 0,5 | 11,0 | 1,3 | 2,5 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 439,852 | 67 | 30,25 | 15,00 | 17,50 | 0,50 | 11,75 | 15,50 | 7,50 | 2,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 439,840 | 8 | 19,75 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | 4,25 | 9,75 | 4,00 | 2,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 439,482 | 62 | 33,75 | 15,00 | 21,50 | -0,50 | 10,50 | 15,50 | 6,50 | 1,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,372 | 61 | 27,50 | 14,25 | 10,50 | 4,25 | 9,00 | 10,25 | 5,50 | 0,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 439,220 | 13 | 30,25 | 11,50 | 25,25 | 5,50 | 23,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 438,596 | 64 | 36,25 | 13,75 | 8,75 | 4,00 | 1,75 | 15,25 | 10,00 | 4,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 437,972 | 25 | 23,3 | 7,0 | 5,8 | 2,3 | 4,8 | 5,5 | 2,8 | 3,8 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 436,855 | 67 | 22,50 | 15,75 | 25,50 | — | 8,75 | 14,25 | 8,75 | 4,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,900 | 25 | 12,3 | 5,0 | 4,3 | 1,8 | 2,5 | 5,8 | 0,5 | 2,5 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 435,744 | 25 | 7,50 | 3,75 | 1,25 | -2,25 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 434,502 | 11 | 31,25 | 8,00 | 14,25 | — | 9,00 | 18,00 | 3,00 | 3,75 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 434,296 | 63 | 27,00 | 14,50 | 13,75 | — | 10,75 | 13,75 | 4,75 | 1,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 434,199 | 62 | 27,75 | 6,25 | 15,25 | — | 11,00 | 14,50 | 2,25 | 1,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 433,856 | 74 | 26,25 | 15,00 | 16,75 | 5,75 | 5,50 | 14,00 | 3,75 | 4,75 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,734 | 67 | 28,00 | 13,25 | 6,75 | -0,50 | 3,25 | 12,25 | 1,75 | 3,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,563 | 25 | 3,25 | 3,50 | -1,50 | 1,50 | -0,50 | 6,00 | -0,25 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 432,138 | 8 | 30,25 | 12,75 | 5,50 | — | 2,00 | 13,75 | 3,75 | 3,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 431,947 | 3 | 19,50 | 7,50 | 3,75 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,253 | 82 | 25,00 | 14,25 | 2,75 | -2,25 | 0,25 | 14,00 | 0,25 | 3,75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 430,614 | 50 | 9,75 | 7,50 | -0,25 | 0,75 | 2,75 | 5,25 | 3,50 | 0,25 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,984 | 67 | 26,75 | 9,25 | 11,50 | — | 3,25 | 13,00 | -1,50 | 2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,948 | 8 | 22,00 | 11,25 | 11,00 | — | 5,00 | 14,25 | 3,00 | 4,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 429,698 | 8 | 26,00 | 10,75 | 13,25 | 2,75 | 7,50 | 11,75 | 4,00 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 426,584 | 52 | 15,3 | 8,3 | 3,5 | 2,3 | -0,3 | 3,8 | 2,5 | 3,8 |
| RAUF DENKTAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 426,424 | 1 | 16,50 | 6,25 | -1,00 | 1,25 | 1,50 | 4,00 | 0,00 | 1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 424,822 | 8 | 12,25 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | 1,25 | 0,50 | 1,25 | 3,50 |
| ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 422,052 | 3 | 24,75 | 7,00 | 18,25 | 5,25 | 7,00 | 4,25 | 1,75 | 5,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 421,736 | 5 | 30,3 | 10,5 | 8,0 | 0,8 | 6,8 | 17,3 | 1,0 | 3,5 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 420,673 | 41 | 28,5 | 4,3 | 12,8 | — | 1,8 | 8,8 | -0,3 | 6,0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 419,964 | 4 | 32,50 | 12,00 | 14,75 | 0,75 | 6,25 | 15,50 | 3,25 | 0,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 419,723 | 41 | 11,3 | 7,8 | 4,8 | 3,3 | 0,8 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,341 | 19 | 10,50 | 5,25 | -3,50 | -4,00 | 1,00 | -1,25 | 0,00 | -0,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,100 | 6 | 31,25 | 14,00 | 13,50 | 3,75 | 2,25 | 21,50 | 8,75 | 2,25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 419,100 | 5 | 21,50 | 11,00 | 15,25 | — | 7,75 | 16,00 | 7,00 | 2,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,100 | 73 | 22,00 | 12,50 | 9,25 | 5,00 | 2,25 | 3,50 | 3,00 | 2,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 419,100 | 27 | 10,00 | 5,25 | -0,25 | 0,75 | -0,25 | 3,25 | 3,00 | -1,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 418,905 | 32 | 18,00 | 7,00 | 5,50 | -0,50 | 3,25 | 1,75 | -0,25 | 1,25 |
| PİRİ REİS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 416,860 | 7 | 29,75 | 12,50 | 6,00 | — | 1,00 | 6,00 | 1,00 | 0,75 |
| HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 415,779 | 10 | 30,75 | 13,00 | 12,75 | — | 7,50 | 19,25 | 4,75 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 413,950 | 74 | 27,75 | 11,50 | 18,00 | 4,75 | 7,00 | 13,00 | 6,25 | 1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,550 | 5 | 33,75 | 12,50 | 7,50 | — | 3,50 | 16,50 | 5,50 | 2,75 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 413,268 | 41 | 13,00 | 3,50 | 6,75 | — | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,638 | 73 | 26,00 | 9,75 | 4,50 | 0,50 | 7,25 | 11,25 | 2,00 | 2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,578 | 7 | 30,75 | 8,75 | 15,50 | 10,75 | 10,50 | 14,50 | -0,75 | -1,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 411,487 | 59 | 24,00 | 7,25 | 1,25 | 0,75 | 0,00 | 3,75 | 1,25 | 1,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 411,150 | 9 | 28,0 | 17,5 | 18,8 | 0,8 | 7,5 | 16,0 | 4,3 | 5,0 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 410,908 | 14 | 33,50 | 14,50 | 24,75 | 14,75 | 24,50 | 18,50 | 9,00 | 3,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,450 | 9 | 25,50 | 15,00 | 10,00 | 1,75 | 4,75 | 12,75 | 7,50 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,360 | 67 | 25,00 | 12,50 | 8,50 | 6,00 | 2,25 | 11,25 | 5,25 | 5,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 409,164 | 9 | 25,25 | 12,75 | 10,50 | 1,00 | 8,25 | 13,00 | 7,50 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 408,566 | 17 | 8,75 | — | 7,25 | — | 2,50 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 408,219 | 16 | 15,3 | 8,8 | 11,0 | 0,8 | 6,0 | 13,5 | 0,0 | 4,0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 407,863 | 10 | 20,3 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 0,8 | 3,8 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,386 | 10 | 14,5 | 11,8 | 2,8 | -0,3 | 1,0 | 11,5 | 1,0 | 3,0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 407,282 | 5 | 25,8 | 7,5 | 16,3 | — | 9,5 | 11,0 | 1,3 | 2,8 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 406,529 | 30 | 23,75 | 12,50 | 13,75 | — | 15,25 | 8,00 | 5,25 | 1,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,436 | 59 | 20,75 | 11,75 | -1,00 | — | 0,75 | 4,50 | 1,25 | 2,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 406,162 | 63 | 32,75 | 10,50 | 19,50 | — | 9,75 | 18,25 | 0,00 | 0,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 405,954 | 52 | 27,5 | 6,3 | 17,3 | 1,8 | 13,8 | 6,3 | 6,3 | 4,8 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,900 | 42 | -0,50 | 2,25 | 3,25 | 1,25 | 4,75 | 1,75 | 0,00 | 1,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,810 | 42 | 11,75 | 3,00 | 2,00 | -0,25 | 2,50 | -2,25 | 2,50 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 403,692 | 62 | 30,3 | 14,8 | 11,8 | — | 6,0 | 15,3 | 3,8 | 3,8 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 402,850 | 34 | 14,25 | 10,00 | 1,75 | — | 2,75 | 2,25 | 5,25 | -0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 402,500 | 9 | 28,00 | 12,50 | 17,00 | — | 12,00 | 14,50 | 1,75 | 3,50 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 401,681 | 2 | 4,25 | — | -2,25 | — | 0,75 | -0,75 | 0,75 | -0,75 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 401,648 | 25 | 15,50 | 5,75 | 2,00 | — | 0,00 | 4,75 | 1,50 | 2,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 401,530 | 7 | 27,25 | 12,25 | 15,75 | — | 2,25 | 18,25 | 4,25 | 2,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,217 | 52 | 20,75 | 10,75 | 2,00 | 1,75 | 1,25 | 4,50 | 0,25 | 0,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 400,050 | 52 | 19,0 | 14,3 | 3,3 | 6,8 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,8 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 399,450 | 5 | 26,50 | 12,75 | 4,75 | 1,00 | 3,00 | 11,00 | 5,75 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 398,735 | 72 | 23,75 | 12,00 | 7,75 | — | 4,00 | 12,75 | 5,25 | 1,25 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 397,550 | 8 | 30,00 | 16,75 | 8,75 | 5,25 | 6,75 | 15,50 | 3,25 | -0,75 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,218 | 12 | 3,00 | -0,25 | — | -0,25 | 0,00 | 1,25 | 1,75 | -1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 396,598 | 62 | 27,3 | 9,8 | 8,8 | — | 1,5 | 8,0 | 6,3 | 5,0 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 395,937 | 9 | 22,25 | 12,00 | 3,25 | — | 3,00 | 6,75 | 2,00 | 0,00 |
