Turizm Rehberliği için kaç net gerekir 2026 ve Turizm Rehberliği bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Müzecilik bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Turizm Rehberliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Turizm rehberliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
YDT Dil |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 485,246 | 4 | 32,75 | 12,75 | 9,25 | 2,25 | 62,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,724 | 62 | 31,25 | 16,25 | 10,00 | 5,25 | 42,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,689 | 57 | 32,50 | 8,75 | 3,00 | — | 67,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 436,787 | 52 | 24,00 | 10,50 | 1,00 | 5,25 | 48,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 432,840 | 52 | 29,50 | 15,25 | 7,00 | 9,50 | 29,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 427,908 | 6 | 28,25 | 5,00 | -0,50 | -0,25 | 55,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,782 | 47 | 22,75 | 12,50 | 6,00 | 0,50 | 44,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,500 | 48 | 30,50 | 12,50 | 10,50 | — | 58,75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,150 | 68 | 30,25 | 11,00 | 2,00 | 3,00 | 52,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,182 | 52 | 27,50 | 12,50 | 9,25 | — | 53,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,286 | 31 | 29,25 | 9,25 | 8,75 | 5,00 | 42,00 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,828 | 40 | 20,50 | 7,75 | 2,50 | -1,00 | 40,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,550 | 52 | 27,50 | 10,00 | -1,25 | 0,75 | 43,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,390 | 62 | 28,00 | 10,25 | 3,75 | 2,00 | 43,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 413,974 | 58 | 17,50 | 10,50 | 1,25 | 1,50 | 30,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 410,787 | 9 | 26,75 | 12,75 | -2,00 | 1,75 | 68,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 406,068 | 20 | 16,75 | 2,00 | — | 1,25 | 27,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,436 | 41 | 16,25 | 5,00 | -2,25 | 1,50 | 29,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 405,052 | 2 | 17,50 | 7,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,488 | 41 | 22,75 | 8,75 | 5,75 | 0,25 | 55,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,479 | 103 | 25,25 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 24,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,302 | 57 | 27,75 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 63,75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,404 | 62 | 25,50 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | 53,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,176 | 41 | 19,00 | 10,00 | 2,00 | 0,50 | 33,50 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,030 | 47 | 26,50 | 8,25 | 0,25 | — | 38,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,940 | 62 | 30,50 | 10,50 | 10,00 | 0,75 | 53,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,206 | 31 | 23,75 | 12,00 | 3,50 | 1,50 | 65,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,900 | 68 | 30,00 | 13,75 | 11,75 | 0,75 | 53,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 386,995 | 15 | 26,25 | 10,50 | 5,00 | 5,25 | 68,75 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,105 | 67 | 17,25 | 10,50 | 3,00 | 2,00 | 55,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 383,550 | 12 | 18,75 | 7,75 | 0,50 | — | 3,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 377,377 | 41 | 25,25 | 11,50 | -1,25 | -0,75 | 43,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Ermenek) (4 Yıllık) | 374,382 | 36 | 26,00 | 13,25 | 3,25 | — | 24,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,689 | 52 | 26,50 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 48,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,478 | 57 | 13,50 | 8,25 | 3,25 | -0,25 | 31,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,930 | 41 | 26,75 | 8,25 | 3,00 | -0,25 | 44,25 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,060 | 41 | 23,75 | 10,00 | — | — | 45,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,094 | 52 | 23,00 | 10,75 | -0,50 | -0,25 | 56,75 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,072 | 36 | 28,25 | 8,00 | 2,50 | 1,75 | 45,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,000 | 67 | 23,00 | 11,25 | -0,50 | 0,75 | 53,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,866 | 67 | 20,00 | 13,75 | 2,75 | — | 60,50 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,996 | 67 | 28,75 | 7,50 | 0,25 | 4,25 | 34,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,100 | 52 | 28,00 | 6,75 | 0,50 | 5,00 | 20,75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,118 | 4 | 7,75 | 2,00 | 2,50 | — | 5,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,958 | 52 | 12,50 | 12,75 | -0,25 | — | 32,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 320,274 | 11 | 0,50 | 2,00 | — | 1,00 | 1,75 |




