Şehir ve Bölge Planlama için kaç net gerekir 2026 ve Şehir ve Bölge Planlama bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Şehir ve Bölge Planlama bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Şehir ve Bölge Planlama taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Şehir ve Bölge Planlama bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT Mat. |
AYT Fizik |
AYT Kimya |
AYT Biyoloji |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 488,652 | 6 | 29,75 | 9,50 | 15,50 | 13,25 | 7,50 | 4,25 | 7,00 | 6,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,950 | 5 | 27,50 | 11,50 | 23,50 | 12,75 | 19,75 | 4,50 | 6,75 | 6,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 473,046 | 31 | 21,00 | 3,75 | 7,00 | 6,25 | 3,25 | 0,50 | -0,25 | 2,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,586 | 36 | 34,00 | 13,25 | 14,00 | 17,75 | 14,75 | 7,75 | 9,75 | 6,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 461,865 | 7 | 18,75 | 10,25 | 8,25 | 6,00 | 3,50 | -0,50 | 1,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,650 | 32 | 28,75 | 10,25 | 11,75 | 0,75 | 10,25 | 7,00 | 0,50 | -0,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,002 | 21 | 20,25 | 8,50 | 5,75 | 4,75 | 5,25 | 4,75 | 0,00 | 1,75 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,800 | 41 | 34,75 | 4,00 | 36,75 | 14,00 | 29,00 | 11,75 | 3,75 | 4,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 452,568 | 36 | 31,25 | 13,75 | 16,00 | 16,25 | 20,75 | 7,75 | 6,75 | 5,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,038 | 31 | 22,25 | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 8,25 | 3,00 | 3,25 | 4,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 446,592 | 31 | 24,25 | 4,50 | 29,75 | 6,75 | 26,25 | 1,25 | 2,00 | 0,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,869 | 31 | 26,00 | 11,25 | 14,75 | 13,25 | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 9,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,454 | 41 | 27,50 | 15,25 | 9,00 | 13,75 | 17,00 | 5,50 | 10,50 | 8,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440,621 | 31 | 24,25 | 11,50 | 10,25 | 7,00 | 9,25 | 0,25 | 7,50 | 5,25 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 436,808 | 23 | 21,75 | 6,50 | 0,75 | 1,00 | 2,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,228 | 32 | 28,00 | 12,75 | 2,50 | 1,50 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 425,500 | 32 | 22,50 | 12,50 | 10,25 | 8,75 | 4,25 | 4,25 | 1,25 | 7,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,926 | 32 | 25,25 | 12,75 | 5,25 | 2,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,529 | 32 | 22,50 | 8,00 | 15,25 | 11,25 | 14,00 | 3,50 | 2,25 | 1,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,910 | 32 | 24,25 | 12,75 | 4,25 | 3,75 | 1,50 | 4,25 | -0,50 | 5,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,680 | 32 | 24,00 | 10,50 | 3,50 | 4,75 | 3,00 | -0,75 | -0,50 | 4,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 402,248 | 31 | 25,00 | 9,50 | 0,75 | 3,25 | 8,75 | 1,00 | 4,00 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 400,798 | 32 | 26,75 | 11,25 | 14,75 | 5,75 | 5,00 | 2,50 | -0,75 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,363 | 32 | 26,75 | 11,00 | 10,25 | 2,25 | 7,00 | 0,75 | 2,75 | 3,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 393,583 | 35 | 30,75 | 11,00 | 3,75 | 11,75 | 4,25 | 3,25 | 0,00 | 3,75 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,578 | 32 | 22,00 | 9,75 | 7,00 | 8,75 | 4,25 | 5,25 | 0,50 | 1,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,068 | 41 | 25,00 | 10,00 | 14,00 | 13,75 | 14,00 | 1,50 | 1,75 | 5,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,545 | 32 | 20,75 | 4,50 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 2,00 | -0,50 | 3,00 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,750 | 42 | 14,25 | -1,00 | 20,50 | 13,25 | 25,50 | 5,50 | 7,00 | 4,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,404 | 31 | 6,75 | 10,00 | 2,75 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 0,50 | 2,75 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,016 | 41 | 29,00 | 7,75 | 11,00 | 15,75 | 12,75 | 0,00 | 6,50 | 4,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 373,962 | 27 | 17,00 | 3,75 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 0,25 | 0,50 | 5,75 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 366,072 | 41 | 23,75 | 10,00 | 1,50 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,954 | 32 | 16,00 | 10,75 | 7,00 | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 1,50 | 5,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 363,722 | 31 | 18,25 | 7,00 | 10,50 | 5,75 | 7,50 | -0,75 | -0,75 | 3,50 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,170 | 32 | 28,00 | 11,50 | 11,75 | 3,75 | 7,50 | 8,50 | 1,25 | 2,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354,050 | 31 | 24,75 | 8,75 | 12,00 | 5,25 | 6,50 | 0,50 | 5,75 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,145 | 31 | 22,25 | 11,75 | 15,25 | 2,00 | 9,75 | 4,25 | 1,50 | 1,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 342,000 | 1 | 18,75 | 3,50 | -1,75 | 3,00 | -0,75 | 1,50 | -1,25 | 3,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,800 | 31 | 23,50 | 8,75 | 13,25 | 5,50 | 3,50 | 6,00 | 1,00 | 2,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 294,846 | 29 | 14,00 | 4,25 | -0,75 | -0,25 | 2,25 | 2,00 | 2,50 | -0,50 |





