Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir 2026 ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Sosyal bilgiler öğretmenliği taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.
Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümüne yerleşen son kişinin netleri;
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi OBP | Yerl. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen. |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Cog1 |
AYT Tar2 |
AYT Cog2 |
AYT Fel |
AYT Din |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,140 | 41 | 28,75 | 16,75 | — | — | 9,75 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 5,50 | 3,50 | 2,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,888 | 52 | 21,25 | 8,75 | 8,50 | — | 14,25 | 4,50 | 4,00 | 3,75 | 3,00 | 2,75 | 5,00 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 449,348 | 1 | 27,00 | 9,25 | 2,50 | — | 10,50 | 4,50 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 1,50 | 3,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,844 | 41 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 1,25 | 12,75 | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | -0,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,472 | 52 | 33,25 | 13,00 | 1,50 | 1,00 | 13,00 | 5,00 | 1,50 | 4,00 | 4,00 | 7,50 | 2,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 441,126 | 41 | 23,25 | 10,75 | 7,75 | 5,75 | 14,25 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,523 | 41 | 17,75 | 8,00 | — | 1,00 | 10,75 | 3,00 | 3,50 | 6,50 | 4,75 | 2,00 | 1,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,072 | 41 | 15,75 | 5,00 | 7,00 | -1,50 | 9,50 | -2,25 | 2,75 | 3,75 | 6,25 | 4,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,926 | 52 | 24,50 | 13,25 | 5,75 | 0,75 | 15,75 | 5,50 | 2,50 | 3,25 | 7,50 | 4,25 | 4,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,378 | 52 | 23,75 | 13,00 | 8,00 | 1,75 | 15,00 | 6,75 | 1,50 | 2,25 | 6,75 | 4,50 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422,476 | 41 | 17,50 | 12,75 | 5,00 | 0,75 | 19,00 | 7,50 | 2,25 | 6,00 | 7,25 | 4,00 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,364 | 41 | 27,25 | 12,00 | 7,50 | 6,00 | 8,00 | 2,25 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 6,75 | 1,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,522 | 41 | 20,50 | 13,75 | — | 0,75 | 13,00 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 6,25 | 3,75 | 3,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,950 | 41 | 11,25 | 11,75 | 5,00 | -0,25 | 14,25 | 4,25 | 1,00 | 1,50 | 8,50 | 2,50 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,218 | 52 | 24,00 | 14,25 | 1,00 | — | 18,00 | 5,00 | 3,75 | 8,75 | 7,50 | 3,50 | 1,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,508 | 31 | 26,50 | 15,25 | 5,00 | 2,00 | 13,25 | 8,00 | 3,75 | 0,75 | 8,00 | 3,50 | 4,75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,134 | 41 | 21,25 | 14,00 | -0,50 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 7,75 | 3,50 | 2,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,200 | 45 | 21,00 | 13,25 | 1,50 | 1,75 | 9,75 | 5,25 | 3,50 | 2,75 | 7,50 | 2,75 | 6,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,230 | 34 | 17,00 | 12,75 | 8,00 | -0,50 | 10,75 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,152 | 47 | 26,25 | 15,25 | 11,25 | -0,25 | 10,25 | 4,75 | 2,25 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 1,00 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408,262 | 45 | 21,00 | 13,50 | -0,50 | 2,00 | 14,75 | 5,00 | -0,25 | 0,75 | 5,50 | 3,25 | 2,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407,426 | 31 | 28,00 | 15,25 | 3,25 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,441 | 41 | 24,50 | 5,25 | 5,00 | 2,00 | 11,50 | 5,25 | 1,25 | 2,50 | 7,25 | 3,75 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,167 | 45 | 1,75 | 3,00 | 6,25 | 9,25 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | 7,50 | 7,75 | 5,00 | 3,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,104 | 45 | 16,25 | 10,00 | — | — | 14,00 | 5,25 | 3,50 | 4,75 | 3,50 | 5,75 | 2,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,154 | 41 | 22,25 | 12,75 | 12,25 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 2,75 | 5,50 | 6,25 | 2,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,324 | 41 | 23,00 | 8,00 | 1,50 | 2,25 | 15,50 | 2,00 | 1,50 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 2,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,368 | 47 | 20,75 | 15,25 | 5,25 | 0,75 | 12,00 | 3,50 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 6,00 | 1,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 389,408 | 41 | 22,75 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | 12,75 | -1,00 | 1,25 | 1,75 | 5,25 | 3,25 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,800 | 45 | 24,75 | 12,00 | 1,50 | 2,00 | 8,75 | 7,50 | 3,75 | 7,75 | 6,50 | 2,00 | 6,00 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,248 | 29 | 25,50 | 10,00 | 2,00 | -0,50 | 4,75 | 2,50 | 3,75 | 2,25 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,079 | 41 | 19,75 | 10,50 | 1,00 | 2,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 0,25 | 3,50 | 6,00 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,930 | 41 | 23,75 | 14,00 | 3,75 | 2,00 | 9,25 | 5,75 | 2,50 | 1,75 | 8,50 | 4,75 | 4,75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 386,450 | 47 | 28,25 | 13,00 | — | — | 15,25 | 0,50 | 1,50 | 0,75 | 6,75 | 3,75 | 2,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,900 | 52 | 28,00 | 13,75 | 0,50 | 3,00 | 10,75 | 7,75 | 3,50 | 1,25 | 6,25 | 3,75 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 382,300 | 41 | 24,75 | 13,00 | 0,50 | — | 17,75 | 6,25 | 1,50 | 6,25 | 8,75 | 4,75 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 380,019 | 41 | 26,75 | 15,00 | 0,50 | 1,00 | 16,50 | 5,25 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 5,00 | 2,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,500 | 41 | 22,50 | 13,75 | 3,00 | 1,50 | 6,75 | 5,25 | 3,75 | 4,75 | 3,75 | 2,00 | 3,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,900 | 52 | 21,50 | 11,50 | 2,75 | 2,25 | 16,50 | 2,75 | 4,75 | 4,50 | 7,75 | 5,50 | 2,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371,850 | 52 | 26,00 | 12,50 | 0,50 | 2,00 | 8,75 | -0,75 | 3,75 | 1,50 | 6,25 | 5,75 | 5,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,300 | 41 | 27,00 | 15,00 | -0,50 | 2,25 | 6,50 | 6,75 | 1,00 | 4,75 | 8,75 | 5,75 | 3,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,167 | 41 | 25,50 | 9,00 | 2,00 | 0,25 | 13,75 | 0,75 | 2,25 | 2,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,434 | 41 | 18,75 | 10,00 | -0,50 | 2,25 | 14,00 | 2,50 | 1,00 | -0,25 | 2,25 | 5,75 | 4,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,842 | 41 | 17,25 | 10,25 | — | 1,00 | 7,00 | 3,75 | 0,25 | 3,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 350,781 | 41 | 11,25 | 8,75 | 4,00 | 1,50 | 10,50 | 8,75 | 2,25 | 7,50 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,704 | 37 | 26,50 | 15,50 | 2,00 | — | 7,75 | 5,75 | 1,75 | 1,00 | 6,25 | 5,00 | 5,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,500 | 41 | 19,75 | 12,00 | 0,75 | 4,00 | 4,50 | 2,75 | 5,00 | 7,00 | 7,50 | 4,75 | 5,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 349,379 | 29 | 23,50 | 13,00 | 2,25 | 0,75 | 11,00 | 5,25 | 1,25 | 4,25 | 9,00 | 3,00 | 2,50 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,621 | 41 | 27,00 | 11,75 | 1,75 | — | 11,00 | 1,25 | 3,75 | 3,50 | 6,25 | 3,50 | 2,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 347,718 | 52 | 24,00 | 11,25 | 1,25 | -0,25 | 6,50 | 5,00 | 3,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,600 | 41 | 24,75 | 9,50 | 3,75 | 3,25 | 14,50 | 3,00 | 1,25 | 1,00 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,851 | 41 | 21,50 | 8,00 | 1,00 | 1,75 | 11,50 | 2,00 | 3,50 | 1,25 | 6,00 | 3,50 | 3,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,607 | 41 | 23,00 | 9,00 | — | — | 6,50 | 4,00 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 2,50 | 4,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 337,432 | 52 | 22,00 | 12,50 | 3,50 | 0,50 | 14,50 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 7,25 | 2,75 | 3,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,265 | 41 | 25,25 | 11,25 | -0,25 | 0,75 | 7,00 | 3,50 | 1,50 | 4,25 | 5,25 | 5,00 | 6,00 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 334,028 | 41 | 17,50 | 5,00 | -2,50 | 4,00 | 10,25 | 6,25 | 2,50 | 4,75 | 4,75 | 2,25 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,289 | 45 | 21,00 | 11,25 | -1,50 | 1,75 | 15,50 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328,250 | 34 | 15,75 | 9,00 | 1,00 | 1,25 | 16,50 | 3,75 | 1,25 | 7,50 | 4,75 | 7,00 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,947 | 52 | 29,25 | 12,00 | 4,25 | 0,75 | 11,50 | 3,50 | 1,75 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | 6,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,610 | 47 | 25,25 | 15,00 | 8,75 | 2,00 | 8,25 | 5,25 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,260 | 41 | 20,25 | 9,00 | 1,75 | 4,25 | 6,50 | 0,50 | 2,25 | 4,50 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308,544 | 41 | 27,75 | 15,25 | 0,75 | 3,00 | 11,50 | 1,75 | 3,50 | 4,00 | 9,75 | 4,50 | 3,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306,458 | 41 | 18,75 | 12,50 | — | — | 3,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 1,25 | 3,50 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,250 | 38 | 20,00 | 6,25 | -2,50 | — | 3,50 | 6,50 | 6,00 | 7,25 | 6,00 | 2,50 | 2,25 |




