ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Radyo, Televizyon ve Sinema için kaç net gerekir 2026 ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Radyo, televizyon ve sinema bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Cog1
AYT
Tar2
AYT
Cog2
AYT
Fel
AYT
Din
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 494,412 22 7,25 0,50 — — 0,00 0,00 1,50 0,00 -1,50 0,25 -0,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 490,768 8 35,25 13,75 5,75 11,50 11,00 3,75 2,50 3,75 9,75 5,00 4,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 485,685 5 28,25 9,00 12,25 5,00 14,25 5,75 4,00 3,75 6,75 3,50 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,840 10 30,25 17,75 9,25 5,50 19,00 10,00 3,50 6,75 5,25 7,50 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,264 41 35,00 13,75 12,50 2,00 11,75 6,25 4,75 3,50 5,00 8,50 3,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,405 6 29,50 12,50 8,75 6,75 14,00 7,50 5,00 4,75 3,50 7,00 6,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,326 42 33,00 15,50 5,00 4,25 9,50 6,00 -0,75 6,75 4,75 6,25 2,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,259 21 0,50 -0,50 — 0,25 0,75 0,00 0,00 0,00 -0,75 0,00 0,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447,050 3 31,25 16,25 3,50 0,75 10,25 3,75 2,25 4,75 7,25 5,75 4,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,950 45 32,50 10,25 6,50 4,00 9,00 1,25 2,75 1,25 3,00 5,00 3,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,178 5 26,75 11,25 7,50 0,50 14,00 4,00 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,762 42 24,25 4,75 2,50 -0,25 9,50 2,75 1,50 5,25 5,00 4,50 3,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 438,424 5 27,50 13,75 3,75 0,75 15,25 4,00 4,75 3,50 11,00 3,50 3,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 435,757 7 30,25 13,75 3,50 0,75 13,00 4,25 2,25 5,00 4,75 3,25 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,234 5 25,00 13,75 7,50 2,25 15,25 5,25 2,50 3,50 3,50 5,75 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,494 27 26,25 10,00 — 0,75 11,50 5,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 433,479 4 26,25 9,25 6,00 10,25 7,25 3,00 2,75 2,75 7,25 7,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 430,172 103 24,25 10,00 -0,50 -0,50 11,75 2,25 1,25 2,00 6,00 4,50 3,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 428,291 6 37,50 16,50 9,75 5,50 20,50 10,00 3,50 11,00 5,00 7,25 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426,758 8 31,25 16,25 8,25 — 15,25 2,50 3,50 2,25 9,75 5,75 3,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,428 8 36,25 18,75 18,00 11,00 21,50 6,25 2,25 7,25 7,25 8,25 6,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 420,700 1 31,25 12,50 7,75 — 13,00 5,50 2,75 2,75 3,50 7,00 3,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,872 41 31,25 16,50 7,75 1,00 20,50 6,50 5,00 2,75 8,75 4,75 4,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,836 42 22,25 7,25 0,50 0,50 7,25 -0,75 -0,50 1,25 5,50 4,50 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 417,600 8 28,75 13,75 10,00 5,25 13,00 3,25 2,50 3,75 4,50 6,25 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,023 41 28,75 16,50 9,00 3,75 15,25 6,50 5,00 2,25 8,75 3,25 6,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,950 42 21,50 10,00 1,75 2,25 13,00 5,25 2,50 6,25 7,75 8,50 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,920 11 20,75 16,75 — 10,25 15,50 7,50 4,75 10,00 7,50 4,75 2,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,551 11 32,75 11,50 6,75 6,50 12,50 6,00 0,25 1,25 2,75 4,50 6,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,398 3 25,25 15,25 9,50 6,25 9,00 4,50 3,50 2,75 6,25 3,75 6,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408,000 42 14,50 3,00 — — 4,00 0,25 0,50 0,25 2,00 4,50 0,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407,501 3 30,25 16,75 2,25 0,75 14,75 6,25 1,75 8,00 6,25 3,50 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,850 37 21,50 7,50 2,00 3,50 6,50 1,75 3,75 2,75 2,50 5,75 1,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,444 42 23,50 5,00 0,25 — 5,75 2,50 1,00 0,00 2,50 3,50 -0,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 401,260 9 21,00 4,25 0,50 — 3,00 -0,25 0,00 0,50 1,50 -0,25 -0,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 400,400 4 30,00 13,75 6,25 2,75 16,75 6,25 4,75 6,00 7,25 4,50 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 399,800 2 9,25 -0,75 -2,50 -3,50 2,25 0,25 -0,50 0,00 1,50 0,75 0,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,046 41 28,75 17,50 9,00 0,75 15,25 7,50 6,00 3,50 6,00 9,50 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 396,154 6 7,50 4,25 0,50 — -2,00 -0,50 0,00 0,25 2,50 -0,75 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 389,907 7 5,75 -2,50 -0,50 -0,25 -0,75 0,50 0,00 2,25 1,00 0,50 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 383,790 12 2,25 4,25 0,75 -0,75 4,50 0,50 1,50 -1,00 3,00 -1,25 0,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 382,760 53 15,75 9,50 -0,75 -0,75 7,50 5,00 2,75 6,00 4,00 1,75 2,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380,042 30 10,25 10,25 -0,75 — 3,50 0,50 1,25 4,25 6,50 2,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 379,511 1 5,00 2,50 -0,50 -1,25 -0,50 1,50 0,75 0,75 3,75 0,00 0,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 379,250 2 14,50 2,75 -0,75 — 1,25 0,00 -0,50 -0,25 2,00 1,00 1,50
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 378,996 4 26,75 11,50 1,00 1,00 7,25 4,00 2,75 5,50 5,00 3,75 5,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,694 42 21,00 11,75 2,50 4,25 11,50 6,50 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 375,998 1 11,25 8,25 1,25 2,25 5,50 1,50 -1,25 -1,50 2,75 2,00 -0,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,417 42 15,75 10,00 -1,25 1,50 6,00 5,00 6,00 2,25 7,25 4,50 2,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 374,692 26 17,00 5,00 -2,75 -2,25 1,50 -1,25 0,00 -1,00 0,75 1,00 0,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,626 22 30,25 14,00 3,25 1,00 9,25 2,50 2,75 2,50 8,75 6,25 1,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 372,224 5 32,50 12,75 1,00 — 19,00 7,75 3,00 7,25 6,75 4,00 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 371,654 10 30,25 13,75 5,25 — 15,25 2,75 1,00 5,00 6,00 7,00 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 370,300 37 3,75 — -1,50 — 1,25 -0,50 0,50 0,00 0,00 -1,00 0,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 369,200 1 11,00 2,00 2,00 2,25 4,25 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,050 32 23,50 14,00 2,00 0,75 10,50 0,00 0,25 3,25 5,00 5,00 6,00
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 367,600 9 11,50 2,75 — — 0,50 0,00 0,75 1,00 1,75 3,25 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,897 41 20,50 10,50 2,25 0,50 10,75 5,00 0,50 3,00 5,00 3,50 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 366,800 10 20,75 5,25 — — 4,75 -0,25 -0,25 0,00 1,75 2,00 1,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,471 35 22,50 10,50 1,25 1,75 7,75 3,00 3,75 1,00 4,50 3,00 6,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364,766 42 20,75 8,75 -1,00 2,75 6,50 1,50 2,75 -0,25 4,00 1,50 3,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 364,500 6 6,25 2,50 0,25 — 3,25 0,00 -0,50 1,50 0,00 0,00 -0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,400 41 14,50 7,75 -1,00 — 3,75 5,50 -0,50 1,50 5,25 3,75 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,000 42 15,00 8,75 0,75 — 15,25 1,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 360,989 1 3,75 2,50 -0,25 — 1,75 4,75 1,50 1,75 3,00 0,25 -1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 360,900 15 10,00 3,00 -0,25 -0,50 0,00 -0,25 1,75 -0,50 0,00 3,00 1,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 360,221 42 24,50 13,50 2,25 2,50 12,50 4,00 1,25 -1,00 5,00 1,75 -1,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 359,728 5 34,25 12,00 10,00 — 9,25 6,50 2,00 3,75 5,50 6,75 3,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 359,350 22 8,00 5,50 0,50 0,50 4,50 1,00 0,00 -1,00 -0,75 0,00 1,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 357,063 58 7,50 1,25 -0,75 1,25 0,50 1,25 0,25 0,00 1,25 -0,25 -0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 357,038 46 21,50 7,50 4,50 2,25 2,25 1,75 1,75 3,00 4,50 0,75 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354,850 42 26,25 11,75 4,00 1,50 12,25 0,75 2,75 1,50 6,25 4,00 6,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354,154 42 26,50 11,75 — 0,50 11,25 3,75 4,75 4,50 7,25 2,00 -0,25
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 352,921 37 14,00 11,25 0,50 — 6,00 1,25 -0,75 -1,50 2,75 -0,50 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 350,940 3 17,50 4,25 -0,50 3,50 1,50 0,25 2,25 0,25 3,50 2,00 2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 347,640 6 28,50 11,50 2,75 0,75 13,25 2,00 0,00 3,75 7,50 4,50 6,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 347,586 6 7,75 5,25 1,25 -1,25 2,75 -1,25 0,25 2,25 -0,25 -3,00 1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344,224 41 12,75 11,25 — — 9,75 1,75 2,25 0,50 6,00 2,00 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 342,576 10 19,00 8,25 6,00 0,75 5,25 1,00 1,00 3,00 3,75 2,25 3,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 342,250 3 10,50 -0,50 -0,25 — 3,25 0,00 0,00 -0,25 0,00 1,25 1,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 341,471 7 25,50 12,75 3,75 5,25 6,75 5,50 4,75 6,25 7,25 4,75 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 339,648 6 9,75 6,25 -2,00 -0,50 1,00 -1,25 -0,25 -1,50 1,00 0,50 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 334,000 15 — 8,75 0,75 -1,00 4,50 1,25 2,75 1,50 1,50 -0,75 0,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 333,600 9 16,75 7,75 — -0,25 4,00 5,50 1,50 -0,75 1,50 6,00 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 331,577 42 28,50 12,75 -0,25 1,75 13,00 6,75 0,50 2,75 6,25 6,25 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 330,770 5 5,00 -0,75 0,75 — -0,75 0,00 -0,75 1,00 2,00 -1,50 0,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 328,576 37 12,50 -0,25 — — 3,25 -0,25 0,50 0,00 -0,50 -0,25 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 328,491 5 14,00 4,25 1,75 -1,50 -0,75 2,50 0,50 -0,50 0,25 1,75 1,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 328,150 52 20,00 8,75 0,25 — 5,25 3,75 2,25 8,50 7,25 7,00 6,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 326,135 30 14,00 9,75 -0,75 3,25 4,75 2,50 2,25 0,75 5,00 0,75 0,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 324,538 5 12,00 6,75 -1,50 -0,25 -1,00 1,25 -0,75 0,75 2,00 1,00 1,25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 323,636 42 21,50 6,75 2,00 1,00 7,75 4,00 -0,25 1,00 3,50 2,25 1,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 322,914 17 1,25 6,25 -3,50 -2,00 -1,00 2,50 -1,50 -1,50 3,50 0,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 322,269 13 20,25 11,75 -2,25 2,25 14,25 7,50 3,75 7,25 4,75 7,25 2,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 321,250 31 11,25 6,25 — — 2,75 1,25 -1,50 -2,75 2,25 0,75 1,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 319,115 32 17,75 11,75 3,50 0,75 11,00 5,50 2,75 -1,75 2,00 5,00 4,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 317,552 54 4,25 7,50 — — 1,00 2,00 2,50 2,75 2,75 2,75 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 315,150 45 11,00 7,75 -0,25 — 4,75 2,00 1,25 1,50 5,00 3,25 2,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 314,978 10 7,25 12,75 1,00 -0,50 5,00 0,00 2,50 -1,00 2,25 -0,50 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 314,700 42 17,50 10,00 -0,75 1,50 5,00 2,25 1,50 3,25 2,75 3,75 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 311,900 1 4,25 6,25 -2,25 1,75 1,50 -1,50 2,00 1,75 2,50 -1,00 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 307,919 4 2,00 5,25 — -0,75 6,50 -0,50 2,75 -0,25 -0,75 0,50 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 306,600 2 7,00 2,50 1,75 -0,25 3,25 0,25 0,00 0,00 -1,00 -0,25 1,25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 303,322 13 4,50 5,00 0,75 1,25 3,75 -1,75 1,00 -0,50 1,00 1,00 0,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 294,822 42 21,50 8,50 — 3,00 3,75 0,25 3,50 3,50 9,00 0,75 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 294,380 12 3,25 — — — 3,75 -0,75 0,00 0,50 0,50 -0,50 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 288,350 5 7,50 1,25 — — 5,25 -1,25 -1,50 1,00 4,75 3,25 3,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 288,005 40 16,25 7,50 3,25 -0,50 6,25 4,00 -0,25 2,25 2,50 1,50 6,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 285,700 42 17,25 3,00 — -1,25 6,75 3,00 3,50 -0,25 1,00 7,25 1,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 283,740 9 -2,25 — 5,00 2,50 0,25 3,75 -0,25 -1,50 1,00 2,00 1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 278,100 15 4,00 -2,50 — 2,50 2,00 -1,00 0,75 -0,50 -1,25 1,00 -1,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 277,150 11 29,00 15,00 -0,25 — 14,00 7,50 4,75 6,00 6,00 8,50 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 276,900 27 16,50 1,00 -0,25 — 1,75 -1,25 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 273,614 41 19,25 8,50 -0,75 -0,25 2,50 3,00 0,75 3,00 3,50 3,00 2,50
Hangi bölüm kaç net görmek için tıklayınız.
Önceki Yazı

Raylı Sistemler Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Sonraki Yazı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Result
View All Result
  • Üniversite Taban Puanları
  • Hukuk Taban Puanları
  • Tıp Taban Puanları
  • Psikoloji Taban Puanları
  • Paramedik Taban Puanları
  • Hemşirelik Taban Puanları
  • 4 Yıllık Bölümler
  • 2 Yıllık Bölümler




Rehberlik

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

Üniversitelerde Sistem Değişiyor!

2025 YKS Ek Tercihler Hakkında Her Şey

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

2025 YKS Sıralamalardaki Değişimler Ne Durumda? (Önlisans Bölümleri)

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Fakülte ve Yüksekokul Arasındaki Fark Nedir?

Sonraki Yazı
Hukuk İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hakkımızda

→ İletişim

→ Künye

→ Gizlilik Politikası

→ Hakkımızda

Bilgi

→ Reklam ve Sponsorluk

→ Taban Puanları

→ Tercih Robotu

→ RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

Hakkımızda

İletişim

Künye

Gizlilik Politikası

Hakkımızda

Bilgi

Reklam ve Sponsorluk

Taban Puanları

Tercih Robotu

RSS

Hızlı Menü

LGS Puan Hesaplama

YKS Puan Hesaplama

TYT Puan Hesaplama

Kaç Geri Atar?

LGS Taban Puanları

universitego.com© 2025

No Result
View All Result
