ÜniversiteGO
Sponsorlu Bağlantı
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
  • Taban Puanları2026
    • Üniversite Taban Puanları
    • 4 Yıllık BölümlerSON 4 YIL
    • 2 Yıllık BölümlerSON 2 YIL
    • Mühendislik Taban Puanları
    • Öğretmenlik Taban Puanları
    • Sağlık Bölümleri Taban Puanları
    • BESYO Taban Puanları
    • MSÜ Taban Puanları
    • Açıköğretim Taban Puanları
    • DGS Taban Puanları
  • Sınavlar
    • YKS
      • 2026 YKS Ne Zaman?Sayaç
      • YKS’de 1 Net Kaç Puan?
      • YKS Çıkmış SorularıTamamı
    • MSÜ
      • MSÜ Konuları
      • MSÜ 2026 Taban Puanları
    • DGS
      • DGS Konuları
      • 2026 DGS Taban Puanları
      • DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
    • ALES
      • ALES Konuları
      • ALES Tüm Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF
    • Bursluluk Sınavı
      • Bursluluk Sınavı (İOKBS) Hakkında Her Şey
      • 2026 Bursluluk Sınavı Taban Puanları (Tüm Sınıflar)
    • Polislik Sınavları
      • 2026 Polis Olma Şartları Nelerdir?
      • POMEM Hakkında Her Şey
      • PMYO Hakkında Her Şey
  • Konular
    • Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı?
    • YKS Konu Takip Çizelgesi
      • TYT Konu Takip Çizelgesi
      • AYT Konu Takip Çizelgesi
      • YDT Konu Takip Çizelgesi
    • TYT Konuları
    • AYT Konuları
    • MSÜ Konuları
    • ALES Konuları
    • DGS Konuları
  • Çalışma Programları
    • TYT Çalışma Programı
    • AYT Sayısal Çalışma Programı
    • AYT Eşit Ağırlık Çalışma Programı
    • AYT Sözel Çalışma Programı
    • YDT Çalışma Programı
    • TYT-AYT Deneme Takip Çizelgesi
  • Tercihler
    • Tercihler Hakkında Her Şey
    • Ek Tercihler Hakkında Her Şey
    • Üniversite Kayıt Kılavuzu
    • Tercih Robotu
    • Özel Üniversite Ücretleri2026
    • İl İl Üniversiteler
  • Rehberlik
    • Hangi Bölüm Kaç Net? (2025)
    • Meslek Testi
    • Tavsiye
    • Motivasyon
  • Puan Hesaplama
    • TYT-AYT Puan Hesaplama
    • ALES Puan Hesaplama
    • DGS Puan Hesaplama
    • LGS Puan Hesaplama
    • MSÜ Puan Hesaplama
    • Kaç Bin Geri Atar? (Güncel)
No Result
View All Result
ÜniversiteGO
No Result
View All Result

Psikoloji İçin Kaç Net Gerekir 2026?

Hangi Bölüm Kaç Net

Psikoloji için kaç net gerekir 2026 ve Psikoloji bölümü yerleşen son kişinin netlerini ve OBP puanını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Tablodaki netler, geçen yıl o üniversitedeki Psikoloji bölümü yerleşen en son öğrencinin TYT ve AYT sınavlarında yaptığı netleri göstermektedir. Psikoloji taban puanları ve sıralamaları için tıklayınız.

Psikoloji bölümüne yerleşen son kişinin netleri;

Üniversite Adı Yerleşen Son Kişi OBP Yerl. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen.
AYT
Mat.
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğrafya1
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 493,104 15 32,50 15,00 22,75 7,50 21,25 19,00 10,00 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 491,823 13 35,00 15,25 11,50 7,75 18,25 16,50 5,00 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 490,988 15 28,75 15,00 9,50 7,25 9,75 17,75 5,00 2,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 490,833 6 12,50 7,50 24,00 14,00 22,50 8,50 1,75 2,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 489,607 30 32,50 18,75 16,75 6,00 15,00 16,50 8,75 2,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 488,224 10 30,25 12,00 20,00 16,75 26,50 10,25 1,50 1,25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 483,759 41 35,00 17,75 26,75 13,00 32,50 17,75 5,00 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,667 34 26,50 6,25 3,25 — 1,00 7,00 1,50 2,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 481,440 11 32,50 11,00 34,50 10,00 30,75 15,25 6,25 3,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,391 46 24,50 12,00 4,50 5,75 4,75 14,00 3,25 3,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,272 11 28,75 4,50 13,50 — 20,50 11,50 1,00 1,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,875 13 36,25 17,50 26,25 15,25 31,50 21,50 10,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,600 52 33,75 13,75 14,75 3,00 18,75 19,00 6,25 2,50
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 479,167 6 23,75 13,75 1,25 — 1,75 11,75 3,75 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 478,020 13 32,50 13,75 11,75 0,50 8,75 16,50 4,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 476,935 13 27,25 10,50 12,50 4,50 7,00 13,50 5,50 3,75
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,744 13 31,25 14,00 24,25 14,50 14,25 14,25 6,25 4,75
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,538 42 27,50 16,25 11,75 6,75 8,25 12,75 3,75 2,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,248 13 32,50 16,25 25,25 9,25 29,75 16,50 7,50 6,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,119 15 30,00 16,25 17,50 8,75 18,50 19,00 4,50 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 476,082 5 9,25 -0,25 4,25 1,00 0,50 0,00 -0,25 1,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475,825 54 26,00 11,25 9,50 4,00 7,00 21,75 6,75 1,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 475,230 38 30,00 16,50 4,25 2,75 7,75 15,50 3,25 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474,952 42 26,75 11,50 10,75 11,75 13,75 12,75 1,50 1,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 474,496 9 25,00 10,00 3,00 12,50 3,25 7,75 3,75 2,25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 474,390 12 31,50 14,00 13,00 4,00 9,25 16,50 7,50 6,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 473,978 26 21,75 6,50 17,50 3,75 10,50 6,75 -0,25 2,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473,071 62 33,75 15,25 23,50 10,50 18,25 21,50 7,50 6,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 471,525 14 27,50 12,50 8,25 — 7,00 17,75 6,25 4,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,360 14 29,25 17,50 28,75 13,00 21,50 15,25 8,75 2,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,187 12 31,00 19,00 9,25 3,75 11,75 20,25 9,00 3,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471,027 54 23,75 13,75 15,25 6,75 8,50 14,00 7,50 2,25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,914 15 31,00 15,00 31,50 15,25 33,50 22,75 7,50 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 470,410 15 34,00 20,00 19,00 — 22,75 15,50 4,25 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,936 54 35,00 11,50 13,75 7,25 13,00 20,25 6,25 2,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,826 62 33,00 13,25 16,00 5,50 24,00 20,50 5,00 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,929 16 30,00 13,75 21,00 8,25 24,25 17,75 5,00 2,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,840 6 31,25 18,75 23,25 14,50 15,25 21,50 8,75 2,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 467,786 54 27,75 5,50 9,00 6,75 9,75 3,00 5,00 0,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 467,676 10 35,25 15,25 12,50 3,25 9,00 19,00 8,75 4,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 467,426 13 25,75 12,00 20,25 14,25 18,00 14,00 4,75 1,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,116 9 28,00 17,50 18,00 9,25 13,75 19,25 7,75 3,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,589 42 30,00 16,25 15,00 4,25 13,50 15,25 7,75 3,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,010 11 35,00 13,75 15,25 4,50 10,50 16,50 2,50 1,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,846 11 26,75 14,25 14,25 7,75 19,00 14,00 5,25 3,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 465,700 9 27,50 11,25 -0,50 3,25 0,75 6,50 0,50 1,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465,130 11 22,50 17,50 11,00 10,00 7,50 11,50 6,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 465,086 64 28,75 12,50 17,25 7,25 19,00 19,00 7,50 2,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 465,005 15 33,75 15,00 16,75 2,75 16,25 16,50 6,50 4,75
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,694 6 27,25 11,75 9,00 — 3,75 13,50 3,50 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 463,642 14 30,00 12,50 11,50 0,50 9,00 10,50 5,00 2,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,468 10 32,50 15,00 6,75 8,50 6,00 19,25 10,00 1,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,296 6 31,25 16,25 7,75 5,00 6,25 18,00 7,75 4,75
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462,947 12 33,75 16,25 13,50 9,00 6,00 15,25 3,75 3,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462,322 10 27,50 15,25 11,00 — 8,00 15,50 4,25 3,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,993 35 33,75 16,25 6,50 — 4,00 16,50 7,50 1,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461,728 47 30,00 15,00 16,25 5,25 15,75 21,50 6,50 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,372 10 30,75 13,00 10,50 — 10,50 17,75 8,75 0,75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,886 8 24,00 16,25 14,00 7,50 19,25 17,75 6,25 2,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,366 13 30,00 17,50 27,25 2,50 17,25 19,00 1,75 3,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,292 14 24,50 11,50 17,50 4,00 3,50 6,00 5,75 1,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 460,236 8 29,25 11,75 0,75 0,50 2,00 7,00 -0,25 1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460,079 42 29,75 11,75 12,25 7,50 15,50 15,50 8,00 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459,788 41 34,25 11,75 12,75 — 9,50 17,00 3,75 1,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,167 56 19,00 12,50 15,50 8,50 6,25 11,00 5,00 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,870 54 31,50 16,50 4,25 2,00 3,50 22,75 7,50 6,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,814 20 17,75 10,50 11,75 0,75 8,00 10,00 2,50 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 458,700 11 28,00 14,50 21,25 7,00 11,25 13,50 7,75 1,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,697 54 25,25 16,50 14,75 1,00 13,50 23,00 4,25 3,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,066 46 27,50 15,00 9,50 9,25 7,75 16,50 8,75 1,00
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,842 13 33,25 12,50 19,25 3,00 19,00 18,00 7,00 6,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457,286 23 25,25 10,50 9,25 1,75 8,00 15,50 3,75 2,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 456,838 55 18,25 4,25 4,50 — 3,50 10,75 -0,50 0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,564 68 30,00 18,75 11,00 6,00 9,00 20,25 5,00 4,75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456,257 49 24,25 12,00 15,00 1,50 8,25 20,50 6,75 2,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,922 64 29,00 15,25 13,00 5,00 4,75 18,00 3,50 3,50
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 455,268 1 34,00 14,25 11,00 4,00 5,50 19,25 3,25 2,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 454,800 5 35,50 15,25 6,00 3,25 3,75 12,25 1,00 1,75
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,494 13 25,25 14,00 11,25 3,50 13,50 15,25 6,50 1,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,260 14 32,75 14,00 19,50 9,50 22,00 16,00 4,00 2,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,800 64 26,00 13,50 20,25 3,25 17,50 12,25 4,25 3,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 453,734 13 32,50 14,25 15,75 9,00 9,75 14,00 5,00 3,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 453,502 12 27,25 11,25 14,75 8,50 20,50 17,00 3,75 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,870 54 29,50 10,50 17,75 13,00 11,75 15,25 0,75 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 452,855 16 25,25 13,25 14,00 10,50 8,00 7,75 1,00 -0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,661 41 31,25 15,00 13,50 5,00 14,50 21,50 6,50 2,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 452,651 64 27,50 13,75 24,50 14,50 15,75 11,50 5,00 4,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 452,447 59 22,75 6,25 3,25 — 2,25 5,50 2,75 2,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 451,618 15 33,75 16,25 13,75 2,50 16,25 19,00 6,25 4,75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451,350 42 29,25 15,25 5,00 1,75 7,50 14,25 5,00 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450,839 42 33,75 8,50 10,50 9,50 11,00 17,75 2,25 1,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 449,752 42 19,75 11,75 -0,75 1,75 0,00 2,00 2,00 2,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,340 64 30,25 16,50 11,50 5,25 6,75 21,50 7,50 6,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,316 64 32,50 17,50 9,75 2,00 12,50 17,75 10,00 3,75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 448,938 11 27,50 13,00 11,25 1,75 13,50 18,25 4,00 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,695 42 27,50 15,25 15,25 2,00 7,50 19,25 6,50 4,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 448,239 62 28,75 16,25 18,75 12,75 30,00 22,75 10,00 2,50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448,152 12 31,50 16,75 12,50 — 9,75 17,75 6,25 4,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 447,860 10 31,25 18,75 17,25 5,25 10,00 19,25 7,50 4,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 447,779 10 32,50 12,50 11,00 5,50 9,25 7,75 6,50 3,50
UFUK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 447,750 12 25,75 12,00 7,75 1,00 7,50 17,00 6,50 1,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447,497 64 28,00 13,00 12,50 2,25 13,50 16,50 5,75 3,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,015 46 31,25 10,25 13,00 2,50 6,25 14,00 5,50 1,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445,700 64 32,50 16,25 7,75 4,50 10,25 19,00 3,75 3,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 445,274 15 28,75 15,00 22,75 4,00 21,75 19,00 8,75 1,50
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 444,809 8 36,25 10,00 3,00 -0,75 1,75 14,00 1,75 1,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,020 64 27,50 16,25 4,00 11,75 8,00 17,75 8,75 3,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,872 11 25,25 13,00 15,75 6,75 22,75 15,50 4,75 4,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 443,494 10 26,25 11,25 8,25 5,50 8,25 14,00 10,00 2,25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 442,500 25 11,50 4,75 — -0,75 0,25 3,00 1,25 1,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442,356 11 36,25 18,75 11,50 3,25 7,00 20,25 10,00 3,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,850 32 26,25 16,25 13,75 0,50 11,25 16,50 5,00 3,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441,310 8 30,00 11,25 8,50 6,75 12,00 17,00 4,00 3,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 441,002 24 27,50 11,25 11,50 2,50 10,75 15,25 2,75 3,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440,103 52 30,00 15,00 14,00 12,50 20,25 17,75 8,75 3,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 440,050 18 18,00 8,50 5,50 0,75 1,75 6,25 3,50 0,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439,981 11 24,25 12,75 15,25 8,50 8,25 14,00 5,50 3,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,950 54 30,50 11,25 19,25 5,50 10,00 17,75 7,50 2,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439,444 42 30,75 17,50 7,25 5,75 11,50 14,50 4,25 0,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 438,850 13 27,50 12,75 11,00 9,25 11,75 19,00 5,00 3,50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 438,848 9 27,50 16,25 11,25 1,00 14,00 13,00 8,75 4,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438,100 31 27,50 18,00 12,75 3,00 9,75 18,00 6,75 5,00
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,882 32 27,50 10,00 13,50 5,00 8,75 14,75 1,75 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 437,230 18 25,50 11,50 5,25 — 2,75 14,25 4,50 1,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 436,550 47 25,75 15,00 25,00 — 28,75 16,75 3,75 1,25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435,693 42 27,50 12,75 14,00 1,50 7,75 15,25 7,50 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,998 15 35,00 14,00 17,00 3,75 10,00 16,75 6,75 2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,990 32 35,00 17,75 7,25 8,00 4,25 11,75 7,50 3,50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434,554 64 33,00 11,50 15,00 2,25 19,00 19,00 5,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,971 62 28,25 16,50 9,25 6,00 27,00 19,00 8,75 2,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,752 12 31,25 15,00 15,00 8,00 15,50 11,50 10,00 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 432,582 12 28,75 12,50 16,25 4,75 13,75 17,25 4,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,572 9 24,50 12,75 18,75 8,75 15,50 15,50 6,25 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,450 9 30,25 16,25 13,25 2,00 10,75 16,75 7,75 3,75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 432,000 59 27,50 12,50 16,25 11,00 15,50 9,50 4,00 1,25
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431,724 21 27,50 11,25 -1,00 3,75 1,75 10,25 5,00 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 431,154 22 16,75 7,50 1,00 1,00 -0,25 7,00 1,50 -1,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 430,924 12 30,25 13,75 13,25 3,00 7,00 19,00 5,25 3,50
